Постановление Правительства Приморского края от 17.03.2023 N 168-пп "Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 г. Владивосток N 168-пп
Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал,
ул. Центральная, 20
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 27 декабря 2022 года N 25.ПЦ.01.000.Т.002130.12.22 Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны санитарной охраны для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20;
режимы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.03.2023 N 168-пп
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 2439»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20
I пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, д. 20 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3600 м2 (-+625) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | |||||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки 6 | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) 7 | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Скважина
| 486100.70 | 2111659.31 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| ||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Часть N 1, 1 пояс ЗСО | |||||||
А | 486070,71 | 2111629,31 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| ||
Б | 486130,71 | 2111629,31 | -+5,0 |
| |||
В | 486130,71 | 2111689,31 | -+5,0 |
| |||
Г | 486070,71 | 2111689,31 | -+5,0 |
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты | Измененные (уточненные) координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
| X | Y | X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Часть N 2 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Часть N... | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
А | Б | Граница длиною 60м. расположенная через здание разрушенной котельной, в направлении с юга на север |
Б | В | Граница длиною 60м. расположенная через здание бывшего гаража, в направлении с запада на восток |
В | Г | Граница длиною 60м. расположенная по пустырю, в направлении с севера на юг |
Г | А | Граница длиною 60м. расположенная по пустырю, в направлении с востока на запад |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 2439»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20
II пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, д. 20 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3600 м2 (-+625) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | |||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| |||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки 6 | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) 7 | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Скважина
| 486100.70 | 2111659.31 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Часть N 2, 2 пояс ЗСО | |||||
А | 486070,71 | 2111629,31 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
Б | 486130,71 | 2111629,31 | -+5,0 |
| |
В | 486130,71 | 2111689,31 | -+5,0 |
| |
Г | 486070,71 | 2111689,31 | -+5,0 |
| |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты | Измененные (уточненные) координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
| X | Y | X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N1 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Часть N 2 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Часть N... | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
А | Б | Граница длиною 60м. расположенная через здание разрушенной котельной, в направлении с юга на север |
Б | В | Граница длиною 60м. расположенная через здание бывшего гаража, в направлении с запада на восток |
В | Г | Граница длиною 60м. расположенная по пустырю, в направлении с севера на юг |
Г | А | Граница длиною 60м. расположенная по пустырю, в направлении с востока на запад |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 2439»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20
III пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, д. 20 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 3600 м2 (-+625) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | ||||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки 6 | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Скважина
| 486100.70 | 2111659.31 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Часть N 3, 3 пояс ЗСО | ||||||
А | 486070,71 | 2111629,31 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
Б | 486130,71 | 2111629,31 | -+5,0 |
| ||
В | 486130,71 | 2111689,31 | -+5,0 |
| ||
Г | 486070,71 | 2111689,31 | -+5,0 |
| ||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты | Измененные (уточненные) координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
| X | Y | X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Часть N 2 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Часть N... | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
А | Б | Граница длиною 60м. расположенная через здание разрушенной котельной, в направлении с юга на север |
Б | В | Граница длиною 60м. расположенная через здание бывшего гаража, в направлении с запада на восток |
В | Г | Граница длиною 60м. расположенная по пустырю, в направлении с севера на юг |
Г | А | Граница длиною 60м. расположенная по пустырю, в направлении с востока на запад |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.03.2023 N 168-пп
РЕЖИМЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
1. Обоснование режима и правил хозяйственного использования
территории зон санитарной охраны водозабора
При эксплуатации водозаборной скважины N 2439, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:150000:242, находящейся в 70 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Байкал, ул. Центральная, 20 (далее - водозабор), предусматривается обязательное выполнение нижеприведенных водоохранных мероприятий.
Состав их определен применительно к конкретным природным условиям и существующей санитарной обстановке территории зон санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
Перечень основных водоохранных мероприятий водозабора разработан с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории вокруг водозабора.
Целью мероприятий является максимальное снижение вероятности микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения, что позволит при современной технологии обработки обеспечить получение воды питьевого качества.
Мероприятия предусматриваются для I,II,III поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора в соответствии с его назначением. Они являются как единовременными, так и постоянными, режимного характера на весь период эксплуатации водозабора.
Вокруг источника водоснабжения запрещается такое использование территории, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение извлекаемой воды.
В соответствии с п.1.15 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;
б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется уполномоченным государственным органом Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.1.16).
Правила и режим хозяйственного использования территории трех поясов ЗСО, учитывающий безусловное соблюдение водоохранных мероприятий приведен в нижеследующих таблицах NN 1, 2, 3.
Таблица - 1. Мероприятия по I поясу ЗСО
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Территорию I пояса ЗСО спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить забором из металлопрофиля высотой 2м. Дорожки к сооружениям сделать из твердого покрытия. Обеспечить территорию ЗСО охраной, посредством установки круглосуточного видеонаблюдения. | IV кв. 2022 г. |
Организовать на местности I пояс ЗСО для водозабора в форме квадрата размером 60м*60м, т.е. 30м для каждой стороны квадрата Оборудовать предупредительным знаком. (книга 1 гл. 3; рис. 5). | IV кв. 2022 г |
Обеспечить скважину пьезометрической трубкой для замера уровня воды. | IV кв. 2022 г |
Не допускать: посадку высокоствольных деревьев, всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладку трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | Постоянно |
Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. | Постоянно |
Следить за исправностью аппаратуры для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. | IV кв. 2022 г. |
Разработать инструкцию по эксплуатации водозабора, согласно действующим требованиям, и обеспечить ее выполнение. Работы по ремонту и переоборудованию сооружений водозабора проводить в соответствии с планом, обозначенном в инструкции по эксплуатации, на основе проекта работ, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение подземных вод. | IV кв. 2022 г. |
Оборудовать водозабор системой водоподготовки по очистке воды от железа, и марганца. Водоподготовку планируется осуществлять посредством станции безнапорной аэрации воды ЕL/500 (либо её аналогов). | III кв. 2023 г. |
Осуществлять контроль качества воды из подземного водоисточника в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". | Микробиологические 4 (по сезонам года) Органолептические 4 (по сезонам года) Обобщенные показатели 4 (по сезонам года) |
Осуществить демонтаж разрушенных зданий бывшей котельной и бывшего гаража, попадающих в I пояс ЗСО. Обеспечить вывоз строительных отходов. | 1 кв. 2023г |
Таблица - 2. Мероприятия по II и III поясам
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. | Постоянно |
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора. | Постоянно |
Запрещать закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. | Постоянно |
Запрещать размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещать такие объекты допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | Постоянно |
Своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. | Постоянно |
Регулярно проводить санитарно-экологическое обследование территории I,II,III поясов ЗСО, с целью выявления источников загрязнения, с занесением наблюдений в специальный журнал. | 1 раз в год |
Содержать территорию объектов в чистоте: не допускать свалок бытового и прочего мусора, производить регулярно тщательную очистку территорий от бытового, производственного и строительного мусора, не допускать утечки нефтепродуктов и их производных. | Постоянно |
Таблица - 3. Мероприятия по II поясу ЗСО (дополнительно)
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Не допускать: • размещение кладбищ, скотомогильников, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; • применение удобрения и ядохимикатов; • рубку леса главного пользования и реконструкции. | Постоянно |
Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | Постоянно |
Обустроить площадку из твердого покрытия общей площадью 2 кв.м. для отпуска воды в тару населения, за пределами I пояса ЗСО и временный водовод (резиновый шланг) над поверхностью земли, от скважины до площадки разбора воды. | 4 квартал 2023 |

