Постановление Правительства Приморского края от 17.03.2023 N 169-пп "Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023 г. Владивосток N 169-пп
Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 27 декабря 2022 года N 25.ПЦ.01.000.Т.002129.12.22 Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны санитарной охраны для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5;
режимы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.03.2023 N 169-пп
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся
в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 1372»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65,
находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край,
Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5
I пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, д . 5 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2828 (+- 1021) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | ||||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки 6 | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Скважина N 1372 | 493589.34 | 2111003.77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Часть N 1, I пояс ЗСО | ||||||
1 | 493617,06 | 2110992,3 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
2 | 493618,32 | 2110996,01 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3 | 493619,08 | 2110999,86 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
4 | 493619,34 | 2111003,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
5 | 493619,08 | 2111007,69 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
6 | 493618,32 | 2111011,54 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
7 | 493617,06 | 2111015,26 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
8 | 493615,32 | 2111018,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
9 | 493613,14 | 2111022,04 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
10 | 493610,55 | 2111024,99 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
11 | 493607,6 | 2111027,58 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
12 | 493604,34 | 2111029,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
13 | 493600,82 | 2111031,49 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
14 | 493597,11 | 2111032,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
15 | 493593,26 | 2111033,52 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
16 | 493589,34 | 2111033,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
17 | 493585,43 | 2111033,52 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
18 | 493581,58 | 2111032,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
19 | 493577,86 | 2111031,49 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
20 | 493574,34 | 2111029,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
21 | 493571,08 | 2111027,58 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
22 | 493568,13 | 2111024,99 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
23 | 493565,54 | 2111022,04 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
24 | 493563,36 | 2111018,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
25 | 493561,63 | 2111015,26 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
26 | 493560,36 | 2111011,54 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
27 | 493559,6 | 2111007,69 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
28 | 493559,34 | 2111003,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
29 | 493559,6 | 2110999,86 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
30 | 493560,36 | 2110996,01 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
31 | 493561,63 | 2110992,3 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
32 | 493563,36 | 2110988,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
33 | 493565,54 | 2110985,51 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
34 | 493568,13 | 2110982,56 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
35 | 493571,08 | 2110979,98 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
36 | 493574,34 | 2110977,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
37 | 493577,86 | 2110976,06 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
38 | 493581,58 | 2110974,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
39 | 493585,43 | 2110974,03 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
40 | 493589,34 | 2110973,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
41 | 493593,26 | 2110974,03 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
42 | 493597,11 | 2110974,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
43 | 493600,82 | 2110976,06 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
44 | 493604,34 | 2110977,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
45 | 493607,6 | 2110979,98 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
46 | 493610,55 | 2110982,56 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
47 | 493613,14 | 2110985,51 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
48 | 493615,32 | 2110988,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты | Измененные (уточненные) координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N 2 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N... |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
1 | 48 | Граница длиною 188,5м. расположенная по пустырю, в направлении от точки 1 проходит по кругу через точки 2-48 и замыкается в точке 1 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 1372»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65,
находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край,
Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5
II пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, д. 5 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2828 (+- 1021) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | ||||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки 6 | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Скважина N 1372 | 493589.34 | 2111003.77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Часть N 2, II пояс ЗСО | ||||||
1 | 493617,06 | 2110992,3 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
2 | 493618,32 | 2110996,01 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3 | 493619,08 | 2110999,86 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
4 | 493619,34 | 2111003,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
5 | 493619,08 | 2111007,69 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
6 | 493618,32 | 2111011,54 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
7 | 493617,06 | 2111015,26 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
8 | 493615,32 | 2111018,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
9 | 493613,14 | 2111022,04 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
10 | 493610,55 | 2111024,99 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
11 | 493607,6 | 2111027,58 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
12 | 493604,34 | 2111029,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
13 | 493600,82 | 2111031,49 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
14 | 493597,11 | 2111032,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
15 | 493593,26 | 2111033,52 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
16 | 493589,34 | 2111033,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
17 | 493585,43 | 2111033,52 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
18 | 493581,58 | 2111032,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
19 | 493577,86 | 2111031,49 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
20 | 493574,34 | 2111029,76 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
21 | 493571,08 | 2111027,58 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
22 | 493568,13 | 2111024,99 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
23 | 493565,54 | 2111022,04 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
24 | 493563,36 | 2111018,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
25 | 493561,63 | 2111015,26 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
26 | 493560,36 | 2111011,54 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
27 | 493559,6 | 2111007,69 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
28 | 493559,34 | 2111003,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
29 | 493559,6 | 2110999,86 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
30 | 493560,36 | 2110996,01 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
31 | 493561,63 | 2110992,3 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
32 | 493563,36 | 2110988,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
33 | 493565,54 | 2110985,51 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
34 | 493568,13 | 2110982,56 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
35 | 493571,08 | 2110979,98 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
36 | 493574,34 | 2110977,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
37 | 493577,86 | 2110976,06 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
38 | 493581,58 | 2110974,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
39 | 493585,43 | 2110974,03 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
40 | 493589,34 | 2110973,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
41 | 493593,26 | 2110974,03 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
42 | 493597,11 | 2110974,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
43 | 493600,82 | 2110976,06 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
44 | 493604,34 | 2110977,8 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
45 | 493607,6 | 2110979,98 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
46 | 493610,55 | 2110982,56 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
47 | 493613,14 | 2110985,51 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
48 | 493615,32 | 2110988,78 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N 2 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N... |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
1 | 48 | Граница длиною 188,5м. расположенная по пустырю, в направлении от точки 1 проходит по кругу через точки 2-48 и замыкается в точке 1 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 1372»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65,
находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край,
Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5
III пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, д. 5 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1974 (+-990) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | ||||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки 6 | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Скважина
| 493589.34 | 2111003.77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Часть N 3, III пояс ЗСО | ||||||
А | 493610,34 | 2111017,77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
Б | 493568,34 | 2111017,77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
В | 493568,34 | 2110970,77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
Г | 493610,34 | 2110970,77 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N 2 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N... |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
А | Б | Граница длиною 42м. расположенная по пустырю, в направлении с севера на юг |
Б | В | Граница длиною 47м. расположенная по пустырю, в направлении с востока на запад |
В | Г | Граница длиною 42м. расположенная по пустырю, в направлении с юга на север |
Г | А | Граница длиною 47м. расположенная по пустырю, в направлении с запада на восток |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.03.2023 N 169-пп
РЕЖИМЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном
участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся
в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
1. Обоснование режима и правил хозяйственного использования
территории зон санитарной охраны водозабора
При эксплуатации водозаборной скважины N 1372, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:140000:65, находящейся в 32,6 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Софье-Алексеевское, ул. Кубанская, 5 (далее - водозабор), предусматривается обязательное выполнение нижеприведенных водоохранных мероприятий.
Состав их определен применительно к конкретным природным условиям и существующей санитарной обстановке территории зон санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
Перечень основных водоохранных мероприятий водозабора разработан с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории вокруг водозабора.
Целью мероприятий является максимальное снижение вероятности микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения, что позволит при современной технологии обработки обеспечить получение воды питьевого качества.
Мероприятия предусматриваются для I,II,III пояса зон санитарной охраны водозабора (далее - ЗСО) в соответствии с его назначением. Они могут носить единовременный, постоянный или режимный характер в течение всего периода эксплуатации водозабора.
Вокруг источника водоснабжения запрещается такое использование территории, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение извлекаемой воды.
В соответствии с п. 1.15 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах I пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;
б) в пределах II и III поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется уполномоченным государственным органом Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.1.16).
Правила и режим хозяйственного использования территории I,II,III поясов ЗСО, учитывающий безусловное соблюдение водоохранных мероприятий приведен в нижеследующих таблицах NN 1, 2, 3, 4.
Таблица - 1. Мероприятия по I поясу ЗСО
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Территорию I пояса ЗСО спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить. Дорожки к сооружениям сделать из твердого покрытия. Обеспечить охраной. | III кв. 2022 г. |
Организовать на местности I пояс ЗСО для водозабора в форме многоугольника следующего размера: север, восток, юг, запад 30 м свободная от застройки территория (книга 1 гл. 3; рис. 5). | III кв. 2022 г. |
Обеспечить скважину устройствами для замера уровня подземных вод, расходомером (водомерный счетчик). | III кв. 2022 г. |
Обустроить скважину капитальным павильоном общей площадью 4 кв.м., выполненным из сэндвич-панелей с водонепроницаемой кровлей, полом и подведенным светом | III кв. 2022 г.
|
Не допускать: посадку высокоствольных деревьев, всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладку трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | Постоянно |
Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. | Постоянно |
Водозабор оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. | III кв. 2022 г. |
Разработать инструкцию по эксплуатации водозабора, согласно действующим требованиям, и обеспечить ее выполнение. Работы по ремонту и переоборудованию сооружений водозабора проводить в соответствии с планом, обозначенном в инструкции по эксплуатации, на основе проекта работ, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение подземных вод. | II кв. 2022 г. |
Осуществлять контроль качества воды из подземного водоисточника в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | Микробиологические
4 Органолептические 4 (по сезонам года) Обобщенные показатели 4 (по сезонам года) |
Обеспечить водоподготовку воды при помощи ультрафиолетового стерилизатора воды. Стерилизатор нейтрализует микроорганизмы и механические примеси в воде, предотвращая микробиологическое и механическое загрязнение водопроводной системы. | Постоянно |
Таблица - 2. Мероприятия по II и III поясам ЗСО
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. | Постоянно |
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | Постоянно |
Запрещать закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. | Постоянно
|
Запрещать размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещать такие объекты допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | Постоянно |
Своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. | Постоянно |
Регулярно проводить санитарно-экологическое обследование территории I,II,III поясов ЗСО, с целью выявления источников загрязнения, с занесением наблюдений в специальный журнал | 1 раз в год
|
Содержать территорию объектов в чистоте: не допускать свалок бытового и прочего мусора, производить регулярно тщательную очистку территорий от бытового и прочего мусора, не допускать утечки нефтепродуктов и их производных | Постоянно |
Таблица - 3. Мероприятия по II поясу ЗСО (дополнительно)
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Не допускать: • размещение кладбищ, скотомогильников, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; • применение удобрения и ядохимикатов; • рубку леса главного пользования и реконструкции. | Постоянно |
Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | Постоянно |
Таблица - 4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
Вид мероприятий | Срок исполнения |
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов исключить наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. | Постоянно |
Не допускать прокладку водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладку магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | Постоянно |

