Закон Приморского края от 24.12.2021 N 37-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Приморского края"
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Приморского края
Принят Законодательным Собранием Приморского края 17 декабря 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 2 к Закону Приморского края от 5 декабря 2018 года N 408-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, N 75, стр. 33; 2019, N 116, стр. 68; 2020, N 136, стр. 8, N 160, стр. 35; 2021, N 188, стр. 26) изменения, изложив его в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 05.12.2018 N 408-КЗ
Норматив
стандартной стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2022 год
(рублей)
N п/п | Направленность групп | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 52 558 | 65 697 | 65 527 | 81 909 | 70 077 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 39 418 | 49 273 | 49 145 | 61 431 | 52 558 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 78 837 | 98 546 | 98 290 | 122 863 | 105 116 |
II.Норматив на учебные расходы | ||||||
| 3 036 |
| ||||
Норматив
стандартной стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2023 год
(рублей)
N п/п | Направленность групп | Городской населенный пункт
| Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 55 625 | 69 531 | 69 350 | 86 688 | 74 166 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 41 719 | 52 148 | 52 013 | 65 016 | 55 625 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 83 438 | 104 296 | 104 026 | 130 032 | 111 250 |
II.Норматив на учебные расходы | ||||||
| 3 157 |
| ||||
Норматив
стандартной стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2024 год
(рублей)
N п/п | Направленность групп | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 58 841 | 73 551 | 73 360 | 91 700 | 78 455 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 44 131 | 55 163 | 55 020 | 68 775 | 58 841 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 88 262 | 110 327 | 110 040 | 137 550 | 117 682 |
II.Норматив на учебные расходы | ||||||
| 3 283 |
| ||||
СТАТЬЯ 2.
Внести в приложение 2 к Закону Приморского края от 5 декабря 2018 года N 409-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, N 75, стр. 48; 2019, N 97, стр. 10, N 116, стр. 71; 2020, N 136, стр. 8, N 160, стр. 35; 2021, N 188, стр. 26) изменения, изложив его в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 05.12.2018 N 409-КЗ
Норматив
стандартной стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2022 год
(рублей)
N п/п | Уровень общего образования | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны | Норматив на учебные расходы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | |||||||
1. | Начальное общее образование | 24 584 | 54 876 | 29 501 | 65 851 | 58 534 | 2 908 |
2. | Основное общее образование | 24 584 | 54 876 | 29 501 | 65 851 | 58 534 | 3 970 |
3. | Среднее общее образование | 24 584 | 54 876 | 29 501 | 65 851 | 58 534 | 4 955 |
II.Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | |||||||
|
| 1 525 | 1 711 | 2 682 | 3 116 | 1 711 |
|
III.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | |||||||
|
| 39 418 | 49 273 | 49 145 | 61 431 | 52 558 | 3 036 |
Норматив
стандартной стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2023 год
(рублей)
N п/п | Уровень общего образования | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны | Норматив на учебные расходы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | |||||||
1. | Начальное общее образование | 26 087 | 58 230 | 31 305 | 69 876 | 62 112 | 3 024 |
2. | Основное общее образование | 26 087 | 58 230 | 31 305 | 69 876 | 62 112 | 4 129 |
3. | Среднее общее образование | 26 087 | 58 230 | 31 305 | 69 876 | 62 112 | 5 153 |
II.Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | |||||||
|
| 1 586 | 1 780 | 2 790 | 3 241 | 1 780 |
|
III.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | |||||||
|
| 41 719 | 52 148 | 52 013 | 65 016 | 55 625 | 3 157 |
Норматив
стандартной стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2024 год
(рублей)
N п/п | Уровень общего образования | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны | Норматив на учебные расходы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | |||||||
1. | Начальное общее образование | 27 664 | 61 750 | 33 197 | 74 100 | 65 867 | 3 145 |
2. | Основное общее образование | 27 664 | 61 750 | 33 197 | 74 100 | 65 867 | 4 295 |
3. | Среднее общее образование | 27 664 | 61 750 | 33 197 | 74 100 | 65 867 | 5 360 |
II.Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | |||||||
|
| 1 650 | 1 852 | 2 902 | 3 371 | 1 852 |
|
III.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | |||||||
|
| 44 131 | 55 163 | 55 020 | 68 775 | 58 841 | 3 283 |
СТАТЬЯ 3.
Внести в Закон Приморского края от 23 декабря 2020 года N 973-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Приморского края и приостановлении действия отдельных положений некоторых законодательных актов Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, N 160, стр. 35) следующие изменения:
1)абзац первый статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Приостановить до 1 января 2022 года действие:";
2)в части 2 статьи 4 слова ", начиная с бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов," заменить словами "на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".
СТАТЬЯ 4.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие в процессе составления и исполнения краевого и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Губернатор края О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
24 декабря 2021 года
N 37-КЗ
