Постановление Администрации г. Владивостока от 20.09.2022 N 2248 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020-2024 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 | г. Владивосток | N 2248 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 09.09.2022 N 3868-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», в связи с изменением объёма финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в графе 10 строки 4 приложения N 5 к муниципальной программе цифры «402918,15» заменить цифрами «399627,62»;
1.2 строки 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1 приложений N 6, 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.09.2022 N2248
3.1. | Основное мероприятие 1 Организация образовательного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | 975 | Х | 3731202000 | Х | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 |
ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0702 0703 | 3731270590 | 611,621 | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 | ||
3.1.1. | Мероприятие 1 организация предоставления услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | 975 | Х | Х | Х | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 |
ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0702 | 3731270590 | 611,621 | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 | ||
3.2. | Основное мероприятие 2 Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | 975 | Х | 3731300000 | Х | 10 500,00 | 5 595,60 | 5 290,53 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | Х | 3731300000 | Х | 10 500,00 | 5 595,60 | 5 290,53 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.1. | Мероприятие 1 выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | 975 | Х | Х | Х | 9 500,00 | 5 595,60 | 4 290,53 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0702 0703 | 3731370590 | 612,622 | 9 500,00 | 5 595,60 | 4 290,53 | 0,00 | 0,00 |
Начальник Управления по работе
с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока М.А. Кильчевский
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.09.2022 N2248
3.1. | Основное мероприятие 1 Организация образовательного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | всего | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 | |||
государственный внебюджетный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1.1. | Мероприятие 1 Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока
| ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
| всего | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 378 138,54 | 365 866,49 | 399 627,62 | 435 508,76 | 437 574,45 | |||
государственный внебюджетный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Основное мероприятие 2 Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Владивостока | ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | всего | 18 637,89 | 5 595,60 | 16 290,53 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 137,89 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 10 500,00 | 5 595,60 | 5 290,53 | 0,00 | 0,00 | |||
государственный внебюджетный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2.1. | Мероприятие 1 выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | ответственный исполнитель: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
| всего | 9 500,00 | 5 595,60 | 15 290,53 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 9 500,00 | 5 595,60 | 4 290,53 | 0,00 | 0,00 | |||
государственный внебюджетный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник Управления по работе с
муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока М.А. Кильчевский
