Постановление Администрации г. Владивостока от 06.09.2022 N 2115 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта "1000 дворов"), на 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2022 | г. Владивосток | N 2115 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 N 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 06.09.2022 N 2115
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.04.2022 N 931
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год
N п/п | Адрес территории | Вид работ | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Получатель | ||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | всего | |||||
|
|
| руб. | руб. | руб. | руб. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | г. Владивосток, о. Русский, п. Парис, д. 24 | комплексное благоустройство | 7 091 859,62 | 7 020 941,02 | 70 918,60 | 7 091 859,62 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
2 | г. Владивосток, о. Русский, п. Парис, д. 28 | комплексное благоустройство | 7 684 982,60 | 7 608 132,77 | 76 849,83 | 7 684 982,60 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
3 | г. Владивосток, о. Русский, п. Подножье, д. 30 | комплексное благоустройство | 6 164 881,26 | 6 103 232,45 | 61 648,81 | 6 164 881,26 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
4 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79/2 | комплексное благоустройство | 6 884 209,20 | 6 815 367,11 | 68 842,09 | 6 884 209,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
5 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79а | комплексное благоустройство | 4 898 258,80 | 4 849 276,21 | 48 982,59 | 4 898 258,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
6 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 97 | комплексное благоустройство | 4 413 644,20 | 4 369 507,75 | 44 136,45 | 4 413 644,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
7 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 99 | комплексное благоустройство | 6 212 567,40 | 6 150 441,72 | 62 125,68 | 6 212 567,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
8 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 151 | комплексное благоустройство | 2 366 612,00 | 2 342 945,88 | 23 666,12 | 2 366 612,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
9 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 153 | комплексное благоустройство | 14 850 299,60 | 14 701 796,60 | 148 503,00 | 14 850 299,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
10 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60 | комплексное благоустройство | 7 869 542,80 | 7 790 847,37 | 78 695,43 | 7 869 542,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
11 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60а | комплексное благоустройство | 4 594 798,20 | 4 548 850,22 | 45 947,98 | 4 594 798,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
12 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 62 | комплексное благоустройство | 2 714 569,40 | 2 687 423,71 | 27 145,69 | 2 714 569,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
13 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 72 | комплексное благоустройство | 2 765 158,80 | 2 737 507,21 | 27 651,59 | 2 765 158,80 | жилищно-строительный кооператив «Мечта» |
14 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/1 | комплексное благоустройство | 4 431 997,40 | 4 387 677,43 | 44 319,97 | 4 431 997,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
15 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/4 | комплексное благоустройство | 1 137 539,40 | 1 126 164,01 | 11 375,39 | 1 137 539,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
16 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 44 | комплексное благоустройство | 3 268 748,00 | 3 236 060,52 | 32 687,48 | 3 268 748,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
17 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 82 | комплексное благоустройство | 3 989 474,20 | 3 949 579,46 | 39 894,74 | 3 989 474,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
18 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 84 | комплексное благоустройство | 5 223 357,00 | 5 171 123,43 | 52 233,57 | 5 223 357,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
19 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 86 | комплексное благоустройство | 14 439 100,00 | 14 294 709,00 | 144 391,00 | 14 439 100,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
20 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 133 | комплексное благоустройство | 7 610 191,60 | 7 534 089,68 | 76 101,92 | 7 610 191,60 | товарищество собственников жилья «Морской бриз» |
21 | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 6 | комплексное благоустройство | 7 767 557,80 | 7 689 882,22 | 77 675,58 | 7 767 557,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Кентавр» |
22 | г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8 | комплексное благоустройство | 3 999 310,80 | 3 959 317,69 | 39 993,11 | 3 999 310,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
23 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 78 | комплексное благоустройство | 7 049 342,00 | 6 978 848,58 | 70 493,42 | 7 049 342,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
24 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18а | комплексное благоустройство | 3 498 349,20 | 3 463 365,71 | 34 983,49 | 3 498 349,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
25 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18б | комплексное благоустройство | 4 223 813,40 | 4 181 575,27 | 42 238,13 | 4 223 813,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
26 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 22а | комплексное благоустройство | 3 149 804,80 | 3 118 306,75 | 31 498,05 | 3 149 804,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
27 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57а | комплексное благоустройство | 4 456 451,40 | 4 411 886,89 | 44 564,51 | 4 456 451,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
28 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57б | комплексное благоустройство | 1 944 203,60 | 1 924 761,56 | 19 442,04 | 1 944 203,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
29 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 30 | комплексное благоустройство | 15 484 538,60 | 15 329 693,21 | 154 845,39 | 15 484 538,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
30 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 32 | комплексное благоустройство | 11 849 298,60 | 11 730 805,61 | 118 492,99 | 11 849 298,60 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
31 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 3 | комплексное благоустройство | 8 058 230,60 | 7 977 648,29 | 80 582,31 | 8 058 230,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
32 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 23 | комплексное благоустройство | 3 418 761,40 | 3 384 573,79 | 34 187,61 | 3 418 761,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Цефей» |
33 | г. Владивосток, ул. Горийская, д. 1 | комплексное благоустройство | 14 746 305,20 | 14 598 842,15 | 147 463,05 | 14 746 305,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Невельского» |
34 | г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 23 | комплексное благоустройство | 4 968 975,80 | 4 919 286,04 | 49 689,76 | 4 968 975,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
35 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 14 | комплексное благоустройство | 5 236 629,20 | 5 184 262,91 | 52 366,29 | 5 236 629,20 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
36 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 51 | комплексное благоустройство | 8 000 140,20 | 7 920 138,80 | 80 001,40 | 8 000 140,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
37 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 791 526,80 | 6 723 611,53 | 67 915,27 | 6 791 526,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
38 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 19 | комплексное благоустройство | 1 542 706,60 | 1 527 279,53 | 15 427,07 | 1 542 706,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
39 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 20 | комплексное благоустройство | 6 814 850,00 | 6 746 701,50 | 68 148,50 | 6 814 850,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
40 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 48 | комплексное благоустройство | 4 577 623,80 | 4 531 847,56 | 45 776,24 | 4 577 623,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
41 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 50 | комплексное благоустройство | 6 733 522,20 | 6 666 186,98 | 67 335,22 | 6 733 522,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
42 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | комплексное благоустройство | 10 648 081,60 | 10 541 600,78 | 106 480,82 | 10 648 081,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион – ЖКХ» |
43 | г. Владивосток, ул. Импортная, д. 16 | комплексное благоустройство | 1 816 011,20 | 1 797 851,09 | 18 160,11 | 1 816 011,20 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
44 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 53 | комплексное благоустройство | 7 172 085,20 | 7 100 364,35 | 71 720,85 | 7 172 085,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
45 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 55 | комплексное благоустройство | 3 250 030,80 | 3 217 530,49 | 32 500,31 | 3 250 030,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
46 | г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 13 | комплексное благоустройство | 12 622 704,00 | 12 496 476,96 | 126 227,04 | 12 622 704,00 | общество с ограниченной ответственностью «Орион» |
47 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8 | комплексное благоустройство | 2 131 246,60 | 2 109 934,13 | 21 312,47 | 2 131 246,60 | жилищно-строительный кооператив N 16 |
48 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10 | комплексное благоустройство | 3 696 378,20 | 3 659 414,42 | 36 963,78 | 3 696 378,20 | товарищество собственников жилья N 17 |
49 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 069 750,80 | 3 039 053,29 | 30 697,51 | 3 069 750,80 | жилищно-строительный кооператив N 18 г. Владивостока |
50 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 14 | комплексное благоустройство | 6 549 166,80 | 6 483 675,13 | 65 491,67 | 6 549 166,80 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
51 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 32 | комплексное благоустройство | 6 891 187,20 | 6 822 275,33 | 68 911,87 | 6 891 187,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
52 | г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 21 | комплексное благоустройство | 5 510 770,00 | 5 455 662,30 | 55 107,70 | 5 510 770,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
53 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 2 | комплексное благоустройство | 7 540 039,20 | 7 464 638,81 | 75 400,39 | 7 540 039,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
54 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 9/1 | комплексное благоустройство | 3 702 131,80 | 3 665 110,48 | 37 021,32 | 3 702 131,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
55 | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21 | комплексное благоустройство | 4 691 941,80 | 4 645 022,38 | 46 919,42 | 4 691 941,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
56 | г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 20 | комплексное благоустройство | 16 808 113,60 | 16 640 032,46 | 168 081,14 | 16 808 113,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
57 | г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 3 | комплексное благоустройство | 4 919 131,40 | 4 869 940,09 | 49 191,31 | 4 919 131,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
58 | г. Владивосток, ул. Мусорского, д. 13Д | комплексное благоустройство | 4 163 983,40 | 4 122 343,57 | 41 639,83 | 4 163 983,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион – ЖКХ» |
59 | г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 26 | комплексное благоустройство | 5 305 631,40 | 5 252 575,09 | 53 056,31 | 5 305 631,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
60 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 63 | комплексное благоустройство | 10 529 256,40 | 10 423 963,84 | 105 292,56 | 10 529 256,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
61 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 760 620,00 | 6 693 013,80 | 67 606,20 | 6 760 620,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
62 | г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3 | комплексное благоустройство | 7 985 922,00 | 7 906 062,78 | 79 859,22 | 7 985 922,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
63 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8 | комплексное благоустройство | 9 327 350,00 | 9 234 076,50 | 93 273,50 | 9 327 350,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
64 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 10 | комплексное благоустройство | 5 755 329,80 | 5 697 776,50 | 57 553,30 | 5 755 329,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
65 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 897 000,00 | 6 828 030,00 | 68 970,00 | 6 897 000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
66 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 6 | комплексное благоустройство | 5 745 399,60 | 5 687 945,60 | 57 454,00 | 5 745 399,60 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
67 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 876 874,80 | 3 838 106,05 | 38 768,75 | 3 876 874,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс коммунальных услуг» |
68 | г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 3 | комплексное благоустройство | 3 837 871,20 | 3 799 492,49 | 38 378,71 | 3 837 871,20 | общество с ограниченной ответственностью «Змеинка плюс» |
69 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30 | комплексное благоустройство | 3 397 563,60 | 3 363 587,96 | 33 975,64 | 3 397 563,60 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
70 | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23 | комплексное благоустройство | 3 529 969,00 | 3 494 669,31 | 35 299,69 | 3 529 969,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
71 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31 | комплексное благоустройство | 6 763 563,00 | 6 695 927,37 | 67 635,63 | 6 763 563,00 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
72 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31а | комплексное благоустройство | 3 721 112,40 | 3 683 901,28 | 37 211,12 | 3 721 112,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района - 2» |
73 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 42 | комплексное благоустройство | 3 323 143,40 | 3 289 911,97 | 33 231,43 | 3 323 143,40 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
74 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 7 | комплексное благоустройство | 6 123 843,00 | 6 062 604,57 | 61 238,43 | 6 123 843,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
75 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57ж | комплексное благоустройство | 2 479 728,40 | 2 454 931,12 | 24 797,28 | 2 479 728,40 | товарищество собственников жилья «Перспектива» |
76 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13 | комплексное благоустройство | 14 679 545,60 | 14 532 750,14 | 146 795,46 | 14 679 545,60 | товарищество собственников жилья «Сабанеева 13» |
77 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 39 | комплексное благоустройство | 6 894 688,20 | 6 825 741,32 | 68 946,88 | 6 894 688,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион – ЖКХ» |
78 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 | комплексное благоустройство | 6 152 140,80 | 6 090 619,39 | 61 521,41 | 6 152 140,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион – ЖКХ» |
79 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 1 | комплексное благоустройство | 5 246 071,20 | 5 193 610,49 | 52 460,71 | 5 246 071,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
80 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 3 | комплексное благоустройство | 2 550 267,20 | 2 524 764,53 | 25 502,67 | 2 550 267,20 | общество с ограниченной ответственностью ЖКП УК «Мой дом» |
81 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 10 | комплексное благоустройство | 6 595 269,60 | 6 529 316,90 | 65 952,70 | 6 595 269,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Дальневосточные коммунальные системы» |
82 | г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 32 | комплексное благоустройство | 1 686 517,20 | 1 669 652,03 | 16 865,17 | 1 686 517,20 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
83 | г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 14 | комплексное благоустройство | 8 274 899,60 | 8 192 150,60 | 82 749,00 | 8 274 899,60 | товарищество собственников жилья «Маяк» |
84 | г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 7 | комплексное благоустройство | 8 638 066,00 | 8 551 685,34 | 86 380,66 | 8 638 066,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
85 | г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д. 16 | комплексное благоустройство | 5 972 275,80 | 5 912 553,04 | 59 722,76 | 5 972 275,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс коммунальных услуг» |
86 | г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 16 | комплексное благоустройство | 6 861 541,80 | 6 792 926,38 | 68 615,42 | 6 861 541,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
ИТОГО: | 527 017 948,08 | 521 747 768,57 | 5 270 179,51 | 527 017 948,08 | |||
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
