Постановление Правительства Приморского края от 17.08.2022 N 561-пп "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки на территории Уссурийского городского округа"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022 г. Владивосток N 561-пп
Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки на территории Уссурийского городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые границы охранной зоны объекта газификации «Строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс».
2. Установить, что на земельные участки, входящие в границы охранной зоны газораспределительной сети, утверждённые настоящим постановлением, распространяются ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.08.2022 N 561-пп
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
объекта «Строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, г.о. Уссурийский, г. Уссурийск, ул. Ленина, 52/г |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 29720±60 кв.м |
3 | Иные характеристики объекта | Зона
с особыми условиями использования территории - Охранная зона объекта
«Строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс». Ширина
охранной зоны газопровода определена в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»: охранная зона газопровода при прокладке ГНБ (2
м в каждую сторону от оси) и охранная зона газопровода при открытой прокладке
(3 м со стороны сигнального кабеля и 2 м с другой стороны). На земельные
участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей налагаются
ограничения (обременения), которыми запрещается: |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат МСК-25, зона 1 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 436769,89 | 1396063,25 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
2 | 436769,89 | 1396062,53 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
3 | 436760,58 | 1396030,69 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
4 | 436758,24 | 1396015,50 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
5 | 436751,88 | 1395706,54 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
6 | 436568,55 | 1395710,91 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
7 | 436560,92 | 1395710,60 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
8 | 436545,57 | 1395708,94 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
9 | 436537,50 | 1395708,65 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
10 | 436246,92 | 1395719,62 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
11 | 436243,83 | 1395719,65 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
12 | 436215,41 | 1395719,23 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
13 | 436203,73 | 1396197,40 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
14 | 436083,66 | 1396251,30 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
15 | 436047,31 | 1396255,11 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
16 | 435990,05 | 1396242,72 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
17 | 435980,24 | 1396241,92 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
18 | 435964,46 | 1396242,05 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
19 | 435959,53 | 1396242,31 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
20 | 435926,70 | 1396245,52 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
21 | 435876,58 | 1396269,32 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
22 | 435859,93 | 1396281,43 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
23 | 435836,33 | 1396306,50 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
24 | 435833,74 | 1396309,46 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
25 | 435727,93 | 1396439,32 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
26 | 435578,76 | 1396610,23 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
27 | 435577,74 | 1396611,43 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
28 | 435464,39 | 1396749,11 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
29 | 435452,04 | 1396776,01 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
30 | 435439,27 | 1396854,81 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
31 | 435431,84 | 1396875,28 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
32 | 435416,28 | 1396901,55 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
33 | 435408,74 | 1396924,94 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
34 | 435399,91 | 1397024,70 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
35 | 435399,72 | 1397031,47 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
36 | 435408,19 | 1397281,85 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
37 | 435399,54 | 1397384,71 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
38 | 435395,20 | 1397402,43 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
39 | 435387,37 | 1397421,11 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
40 | 435371,16 | 1397432,42 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
41 | 435352,35 | 1397441,09 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
42 | 435304,53 | 1397453,49 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
43 | 435271,32 | 1397477,96 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
44 | 435270,22 | 1397479,73 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
45 | 435268,34 | 1397493,53 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
46 | 435268,22 | 1397507,64 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
47 | 435335,82 | 1398071,70 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
48 | 435338,46 | 1398093,76 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
49 | 435328,74 | 1398097,16 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
50 | 435317,03 | 1398099,95 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
51 | 434800,29 | 1398168,08 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
52 | 434790,90 | 1398183,64 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
53 | 434770,57 | 1398224,24 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
54 | 434768,52 | 1398228,00 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
55 | 434757,13 | 1398247,10 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
56 | 434754,99 | 1398250,45 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
57 | 434721,01 | 1398299,48 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
58 | 434719,09 | 1398302,44 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
59 | 434683,74 | 1398361,12 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
60 | 434679,10 | 1398370,85 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
61 | 434616,55 | 1398543,68 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
62 | 434613,54 | 1398568,31 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
63 | 434629,64 | 1398722,63 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
64 | 434629,96 | 1398728,69 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
65 | 434630,34 | 1398774,93 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
66 | 434630,47 | 1398778,24 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
67 | 434636,50 | 1398866,94 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
68 | 434658,20 | 1399185,43 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
69 | 434663,75 | 1399189,91 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
70 | 434667,95 | 1399238,61 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
71 | 434685,22 | 1399438,52 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
72 | 434678,68 | 1399461,37 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
73 | 434696,41 | 1399672,97 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
74 | 434681,38 | 1399677,01 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
75 | 434672,93 | 1399705,67 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
76 | 434668,14 | 1399704,26 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
77 | 434677,38 | 1399672,91 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
78 | 434691,08 | 1399669,22 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
79 | 434673,62 | 1399460,87 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
80 | 434680,16 | 1399438,03 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
81 | 434662,97 | 1399239,04 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
82 | 434658,95 | 1399192,46 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
83 | 434653,36 | 1399187,95 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
84 | 434631,51 | 1398867,28 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
85 | 434625,47 | 1398778,51 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
86 | 434625,34 | 1398775,05 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
87 | 434624,96 | 1398728,84 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
88 | 434624,66 | 1398723,02 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
89 | 434608,51 | 1398568,25 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
90 | 434611,65 | 1398542,49 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
91 | 434674,46 | 1398368,95 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
92 | 434679,33 | 1398358,75 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
93 | 434714,85 | 1398299,79 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
94 | 434716,86 | 1398296,70 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
95 | 434750,83 | 1398247,67 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
96 | 434752,90 | 1398244,44 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
97 | 434764,17 | 1398225,52 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
98 | 434766,14 | 1398221,92 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
99 | 434786,52 | 1398181,22 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
100 | 434797,25 | 1398163,43 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
101 | 435316,12 | 1398095,03 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
102 | 435327,33 | 1398092,36 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
103 | 435333,02 | 1398090,36 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
104 | 435330,85 | 1398072,30 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
105 | 435263,22 | 1397507,92 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
106 | 435263,34 | 1397493,17 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
107 | 435265,42 | 1397478,00 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
108 | 435267,57 | 1397474,51 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
109 | 435302,34 | 1397448,89 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
110 | 435350,67 | 1397436,36 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
111 | 435368,66 | 1397428,07 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
112 | 435383,32 | 1397417,83 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
113 | 435390,43 | 1397400,88 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
114 | 435394,59 | 1397383,92 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
115 | 435403,19 | 1397281,72 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
116 | 435394,72 | 1397031,49 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
117 | 435394,91 | 1397024,41 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
118 | 435403,81 | 1396923,94 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
119 | 435411,69 | 1396899,48 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
120 | 435427,30 | 1396873,13 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
121 | 435434,42 | 1396853,54 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
122 | 435447,21 | 1396774,54 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
123 | 435460,12 | 1396746,43 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
124 | 435573,89 | 1396608,25 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
125 | 435574,97 | 1396606,97 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
126 | 435724,11 | 1396436,10 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
127 | 435829,89 | 1396306,26 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
128 | 435832,63 | 1396303,14 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
129 | 435856,61 | 1396277,66 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
130 | 435874,02 | 1396264,99 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
131 | 435925,35 | 1396240,62 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
132 | 435959,16 | 1396237,33 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
133 | 435964,31 | 1396237,05 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
134 | 435980,42 | 1396236,92 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
135 | 435990,78 | 1396237,76 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
136 | 436047,58 | 1396250,06 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
137 | 436082,34 | 1396246,41 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
138 | 436198,81 | 1396194,13 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
139 | 436210,53 | 1395714,15 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
140 | 436243,84 | 1395714,65 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
141 | 436246,80 | 1395714,62 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
142 | 436537,50 | 1395703,65 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
143 | 436545,92 | 1395703,94 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
144 | 436561,22 | 1395705,60 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
145 | 436568,59 | 1395705,91 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
146 | 436756,78 | 1395701,42 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
147 | 436763,24 | 1396015,07 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
148 | 436765,48 | 1396029,63 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
149 | 436774,89 | 1396061,81 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
150 | 436774,89 | 1396063,25 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
1 | 436769,89 | 1396063,25 | Аналитический метод | 0,10 | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Часть N - | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат _–__________________________________________ | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N – | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | – | – | – | – | – | – | – |









