Постановление Правительства Приморского края от 17.08.2022 N 560-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 921-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 -2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022 г. Владивосток N 560-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 24 июля 2020 года N 642-пп, от 30 сентября 2020 года N 849-пп, от 4 февраля 2021 года N 43-пп, от 25 мая 2021 года N 320-пп, от 12 октября 2021 года N 665-пп, от 21 января 2022 года N 26-пп, от 29 марта 2022 года N 179-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «497620,15» цифрами «489420,63»;
в абзаце четвертом цифры «63603,68» цифрами «55404,17»;
1.2. Заменить в пункте 5.2 раздела V «Механизм реализации государственной программы» слова «министерство государственного финансового контроля Приморского края» словами «министерство экономического развития Приморского края»;
1.3. Изложить приложение N 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение N 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.5. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы N 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае» (приложение N 6 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «126267,29» цифрами «116267,30»;
в абзаце четвертом цифры «17682,72» цифрами «7682,72»;
1.6. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы N 4 «Развитие системы государственного управления» (приложение N 9 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «221370,06» цифрами «223170,55»;
в абзаце четвертом цифры «27173,11» цифрами «28973,60».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края-
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.08.2022 N 560-пп
«Приложение N 4
к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» за счет средств краевого бюджета
N п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы» | всего | х | х | х | х | 67273,07 | 50665,00 | 55404,17 | 63611,84 | 64700,91 | 62588,55 | 62588,55 | 62588,55 | 489420,63 |
агентство по рыболовству Приморского края | 783 | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Подпрограмма N1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18927,70 | 0,00 | 7682,72 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116267,30 |
1.1. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организциям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18927,70 | 0,00 | 7682,72 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116267,30 |
1.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) на развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1510260370 | 811 | 18789,55 | 0,00 | 7651,51 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116097,93 |
1.1.2.
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 15102R5260 | 811 | 138,15 | 0,00 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,36 |
1.2. | Основное мероприятие: Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1. | Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Подпрограмма N 2. Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80 |
2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития международной интеграции и международного сотрудничества в области рыбного хозяйства | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.1. | Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2. | Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1520121030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80
|
2.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям на развитие рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1520260720 | 811 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80
|
3. | Подпрограмма N3. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1. | Основное мероприятие: Создание новой товарной Массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1.
| Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том числе с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2. | Создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3. | Создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2. | Основное Мероприятие: Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим производство и экспорт рыбных консервов | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 153T262090 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Подпрограмма N4. Развитие системы государственного управления | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 29597,52 | 31917,15 | 28973,60 | 28219,88 | 29308,95 | 25051,15 | 25051,15 | 25051,15 | 223170,55 |
4.1. | Основное мероприятие: Государственное управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | х | х | х | 29597,52 | 31917,15 | 28973,60 | 28219,88 | 29308,95 | 25051,15 | 25051,15 | 25051,15 | 223170,55 |
4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1540110030 | 000 | 29597,52 | 31917,15 | 28973,60 | 28219,88 | 29308,95 | 25051,15 | 25051,15 | 25051,15 | 223170,55 |
783 | 0405 | 1540110030 | 121 | 22945,14 | 24574,42 | 21490,06 | 20911,49 | 21747,95 | 18476,06 | 18476,06 | 18476,06 | 167097,24 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 122 | 71,60 | 409,72 | 420,22 | 419,80 | 419,80 | 410,20 | 410,20 | 410,20 | 2971,74 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 129 | 6430,66 | 6756,39 | 6490,00 | 6315,27 | 6567,88 | 5579,77 | 5579,77 | 5579,77 | 49299,51 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 244 | 149,12 | 176,12 | 572,82 | 572,82 | 572,82 | 584,12 | 584,12 | 584,12 | 3796,06 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 321 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,7 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 853 |
|
| 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,3 | |||
4.2. | Основное мероприятие: Реализация полномочий по организации и регулированию рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае в соответствии с федеральным законодательством | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью I ст. 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации по организации и регулированию рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
»
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.08.2022 N 560-пп
«Приложение N 5
к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
N п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | ГРБС | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» | всего | 783 | 6099934,47 | 5106336,79 | 406239,82 | 314280,04 | 215369,11 | 213193,15 | 213193,15 | 213193,15 | 12781739,68 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 1685,40 | 671,80 | 835,65 | 668,20 | 668,20 | 604,60 | 604,60 | 604,60 | 6343,05 | ||
краевой бюджет | 783 | 67273,07 | 50665,00 | 55404,17 | 63611,84 | 64700,91 | 62588,55 | 62588,55 | 62588,55 | 489420,63 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 6030976,00 | 5055000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 12285976,00 | ||
1. | Подпрограмма N1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае | всего | 783 | 269940,80 | 352000,00 | 357846,57 | 266644,11 | 166644,11 | 168789,55 | 168789,55 | 168789,55 | 1917444,25 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 1013,10 | 0,00 | 163,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176,95 | ||
краевой бюджет | 783 | 18927,70 | 0,00 | 7682,72 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116267,30 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 1800000,00 | ||
1.1. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае | всего | 783 | 19940,81 | 0,00 | 7846,57 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 117444,25 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 1013,10 | 0,00 | 163,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176,95 | ||
краевой бюджет | 783 | 18927,70 | 0,00 | 7682,72 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116267,30 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) на развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае | всего | 783 | 18789,55 | 0,00 | 7651,51 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116097,93 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 18789,55 | 0,00 | 7651,51 | 16644,11 | 16644,11 | 18789,55 | 18789,55 | 18789,55 | 116097,93 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства | всего | 783 | 1151,25 | 0,00 | 195,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1346,31 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 1013,10 | 0,00 | 163,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176,95 | ||
краевой бюджет | 783 | 138,15 | 0,00 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,36 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Основное мероприятие: Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае | всего | 783 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 1800000,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 1800000,00 | ||
1.2.1. | Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов | всего | 783 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 1800000,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 250000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 1800000,00 | ||
2. | Подпрограмма N2. Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | всего | 783 | 18747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития международной интеграции и международного сотрудничества в области рыбного хозяйства | всего | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.1. | Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков | всего | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.2. | Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» | всего | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае | всего | 783 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 783 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 18747,85 | 149982,80 | ||
бюджет муниципальных образований | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
