Постановление Администрации г. Владивостока от 30.12.2021 N 4492 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа" на 2018 -2022 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 | г. Владивосток | N 4492 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансовых средств, необходимый для реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, составляет 38374,92 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа составляет 23374,92 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год - 0,00 тыс. рублей; - 2019 год - 200,00 тыс. рублей; - 2020 год - 1500,00 тыс. рублей; - 2021 год - 20374,92 тыс. рублей; - 2022 год - 1300,00 тыс. рублей. Финансирование из средств краевого бюджета: - 2021 год - 15000,00 тыс. рублей |
1.2 раздел 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
Муниципальная программа реализуется в соответствии с приложением N 5 к муниципальной программе. Общий объем средств бюджета Владивостокского городского округа, необходимых на реализацию муниципальной программы в 2018-2022 годах, составляет 23 374,92 тысяч рублей, в том числе:
Подпрограммы и отдельные мероприятия | Исполнитель муниципальной программы/ГРБС | Всего (тыс. руб.) | 2018 год (тыс. руб.) | 2019 год (тыс. руб.) | 2020 год (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) |
Отдельное мероприятие - оказание финансовой поддержки ТОС города Владивостока | УСЖФ | 1900,00 | - | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 700,00 |
УДиБ | 900,00 | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | |
всего | 2800,00 |
| 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1300,00 | |
Отдельное мероприятие - оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС города Владивостока | Управление | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
УИППН | 200,00 | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
всего | 200,00 | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Отдельное мероприятие - реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа | Управление | 8767,96 | - | 0,00 | 0,00 | 8767,96 | 0,00 |
УСЖФ | 11576,66 | - | 0,00 | 0,00 | 11576,66 | 0,00 | |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 30,30 | - | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | |
всего | 20374,92 | - | 0,00 | 0,00 | 20374,92 | 0,00 | |
мероприятие - реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | Управление | 8707,35 | - | 0,00 | 0,00 | 8707,35 | 0,00 |
УСЖФ | 11516,05 | - | 0,00 | 0,00 | 11516,05 | 0,00 | |
всего | 20223,40 | - | 0,00 | 0,00 | 20223,40 | 0,00 | |
мероприятие - реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | Управление | 60,61 | - | 0,00 | 0,00 | 60,61 | 0,00 |
УСЖФ | 60,61 | - | 0,00 | 0,00 | 60,61 | 0,00 | |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 30,30 | - | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | |
всего | 151,52 | - | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 0,00 | |
Итого |
| 23374,92 | - | 200,00 | 1500,00 | 20374,92 | 1300,00 |
1.3 приложения N 5, 6 изложить в следующей редакции (приложения N 1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ислаева А.Ф.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2021 N4492
«Приложение N 5
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного
самоуправления
на территории
Владивостокского городского
округа» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы за счёт средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Владивостокского городского округа по годам реализации муниципальной программы |
|
|||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1.
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы | всего, в том числе: | х | х | 2400000000 | 000 | 0,00 | 200,00 | 1 500,00 | 20 374,92 | 1300,00 |
|
ответственный исполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока (далее -Управление) | 965 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 767,96 | 0,00 |
|
||
соисполнитель -управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока (далее - УДиБ) | 960 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
|
||
соисполнитель -управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ) | 961 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 11 576,66 | 700,00 |
|
||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
|
||
соисполнитель - управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (далее - УИППН) | 977 | 1006 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||
1.1. | Отдельное мероприятие 1: оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям (далее - ТОС) города Владивостока | всего, в том числе: | х | х | 2400200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1300,00 |
|
ответственный исполнитель - УДиБ | 960 | 0503 | 24002260010 | 630 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
|
||
соисполнитель | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||
ответственный исполнитель - УСЖФ | 961 | 0503 | 24002260010 | 630 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 700,00 |
|
||
соисполнитель | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||
1.2 | Отдельное мероприятие 2: оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС города Владивостока | всего, в том числе: | х | х | 2400300000 | 000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ответственный исполнитель - Управление | 965 | 0503 | 2400300000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||
соисполнитель - УИППН | 977 | 1006 | 2400300000 | 240 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||
1.3
| Отдельное мероприятие 3: реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | х | х | 24004000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20374,92 | 0,00 |
|
мероприятие реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | ответственный исполнитель - Управление | 965 | 0503 | 2400416001 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2858,75 | 0,00 |
|
|
2400416002 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
|
|||||
2400416004 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2848,60 | 0,00 |
|
|||||
2400470590 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||||
соисполнитель - УСЖФ | 961 | 0503 | 2400416003 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2828,03 | 0,00 |
|
||
2400416005 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2838,11 | 0,00 |
|
|||||
2400416006 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
|
|||||
2400416007 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2429,91 | 0,00 |
|
|||||
2400416008 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 0,00 |
|
|||||
мероприятие реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | ответственный исполнитель - Управление | 965 | 0503 | 24004S2364 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
|
|
24004S2365 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 0,00 |
|
|||||
соисполнитель - УСЖФ | 961 | 0503 | 24004S2361 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
|
||
24004S2363 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 0,00 |
|
|||||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока | 975 | 0702 | 24004S2362 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
|
||
Заместитель главы администрации Д.В. Стегний»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2021 N4492
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного
самоуправления на территории
Владивостокского городского
округа» на 2018-2022 годы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы за счёт средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС отдельного мероприятия, подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы |
|
||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы | ответственный исполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока; управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока (далее - УДиБ); управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ); управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (далее - УИППН), Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 200,00 | 1 500,00 | 35 374,92 | 1 300,00 |
|
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 200,00 | 1 500,00 | 20 374,92 | 1 300,00 |
|
|||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
1.1. | Отдельное мероприятие 1: оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям (далее - ТОС) города Владивостока | УДиБ; УСЖФ | всего | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1300,00 |
|
|||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
1.2. | Отдельное мероприятие 2: оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС города Владивостока | Управление; УИППН | всего | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
1.3.
| Отдельное мероприятие 3: реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа | Управление, УСЖФ, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 |
| 35 374,92 | 0,00 |
|
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 374,92 | 0,00 |
|
|||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
мероприятие реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | Управление, УСЖФ | всего | 0,00 | 0,00 |
| 20 223,40 | 0,00 |
|
|
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 223,40 | 0,00 |
|
|||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
мероприятие реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | Управление, УСЖФ, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 151,52 | 0,00 |
|
|
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 0,00 |
|
|||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
Заместитель главы администрации Д.В. Стегний»
