Постановление Администрации г. Владивостока от 30.12.2021 N 4491 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 | г. Владивосток | N 4491 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 20.08.2013 N 2410 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2028 годах составляет 5 686 126,60 тыс. руб. Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы - 4 704 594,51 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2019 году - 540 122,82 тыс. руб.; - в 2020 году - 524 679,77 тыс. руб.; - в 2021 году - 599 138,12 тыс. руб.; - в 2022 году - 303 482,39 тыс. руб.; - в 2023 году - 335 996,43 тыс. руб.; - в 2024 году - 339 035,70 тыс. руб.; - в 2025 году - 515 534,82 тыс. руб.; - в 2026 году - 515 534,82 тыс. руб.; - в 2027 году - 515 534,82 тыс. руб.; - в 2028 году - 515 534,82 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств: федерального бюджета составляет 779 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2019 году - 500 000,00 тыс. руб.; - в 2020 году - 94 000,00 тыс. руб.; - в 2021 году - 185 000,00 тыс. руб.; краевого бюджета - 202 532,09 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2019 году - 1034,00 тыс. руб.; - в 2020 году - 198 335,30 тыс. руб.; -в 2021 году - 3162,79 тыс. руб. Привлечение средств внебюджетных источников в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено |
1.2 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.1 в абзаце 1 цифры «4849204,15» заменить цифрами «4704594,51»;
1.2.2 в абзаце 2 цифры «4848445,23» заменить цифрами «4703631,30»;
1.2.3 в абзаце 4 цифры «758,92» заменить цифрами «963,21»;
1.2.4 в абзаце 9 цифры «199830,77» заменить цифрами «202532,09»;
1.2.5 в абзаце 12 цифры «461,47» заменить цифрами «3162,79»;
1.3 строку «Утверждение агентством по тарифам Приморского края предельной цены на твердое топливо» приложения N 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
| Утверждение агентством по тарифам Приморского края предельной цены на твердое топливо | 8162,54 | 1082,89 | 3160,57 | 3336,94 | 184,19 | 193,66 | 204,29 |
|
|
|
| Реализация мер позволит минимизировать затраты населения Владивостокского городского округа, проживающего в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива, а также обеспечение поставщикам твердого топлива возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо |
1.4 приложения N 6, 7, 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1, 2, 3).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Владивостока
от 30.12.2021 N4491
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Жилищный фонд
Владивостокского
городского округа»
на 2019 - 2028 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Жилищный фонд Владивостокского городского округа»
на 2019 - 2028 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы Владивостокского городского округа (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Муниципальная программа «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы | всего, в том числе: | х | х | 3000000000 | х | 540122,82 | 524679,77 | 599138,12 | 303482,39 | 335996,43 | 339035,70 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0500 | 3000000000 | 000 | 540073,93 | 524521,74 | 598963,97 | 303298,20 | 335802,77 | 338831,41 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | ||
Соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0500 | 3000000000 | 000 | 48,89 | 158,03 | 174,15 | 184,19 | 193,66 | 204,29 | - | - | - | - | ||
2. | Отдельное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока» | всего, в том числе: | Х | Х | 3000200000 | Х | 358517,40 | 358632,49 | 372565,76 | 115272,17 | 142171,72 | 141789,59 | 346323,90 | 346323,90 | 346323,90 | 346323,90 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000223100 | 200 | 358517,40 | 358632,49 | 372565,76 | 115272,17 | 142171,72 | 141789,59 | 346323,90 | 346323,90 | 346323,90 | 346323,90 | ||
3. | Отдельное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 3000300000 | Х | 17596,94 | 9186,00 | 15176,25 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6300,00 | 6300, 00 | 6300,00 | 6300,00 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 000 | 17596,94 | 9186,00 | 15176,25 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6300,00 | 6300, 00 | 6300,00 | 6300,00 | ||
3.1 | Реконструкция жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 200 | 17207,03 | 8886,00 | 14752,69 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
3.3 | Текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 200 | 389,91 | 300,00 | 423,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
4. | Отдельное мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 3000400000 | х | 53242,97 | 37559,79 | 68650,00 | 36000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000423110 | 200 | 53242,97 | 37559,79 | 68650,00 | 36000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | ||
5. | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 3000100000 | х | 105666,11 | 107667,64 | 123266,76 | 130526,03 | 134131,05 | 137541,82 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0505 | 3000100000 | 000 | 105666,11 | 107667,64 | 123266,76 | 130526,03 | 134131,05 | 137541,82 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
5.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока» | всего, в том числе: | 961 | 0505 | 3000100000 | 000 | 66234,97 | 69681,89 | 84150,58 | 88646,70 | 92253,82 | 95664,59 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0505 | 3000111070 3000112040 | 000 | 66234,97 | 69681,89 | 84150,58 | 88646,70 | 92253,82 | 95664,59 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 | ||
5.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Учетно-регистрационный центр Владивостока» | всего, в том числе: | 961 | 0505 | 3000170590 | 000 | 39431,14 | 37985,75 | 39116,18 | 41879,33 | 41877,23 | 41877,23 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0505 | 3000170590 | 000 | 39431,14 | 37985,75 | 39116,18 | 41879,33 | 41877,23 | 41877,23 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 | ||
6. | Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 3000500000 | х | 5050,51 | 949,50 | 4119,47 | - | - | - | - | - | - | - |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 30005L5056 | 811 | 5050,51 | 949,50 | 4119,47 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Отдельное мероприятие «Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением» | всего, в том числе: | х | х | 3000600000 | х | 48,89 | 158,03 | 174,15 | 184,19 | 193,66 | 204,29- | - | - | - | - |
Ответственный исполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0502 | 30006S2620 | 811 | 48,89 | 158,03 | 174,15 | 184,19 | 193,66 | 204,29- | - | - | - | - | ||
8. | Отдельное мероприятие «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока» | всего, в том числе: | х | х | 3000700000 | х | - | 10526,32 | - | 15000,00 | - | - | - | - | - | - |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 30007S2110 | 811 | - | 10526,32 |
| 15000,00 | - | - | - | - | - | - | ||
9. | Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005» | всего, в том числе: | х | х | 3000800000 | х | - | - | 12185,73 | - | - | - | - | - | - | - |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000823500 | 811 | - | - | 12185,73 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Отдельное мероприятие «Санитарное содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 3000900000 | х | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000923410 | 811 | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2021 N4491
«Приложение N 7
к муниципальной программе
«Жилищный фонд Владивостокского
городского округа» на 2019 - 2028 годы
Информация
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского
округа» на 2019 - 2028 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п
| Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник ресурсного обеспечения
| Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.
| Муниципальная программа «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы
| управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ), соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока (далее - УТЭК)
| всего, в том числе: | 1041156,82 | 817015,07 | 787300,91 | 303482,39 | 335996,43 | 339035,70 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 500000,00 | 94000,00 | 185000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1034,00 | 198335,30 | 3162,79 | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 540122,82 | 524679,77 | 599138,12 | 303482,39 | 335996,43 | 339035,70 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.
| Отдельное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока»
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 358 517,40 | 358632,49 | 372565,76 | 115272,17 | 142171,72 | 141789,59 | 346 323,90 | 346 323,90 | 346 323,90 | 346 323,90 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 358517,40 | 358632,49 | 372565,76 | 115272,17 | 142171,72 | 141789,59 | 346323,90 | 346323,90 | 346323,90 | 346323,90 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.
| Отдельное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа»
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 17596,94 | 9186,00 | 15176,25 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 17596,94 | 9186,00 | 15176,25 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.1.
| Реконструкция, жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа
| УСЖФ
| всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.2. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 17207,03 | 8886,00 | 14752,69 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 17207,03 | 8886,00 | 14752,69 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.3.
| Текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 389,91 | 300,00 | 423,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300, 00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 389,91 | 300,00 | 423,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300, 00 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.
| Отдельное мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа»
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 53242,97 | 37559,79 | 68650,00 | 36000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 53242,97 | 37559,79 | 68650,00 | 36000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.
| Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа»
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 105666,11 | 107667,64 | 123266,76 | 130526,03 | 134131,05 | 137541,82 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 105666,11 | 107667,64 | 123266,76 | 130526,03 | 134131,05 | 137541,82 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1
| Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 66234,97 | 69681,89 | 84150,58 | 88646,70 | 92253,82 | 95664,59 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 66234,97 | 69681,89 | 84150,58 | 88646,70 | 92253,82 | 95664,59 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 | 70260,89 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.2
| Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Учетно-регистрационный центр Владивостока»
| УСЖФ
| всего, в том числе: | 39 431,14 | 37985,75 | 39116,18 | 41879,33 | 41877,23 | 41877,23 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 39 431,14 | 37985,75 | 39116,18 | 41879,33 | 41877,23 | 41877,23 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 | 39650,03 | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.
| Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа» | УСЖФ
| всего, в том числе: | 505050,51 | 94949,50 | 189119,47 | - | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 500000,00 | 94000,00 | 185000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 5050,51 | 949,50 | 4119,47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.
| Отдельное мероприятие «Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением»
| УТЭК
| всего, в том числе: | 1082,89 | 3160,57 | 3336,94 | 184,19 | 193,66 | 204,29 | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1034,00 | 3002,54 | 3162,79 | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 48,89 | 158,03 | 174,15 | 184,19 | 193,66 | 204,29 | - | - | - | - | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
8.
| Отдельное мероприятие «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока»
| УСЖФ | всего, в том числе: | - | 205859,08 |
| 15000,00 | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 195332,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | - | 10526,32 |
| 15000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.
| Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005» | УСЖФ | всего, в том числе: | - | - | 12185,73 | - | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | - | - | 12185,73 | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.
| Отдельное мероприятие «Санитарное содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа»
| УСЖФ | всего, в том числе: | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Владивостокского городского округа | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2021 N4491
«Приложение N 9
к муниципальной программе «Жилищный
фонд Владивостокского городского округа»
на 2019-2028 годы
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные
результаты реализации муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа»
на 2019-2028 годы
N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем дополнительных ресурсов (тыс. руб.) | С учетом дополнительных ресурсов | ||
срок | ожидаемый результат (краткое описание) | |||||
начала реализации муниципальной программы | окончания реализации муниципальной программы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Муниципальная программа «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы (далее - муниципальная программа) | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ); соисполнитель - управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока (далее - УУРЖ), управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока (далее - УТЭК) | 981532,09 | 2019 | 2028 | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы |
1.1 | Отдельное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока» | УСЖФ | - | - | - | - |
1.2 | Отдельное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа» | УСЖФ, УУРЖ | - | - | - | - |
1.3 | Отдельное мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» | УСЖФ | - | - | - | - |
1.4 | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | УСЖФ | - | - | - | - |
1.5 | Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа» | УСЖФ | 779000,00 | 2019 | 2021 | привлечение дополнительных ресурсов позволит провести капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа |
1.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением» | УТЭК | 7199,33 | 2019 | 2024 | привлечение дополнительных ресурсов позволит минимизировать затраты населения Владивостокского городского округа, проживающего в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива, а также обеспечение поставщикам твердого топлива возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо |
1.7 | Отдельное мероприятие «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока» | УСЖФ | 195332,76 | 2020 | 2020 | привлечение дополнительных ресурсов позволит провести капитальный ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории Владивостокского городского округа, формирующих внешний историко-архитектурный облик Владивостокского городского округа |
1.8 | Отдельное мероприятие «Санитарное содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа» | УСЖФ | - | - | - | - |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
