Постановление Правительства Приморского края от 27.12.2021 N 863-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021 N 863-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение к
постановлению
Правительства Приморского края
от 27.12.2021 N863-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование мероприятия | Квартал, годы проектирования/строительства объектов инфраструктуры (далее - объект) | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. м, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета | Механизм реализации мероприятий/вид расходов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Комплексная жилая застройка микрорайона Радужный в г. Уссурийске, третья очередь. |
| х | х | х | х | итого: | 1 140 313 | 541 155 | 599 158 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Уссурийскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 1 131 190 | 536 825 | 594 365 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 131 190 | 536 825 | 594 365 | |||||||||
средства местного бюджета | 9 123 | 4 329 | 4 793 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | мощность 4090,13 м3/сутки, строительство насосной водонапорной станции и сетей общей протяженностью более 6900 пог.м | 71 891,83 | итого: | 71 892 | 48 053 | 23 839 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 71 317 | 47 668 | 23 648 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 71 317 | 47 668 | 23 648 | |||||||||
средства местного бюджета | 575 | 384 | 191 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | мощность 4090,13 м3/сутки, строительство сетей общей протяженностью более 3 580 пог.м | 59 379,33 | итого: | 59 379 | 35 540 | 23 839 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 58 904 | 35 256 | 23 648 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 58 904 | 35 256 | 23 648 | |||||||||
средства местного бюджета | 475 | 284 | 191 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство двух кабельных линий 6 кВ, протяженностью 4.3 км, строительство четырех блочных комплектных трансформаторных подстанций 2х630, двух блочных комплектных трансформаторных подстанций 2х 1000 кВА, строительство сетей 2 КЛ- 0,4 кВ
протяженностью 8 км | 255 796,37 | итого: | 255 796 | 151 052 | 104 744 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 253 750 | 149 844 | 103 906 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 253 750 | 149 844 | 103 906 | |||||||||
средства местного бюджета | 2 046 | 1 208 | 838 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети газоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | мощность 22 493,52 м3/сутки. Строительство газорегуляторного блочного пункта, строительство сетей протяженностью более 4790 пог. м | 58 508,06 | итого: | 58 508 | 30 717 | 27 791 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 58 040 | 30 471 | 27 569 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 58 040 | 30 471 | 27 569 | |||||||||
средства местного бюджета | 468 | 246 | 222 | |||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство дорог с ливневой канализацией и уличным освещением II категории протяженностью 12 800 кв.м, IV категории протяженностью 173 040 кв.м | 694 736,90 | итого: | 694 737 | 275 793 | 418 944 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 689 179 | 273 586 | 415 593 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 689 179 | 273 586 | 415 593 | |||||||||
средства местного бюджета | 5 558 | 2 206 | 3 352 | |||||||||
2. | Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями сопки Шошина (Высокая 27, Котельникова 13, Красного Знамени 129, Верхняя 20, Верхняя 7) |
| х | х | х | х | итого: | 505 051 | 505 051 | 0 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | 5 051 | 5 051 | 0 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство подстанции 110/6 кВ, с трансформаторами 2Х25 МВА, строительство линии электропередачи 110 кВ, строительство блочной распределительной трансформаторной подстанции 6 кВ, 10 блочных комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 с трансформаторами 2Х2000 кВА, строительство 4 линии электропередач 6 кВ протяженностью 6.5 км | 505 050,51 | итого: | 505 051 | 505 051 | 0 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | 5 051 | 5 051 | 0 | |||||||||
3. | ЖК "Золотая долина" г. Владивосток п. Трудовое |
| х | х | х | х | итого: | 656 566 | 0 | 656 566 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 650 000 | 0 | 650 000 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 650 000 | 0 | 650 000 | |||||||||
средства местного бюджета | 6 566 | 0 | 6 566 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство двух линий электропередач 35 кВ протяженностью 6 км, строительство подстанции35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА, строительство четырех кабельных линий 6 кВ протяженностью 1.2 км,строительство распределительной трансформаторной подстанции 6/0.4 кВ с трансформаторами 2Х2000 кВА | 656 565,66 | итого: | 656 566 | 0 | 656 566 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 650 000 | 0 | 650 000 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 650 000 | 0 | 650 000 | |||||||||
средства местного бюджета | 6 566 | 0 | 6 566 | |||||||||
4. | Комплексная застройка "ДНС Сити" |
| х | х | х | х | итого: | 3 165 125 | 1 351 144 | 1 813 981 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Надеждинскому муниципальному району) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 3 139 804 | 1 340 335 | 1 799 469 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 139 804 | 1 340 335 | 1 799 469 | |||||||||
средства местного бюджета | 25 321 | 10 809 | 14 512 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 4500 м3/сутки | 846 774,19 | итого: | 846 774 | 628 807 | 217 967 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 840 000 | 623 777 | 216 223 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 840 000 | 623 777 | 216 223 | |||||||||
средства местного бюджета | 6 774 | 5 030 | 1 744 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство подстанции 110/6 кВ, с трансформаторами 2Х40 МВА, строительство линии электропередач 110 кВ протяженностью 2.5 км | 1209479,84 | итого: | 1 209 480 | 621 530 | 587 950 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 1 199 804 | 616 558 | 583 246 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 199 804 | 616 558 | 583 246 | |||||||||
средства местного бюджета | 9 676 | 4 972 | 4 704 | |||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | двухуровневая автодорожная | 1108870,97 | итого: | 1 108 871 | 100 806 | 1 008 065 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | |||||||||
средства местного бюджета | 8 871 | 806 | 8 065 | |||||||||
5. | Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, 48 в г. Владивостоке |
| х | х | х | х | итого: | 526 404 | 222 085 | 304 319 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 521 140 | 219 864 | 301 276 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 521 140 | 219 864 | 301 276 | |||||||||
средства местного бюджета | 5 264 | 2 221 | 3 043 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 379 м3/сутки | 25 268,69 | итого: | 25 269 | 10 389 | 14 879 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 25 016 | 10 285 | 14 731 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 25 016 | 10 285 | 14 731 | |||||||||
средства местного бюджета | 253 | 104 | 149 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения и ливневой канализации) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 379 м3/сутки (водоотведение), 206 м3/сутки (ливневая канализация) | 25 286,87 | итого: | 25 287 | 10 396 | 14 891 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 25 034 | 10 292 | 14 742 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 25 034 | 10 292 | 14 742 | |||||||||
средства местного бюджета | 253 | 104 | 149 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство двух кабельных линий 6 кВ протяженностью 4 км, строительство распределительного пункта 6 кВ, ГНБ 100 м | 31 582,83 | итого: | 31 583 | 12 985 | 18 598 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 31 267 | 12 855 | 18 412 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 31 267 | 12 855 | 18 412 | |||||||||
средства местного бюджета | 316 | 130 | 186 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 3,94 Гкал/ч | 31 295,96 | итого: | 31 296 | 12 867 | 18 429 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 30 983 | 12 739 | 18 244 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 30 983 | 12 739 | 18 244 | |||||||||
средства местного бюджета | 313 | 129 | 184 | |||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | дорога II категории протяженностью 0,7 км. Ширина (в границах красных линий) 20 метров | 88 424,24 | итого: | 88 424 | 36 356 | 52 069 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 87 540 | 35 992 | 51 548 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 87 540 | 35 992 | 51 548 | |||||||||
средства местного бюджета | 884 | 364 | 521 | |||||||||
Строительство детского сада | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 150 мест | 324 545,45 | итого: | 324 545 | 139 091 | 185 455 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 321 300 | 137 700 | 183 600 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 321 300 | 137 700 | 183 600 | |||||||||
средства местного бюджета | 3 245 | 1 391 | 1 855 | |||||||||
6. | ЖК в районе Снеговая падь и детский сад |
| х | х | х | х | итого: | 1 505 759 | 505 598 | 1 000 161 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 1 490 701 | 500 542 | 990 159 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 490 701 | 500 542 | 990 159 | |||||||||
средства местного бюджета | 15 058 | 5 056 | 10 002 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1560 м3/сутки | 103 875,76 | итого: | 103 876 | 25 127 | 78 749 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 102 837 | 24 875 | 77 962 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 102 837 | 24 875 | 77 962 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 039 | 251 | 787 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения и ливневой канализации) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1560 м3/сутки (водоотведение), 625 м3/сутки (ливневая канализация) | 69 953,54 | итого: | 69 954 | 16 921 | 53 032 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 69 254 | 16 752 | 52 502 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 69 254 | 16 752 | 52 502 | |||||||||
средства местного бюджета | 700 | 169 | 530 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство подстанции 110/6 кВ , с трансформаторами 2Х40 МВА, строительство двух линий электропередач 110 кВ протяженностью 1.5 км, строительство трех распределительных подстанций 6 кВ , строительство четырех линий электропередач 6 кВ протяженностью 8.5 км, строительство 10 трансформаторных подстанций 2х1600 кВА | 114 708,08 | итого: | 114 708 | 27 747 | 86 961 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 113 561 | 27 469 | 86 092 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 113 561 | 27 469 | 86 092 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 147 | 277 | 870 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 19,29 Гкал/час | 153 191,92 | итого: | 153 192 | 37 056 | 116 136 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 151 660 | 36 685 | 114 975 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 151 660 | 36 685 | 114 975 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 532 | 371 | 1 161 | |||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | дорога II категории протяженностью 2,3 км. Ширина (в границах красных линий) 20 метров | 306 756,57 | итого: | 306 757 | 74 202 | 232 555 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 303 689 | 73 460 | 230 229 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 303 689 | 73 460 | 230 229 | |||||||||
средства местного бюджета | 3 068 | 742 | 2 326 | |||||||||
Строительство детского сада | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 350 мест | 757 272,73 | итого: | 757 273 | 324 545 | 432 727 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 749 700 | 321 300 | 428 400 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 749 700 | 321 300 | 428 400 | |||||||||
средства местного бюджета | 7 573 | 3 245 | 4 327 | |||||||||
7. | Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке" |
| х | х | х | х | итого: | 289 469 | 232 339 | 57 129 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 286 574 | 230 016 | 56 558 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 286 574 | 230 016 | 56 558 | |||||||||
средства местного бюджета | 2 895 | 2 323 | 571 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1025,40 м3/сутки | 109 470,71 | итого: | 109 471 | 87 866 | 21 605 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 108 376 | 86 987 | 21 389 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 376 | 86 987 | 21 389 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 095 | 879 | 216 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 755,4 м3/сутки | 15 318,18 | итого: | 15 318 | 12 295 | 3 023 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 15 165 | 12 172 | 2 993 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 15 165 | 12 172 | 2 993 | |||||||||
средства местного бюджета | 153 | 123 | 30 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство 2 кабельных линий 6 кВ протяженностью 4.9 км, строительство распределительной трансформаторной подстанции 6кВ, трех трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ | 54 934,34 | итого: | 54 934 | 44 093 | 10 841 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 54 385 | 43 652 | 10 733 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 54 385 | 43 652 | 10 733 | |||||||||
средства местного бюджета | 549 | 441 | 108 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 7,43 Гккал/час | 109 745,45 | итого: | 109 745 | 88 086 | 21 660 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 108 648 | 87 205 | 21 443 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 648 | 87 205 | 21 443 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 097 | 881 | 217 | |||||||||
8. | Промышленный парк "Большой Камень" (Приморский край) |
| х | х | х | х | итого: | 1 169 851 | 1 169 851 | 0 | х | бюджетные инвестиции АО «Корпорация развития Приморского края» на осуществление взноса в уставный капитал его дочернего общества ООО «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень» на осуществление капитальных вложений в целях создания инфраструктуры промышленного парка «Большой Камень» |
средства краевого бюджета | 1 169 851 | 1 169 851 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 169 851 | 1 169 851 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | |||||||||
Промышленный парк Большой Камень" Первая очередь строительства" (производственно-складской комплекс, 2 административных комплекса, подводы инженерных сетей) | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | производственно-складской комплекс площадью 10507 кв.м. Два административных комплекса по 601 кв.м. Электрические сети 979,16 м. (0,4 кВ) Сети водопровода и водоотведения 7,76 м3/сутки (протяженность 1,5-1,7 км.) Наружные сети связи 240,54 м. Наружное освещение 2516,11 м. Фрагмент дороги 314 м | 532 093,93 | итого: | 532 094 | 532 094 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 532 094 | 532 094 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 532 094 | 532 094 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | |||||||||
Автомобильная дорога с пешеходными зонами и освещением | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | протяженность 4321 м, число полос 2, ширина проезжей части 12 м. общая ширина (с учетом газонов, обочин, проезжей части и тротуаров) 25 м. Категория III Тип: дорога с асфальтовым покрытием Класс: С | 181 692,78 | итого: | 181 693 | 181 693 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 181 693 | 181 693 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 181 693 | 181 693 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | |||||||||
Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | протяженность 4500 м, пропускная способность 6200 м3/сутки | 340 281,36 | итого: | 340 281 | 340 281 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 340 281 | 340 281 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 340 281 | 340 281 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | |||||||||
Сети водоотведения и канализационная насосная станция | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | протяженность 4500 м., пропускная способность 6200 м3/сутки | 67 878,45 | итого: | 67 878 | 67 878 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 67 878 | 67 878 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 67 878 | 67 878 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | |||||||||
Распределительные пункты и внутриплощадочные электрические сети от подстанции "ТОПАЗ" | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | сети 4,5 км (кабельная линия - напряжение 6 кВ, II категория надежности, мощность 4,5 МВт) Распределительные пункты 2 ед. (напряжение 6 кВ, общая мощность 4,5 МВт) | 47 904,48 | итого: | 47 904 | 47 904 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 47 904 | 47 904 | 0 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 47 904 | 47 904 | 0 | |||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | |||||||||
9. | ЖК «Чистый квартал» (Русская, 57) |
| х | х | х | х | итого: | 484 848 | 237 374 | 247 475 | х | субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
средства краевого бюджета | 480 000 | 235 000 | 245 000 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 480 000 | 235 000 | 245 000 | |||||||||
средства местного бюджета | 4 848 | 2 374 | 2 475 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1630,8 куб.м./сут | 111 111,11 | итого: | 111 111 | 54 398 | 56 713 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 110 000 | 53 854 | 56 146 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 110 000 | 53 854 | 56 146 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 111 | 544 | 567 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения и ливневой канализации) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1630,8 куб.м./сут | 142 424,24 | итого: | 142 424 | 69 729 | 72 696 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 141 000 | 69 031 | 71 969 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 141 000 | 69 031 | 71 969 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 424 | 697 | 727 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | строительство двух линий электропередач 6 кВ протяженностью 8,6 км от подстанции «Волна», строительство распределительной подстанции и двух трансформаторных подстанций 2х1250 кВА | 80 808,08 | итого: | 80 808 | 24 242 | 56 566 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 80 000 | 24 000 | 56 000 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 80 000 | 24 000 | 56 000 | |||||||||
средства местного бюджета | 808 | 242 | 566 | |||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 5,726 Гкал/ч | 150 505,05 | итого: | 150 505 | 89 005 | 61 500 | Министерство строительства Приморского края | х | ||
средства краевого бюджета | 149 000 | 88 115 | 60 885 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 149 000 | 88 115 | 60 885 | |||||||||
средства местного бюджета | 1 505 | 890 | 615 | |||||||||
Всего: | х | х | х | х | итого: | 9 443 384 | 4 764 596 | 4 678 788 | х | х | ||
средства краевого бюджета | 9 369 260 | 4 732 433 | 4 636 827 | |||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 9 369 260 | 4 732 433 | 4 636 827 | |||||||||
средства местного бюджета | 74 124 | 32 163 | 41 962 | |||||||||
»
