Закон Приморского края от 25.02.2021 N 997-кз "О внесении изменений в Закон Приморского края "О патентной системе налогообложения на территории Приморского края"
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Приморского края
"О патентной системе налогообложения на территории Приморского края"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 февраля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 ноября 2012 года N 122-КЗ "О патентной системе налогообложения на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, N 27, стр. 65; 2014, N 86, стр. 2; 2015, N 139, стр. 33; 2016, N 6, стр. 7; 2017, N 39, стр. 45; 2018, N 72, стр. 7; 2019, N 108, стр. 43; 2020, N 133, стр. 37, N 144, стр. 36) следующие изменения:
1) cтатью 2-2 изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 2-2.
Установить ограничения для применения патентной системы налогообложения на территории Приморского края:
1) по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 32 и 33 пункта 2 статьи 346-43 Налогового кодекса Российской Федерации, по общему количеству судов водного транспорта - не более 10;
2) по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 статьи 346-43 Налогового кодекса Российской Федерации, - не более 500 квадратных метров общей площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений и (или) нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков.";
2) приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
3) приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по патентной системе налогообложения.
Губернатор края О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
25 февраля 2021 года
N 997-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 25.02.2021 N 997-КЗ
"Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 13.11.2012 N 122-КЗ
Размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, на 2021 год
(рублей)
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физические показатели | Территория действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) Приморского края | ||||||
Артемовский городской округ, Надеждинский муниципальный район | Арсеньевский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Партизанский городские округа, городские округа Большой Камень, Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, Михайловский, Партизанский муниципальные районы | Владивостокский, Находкинский, Уссурийский городские округа | Кавалеровский, Пожарский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы, Анучинский, Октябрьский, Пограничный Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, | Тернейский муниципальный округ | Спасский, Хасанский, Черниговский муниципальные районы, Чугуевский муниципальный округ | Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский муниципальные районы, Лазовский муниципальный округ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 88 490 | 77 428 | 110 612 | 66 368 | 44 244 | 71 898 | 55 306 | ||
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
3. | Парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
4. | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 979 997 | 942 644 | 1 066 939 | 905 302 | 830 613 | 923 990 | 867 970 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 93 382 | 81 708 | 116 726 | 70 036 | 46 690 | 75 872 | 58 364 | ||
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
6. | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
7. | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
8. | Услуги в области фотографии | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 412 610 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
9. | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без наемных работников | 937 313 | 905 292 | 1 004 675 | 873 293 | 809 269 | 889 300 | 841 284 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 341 440 | 298 760 | 426 800 | 256 080 | 170 720 | 277 420 | 213 400 | ||
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств | 1 128 886 | ||||||
на 1 тонну грузоподъемности транспортных средств: | |||||||||
для транспортных средств грузоподъемностью от 2,5 тонн до 3,999 тонн включительно | 372 398 | ||||||||
для транспортных средств грузоподъемностью от 4 тонн до 5,999 тонн включительно | 274 769 | ||||||||
для транспортных средств грузоподъемностью от 6 тонн до 7,999 тонн включительно | 222 633 | ||||||||
для транспортных средств грузоподъемностью от 8 тонн до 9,999 тонн включительно | 196 263 | ||||||||
для транспортных средств грузоподъемностью от 10 тонн и выше | 180 160 | ||||||||
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств | 878 599 | ||||||
на одно пассажирское место: |
| ||||||||
до 4 посадочных мест включительно | 200 984 | ||||||||
от 5 до 8 посадочных мест включительно | 115 716 | ||||||||
от 9 до 18 посадочных мест включительно | 70 811 | ||||||||
свыше 18 посадочных мест | 51 566 | ||||||||
12. | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 937 313 | 905 292 | 1 004 675 | 873 293 | 809 269 | 889 300 | 841 284 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
14.
| Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
15.
| Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 60 036 | 52 532 | 75 046 | 45 028 | 30 018 | 48 780 | 37 522 | ||
17. | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 809 265 | 793 264 | 841 287 | 777 260 | 745 257 | 785 270 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 70 942 | 62 074 | 88 676 | 53 206 | 35 470 | 57 640 | 44 338 | ||
18. | Деятельность ветеринарная | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
19. | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | на 1 кв. м площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка: |
| ||||||
до 50 кв. м включительно | 22 960 | 22 208 | 24 465 | 21 456 | 19 950 | 21 832 | 20 703 | ||
с 51 кв. м до 100 кв. м включительно | 16 648 | 15 895 | 18 153 | 15 143 | 13 638 | 15 520 | 14 391 | ||
со 101 кв. м до 200 кв. м включительно | 13 492 | 12 739 | 14 997 | 11 987 | 10 482 | 12 364 | 11 234 | ||
с 201 кв. м до 300 кв. м включительно | 12 440 | 11 687 | 13 945 | 10 935 | 9 430 | 11 311 | 10 182 | ||
с 301 кв. м до 400 кв. м включительно | 11 914 | 11 161 | 13 419 | 10 409 | 8 904 | 10 785 | 9 656 | ||
с 401 кв. м до 500 кв. м включительно | 11 598 | 10 845 | 13 103 | 10 093 | 8 588 | 10 470 | 9 340 | ||
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
21. | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
25. | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
26. | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
27. | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 809 265 | 793 264 | 841 287 | 777 260 | 745 257 | 785 270 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 62 942 | 55 074 | 78 676 | 47 206 | 31 470 | 51 140 | 39 338 | ||
30. | Услуги платных туалетов | без наемных работников | 809 265 | 793 264 | 841 287 | 777 260 | 745 257 | 785 270 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 62 942 | 55 074 | 78 676 | 47 206 | 31 470 | 51 140 | 39 338 | ||
31. | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 72 004 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на единицу судов водного транспорта | 2 000 000 | ||||||
на одно пассажирское место | 320 000 | ||||||||
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на единицу судов водного транспорта | 2 500 000 | ||||||
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 766 600 | 755 908 | 787 926 | 745 254 | 723 921 | 750 580 | 734 584 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 64 000 | 56 000 | 80 000 | 48 000 | 32 000 | 52 000 | 40 000 | ||
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 72 004 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
36. | Деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 809 265 | 793 264 | 841 287 | 777 260 | 745 257 | 785 270 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 96 006 | 84 004 | 120 006 | 72 004 | 48 002 | 78 004 | 60 004 | ||
37. | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 807 632 | 791 830 | 839 233 | 776 030 | 744 433 | 783 930 | 760 233 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 886 099 | 860 483 | 937 309 | 834 889 | 783 652 | 847 690 | 809 270 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 273 152 | 239 008 | 341 440 | 204 864 | 136 576 | 221 936 | 170 720 | ||
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 886 099 | 860 483 | 937 309 | 834 889 | 783 652 | 847 690 | 809 270 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
40. | Услуги по прокату | без наемных работников | 807 632 | 791 830 | 839 233 | 776 032 | 744 433 | 783 930 | 760 233 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
41. | Услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 784 836 | 771 885 | 810 735 | 758 937 | 733 032 | 765 420 | 746 000 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 74 666 | 65 334 | 93 334 | 56 000 | 37 334 | 60 666 | 46 666 | ||
42. | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 341 440 | 298 760 | 426 800 | 256 080 | 170 720 | 277 420 | 213 400 | ||
43. | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 341 440 | 298 760 | 426 800 | 256 080 | 170 720 | 277 420 | 213 400 | ||
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 809 265 | 793 264 | 841 287 | 777 260 | 745 257 | 785 270 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 69 426 | 60 748 | 86 782 | 52 070 | 34 714 | 56 408 | 43 392 | ||
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 кв. м площади торгового зала и (или) зала обслуживания посетителей объектов стационарной торговой сети: |
| ||||||
с площадью торгового и (или) зала обслуживания посетителей до 50 кв. м включительно | 43 115 | 37 726 | 53 894 | 32 337 | 21 558 | 35 031 | 26 947 | ||
с площадью торгового зала и (или) зала обслуживания посетителей с 51 кв. м до 100 кв. м включительно | 36 812 | 32 211 | 46 015 | 27 609 | 18 406 | 29 910 | 23 007 | ||
с площадью торгового зала и (или) зала обслуживания посетителей со 101 кв. м до 150 кв. м включительно | 36 808 | 32 207 | 46 010 | 27 606 | 18 404 | 29 906 | 23 005 | ||
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
| |||||||
46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов | на один объект стационарной торговой сети | 1 153 028 | 1 066 921 | 1 303 607 | 1 026 173 | 894 466 | 1 057 228 | 969 399 |
46.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной торговли) | на один объект нестационарной торговой сети | 1 153 028 | 1 066 921 | 1 303 607 | 1 026 173 | 894 466 | 1 057 228 | 969 399 |
46.3 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной торговли) | на один объект нестационарной торговой сети | 1 397 700 | ||||||
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на 1 кв. м площади зала обслуживания посетителей объектов организации общественного питания: |
| ||||||
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв. м включительно | 9 337 | 8 170 | 11 671 | 7 003 | 4 668 | 7 586 | 5 836 | ||
с площадью зала обслуживания посетителей с 51 кв. м до 100 кв. м включительно | 14 552 | 12 510 | 18 637 | 10 468 | 6 381 | 11 488 | 8 428 | ||
с площадью зала обслуживания посетителей со 101 кв. м до 150 кв. м включительно | 12 765 | 10 723 | 16 849 | 8 680 | 4 594 | 9 701 | 6 638 | ||
48. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект организации общественного питания | 853 480 | 841 470 | 877 480 | 901 380 | 853 480 | 835 484 | 817 480 |
49. | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 801 239 | 786 240 | 831 234 | 771 230 | 741 240 | 778 730 | 756 235 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
50. | Производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 937 313 | 905 292 | 1 004 675 | 873 293 | 809 269 | 889 300 | 841 284 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
51. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 809 240 | 793 229 | 841 232 | 777 260 | 745 248 | 785 230 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 800 | 67 200 | 96 000 | 57 600 | 38 400 | 62 400 | 48 000 | ||
52. | Переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 809 240 | 793 229 | 841 232 | 777 260 | 745 248 | 785 230 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 64 000 | 56 000 | 80 000 | 48 000 | 32 000 | 52 000 | 40 000 | ||
53. | Производство молочной продукции | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
54. | Растениеводство, услуги в области растениеводства | без наемных работников | 766 036 | 755 430 | 787 241 | 744 996 | 723 641 | 750 140 | 734 236 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 66 054 | 57 796 | 82 566 | 49 540 | 33 026 | 53 668 | 41 284 | ||
55. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
56. | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 937 313 | 905 292 | 1 004 675 | 873 293 | 809 269 | 889 300 | 841 284 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
57. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 76 916 | 67 302 | 96 146 | 57 688 | 38 458 | 62 494 | 48 072 | ||
58. | Деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 809 265 | 793 229 | 841 287 | 777 260 | 745 248 | 785 230 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
59. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 809 265 | 793 264 | 841 287 | 777 260 | 745 257 | 785 270 | 761 264 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 49 794 | 43 570 | 62 244 | 37 346 | 24 898 | 40 458 | 31 122 | ||
60. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 937 313 | 905 292 | 1 004 675 | 873 293 | 809 269 | 889 300 | 841 284 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 108 122 | 94 608 | 135 154 | 81 092 | 54 062 | 87 850 | 67 576 | ||
61. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
62. | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 1 023 151 | 980 412 | 1 129 861 | 937 669 | 852 191 | 959 030 | 894 931 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
63. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 937 313 | 905 292 | 1 004 675 | 873 293 | 809 269 | 889 300 | 841 284 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 113 814 | 99 586 | 142 266 | 85 360 | 56 906 | 92 474 | 71 134 | ||
64. | Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 766 036 | 755 430 | 787 241 | 744 996 | 723 641 | 750 140 | 734 236 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 66 054 | 57 796 | 82 566 | 49 540 | 33 026 | 53 668 | 41 284 | ||
65. | Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 кв. м площади стоянки для транспортных средств | 17 280 | 16 740 | 18 000 | 16 380 | 15 660 | 16 560 | 16 020 |
66. | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
67. | Услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
68. | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
69. | Услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
70. | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
71. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
72. | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
73. | Ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
74. | Ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 839 149 | 819 417 | 878 631 | 799 660 | 760 189 | 809 530 | 779 939 |
на единицу численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя | 90 666 | 79 334 | 113 334 | 68 000 | 45 334 | 73 666 | 56 666 | ||
