Постановление Правительства Приморского края от 06.03.2024 N 142-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2019 года N 294-па "Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территориях Уссурийского городского округа, Михайловского муниципального района, городского округа Большой Камень Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2024 г. Владивосток N 142-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2019 года N 294-па «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территориях Уссурийского городского округа, Михайловского муниципального района, городского округа Большой Камень Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в границы охранных зон газораспределительных сетей от газораспределительной станции г. Большой Камень до газораспределительной сети головного газорегуляторного пункта г. Большой Камень, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 22 мая 2019 года N 294-па «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территориях Уссурийского городского округа, Михайловского муниципального района, городского округа Большой Камень Приморского края», изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 06.03.2024 N 142-пп
ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН
газораспределительных сетей от газораспределительной станции г. Большой Камень до газораспределительной сети головного газорегуляторного пункта г. Большой Камень
Наименование объекта землеустройства | Местоположение объекта землеустройства | Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности определения площади (Р±Р), м3 | Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (м1), м | |
Х | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Межпоселковый газопровод от ГРС Большой Камень до ГГРП Большой Камень Приморского края | г. Большой Камень; Шкотовский район Приморского края | 37097±337 | 1 | 360864,88 | 2189776,25 | аналитический метод |
|
|
| 2 | 360864,84 | 2189776,60 | аналитический метод |
|
|
| 3 | 360864,75 | 2189776,94 | аналитический метод |
|
|
| 4 | 360864,61 | 2189777,26 | аналитический метод |
|
|
| 5 | 360864,41 | 2189777,54 | аналитический метод |
|
|
| 6 | 360864,16 | 2189777,79 | аналитический метод |
|
|
| 7 | 360863,87 | 2189777,99 | аналитический метод |
|
|
| 8 | 360863,55 | 2189778,13 | аналитический метод |
|
|
| 9 | 360863,22 | 2189778,22 | аналитический метод |
|
|
| 10 | 360862,88 | 2189778,25 | аналитический метод |
|
|
| 11 | 360854,26 | 2189778,25 | аналитический метод |
|
|
| 12 | 360854,26 | 2189782,52 | аналитический метод |
|
|
| 13 | 360853,88 | 2189783,70 | аналитический метод |
|
|
| 14 | 360853,08 | 2189784,35 | аналитический метод |
|
|
| 15 | 360644,13 | 2189878,41 | аналитический метод |
|
|
| 16 | 360642,90 | 2189878,54 | аналитический метод |
|
|
| 17 | 360641,83 | 2189877,93 | аналитический метод |
|
|
| 18 | 360641,78 | 2189877,87 | аналитический метод |
|
|
| 19 | 360589,76 | 2189815,98 | аналитический метод |
|
|
| 20 | 360477,17 | 2189815,98 | аналитический метод |
|
|
| 21 | 360477,17 | 2189861,05 | аналитический метод |
|
|
| 22 | 360476,79 | 2189862,23 | аналитический метод |
|
|
| 23 | 360475,79 | 2189862,95 | аналитический метод |
|
|
| 24 | 360475,17 | 2189863,05 | аналитический метод |
|
|
| 25 | 360387,84 | 2189863,05 | аналитический метод |
|
|
| 26 | 360378,91 | 2189898,13 | аналитический метод |
|
|
| 27 | 360378,25 | 2189899,18 | аналитический метод |
|
|
| 28 | 360377,10 | 2189899,63 | аналитический метод |
|
|
| 29 | 360376,67 | 2189899,61 | аналитический метод |
|
|
| 30 | 360323,69 | 2189891,66 | аналитический метод |
|
|
| 31 | 360293,29 | 2190016,39 | аналитический метод |
|
|
| 32 | 360299,52 | 2190062,70 | аналитический метод |
|
|
| 33 | 360299,30 | 2190063,91 | аналитический метод |
|
|
| 34 | 360299,08 | 2190064,24 | аналитический метод |
|
|
| 35 | 360214,27 | 2190165,98 | аналитический метод |
|
|
| 36 | 360213,45 | 2190166,56 | аналитический метод |
|
|
| 37 | 360066,05 | 2190222,73 | аналитический метод |
|
|
| 38 | 360201,95 | 2190578,53 | аналитический метод |
|
|
| 39 | 360202,07 | 2190579,00 | аналитический метод |
|
|
| 40 | 360215,62 | 2190687,77 | аналитический метод |
|
|
| 41 | 360215,38 | 2190688,98 | аналитический метод |
|
|
| 42 | 360215,19 | 2190689,27 | аналитический метод |
|
|
| 43 | 360127,29 | 2190798,37 | аналитический метод |
|
|
| 44 | 360253,31 | 2191165,85 | аналитический метод |
|
|
| 45 | 360367,53 | 2191381,68 | аналитический метод |
|
|
| 46 | 360367,65 | 2191381,95 | аналитический метод |
|
|
| 47 | 360614,05 | 2192079,66 | аналитический метод |
|
|
| 48 | 360670,39 | 2192239,27 | аналитический метод |
|
|
| 49 | 360670,48 | 2192240,27 | аналитический метод |
|
|
| 50 | 360577,38 | 2192802,17 | аналитический метод |
|
|
| 51 | 360576,84 | 2192803,24 | аналитический метод |
|
|
| 52 | 360529,19 | 2192852,50 | аналитический метод |
|
|
| 53 | 360413,46 | 2193065,99 | аналитический метод |
|
|
| 54 | 360574,42 | 2193153,45 | аналитический метод |
|
|
| 55 | 360574,46 | 2193153,47 | аналитический метод |
|
|
| 56 | 360890,18 | 2193334,60 | аналитический метод |
|
|
| 57 | 360890,63 | 2193334,96 | аналитический метод |
|
|
| 58 | 361119,51 | 2193574,68 | аналитический метод |
|
|
| 59 | 361120,04 | 2193575,80 | аналитический метод |
|
|
| 60 | 361120,06 | 2193576,06 | аналитический метод |
|
|
| 61 | 361120,38 | 2193728,03 | аналитический метод |
|
|
| 62 | 361120,00 | 2193729,21 | аналитический метод |
|
|
| 63 | 361119,01 | 2193729,93 | аналитический метод |
|
|
| 64 | 361118,39 | 2193730,03 | аналитический метод |
|
|
| 65 | 360946,41 | 2193730,42 | аналитический метод |
|
|
| 66 | 360804,48 | 2194270,53 | аналитический метод |
|
|
| 67 | 360804,27 | 2194271,03 | аналитический метод |
|
|
| 68 | 360647,13 | 2194540,72 | аналитический метод |
|
|
| 69 | 360646,21 | 2194541,54 | аналитический метод |
|
|
| 70 | 360645,42 | 2194541,71 | аналитический метод |
|
|
| 71 | 360497,04 | 2194543,44 | аналитический метод |
|
|
| 72 | 360504,23 | 2195114,80 | аналитический метод |
|
|
| 73 | 360503,86 | 2195115,98 | аналитический метод |
|
|
| 74 | 360503,67 | 2195116,22 | аналитический метод |
|
|
| 75 | 360288,26 | 2195339,22 | аналитический метод |
|
|
| 76 | 360213,14 | 2195634,82 | аналитический метод |
|
|
| 77 | 360212,95 | 2195635,30 | аналитический метод |
|
|
| 78 | 359899,39 | 2196198,88 | аналитический метод |
|
|
| 79 | 359898,99 | 2196199,39 | аналитический метод |
|
|
| 80 | 359437,08 | 2196620,11 | аналитический метод |
|
|
| 81 | 359426,73 | 2196725,63 | аналитический метод |
|
|
| 82 | 359502,18 | 2196808,35 | аналитический метод |
|
|
| 83 | 359502,69 | 2196809,48 | аналитический метод |
|
|
| 84 | 359502,45 | 2196810,68 | аналитический метод |
|
|
| 85 | 359493,63 | 2196826,45 | аналитический метод |
|
|
| 86 | 359492,73 | 2196827,29 | аналитический метод |
|
|
| 87 | 359491,50 | 2196827,44 | аналитический метод |
|
|
| 88 | 359490,42 | 2196826,84 | аналитический метод |
|
|
| 89 | 359489,90 | 2196825,71 | аналитический метод |
|
|
| 90 | 359490,14 | 2196824,50 | аналитический метод |
|
|
| 91 | 359498,26 | 2196809,98 | аналитический метод |
|
|
| 92 | 359423,17 | 2196727,67 | аналитический метод |
|
|
| 93 | 359422,93 | 2196727,33 | аналитический метод |
|
|
| 94 | 359422,66 | 2196726,12 | аналитический метод |
|
|
| 95 | 359433,17 | 2196618,95 | аналитический метод |
|
|
| 96 | 359433,20 | 2196618,74 | аналитический метод |
|
|
| 97 | 359433,81 | 2196617,67 | аналитический метод |
|
|
| 98 | 359896,05 | 2196196,65 | аналитический метод |
|
|
| 99 | 360209,33 | 2195633,58 | аналитический метод |
|
|
| 100 | 360284,52 | 2195337,72 | аналитический метод |
|
|
| 101 | 360285,02 | 2195336,82 | аналитический метод |
|
|
| 102 | 360500,22 | 2195114,03 | аналитический метод |
|
|
| 103 | 360493,02 | 2194541,49 | аналитический метод |
|
|
| 104 | 360493,11 | 2194540,86 | аналитический метод |
|
|
| 105 | 360493,82 | 2194539,86 | аналитический метод |
|
|
| 106 | 360494,99 | 2194539,46 | аналитический метод |
|
|
| 107 | 360644,24 | 2194537,73 | аналитический метод |
|
|
| 108 | 360800,68 | 2194269,25 | аналитический метод |
|
|
| 109 | 360942,93 | 2193727,92 | аналитический метод |
|
|
| 110 | 360943,69 | 2193726,81 | аналитический метод |
|
|
| 111 | 360944,86 | 2193726,42 | аналитический метод |
|
|
| 112 | 361116,38 | 2193726,04 | аналитический метод |
|
|
| 113 | 361116,06 | 2193576,87 | аналитический метод |
|
|
| 114 | 360887,94 | 2193337,93 | аналитический метод |
|
|
| 115 | 360572,49 | 2193156,95 | аналитический метод |
|
|
| 116 | 360409,79 | 2193068,55 | аналитический метод |
|
|
| 117 | 360409,30 | 2193068,17 | аналитический метод |
|
|
| 118 | 360408,76 | 2193067,05 | аналитический метод |
|
|
| 119 | 360408,99 | 2193065,84 | аналитический метод |
|
|
| 120 | 360525,80 | 2192850,36 | аналитический метод |
|
|
| 121 | 360526,12 | 2192849,92 | аналитический метод |
|
|
| 122 | 360573,53 | 2192800,91 | аналитический метод |
|
|
| 123 | 360666,45 | 2192240,12 | аналитический метод |
|
|
| 124 | 360610,28 | 2192080,99 | аналитический метод |
|
|
| 125 | 360363,93 | 2191383,42 | аналитический метод |
|
|
| 126 | 360249,70 | 2191167,59 | аналитический метод |
|
|
| 127 | 360249,57 | 2191167,30 | аналитический метод |
|
|
| 128 | 360123,15 | 2190798,62 | аналитический метод |
|
|
| 129 | 360123,04 | 2190797,87 | аналитический метод |
|
|
| 130 | 360123,48 | 2190796,72 | аналитический метод |
|
|
| 131 | 360211,54 | 2190687,42 | аналитический метод |
|
|
| 132 | 360198,13 | 2190579,73 | аналитический метод |
|
|
| 133 | 360061,60 | 2190222,29 | аналитический метод |
|
|
| 134 | 360061,47 | 2190221,68 | аналитический метод |
|
|
| 135 | 360061,79 | 2190220,48 | аналитический метод |
|
|
| 136 | 360062,75 | 2190219,71 | аналитический метод |
|
|
| 137 | 360211,53 | 2190163,01 | аналитический метод |
|
|
| 138 | 360295,44 | 2190062,36 | аналитический метод |
|
|
| 139 | 360289,28 | 2190016,55 | аналитический метод |
|
|
| 140 | 360289,32 | 2190015,81 | аналитический метод |
|
|
| 141 | 360320,23 | 2189888,94 | аналитический метод |
|
|
| 142 | 360320,39 | 2189888,52 | аналитический метод |
|
|
| 143 | 360321,26 | 2189887,64 | аналитический метод |
|
|
| 144 | 360322,47 | 2189887,43 | аналитический метод |
|
|
| 145 | 360375,48 | 2189895,39 | аналитический метод |
|
|
| 146 | 360384,35 | 2189860,56 | аналитический метод |
|
|
| 147 | 360384,39 | 2189860,43 | аналитический метод |
|
|
| 148 | 360385,11 | 2189859,43 | аналитический метод |
|
|
| 149 | 360386,29 | 2189859,05 | аналитический метод |
|
|
| 150 | 360473,17 | 2189859,05 | аналитический метод |
|
|
| 151 | 360473,17 | 2189813,98 | аналитический метод |
|
|
| 152 | 360473,27 | 2189813,36 | аналитический метод |
|
|
| 153 | 360474,00 | 2189812,36 | аналитический метод |
|
|
| 154 | 360475,17 | 2189811,98 | аналитический метод |
|
|
| 155 | 360590,69 | 2189811,98 | аналитический метод |
|
|
| 156 | 360591,17 | 2189812,04 | аналитический метод |
|
|
| 157 | 360592,22 | 2189812,69 | аналитический метод |
|
|
| 158 | 360643,87 | 2189874,14 | аналитический метод |
|
|
| 159 | 360850,26 | 2189781,23 | аналитический метод |
|
|
| 160 | 360850,26 | 2189778,25 | аналитический метод |
|
|
| 161 | 360839,42 | 2189778,25 | аналитический метод |
|
|
| 162 | 360839,07 | 2189778,22 | аналитический метод |
|
|
| 163 | 360838,73 | 2189778,13 | аналитический метод |
|
|
| 164 | 360838,41 | 2189777,98 | аналитический метод |
|
|
| 165 | 360838,13 | 2189777,78 | аналитический метод |
|
|
| 166 | 360837,88 | 2189777,54 | аналитический метод |
|
|
| 167 | 360837,68 | 2189777,25 | аналитический метод |
|
|
| 168 | 360837,53 | 2189776,93 | аналитический метод |
|
|
| 169 | 360837,44 | 2189776,59 | аналитический метод |
|
|
| 170 | 360837,42 | 2189776,25 | аналитический метод |
|
|
| 171 | 360837,42 | 2189757,15 | аналитический метод |
|
|
| 172 | 360837,45 | 2189756,80 | аналитический метод |
|
|
| 173 | 360837,54 | 2189756,47 | аналитический метод |
|
|
| 174 | 360837,68 | 2189756,15 | аналитический метод |
|
|
| 175 | 360837,89 | 2189755,86 | аналитический метод |
|
|
| 176 | 360838,13 | 2189755,62 | аналитический метод |
|
|
| 177 | 360838,42 | 2189755,42 | аналитический метод |
|
|
| 178 | 360838,74 | 2189755,27 | аналитический метод |
|
|
| 179 | 360839,08 | 2189755,18 | аналитический метод |
|
|
| 180 | 360839,42 | 2189755,15 | аналитический метод |
|
|
| 181 | 360862,88 | 2189755,15 | аналитический метод |
|
|
| 182 | 360863,22 | 2189755,18 | аналитический метод |
|
|
| 183 | 360863,56 | 2189755,27 | аналитический метод |
|
|
| 184 | 360863,88 | 2189755,42 | аналитический метод |
|
|
| 185 | 360864,16 | 2189755,62 | аналитический метод |
|
|
| 186 | 360864,41 | 2189755,87 | аналитический метод |
|
|
| 187 | 360864,61 | 2189756,16 | аналитический метод |
|
|
| 188 | 360864,76 | 2189756,48 | аналитический метод |
|
|
| 189 | 360864,85 | 2189756,81 | аналитический метод |
|
|
| 190 | 360864,88 | 2189757,15 | аналитический метод |
|
|
| 1 | 360864,88 | 2189776,25 | аналитический метод |
