Постановление Губернатора Приморского края от 28.02.2024 N 9-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 7 декабря 2005 года N 217-пг "Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю"
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2024 г. Владивосток N 9-пг
О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 7 декабря 2005 года N 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
На основании Устава Приморского края
постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 7 декабря 2005 года N 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 июня 2006 года N 87-пг, от 23 ноября 2007 года N 182-пг, от 29 декабря 2008 года N 146-пг, от 4 декабря 2009 года N 80-пг, от 3 февраля 2010 года N 3-пг, от 29 декабря 2010 года N 116-пг, от 26 января 2011 года N 8-пг, от 26 апреля 2011 года N 29-пг, от 12 августа 2011 года N 46-пг, от 15 октября 2012 года N 70-пг, от 18 апреля 2013 года N 56-пг, от 13 апреля 2018 года N 14-пг, от 26 июля 2021 года N 74-пг) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.1 абзацем третьим следующего содержания:
«Каталог координат вершин углов поворота границ (в/ч 703 центр МТФ ТОФ, объект 21, Зеленый угол).»;
1.2. В дополнениях и изменениях в п. 1 и п. 2 постановления суженного заседания Администрации Приморского края от 31 октября 2001 года N 37-пс «Об установлении запретных зон и запретных районов при объектах Тихоокеанского флота» с уточнением районов дислокации объектов войсковых частей Тихоокеанского флота, утвержденных постановлением:
заменить в наименовании графы 4 слова «Запретная зона (м)» словами «Запретная зона (м или каталог координат)»;
заменить в графе 5 пункта 4 слова «согласно приложению N 3» словами «согласно каталогу координат вершин углов поворота границ (район бухты Промежуточной), утвержденному постановлением Губернатора Приморского края»;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«
6. | 21 | в районе «Зеленый Угол» | согласно каталогу координат вершин углов поворота границ (в/ч 703 центр МТФ ТОФ, объект 21, Зеленый угол), утвержденному постановлением Губернатора Приморского края | согласно каталогу координат вершин углов поворота границ (район «Зеленый Угол»), утвержденному постановлением Губернатора Приморского края | 50 |
»;
1.3. Дополнить постановление каталогом координат вершин углов поворота границ (в/ч 703 центр МТФ ТОФ, объект 21, Зеленый угол) в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 28.02.2024 N 9-пг
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 07.12.2005 N217-пг
КАТАЛОГ КООРДИНАТ
вершин углов поворота границ
(в/ч 703 центр МТФ ТОФ, объект 21, Зеленый угол)
Система координат МСК-25, зона 1
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
1 | 359273.57 | 1402735.61 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
2 | 359318.46 | 1402750.26 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
3 | 359283.74 | 1402710.08 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
4 | 359174.97 | 1402584.16 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
5 | 358928.27 | 1402612.71 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
6 | 358655.74 | 1402856.26 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
7 | 358684.47 | 1403037.31 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
8 | 358921.70 | 1403294.61 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
9 | 359089.73 | 1403317.14 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
10 | 359412.20 | 1403010.11 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
11 | 359411.04 | 1402980.74 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
12 | 359386.38 | 1402983.46 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
13 | 359371.41 | 1402985.83 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
14 | 359360.54 | 1402989.35 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
15 | 359256.58 | 1402996.64 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
16 | 359183.97 | 1403005.50 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
17 | 359167.41 | 1403007.52 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
18 | 359123.55 | 1403019.57 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
19 | 359119.68 | 1403017.33 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
20 | 359125.51 | 1403010.85 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
21 | 359151.31 | 1402997.36 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
22 | 359178.18 | 1402972.95 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
23 | 359196.64 | 1402956.26 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
24 | 359158.96 | 1402869.54 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
25 | 359169.54 | 1402861.54 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
26 | 359201.94 | 1402837.03 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
27 | 359208.23 | 1402831.66 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
28 | 359393.23 | 1402845.13 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
29 | 359396.70 | 1402840.45 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
30 | 359371.19 | 1402811.05 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
31 | 359231.01 | 1402811.74 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
32 | 359206.72 | 1402811.86 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
33 | 359160.34 | 1402851.17 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
34 | 359095.26 | 1402778.00 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
35 | 359092.75 | 1402780.93 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
36 | 359090.14 | 1402789.13 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
37 | 359071.74 | 1402810.84 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
38 | 358994.92 | 1402877.51 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
39 | 358955.49 | 1402926.63 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
40 | 358966.70 | 1402957.34 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
41 | 358938.96 | 1402994.09 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
42 | 358893.26 | 1402949.07 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
43 | 358898.64 | 1402942.71 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
44 | 358883.22 | 1402928.00 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
45 | 358889.00 | 1402923.10 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
46 | 358905.49 | 1402908.03 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
47 | 358924.56 | 1402890.61 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
48 | 358927.82 | 1402886.76 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
49 | 358930.64 | 1402884.60 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
50 | 358947.15 | 1402876.38 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
51 | 358947.68 | 1402871.99 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
52 | 358949.39 | 1402862.95 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
53 | 358930.27 | 1402831.54 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
54 | 358925.56 | 1402834.48 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
55 | 358922.57 | 1402830.22 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
56 | 358915.44 | 1402814.99 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
57 | 358937.75 | 1402807.24 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
58 | 358951.23 | 1402802.23 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
59 | 358986.64 | 1402786.39 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
60 | 359002.05 | 1402780.35 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
61 | 359005.23 | 1402785.60 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
62 | 359021.31 | 1402777.51 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
63 | 359041.87 | 1402768.04 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
64 | 359045.29 | 1402767.07 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
65 | 359051.96 | 1402766.09 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
66 | 359055.38 | 1402765.58 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
67 | 359064.65 | 1402763.19 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
68 | 359083.12 | 1402757.79 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
69 | 359091.07 | 1402754.17 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
70 | 359094.73 | 1402748.51 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
71 | 359110.61 | 1402744.02 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
72 | 359136.74 | 1402738.67 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
73 | 359168.88 | 1402734.53 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
74 | 359190.16 | 1402732.90 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
75 | 359200.28 | 1402737.10 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
76 | 359183.18 | 1402746.96 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
77 | 359187.76 | 1402755.79 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
78 | 359207.08 | 1402746.84 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
79 | 359208.95 | 1402751.07 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
80 | 359216.10 | 1402748.06 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
81 | 359255.57 | 1402738.30 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
1 | 359273.57 | 1402735.61 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
- | - | - | - | - | - |
82 | 358948.44 | 1403062.81 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
83 | 358948.39 | 1403059.19 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
84 | 358949.24 | 1403054.43 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
85 | 358974.71 | 1403024.19 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
86 | 358999.99 | 1403001.19 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
87 | 359002.19 | 1403004.10 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
88 | 359003.15 | 1403006.12 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
89 | 359004.40 | 1403007.46 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
90 | 359008.12 | 1403008.53 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
91 | 359012.45 | 1403008.69 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
92 | 359019.83 | 1403006.77 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
93 | 359022.93 | 1403007.63 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
94 | 359024.80 | 1403009.18 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
95 | 359027.35 | 1403014.12 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
96 | 359029.87 | 1403017.70 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
97 | 359034.56 | 1403021.93 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
98 | 359040.48 | 1403025.23 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
99 | 359051.43 | 1403034.79 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
100 | 359053.62 | 1403037.02 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
101 | 359058.60 | 1403039.88 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
102 | 359059.25 | 1403041.91 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
103 | 359051.88 | 1403044.51 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
82 | 358948.44 | 1403062.81 | аналитический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
».
