Постановление Правительства Приморского края от 15.02.2024 N 99-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп "Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2024 г. Владивосток N 99-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год»
На основании Устава Приморского края, постановления Правительства Приморского края от 16 ноября 2021 года N 731-пп «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 24 января 2024 года N 31-пп, от 30 января 2024 года N 53-пп, от 9 февраля 2024 года N 85-пп), изменения, изложив пункты 27, 41, 56 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 15.02.2024 N 99-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункты 27, 41, 56
перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп
«
27 | 764 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 764 | 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации |
| 764 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 764 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 764 | 1 16 10022 02 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) |
| 764 | 1 16 10056 02 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) |
| 764 | 1 16 10100 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
| 764 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 764 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 02 25081 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
| 764 | 2 02 25228 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 764 | 2 02 25229 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |
| 764 | 2 02 25425 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование регионов - победителей Ночной хоккейной лиги |
| 764 | 2 02 25576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 764 | 2 02 25753 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
| 764 | 2 02 27111 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 02 27112 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 764 | 2 02 27139 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
| 764 | 2 02 27227 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции |
| 764 | 2 02 45505 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 764 | 2 07 02030 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 18 02010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 764 | 2 18 02020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 764 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 764 | 2 18 25228 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов муниципальных образований |
| 764 | 2 18 25495 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов муниципальных образований |
| 764 | 2 18 27139 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований |
| 764 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 764 | 2 19 25081 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 19 25495 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 19 25505 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 19 27111 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 19 27139 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 19 45505 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 764 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
41 | 784 |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 784 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 784 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 784 | 2 02 25289 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" |
| 784 | 2 02 25505 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 784 | 2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
| 784 | 2 02 45289 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" |
| 784 | 2 02 45505 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 784 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 784 | 2 18 25289 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" из бюджетов муниципальных образований |
| 784 | 2 18 25527 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", из бюджетов муниципальных образований |
| 784 | 2 18 45289 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на достижение результатов национального проекта "Производительность труда" из бюджетов муниципальных образований |
| 784 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 784 | 2 19 25289 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 784 | 2 19 25505 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 784 | 2 19 25527 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 784 | 2 19 45289 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на достижение результатов национального проекта "Производительность труда" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 784 | 2 19 45505 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 784 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
56 | 809 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, АТТРАКЦИОНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 809 | 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность |
| 809 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 809 | 1 16 01142 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 809 | 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 809 | 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 809 | 1 16 10056 02 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) |
| 809 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 809 | 2 02 35067 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом |
».
