Постановление Правительства Приморского края от 02.02.2024 N 67-пп "Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2024 г. Владивосток N 67-пп
Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
На основании Устава Приморского края, в соответствии с законами Приморского края от 5 декабря 2018 года N 408-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края», от 5 декабря 2018 года N 409-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Утвердить прилагаемые нормативы стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Приморского края:
от 11 января 2023 года N 2-пп «Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;
от 3 октября 2023 года N 677-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 11 января 2023 года N 2-пп «Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;
от 29 ноября 2023 года N 825-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 11 января 2023 года N 2-пп «Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Приморского края
от 02.02.2024 N 67-пп
НОРМАТИВЫ
стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
N п/п | Направленность групп | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 72128 | 90160 | 89926 | 112407 | 96171 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 54096 | 67620 | 67444 | 84306 | 72128 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 108192 | 135240 | 134889 | 168611 | 144256 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3331 | ||||||
2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 76570 | 95712 | 95463 | 119329 | 102093 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 57427 | 71784 | 71597 | 89497 | 76570 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 114854 | 143568 | 143195 | 178994 | 153139 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3464 | ||||||
2026 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 81078 | 101348 | 101085 | 126356 | 108104 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 60809 | 76011 | 75813 | 94767 | 81078 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 121617 | 152022 | 151627 | 189534 | 162156 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3603 | ||||||
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Приморского края
от 02.02.2024 N 67-пп
НОРМАТИВЫ
стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
N п/п | Уровень образования | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2024 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | ||||||
|
| 32668 | 72920 | 39202 | 87504 | 77781 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | ||||||
|
| 1964 | 2204 | 3453 | 4013 | 2204 |
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до 3-х лет) | 72128 | 90160 | 89926 | 112407 | 96171 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от 3-х лет) | 54096 | 67620 | 67444 | 84306 | 72128 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 108192 | 135240 | 134889 | 168611 | 144256 |
IV. Норматив на учебные расходы | ||||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дошкольное образование | |||
3191 | 4356 | 5437 | 3331 | |||
2025 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | ||||||
|
| 34760 | 77590 | 41712 | 93108 | 82763 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | ||||||
|
| 2101 | 2358 | 3695 | 4294 | 2358 |
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 76570 | 95712 | 95463 | 119329 | 102093 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 57427 | 71784 | 71597 | 89497 | 76570 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 114854 | 143568 | 143195 | 178994 | 153139 |
IV. Норматив на учебные расходы | ||||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дошкольное образование | |||
3319 | 4530 | 5654 | 3464 | |||
2026 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 36880 | 82321 | 44256 | 98785 | 87809 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | ||||||
|
| 2240 | 2514 | 3939 | 4577 | 2514 |
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 81078 | 101348 | 101085 | 126356 | 108104 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 60809 | 76011 | 75813 | 94767 | 81078 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 121617 | 152022 | 151627 | 189534 | 162156 |
IV. Норматив на учебные расходы | ||||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дошкольное образование | |||
3452 | 4711 | 5880 | 3603 | |||
