Постановление Правительства Приморского края от 28.06.2023 N 433-пп "Об установлении зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод (скважина N 7325, N 1779) с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2023 г. Владивосток N 433-пп
Об установлении зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод (скважина N 7325, N 1779) с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 29 июля 2011 года N 25.ПЦ.01.000.Т.001410.07.11 Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны санитарной охраны водозабора пресных подземных вод (скважина N 7325, N 1779) с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод (скважина N 7325, N 1779) с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края;
режимы зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод (скважина N 7325, N 1779) с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.06.2023 N 433-пп
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
водозабора пресных подземных вод (скважина N 7325, N 1779)
с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее объект)
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ «Скважина N 7325»,
Раздел 1 |
| |||||||||||||||||||||
Сведения об объекте |
| |||||||||||||||||||||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||||
1 | Местоположение объекта | Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка |
| |||||||||||||||||||
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 2 807 мІ ± 19 мІ |
| |||||||||||||||||||
Раздел 2 |
| |||||||||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта |
| |||||||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
|
| |||||||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||||||||||
Обозначение характерных точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||||||||||||||
X | Y |
| ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||||
1 | 432 862,12 | 1 379 479,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
| 0,10 |
- |
| ||||||||||||||||
2 | 432 868,35 | 1 379 479,15 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
3 | 432 874,28 | 1 379 477,12 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
4 | 432 879,67 | 1 379 473,90 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
5 | 432 884,26 | 1 379 469,63 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
6 | 432 887,87 | 1 379 464,50 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
7 | 432 890,33 | 1 379 458,73 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
8 | 432 891,54 | 1 379 452,58 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
9 | 432 891,44 | 1 379 446,31 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
10 | 432 890,04 | 1 379 440,19 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
11 | 432 887,40 | 1 379 434,50 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
12 | 432 883,64 | 1 379 429,49 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
13 | 432 878,91 | 1 379 425,36 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
14 | 432 873,43 | 1 379 422,31 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
15 | 432 867,44 | 1 379 420,46 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
16 | 432 861,19 | 1 379 419,91 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
17 | 432 854,97 | 1 379 420,66 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
18 | 432 849,03 | 1 379 422,69 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
19 | 432 843,65 | 1 379 425,91 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
20 | 432 839,05 | 1 379 430,18 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
21 | 432 835,45 | 1 379 435,31 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
22 | 432 832,98 | 1 379 441,08 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
23 | 432 831,77 | 1 379 447,23 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
24 | 432 831,87 | 1 379 453,50 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
25 | 432 833,27 | 1 379 459,62 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
26 | 432 835,91 | 1 379 465,31 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
27 | 432 839,68 | 1 379 470,32 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
28 | 432 844,40 | 1 379 474,45 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
29 | 432 849,88 | 1 379 477,50 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
30 | 432 855,88 | 1 379 479,34 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
1 | 432 862,12 | 1 379 479,90 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Раздел 3 |
| |||||||||||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
|
| |||||||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||||||||||
Обозначение характерных точек | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||||||||||||||||
X | Y | X | Y |
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |||||||||||||||||||||
от точки | до точки | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 7325»,
расположенная в с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края
II пояс зоны санитарной охраны
|
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 100 423 мІ ± 38 мІ |
| ||
Раздел 2 | ||||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
| ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||||||
Обозначение характерных точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||||||
X | Y | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | 432 858,87 | 1 379 269,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |||||||||||
2 | 432 808,27 | 1 379 277,99 | 0,10 | |||||||||||||
3 | 432 762,00 | 1 379 299,99 | 0,10 | |||||||||||||
4 | 432 723,80 | 1 379 334,14 | 0,10 | |||||||||||||
5 | 432 696,77 | 1 379 377,67 | 0,10 | |||||||||||||
6 | 432 683,10 | 1 379 427,05 | 0,10 | |||||||||||||
7 | 432 683,90 | 1 379 478,28 | 0,10 | |||||||||||||
8 | 432 699,09 | 1 379 527,21 | 0,10 | |||||||||||||
9 | 432 727,46 | 1 379 569,88 | 0,10 | |||||||||||||
10 | 432 766,69 | 1 379 602,83 | 0,10 | |||||||||||||
11 | 432 813,62 | 1 379 623,39 | 0,10 | |||||||||||||
12 | 432 864,45 | 1 379 629,90 | 0,10 | |||||||||||||
13 | 432 915,04 | 1 379 621,82 | 0,10 | |||||||||||||
14 | 432 961,31 | 1 379 599,81 | 0,10 | |||||||||||||
15 | 432 999,51 | 1 379 565,67 | 0,10 | |||||||||||||
16 | 433 026,54 | 1 379 522,14 | 0,10 | |||||||||||||
17 | 433 040,21 | 1 379 472,76 | 0,10 | |||||||||||||
18 | 433 039,42 | 1 379 421,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |||||||||||
19 | 433 024,22 | 1 379 372,60 | 0,10 | |||||||||||||
20 | 432 995,86 | 1 379 329,93 | 0,10 | |||||||||||||
21 | 432 956,62 | 1 379 296,98 | 0,10 | |||||||||||||
22 | 432 909,69 | 1 379 276,42 | 0,10 | |||||||||||||
1 | 432 858,87 | 1 379 269,91 | 0,10 | |||||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||||
Раздел 3 | ||||||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
| ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||||||||||
Обозначение характерных точек | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||||||
X | Y | X | Y | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ | ||||||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |||||||||||||||
от точки | до точки | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | 1 | - | ||||||||||||||
|
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 7325»,
расположенная в с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края
III пояс зоны санитарной охраны
|
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 2 543 888 мІ ± 62 мІ |
Раздел 2 |
| |||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта |
| |||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
| ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||||
Обозначение характерных точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||||||||
X | Y |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||
1 | 432 800,63 | 1 378 551,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - |
| ||||||||||
2 | 432 753,72 | 1 378 556,34 | 0,10 |
| ||||||||||||
3 | 432 707,10 | 1 378 563,21 | 0,10 |
| ||||||||||||
4 | 432 660,90 | 1 378 572,52 | 0,10 |
| ||||||||||||
5 | 432 615,26 | 1 378 584,22 | 0,10 |
| ||||||||||||
6 | 432 570,29 | 1 378 598,31 | 0,10 |
| ||||||||||||
7 | 432 526,12 | 1 378 614,72 | 0,10 |
| ||||||||||||
8 | 432 482,87 | 1 378 633,43 | 0,10 |
| ||||||||||||
9 | 432 440,66 | 1 378 654,37 | 0,10 |
| ||||||||||||
10 | 432 399,60 | 1 378 677,49 | 0,10 |
| ||||||||||||
11 | 432 359,81 | 1 378 702,73 | 0,10 |
| ||||||||||||
12 | 432 321,39 | 1 378 730,02 | 0,10 |
| ||||||||||||
13 | 432 284,46 | 1 378 759,28 | 0,10 |
| ||||||||||||
14 | 432 249,11 | 1 378 790,44 | 0,10 |
| ||||||||||||
15 | 432 215,43 | 1 378 823,40 | 0,10 |
| ||||||||||||
16 | 432 183,53 | 1 378 858,08 | 0,10 |
| ||||||||||||
17 | 432 153,48 | 1 378 894,38 | 0,10 |
| ||||||||||||
18 | 432 125,38 | 1 378 932,21 | 0,10 |
| ||||||||||||
19 | 432 099,30 | 1 378 971,45 | 0,10 |
| ||||||||||||
20 | 432 075,30 | 1 379 012,00 | 0,10 |
| ||||||||||||
21 | 432 053,46 | 1 379 053,76 | 0,10 |
| ||||||||||||
22 | 432 033,84 | 1 379 096,60 | 0,10 |
| ||||||||||||
23 | 432 016,48 | 1 379 140,41 | 0,10 |
| ||||||||||||
24 | 432 001,44 | 1 379 185,07 | 0,10 |
| ||||||||||||
25 | 431 988,76 | 1 379 230,45 | 0,10 |
| ||||||||||||
26 | 431 978,47 | 1 379 276,43 | 0,10 |
| ||||||||||||
27 | 431 970,60 | 1 379 322,89 | 0,10 |
| ||||||||||||
28 | 431 965,17 | 1 379 369,70 | 0,10 |
| ||||||||||||
29 | 431 962,21 | 1 379 416,73 | 0,10 |
| ||||||||||||
30 | 431 961,70 | 1 379 463,85 | 0,10 |
| ||||||||||||
31 | 431 963,67 | 1 379 510,93 | 0,10 |
| ||||||||||||
32 | 431 968,09 | 1 379 557,85 | 0,10 |
| ||||||||||||
33 | 431 974,96 | 1 379 604,46 | 0,10 |
| ||||||||||||
34 | 431 984,27 | 1 379 650,66 | 0,10 |
| ||||||||||||
35 | 431 995,98 | 1 379 696,30 | 0,10 |
| ||||||||||||
36 | 432 010,06 | 1 379 741,27 | 0,10 |
| ||||||||||||
37 | 432 026,47 | 1 379 785,44 | 0,10 |
| ||||||||||||
38 | 432 045,18 | 1 379 828,69 | 0,10 | - |
| |||||||||||
39 | 432 066,12 | 1 379 870,90 | 0,10 |
| ||||||||||||
40 | 432 089,25 | 1 379 911,96 | 0,10 |
| ||||||||||||
41 | 432 114,49 | 1 379 951,75 | 0,10 |
| ||||||||||||
42 | 432 141,78 | 1 379 990,17 | 0,10 |
| ||||||||||||
43 | 432 171,04 | 1 380 027,10 | 0,10 |
| ||||||||||||
44 | 432 202,19 | 1 380 062,46 | 0,10 |
| ||||||||||||
45 | 432 235,15 | 1 380 096,13 | 0,10 |
| ||||||||||||
46 | 432 269,83 | 1 380 128,03 | 0,10 |
| ||||||||||||
47 | 432 306,14 | 1 380 158,08 | 0,10 |
| ||||||||||||
48 | 432 343,96 | 1 380 186,18 | 0,10 |
| ||||||||||||
49 | 432 383,20 | 1 380 212,27 | 0,10 |
| ||||||||||||
50 | 432 423,76 | 1 380 236,26 | 0,10 |
| ||||||||||||
51 | 432 465,51 | 1 380 258,10 | 0,10 |
| ||||||||||||
52 | 432 508,35 | 1 380 277,73 | 0,10 |
| ||||||||||||
53 | 432 552,16 | 1 380 295,08 | 0,10 |
| ||||||||||||
54 | 432 596,82 | 1 380 310,12 | 0,10 |
| ||||||||||||
55 | 432 642,20 | 1 380 322,81 | 0,10 |
| ||||||||||||
56 | 432 688,19 | 1 380 333,09 | 0,10 |
| ||||||||||||
57 | 432 734,65 | 1 380 340,96 | 0,10 |
| ||||||||||||
58 | 432 781,46 | 1 380 346,39 | 0,10 | - |
| |||||||||||
59 | 432 828,49 | 1 380 349,36 | 0,10 |
| ||||||||||||
60 | 432 875,60 | 1 380 349,86 | 0,10 |
| ||||||||||||
61 | 432 922,69 | 1 380 347,90 | 0,10 |
| ||||||||||||
62 | 432 969,60 | 1 380 343,47 | 0,10 |
| ||||||||||||
63 | 433 016,22 | 1 380 336,60 | 0,10 |
| ||||||||||||
64 | 433 062,41 | 1 380 327,29 | 0,10 |
| ||||||||||||
65 | 433 108,06 | 1 380 315,59 | 0,10 |
| ||||||||||||
66 | 433 153,02 | 1 380 301,50 | 0,10 |
| ||||||||||||
67 | 433 197,19 | 1 380 285,09 | 0,10 |
| ||||||||||||
68 | 433 240,44 | 1 380 266,38 | 0,10 |
| ||||||||||||
69 | 433 282,66 | 1 380 245,44 | 0,10 |
| ||||||||||||
70 | 433 323,71 | 1 380 222,32 | 0,10 |
| ||||||||||||
71 | 433 363,51 | 1 380 197,07 | 0,10 |
| ||||||||||||
72 | 433 401,92 | 1 380 169,79 | 0,10 |
| ||||||||||||
73 | 433 438,86 | 1 380 140,52 | 0,10 |
| ||||||||||||
74 | 433 474,21 | 1 380 109,37 | 0,10 |
| ||||||||||||
75 | 433 507,89 | 1 380 076,41 | 0,10 |
| ||||||||||||
76 | 433 539,79 | 1 380 041,73 | 0,10 |
| ||||||||||||
77 | 433 569,83 | 1 380 005,43 | 0,10 |
| ||||||||||||
78 | 433 597,94 | 1 379 967,60 | 0,10 | - |
| |||||||||||
79 | 433 624,02 | 1 379 928,36 | 0,10 |
| ||||||||||||
80 | 433 648,02 | 1 379 887,80 | 0,10 |
| ||||||||||||
81 | 433 669,86 | 1 379 846,05 | 0,10 |
| ||||||||||||
82 | 433 689,48 | 1 379 803,21 | 0,10 |
| ||||||||||||
83 | 433 706,84 | 1 379 759,40 | 0,10 |
| ||||||||||||
84 | 433 721,88 | 1 379 714,74 | 0,10 |
| ||||||||||||
85 | 433 734,56 | 1 379 669,36 | 0,10 |
| ||||||||||||
86 | 433 744,85 | 1 379 623,37 | 0,10 |
| ||||||||||||
87 | 433 752,72 | 1 379 576,91 | 0,10 |
| ||||||||||||
88 | 433 758,14 | 1 379 530,10 | 0,10 |
| ||||||||||||
89 | 433 761,11 | 1 379 483,07 | 0,10 |
| ||||||||||||
90 | 433 761,61 | 1 379 435,96 | 0,10 |
| ||||||||||||
91 | 433 759,65 | 1 379 388,87 | 0,10 |
| ||||||||||||
92 | 433 755,22 | 1 379 341,96 | 0,10 |
| ||||||||||||
93 | 433 748,35 | 1 379 295,34 | 0,10 |
| ||||||||||||
94 | 433 739,05 | 1 379 249,15 | 0,10 |
| ||||||||||||
95 | 433 727,34 | 1 379 203,51 | 0,10 |
| ||||||||||||
96 | 433 713,26 | 1 379 158,54 | 0,10 |
| ||||||||||||
97 | 433 696,84 | 1 379 114,37 | 0,10 |
| ||||||||||||
98 | 433 678,13 | 1 379 071,12 | 0,10 | - |
| |||||||||||
99 | 433 657,19 | 1 379 028,91 | 0,10 |
| ||||||||||||
100 | 433 634,07 | 1 378 987,85 | 0,10 |
| ||||||||||||
101 | 433 608,83 | 1 378 948,06 | 0,10 |
| ||||||||||||
102 | 433 581,54 | 1 378 909,64 | 0,10 |
| ||||||||||||
103 | 433 552,28 | 1 378 872,70 | 0,10 |
| ||||||||||||
104 | 433 521,12 | 1 378 837,35 | 0,10 |
| ||||||||||||
105 | 433 488,16 | 1 378 803,68 | 0,10 |
| ||||||||||||
106 | 433 453,48 | 1 378 771,77 | 0,10 |
| ||||||||||||
107 | 433 417,18 | 1 378 741,73 | 0,10 |
| ||||||||||||
108 | 433 379,35 | 1 378 713,63 | 0,10 |
| ||||||||||||
109 | 433 340,11 | 1 378 687,54 | 0,10 |
| ||||||||||||
110 | 433 299,56 | 1 378 663,55 | 0,10 |
| ||||||||||||
111 | 433 257,80 | 1 378 641,71 | 0,10 |
| ||||||||||||
112 | 433 214,96 | 1 378 622,08 | 0,10 |
| ||||||||||||
113 | 433 171,15 | 1 378 604,73 | 0,10 |
| ||||||||||||
114 | 433 126,49 | 1 378 589,69 | 0,10 |
| ||||||||||||
115 | 433 081,11 | 1 378 577,00 | 0,10 |
| ||||||||||||
116 | 433 035,13 | 1 378 566,72 | 0,10 |
| ||||||||||||
117 | 432 988,67 | 1 378 558,85 | 0,10 |
| ||||||||||||
118 | 432 941,86 | 1 378 553,42 | 0,10 | - |
| |||||||||||
119 | 432 894,83 | 1 378 550,45 | 0,10 |
| ||||||||||||
120 | 432 847,71 | 1 378 549,95 | 0,10 |
| ||||||||||||
1 | 432 800,63 | 1 378 551,91 | 0,10 |
| ||||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||
- | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Раздел 3 |
| |||||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||||
Обозначение характерных точек | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||||||||||
X | Y | X | Y |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
|
| |||||||||||||||
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ |
| |||||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы |
| ||||||||||||||
от точки | до точки |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| |||||||||||||
1 | 1 | - |
| |||||||||||||
|
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 1779»,
расположенная в с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края
I пояс зоны санитарной охраны
|
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 2 790 мІ ± 18 мІ |
Раздел 2 |
| ||||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта |
| ||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
|
| ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| ||||||||||||||||
Обозначение характерных точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||||||||||||
X | Y |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||
1 | 432 984,17 | 1 378 920,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
| 0,10 | - |
| |||||||||||
2 | 432 992,60 | 1 378 919,11 | 0,10 |
| |||||||||||||
3 | 433 000,32 | 1 378 915,44 | 0,10 |
| |||||||||||||
4 | 433 006,68 | 1 378 909,75 | 0,10 |
| |||||||||||||
5 | 433 011,19 | 1 378 902,49 | 0,10 |
| |||||||||||||
6 | 433 013,47 | 1 378 894,26 | 0,10 |
| |||||||||||||
7 | 433 013,33 | 1 378 885,72 | 0,10 |
| |||||||||||||
8 | 433 010,80 | 1 378 877,57 | 0,10 |
| |||||||||||||
9 | 433 006,07 | 1 378 870,46 | 0,10 |
| |||||||||||||
10 | 432 999,53 | 1 378 864,97 | 0,10 |
| |||||||||||||
11 | 432 991,71 | 1 378 861,54 | 0,10 |
| |||||||||||||
12 | 432 983,24 | 1 378 860,45 | 0,10 |
| |||||||||||||
13 | 432 974,81 | 1 378 861,80 | 0,10 |
| |||||||||||||
14 | 432 967,10 | 1 378 865,47 | 0,10 |
| |||||||||||||
15 | 432 960,73 | 1 378 871,16 | 0,10 |
| |||||||||||||
16 | 432 956,23 | 1 378 878,41 | 0,10 |
| |||||||||||||
17 | 432 953,95 | 1 378 886,64 | 0,10 |
| |||||||||||||
18 | 432 954,08 | 1 378 895,18 | 0,10 | - |
| ||||||||||||
19 | 432 956,61 | 1 378 903,34 | 0,10 |
| |||||||||||||
20 | 432 961,34 | 1 378 910,45 | 0,10 |
| |||||||||||||
21 | 432 967,88 | 1 378 915,94 | 0,10 |
| |||||||||||||
22 | 432 975,70 | 1 378 919,37 | 0,10 |
| |||||||||||||
1 | 432 984,17 | 1 378 920,45 | 0,10 |
| |||||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||
- | - | - | - | - | - |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Раздел 3 |
| ||||||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| ||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
|
| ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| ||||||||||||||||
Обозначение характерных точек | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||||||||
X | Y | X | Y |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| |||||||||||||||||
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | ||||||||||||||||
от точки | до точки | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | 1 | - | |||||||||||||||
|
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 1779»,
расположенная в с. Корсаковка Уссурийского городского округа Приморского края
II пояс зоны санитарной охраны
|
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, г. Уссурийск, с. Корсаковка |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 91 206 мІ ± 26 мІ |
Раздел 2 |
| ||||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта |
| ||||||||||||||||
1. Система координат | МСК-25, зона 1 |
|
| ||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| ||||||||||||||||
Обозначение характерных точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||||||||||||
X | Y |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||
1 | 432 986,36 | 1 379 061,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
| 0,10 | - |
| |||||||||||
2 | 433 021,85 | 1 379 057,16 | 0,10 |
| |||||||||||||
3 | 433 055,68 | 1 379 045,58 | 0,10 |
| |||||||||||||
4 | 433 086,36 | 1 379 027,23 | 0,10 |
| |||||||||||||
5 | 433 112,55 | 1 379 002,90 | 0,10 |
| |||||||||||||
6 | 433 133,11 | 1 378 973,65 | 0,10 |
| |||||||||||||
7 | 433 147,15 | 1 378 940,77 | 0,10 |
| |||||||||||||
8 | 433 154,04 | 1 378 905,69 | 0,10 |
| |||||||||||||
9 | 433 153,48 | 1 378 869,94 | 0,10 |
| |||||||||||||
10 | 433 145,51 | 1 378 835,09 | 0,10 |
| |||||||||||||
11 | 433 130,46 | 1 378 802,66 | 0,10 |
| |||||||||||||
12 | 433 109,00 | 1 378 774,07 | 0,10 |
| |||||||||||||
13 | 433 082,07 | 1 378 750,56 | 0,10 |
| |||||||||||||
14 | 433 050,83 | 1 378 733,17 | 0,10 |
| |||||||||||||
