Постановление Правительства Приморского края от 15.06.2023 N 398-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года N 903-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2023 г. Владивосток N 398-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года N 903-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года N 903-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 27 апреля 2020 года N 378-пп, от 30 июня 2020 года N 574-пп, от 5 ноября 2020 года N 940-пп, от 10 ноября 2020 года N 953-пп, от 23 декабря 2020 года N 1063-пп, от 18 марта 2021 года N 147-пп, от 15 апреля 2021 года N 236-пп, от 11 июня 2021 года N 372-пп, от 9 августа 2021 года N 517-пп, от 29 сентября 2021 года N 643-пп, от 16 ноября 2021 года N 729-пп, от 30 ноября 2021 года N 763-пп, от 25 февраля 2022 года N 96-пп, от 31 марта 2022 года N 187-пп, от 14 апреля 2022 года N 238-пп, от 28 апреля 2022 года N 276-пп, от 3 июня 2022 года N 387-пп, от 16 августа 2022 года N 556-пп, от 26 августа 2022 года N 586-пп, от 9 сентября 2022 года N 611-пп, от 29 декабря 2022 года N 937-пп, от 2 марта 2023 года N 134-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить паспорт государственной программы (приложение N 1 к государственной программе) в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Заменить в абзаце первом пункта 5 Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление государственной поддержки проектов по проектированию туристского кода центра города (приложение N 14 к государственной программе) слова «10 марта» словами «31 марта».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 15.06.2023 N 398-пп
«Приложение N 1
к государственной программе Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае»
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае»
1. Основные положения
Куратор государственной программы Приморского края | Стецко Николай Игоревич, заместитель Председателя Правительства Приморского края |
Ответственный исполнитель государственной программы | агентство по туризму Приморского края |
Соисполнители государственной программы | агентство международного сотрудничества Приморского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерство строительства Приморского края |
Период реализации государственной программы | Этап I: 2020-2022 гг. Этап II: 2023-2030 гг. |
Цели государственной программы | 1. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой, в том числе посредством увеличения числа благоустроенных мест туристского показа до 15 единиц к 2030 году; увеличения количества инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, до 7 единиц к 2024 году; 2. Создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристских поездок до 5,49 миллионов человек; 3. Увеличение числа въездных туристских поездок иностранных граждан в Приморский край до 434 тысяч человек к 2030 году; 4. Увеличение средней численности работников туристической индустрии Приморского края до 57 тысяч человек к 2030 году; 5. Обеспечение формирования и укрепления позитивного образа Приморского края, позиционирования Приморского края как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на внутреннем и на международном рынке; продвижения торгово-экономического и инвестиционного потенциала Приморского края за рубежом |
Подпрограммы | подпрограмма «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры» подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма» подпрограмма «Государственное управление в сфере международных связей Приморского края» |
Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 1 625 711,79 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: субсидий из федерального бюджета - 522 261,70 тыс. рублей; средств бюджетов муниципальных образований Приморского края - 13 345,54 тыс. рублей; внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей |
Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов / Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» / Показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» / Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»; 2. Комфортная и безопасная среда для жизни / Показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза»; 3. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство / Показатель «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» / Показатель «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек»; 4. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей / Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» |
2. Показатели государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае»
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | ||||||||
Базовое значение (2022 год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой, в том числе посредством увеличения числа благоустроенных мест туристского показа до 15 единиц к 2030 году; увеличения количества инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, до 7 единиц к 2024 году | ||||||||||||||
1.1 | Количество благоустроенных мест туристского показа | условная единица (нарастающим итогом) | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | постановление Правительства Приморского края от 16.06.2020 N 536-пп | агентство по туризму Приморского края | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2022 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек |
1.2 | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | условная единица | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N 3 | агентство по туризму Приморского края | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2022 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек |
1.3 | Количество проектов по проектированию туристского кода центра города, получивших поддержку | условная единица | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 N 2581 | агентство по туризму Приморского края | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек |
2. Создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристских поездок до 5,49 миллионов человек | ||||||||||||||
2.1 | Число туристских поездок в Приморский край | миллион человек | 2,98 | 3,5 | 3,79 | 4,1 | 4,37 | 4,66 | 4,95 | 5,24 | 5,49 | протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N3; приказ Федерального агентства по туризму от 26.10.2021 N 488-Пр-21 | агентство по туризму Приморского края | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
2.2 | Количество человек, принявших участие в массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях, получивших поддержку | тысяча человек | 7,4 | 22 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N 3 | агентство по туризму Приморского края | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
2.3 | Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр) | миллион рублей | 1292 | 1256 | 1424 | 1495 | 1570 | 1649 | 1731 | 1818 | 1909 | постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 N 668-пп | агентство по туризму Приморского края | - |
3. Увеличение числа въездных туристических поездок иностранных граждан в Приморский край до 434 тысяч человек к 2030 году | ||||||||||||||
3.1 | Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Приморский край | тысяча человек | 6 | 10 | 218 | 267 | 294 | 324 | 358 | 394 | 434 | протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N3 | агентство по туризму Приморского края | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2022 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек |
4. Увеличение средней численности работников туристической индустрии Приморского края до 57 тысяч человек к 2030 году | ||||||||||||||
4.1 | Средняя численность работников туристической индустрии Приморского края | тысяча человек | 32,4 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 53,0 | 57,0 | протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N3 | агентство по туризму Приморского края | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек |
5. | Обеспечение формирования и укрепления позитивного образа Приморского края, позиционирования Приморского края как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на внутреннем и на международном рынке; продвижения торгово-экономического и инвестиционного потенциала Приморского края за рубежом | |||||||||||||
5.1 | Количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края | условная единица | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | - | агентство международного сотрудничества Приморского края | - |
3. Структура государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае»
N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента
| Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подпрограмма «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры» | ||
1.1. | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» (Стецко Николай Игоревич - куратор) | ||
| Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | Срок реализации: 2023-2024 годы | |
1.1.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа | реализованы различные механизмы государственной поддержки по созданию туристической инфраструктуры; реализованы комплексы мер по улучшению транспортной доступности туристических территорий; увеличено число рабочих мест | количество благоустроенных мест туристского показа; число туристских поездок в Приморский край; средняя численность работников туристической индустрии Приморского края |
1.1.2. | Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение 1 очередь расширения локального очистного сооружения» | обеспечено водоотведение 1 очереди расширения локального очистного сооружения туристского кластера «Приморье» | количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
1.1.3. | Государственная поддержка проектов по проектированию туристского кода центра города | осуществлена поддержка не менее одного проекта по проектированию туристского кода центра города; отмечен рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения муниципального образования, получившего поддержку, через 2 года после реализации программы | количество проектов по проектированию туристского кода центра города, получивших поддержку |
1.1.4. | Создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | обеспечено подключение к инженерной инфраструктуре (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) Рекреационно-спортивного комплекса «Аквапарадайз» на полуострове Саперный острова Русский | количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
1.1.5. | Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап» | обеспечено водоотведение IV этапа туристского кластера «Приморье» | количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
1.1.6. | Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этап 2 очереди» | обеспечено строительство внеплощадочных и внутриплощадочных кольцевых сетей водопровода I этапа 2 очереди туристского кластера «Приморье» | количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края» | ||
| Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | - | |
1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | обеспечено повышение эффективности развития туризма в Приморском крае | - |
1.2.2. | Проектирование (включая изыскания), строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (Строительство объекта «Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога Сектор 10) | реализованы комплексы мер по улучшению транспортной доступности туристических территорий | число туристских поездок в Приморский край; средняя численность работников туристической индустрии Приморского края |
1.2.3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры) | реализован комплекс мер по повышению качества туристской инфраструктуры территории озера Соленое в г. Находке; увеличено число рабочих мест | количество благоустроенных мест туристского показа; число туристских поездок в Приморский край; средняя численность работников туристической индустрии Приморского края |
2. | Подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма» | ||
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование туристских услуг» | ||
| Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | - | |
2.1.1. | Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма | обеспечено обновление реестра туристско-экскурсионных маршрутов в количестве не менее 10 единиц в год | число туристских поездок в Приморский край |
2.1.2. | Гранты в форме субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Бикин» на ведение просветительской деятельности в целях развития экологического туризма | обеспечено обучение не менее 50 жителей в целях развития экологического туризма | средняя численность работников туристической индустрии Приморского края |
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Презентация туристского потенциала Приморского края на российском и международном уровнях» | ||
| Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | - | |
2.2.1. | Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности | обеспечено предоставление консультационных услуг для гостей и жителей края; обеспечено проведение и участие Приморского края не менее чем в 10 мероприятиях просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных туристских направлений (дестинаций), в год; обеспечено проведение не менее 5 крупных событийных мероприятий туристской направленности, включая гастрономию, с количеством участников не менее 12 тыс. чел. обеспечена организация и проведение ТТФ, PITE, фестиваля «Владивостокская крепость»; обеспечена организация экспозиции Приморского края на Российских и международных туристских выставках, ярмарках; обеспечено ведение интернет сайтов, социальных сетей о туризме Приморского края. | число туристских поездок в Приморский край; число въездных туристских поездок иностранных граждан в Приморский край |
2.2.2. | Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма | проведено не менее 10 событийных мероприятий туристической направленности с количеством участников не менее 12 тыс. чел. | число туристских поездок в Приморский край; число въездных туристских поездок иностранных граждан в Приморский край; количество человек, принявших участие в массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях, получивших поддержку |
2.2.3. | Субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Приморского края, в целях повышения туристской привлекательности Приморского края | обеспечена поддержка сьемок не менее одного национального фильма на территории Приморского края | число туристских поездок в Приморский край |
2.3 | Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» (Стецко Николай Игоревич - куратор) | ||
| Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | Срок реализации: 2023 год | |
2.3.1. | Поддержка и продвижение событийных мероприятий на территории Приморского края | проведены событийные мероприятия туристической направленности с количеством участников не менее 10 тыс. чел. | количество человек, принявших участие в массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях, получивших поддержку |
3. | Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных связей Приморского края» | ||
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Государственное управление в сфере международного сотрудничества» | ||
| Ответственный за реализацию: агентство международного сотрудничества Приморского края | - | |
3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | обеспечено и организовано участие Губернатора, Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в международных встречах и переговорах; осуществлено организационно-техническое обеспечение визитов иностранных официальных лиц и делегаций в Приморский край, официальных лиц и делегаций Приморского края за рубеж; обеспечено участие представителей Приморского края в качестве экспертов (спикеров) на международных мероприятиях; обеспечено участие представителей зарубежных органов власти, зарубежных бизнесменов, отраслевых специалистов, технических работников, артистов и спортсменов в значимых для региона проектах и мероприятиях; обеспечено подписание агентством международного сотрудничества Приморского края, а также органами исполнительной власти Приморского края и представителями Правительства Приморского края документов (протоколов, соглашений, планов о сотрудничестве и пр.) с зарубежными партнерами; организовано межведомственное взаимодействие по вопросам реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности на территории Приморского края. | количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края |
3.1.2. | Обеспечение международной деятельности Приморского края | обеспечено участие Приморского края в Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии; обеспечены сувенирной продукцией международные мероприятия, протокольные встречи, зарубежные визиты; осуществлено лингвистическое обеспечение международных встреч и мероприятий; осуществлен прием и обслуживание делегаций иностранных государств, прибывающих в Приморский край. | количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края |
4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае»
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Государственная
программа | всего, в том числе: | х | х | х | х | 843 707,19 | 82 970,61 | 750 120,28 | 96 904,19 | 96 904,19 | 96 904,19 | 96 904,19 | 96 904,19 | 2 161 319,03 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | 1000000000 | 000 | 521 774,80 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 261,70 | |||
краевой бюджет | х | х | 1000000000 | 000 | 308 586,85 | 82 483,71 | 750 120,28 | 96 904,19 | 96 904,19 | 96 904,19 | 96 904,19 | 96 904,19 | 1 625 711,79 | |||
793 | х | 1000000000 | 000 | 22 089,80 | 23 047,71 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 188 152,70 | ||||
780 | х | 1000000000 | 000 | 192 400,66 | 59 435,99 | 60 248,04 | 73 068,33 | 73 068,33 | 73 068,33 | 73 068,33 | 73 068,33 | 677 426,33 | ||||
775 | х | 1000000000 | 000 | 89 696,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 696,38 | ||||
754 | х | 1000000000 | 000 | 4 400,00 | 0,00 | 666 036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 436,38 | ||||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 13 345,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 345,54 | |||
1. | Подпрограмма «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 660 758,22 | 22 737,41 | 689 098,94 | 28 062,56 | 28 062,56 | 28 062,56 | 28 062,56 | 28 062,56 | 1 512 907,34 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 495 799,90 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 286,80 | |||
краевой бюджет | х | х | х | х | 151 612,77 | 22 250,51 | 689 098,94 | 28 062,56 | 28 062,56 | 28 062,56 | 28 062,56 | 28 062,56 | 1 003 275,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 13 345,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 345,54 | |||
1.1. | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 444 881,72 | 496,84 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 470 378,56 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 0412 | 101J100000 | 000 | 307 467,30 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 954,20 | |||
краевой бюджет | х | х | х | х | 125 971,23 | 9,94 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 150 981,16 | |||
780 | 0412 | 101J100000 | 000 | 36 274,84 | 9,94 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 61 284,78 | ||||
775 | 0409 | 101J100000 | 000 | 89 696,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 696,38 | ||||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 11 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 443,20 | |||
1.1.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа | всего, в том числе: | х | х | х | х | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | |
краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J161050 | 811 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | |||
1.1.2. | Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение 1 очередь расширения локального очистного сооружения» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 52 232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 232,10 | |
краевой бюджет | 775 | 0409 | 101J153369 | 414 | 52 232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 232,10 | |||
1.1.3. | Государственная поддержка проектов по проектированию туристского кода центра города | всего, в том числе: | х | х | х | х | 228 863,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 863,91 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 0412 | 101J153330 | 521 | 213 072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 072,30 | |||
краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J153330 | 521 | 4 348,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348,41 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | х | х | х | х | 11 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 443,20 | |||
1.1.4. | Создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | всего, в том числе: | х | х | х | х | 96 321,43 | 496,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 818,27 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 0412 | 101J153380 | 811 | 94 395,00 | 486,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 881,90 | |||
краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J153380 | 811 | 1 926,43 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936,37 | |||
1.1.5. | Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 5 818,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818,21 | |
краевой бюджет | 775 | 0409 | 101J153366 | 414 | 5 818,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818,21 | |||
1.1.6. | Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этап 2 очереди» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 31 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 646,07 | |
краевой бюджет | 775 | 0409 | 101J153368 | 414 | 31 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 646,07 | |||
