Постановление Правительства Приморского края от 23.05.2023 N 334-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 944-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2023 г. Владивосток N 334-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 23 апреля 2020 года N 371-пп, от 16 декабря 2020 года N 1038-пп, от 20 августа 2021 года N 554-пп, от 27 октября 2021 года N 697-пп, от 1 февраля 2022 года N 50-пп, от 29 апреля 2022 года N 281-пп, от 25 августа 2022 года N 583-пп, от 31 октября 2022 года N 736-пп, от 21 ноября 2022 года N 785-пп, от 21 декабря 2022 года N 892-пп, от 29 декабря 2022 года N 938-пп, от 29 марта 2023 года N 210-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
изложить приложение N 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в приложении N 15 к государственной программе:
дополнить раздел «Дальнереченский городской округ» пунктом 14 следующего содержания:
«
14. | Общественная территория культурно-исторический парк «Графское», Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Первомайская, строение 2 | демонтажные работы; установка амфитеатра (сцена с трибуной); благоустройство площадки под установку амфитеатра; благоустройство видовых площадок; устройство мест для релаксации; устройство детской площадки; обустройство места для пикника (гриль-зона); устройство фотозон; устройство прогулочных дорожек; устройство освещения; устройство системы видеонаблюдения; озеленение территории парка; устройство ограждения; асфальтирование внутрипаркового проезда; установка малых архитектурных форм | 2023-2024 |
»;
дополнить раздел «Октябрьский муниципальный округ» пунктом 16 следующего содержания:
«
16. | Зона отдыха «Раздолье» с. Покровка Октябрьского муниципального округа Приморского края | устройство асфальтированных подъездных путей, асфальтированного пешеходного тротуара, автопарковки, освещения, надводных дорожек на сваях и двух пирсов, ограждения территории и установка модульной насосной перекачивающей станции | 2023-2024 |
».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края А.А. Волошко
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 23.05.2023 N 334-пп
«Приложение N 1
к государственной программе Приморского края
«Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края»
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края
«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
1. Основные положения
Куратор государственной программы Приморского края | Пархоменко Елена Александровна, заместитель Председателя Правительства Приморского края |
Ответственный исполнитель государственной программы | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
Период реализации государственной программы | этап I: 2020 - 2022 годы этап II: 2023 - 2030 годы |
Цели государственной программы | кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30% (l89 баллов), сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2024 года |
Подпрограммы | 1. Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края 2. Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края |
Объёмы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | общий объём финансирования государственной программы за счёт средств краевого бюджета - 3 086 644,19 тыс. руб.; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета: 2 256 565,00 тыс. руб.; средств бюджетов муниципальных образований: 46 113,32 тыс. руб.; средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации: 0.00 тыс. руб.; средств территориальных государственных внебюджетных фондов: 0.00 тыс. руб.; средств из иных внебюджетных источников: 0.00 тыс. руб. |
Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни / показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза» |
2. Показатели государственной программы Приморского края
«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
(наименование государственной программы)
|
|
|
| ||||||||||||||
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | |||||||||||
Базовое значение (2022 год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Цель государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»: кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30% (189 баллов), сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2024 года | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году | процент | 16 | 21 | 26 | 26 | - | - | - | - | 59 | единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
2. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | процент | 42 | 50 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
3. | Количество городов с благоприятной городской средой | единица | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
5. | Количество благоустроенных общественных территорий нарастающим с 2019 года | единица | 524 | 586 | 636 | 636 | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
6. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
7. | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | единица | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
8. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
9. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | единица | 220 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
10. | Индекс качества городской среды | балл | 174 | 180 | 189 | 189 | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
11. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 232 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
12. | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований Приморского края, реализующих мероприятия плана социально-экономического развития муниципального образования | единица | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жильё и городская среда» от 21.12.2018 N 3 | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |||
3. Структура государственной программы Приморского края
«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
(наименование государственной программы)
N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» | |||
1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Пархоменко Елена Александровна - куратор) | |||
| Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | срок реализации: 2018 - 2025 годы | ||
1.1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | благоустройство 60 общественных территорий; реализация 60 комплексных проектов благоустройства общественных территорий | прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; индекс качества городской среды; доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%); количество городов с благоприятной городской средой; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; количество благоустроенных общественных территорий нарастающим с 2019 года; количество благоустроенных общественных территорий; количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | |
1.1.2 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | реализация 5 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | |
2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» | |||
2.1. | Региональный проект «Поддержка
муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных
образований» | |||
| Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | срок реализации: 2019 - 2025 годы | ||
2.1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | благоустройство 600 территорий, детских и спортивных площадок | прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; индекс качества городской среды; доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%); количество городов с благоприятной городской средой; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | |
2.2. | Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных
образований Приморского края согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края» | |||
| Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | срок реализации: 2019 - 2025 годы | ||
2.2.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») | благоустройство 116 дворовых территорий | прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; индекс качества городской среды; доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%); количество городов с благоприятной городской средой; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; количество благоустроенных дворовых территорий | |
2.3. | Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных
образований Приморского края в целях исполнения плана комплексного
социально-экономического развития муниципальных образований» | |||
| Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | срок реализации: 2019 - 2025 годы | ||
2.3.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий муниципальных образований, реализующих мероприятия плана комплексного социально-экономического развития муниципального образования | благоустройство 1 территории муниципальных образований, реализующих мероприятия плана комплексного социально-экономического развития муниципального образования | прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году; индекс качества городской среды; доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%); количество городов с благоприятной городской средой; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; количество благоустроенных территорий муниципальных образований, реализующих мероприятия плана комплексного социально-экономического развития муниципального образования | |
4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края
«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
(наименование государственной программы)
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 2367444,56 | 1809756,74 | 1212121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5389322,51 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 1673810,60 | 582 754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2256565,00 | |||
краевой бюджет | 768 | x | x | x | 674 751,24 | 1211892,95 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 644,19 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 18 882,72 | 15 109,39 | 12 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 113,32 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 881263,16 | 597 635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478898,69 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 867810,60 | 582 754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450565,00 | |||
краевой бюджет | 768 | x | x | x | 10 751,24 | 11 892,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 644,19 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 2 701,32 | 2 988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689,50 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 540.263,16 | 597.635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.898,69 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 526.810,60 | 582.754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.565,00 | |||
краевой бюджет | 768 | x | x | x | 10.751,24 | 11.892,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.644,19 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 2.701,32 | 2.988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.689,50 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | x | x | x | x | 540.263,16 | 597.635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.898,69 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | 0503 | 201F255550 | 521 | 526.810,60 | 582.754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00, | 1.109.565,00 | |||
краевой бюджет | 768 | 0503 | 201F255550 | 521 | 10.751,24 | 11.892,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.644,19 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 2.701,32 | 2.988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.689,50 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.2. | Предоставление иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего, в том числе: | x | x | x | x | 341000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341000,00 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 05 | 03 | 201F254240 | 540 | 341000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00, | 341000,00 | |||
краевой бюджет
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1486181,40 | 1212121,21 | 1212121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.423,82 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.000,00 | |||
краевой бюджет | 768 | x | x | x | 664000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.000,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 16.181,40 | 12.121,21 | 12.121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.423,82 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | региональный проект «Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 606 060,61 | 1212121,21 | 1212121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 303,03 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 768 | x | x | x | 600 000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 6 060,61 | 12 121,21 | 12 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 303,03 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
2.1.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | всего, в том числе: | x | x | x | x | 606 060,61 | 1212121,21 | 1212121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 303,03 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 768 | 0503 | 2020192610 | 521 | 600 000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 6 060,61 | 12 121,21 | 12 121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 303,03 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | комплекс процессных мероприятий «Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 814.141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.141,41 | |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 768 | x | x | x | 806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.000,00 | |||
краевой бюджет | 768 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | x | x | x | x | 8.141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,41 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
