Постановление Правительства Приморского края от 17.04.2023 N 253-пп "Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2023 г. Владивосток N 253-пп
Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 27 декабря 2022 года N 25.ПЦ.01.000.Т.002128.12.22 Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны санитарной охраны для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4;
режимы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.04.2023 N 253-пп
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящаяся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее объект)
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 25039»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящаяся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4
I пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2828 (+- 1021) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | |||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| |||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
Скважина N 25039 | 505609.06 | 2114318.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Часть N 1,I пояс ЗСО | |||||
1 | 505632.87 | 2114300.67 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
2 | 505635.05 | 2114303.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
3 | 505636.78 | 2114307.45 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
4 | 505638.05 | 2114311.17 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
5 | 505638.81 | 2114315.02 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
6 | 505639.07 | 2114318.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
7 | 505638.81 | 2114322.85 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
8 | 505638.05 | 2114326.7 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
9 | 505636.78 | 2114330.41 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
10 | 505635.05 | 2114333.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
11 | 505632.87 | 2114337.2 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
12 | 505630.28 | 2114340.15 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
13 | 505627.33 | 2114342.73 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
14 | 505624.07 | 2114344.91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
15 | 505620.55 | 2114346.65 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
16 | 505616.83 | 2114347.91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
17 | 505612.98 | 2114348.68 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
18 | 505609.07 | 2114348.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
19 | 505605.15 | 2114348.68 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
20 | 505601.3 | 2114347.91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
21 | 505597.59 | 2114346.65 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
22 | 505594.07 | 2114344.91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
23 | 505590.8 | 2114342.73 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
24 | 505587.85 | 2114340.15 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
25 | 505585.27 | 2114337.2 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
26 | 505583.09 | 2114333.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
27 | 505581.35 | 2114330.41 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
28 | 505580.09 | 2114326.7 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
29 | 505579.32 | 2114322.85 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
30 | 505579.07 | 2114318.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
31 | 505579.32 | 2114315.0250 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
32 | 505580.09 | 2114311.17 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
33 | 505581.35 | 2114307.45 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
34 | 505583.09 | 2114303.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
35 | 505585.27 | 2114300.67 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
36 | 505587.85 | 2114297.72 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
37 | 505590.8 | 2114295.13 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
38 | 505594.07 | 2114292.95 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
39 | 505597.59 | 2114291.22 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
40 | 505601.3 | 2114289.96 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
41 | 505605.15 | 2114289.19 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
42 | 505609.07 | 2114288.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
43 | 505612.98 | 2114289.19 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
44 | 505616.83 | 2114289.96 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
45 | 505620.55 | 2114291.22 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
46 | 505624.07 | 2114292.95 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
47 | 505627.33 | 2114295.13 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
48 | 505630.28 | 2114297.72 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
|
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты | Измененные (уточненные) координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Часть N 2 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Часть N... | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
1 | 48 | граница длиною 188,5м, расположенная по пустырю, в направлении от точки 1 проходит по кругу через точки 2-48 и замыкается в точке 1 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 25039»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящаяся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4
II пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2828 (+- 1021) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | |||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| |||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
Скважина N 25039 | 505609.06 | 2114318.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Часть N 2, II пояс ЗСО | |||||
1 | 505632,87 | 2114300,67 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
2 | 505635,05 | 2114303,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
3 | 505636,78 | 2114307,45 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
4 | 505638,05 | 2114311,17 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
5 | 505638,81 | 2114315,02 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
6 | 505639,07 | 2114318,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
7 | 505638,81 | 2114322,85 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
8 | 505638,05 | 2114326,7 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
9 | 505636,78 | 2114330,41 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
10 | 505635,05 | 2114333,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
11 | 505632,87 | 2114337,2 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
12 | 505630,28 | 2114340,15 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
13 | 505627,33 | 2114342,73 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
14 | 505624,07 | 2114344,91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
15 | 505620,55 | 2114346,65 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
16 | 505616,83 | 2114347,91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
17 | 505612,98 | 2114348,68 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
18 | 505609,07 | 2114348,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
19 | 505605,15 | 2114348,68 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
20 | 505601,3 | 2114347,91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
21 | 505597,59 | 2114346,65 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
22 | 505594,07 | 2114344,91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
23 | 505590,8 | 2114342,73 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
24 | 505587,85 | 2114340,15 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
25 | 505585,27 | 2114337,2 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
26 | 505583,09 | 2114333,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
27 | 505581,35 | 2114330,41 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
28 | 505580,09 | 2114326,7 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
29 | 505579,32 | 2114322,85 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
30 | 505579,07 | 2114318,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
31 | 505579,32 | 2114315,0250 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
32 | 505580,09 | 2114311,17 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
33 | 505581,35 | 2114307,45 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
34 | 505583,09 | 2114303,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
35 | 505585,27 | 2114300,67 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
36 | 505587,85 | 2114297,72 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
37 | 505590,8 | 2114295,13 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
38 | 505594,07 | 2114292,95 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
39 | 505597,59 | 2114291,22 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
40 | 505601,3 | 2114289,96 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
41 | 505605,15 | 2114289,19 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
42 | 505609,07 | 2114288,93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
43 | 505612,98 | 2114289,19 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
44 | 505616,83 | 2114289,96 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
45 | 505620,55 | 2114291,22 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
46 | 505624,07 | 2114292,95 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
47 | 505627,33 | 2114295,13 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
48 | 505630,28 | 2114297,72 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
|
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N 2 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N... |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
1 | 48 | граница длиною 188,5м, расположенная по пустырю, в направлении от точки 1 проходит по кругу через точки 2-48 и замыкается в точке 1 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 25039»
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящаяся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4
III пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д.4 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 77916 (+-5700) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат _МСК-25(зона 2)_________________________________ | ||||||
2. Сведения о характерных точках | границ объекта |
| ||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
Скважина N 25039 | 505609.06 | 2114318.93 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5,0 |
| |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
Часть N 3,III пояс ЗСО | ||||||
А | 505860.09 | 2114250.34 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
| |
Б | 505646.54 | 2114463.89 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
| |
В | 505464.11 | 2114281.46 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
| |
Г | 505677.66 | 2114067.91 | аналитический метод; картометрический метод. | -+5.0 |
| |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N 2 |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Часть N... |
| |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
|
Раздел 4

ФОРМА
ТЕКСТОВОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
Прохождение границ | Описание прохождения границ | |
от точки | до точки | |
А | Б | граница длиною 258м, расположенная по пустырю, в направлении с севера на юго-восток |
Б | В | граница длиною 302м, расположенная по пустырю, в направлении с востока на юго-запад |
В | Г | граница длиною 258м, расположенная по пустырю, в направлении с юга на северо-запад |
Г | А | граница длиною 302м, расположенная по пустырю, в направлении с запада на северо-восток |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.04.2023 N 253-пп
РЕЖИМЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее объект)
1. Обоснование режима и правил хозяйственного использования
территории зон санитарной охраны водозабора
При эксплуатации водозаборной скважины N 25039, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 25:14:040302:565, находящейся в 16,5 м от жилого дома по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, д. 4 (далее - водозабор), предусматривается обязательное выполнение нижеприведенных водоохранных мероприятий.
Состав их определен применительно к конкретным природным условиям и существующей санитарной обстановке территории зон санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Перечень основных водоохранных мероприятий водозабора разработан с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории вокруг водозабора.
Целью мероприятий является максимальное снижение вероятности микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения, что позволит при современной технологии обработки обеспечить получение воды питьевого качества.
Мероприятия предусматриваются для I,II,III поясов зон санитарной охраны водозабора (далее - ЗСО) в соответствии с его назначением. Они могут носить единовременный, постоянный или режимный характер в течение всего периода эксплуатации водозабора.
Вокруг источника водоснабжения запрещается такое использование территории, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение извлекаемой воды.
В соответствии с п. 1.15 СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах I пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;
б) в пределах II и III поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется уполномоченным государственным органом Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.1.16).
Правила и режим хозяйственного использования территории I,II,III поясов ЗСО, учитывающий безусловное соблюдение водоохранных мероприятий приведен в нижеследующих таблицах NN 1, 2, 3.
Таблица - 1. Мероприятия по I поясу ЗСО
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Территорию I пояса ЗСО спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить. Дорожки к сооружениям сделать из твердого покрытия. Обеспечить охраной | III кв. 2022 г. |
Организовать на местности I пояса ЗСО для водозабора в форме многоугольника следующего размера: север: в 9 м до садово-огородного участка с кадастровым номером 25:14:040302:160 по адресу: край Приморский, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, дом 4; северо-восток: в 8 м до садово-огородного участка с кадастровым номером 25:14:040302:160 по адресу: край Приморский, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, дом 4; восток: в 30 м до свободной от застройки территории (естественные зеленые насаждения); юго-восток: в 10 м до садово-огородного участка с кадастровым номером 25:14:040302:160 по адресу: край Приморский, р-н Пограничный, пгт Пограничный, ул. Заречная, дом 6; юг: в 30 м до свободной от застройки территории (естественные зеленые насаждения); юго-запад: в 30 м до свободной от застройки территории (естественные зеленые насаждения); запад: в 30 м до свободной от застройки территории (естественные зеленые насаждения); северо-запад: в 11 м до садово-огородного участка с кадастровым номером 25:14:040302:160 по адресу: край Приморский, Пограничный муниципальный округ, пгт Пограничный, ул. Заречная, дом 4. Оборудовать предупредительным знаком. (книга 1 гл. 3; рис. 5) | III кв. 2022 г. |
Обеспечить водозабор устройствами для замера уровня подземных вод, расходомером (водомерный счетчик) | III кв. 2022 г. |
Обустроить скважину капитальным павильоном общей площадью 4 кв.м, выполненным из сэндвич-панелей с водонепроницаемой кровлей, полом и подведенным светом | III кв. 2022 г. |
Не допускать: посадку высокоствольных деревьев, всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладку трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | постоянно |
Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов | постоянно |
Водозабор оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО | III кв. 2022 г. |
Разработать инструкцию по эксплуатации водозабора, согласно действующим требованиям, и обеспечить ее выполнение. Работы по ремонту и переоборудованию сооружений водозабора проводить в соответствии с планом, обозначенном в инструкции по эксплуатации, на основе проекта работ, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение подземных вод | II кв. 2022 г. |
Осуществлять контроль качества воды водозабора в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | микробиологические 4 (по сезонам года) органолептические 4 (по сезонам года) обобщенные показатели 4 (по сезонам года) |
Предусматривать мероприятия по обеззараживанию воды при отпуске местному населению | постоянно |
Таблица - 2. Мероприятия по II и III поясам ЗСО
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов | постоянно |
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора | постоянно |
Запрещать закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли | постоянно |
Запрещать размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещать такие объекты допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | постоянно |
Своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод | постоянно |
Регулярно проводить санитарно-экологическое обследование территории трех поясов ЗСО, с целью выявления источников загрязнения, с занесением наблюдений в специальный журнал | 1 раз в год |
Таблица - 3. Мероприятия по II поясу ЗСО (дополнительно)
Вид мероприятий | Срок исполнения |
Не допускать: размещение кладбищ, скотомогильников, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубку леса главного пользования и реконструкции | постоянно |
Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | постоянно |

