Постановление Правительства Приморского края от 13.03.2023 N 148-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 14 ноября 2022 года N 766-пп "Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2023 г. Владивосток N 148-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 14 ноября 2022 года N 766-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2023 год»
На основании Устава Приморского края и постановления Правительства Приморского края от 16 ноября 2021 года N 731-пп «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 14 ноября 2022 года N 766-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2023 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 24 января 2023 года N 22-пп, от 7 февраля 2023 года N 62-пп, от 8 февраля 2023 года N 75-пп, от 9 февраля 2023 года N 83-пп), изменения, изложив пункты 23, 24, 27, 32, 43 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.03.2023 N 148-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункты 23, 24, 27, 32, 43 перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 14 ноября 2022 года N 766-пп
«
23 | 759 |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 759 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
| 759 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
| 759 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 759 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 759 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 759 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 16 10021 02 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 16 10022 02 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) |
| 759 | 1 16 10100 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
| 759 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
| 759 | 2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 759 | 2 02 25098 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
| 759 | 2 02 25171 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
| 759 | 2 02 25172 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| 759 | 2 02 25177 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |
| 759 | 2 02 25179 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 759 | 2 02 25213 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
| 759 | 2 02 25230 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
| 759 | 2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| 759 | 2 02 25253 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| 759 | 2 02 25256 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
| 759 | 2 02 25304 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 759 | 2 02 25305 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
| 759 | 2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 759 | 2 02 25750 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 759 | 2 02 25786 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |
| 759 | 2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 02 45303 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 759 | 2 02 45505 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 759 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 02 90011 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
| 759 | 2 18 02010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 759 | 2 18 02020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 759 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 759 | 2 18 25027 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25097 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25169 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25173 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание детских технопарков "Кванториум" из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25175 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25189 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25210 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25219 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25232 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25253 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25256 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25304 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25305 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25491 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25520 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 45303 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 45505 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 45634 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 49999 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
| 759 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 90000 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25027 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25082 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25169 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25173 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание детских технопарков "Кванториум" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25175 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25177 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25189 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25210 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25219 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25232 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25253 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25255 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25256 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25304 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25305 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25491 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25520 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 25537 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 35260 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 45303 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 45505 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 45634 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
24 | 760 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 760 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
| 760 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 760 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 760 | 1 16 10022 02 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) |
| 760 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 760 | 2 02 25007 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии |
| 760 | 2 02 25078 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 760 | 2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 760 | 2 02 25163 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 760 | 2 02 25302 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
| 760 | 2 02 25404 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 760 | 2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
| 760 | 2 02 27121 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
| 760 | 2 02 29001 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 760 | 2 02 35134 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| 760 | 2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
| 760 | 2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 760 | 2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
| 760 | 2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
| 760 | 2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
| 760 | 2 02 45198 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
| 760 | 2 02 45252 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
| 760 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 760 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 02 90011 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
| 760 | 2 04 02010 02 0000 150 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 07 02030 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 18 02010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 760 | 2 18 02020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 760 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 760 | 2 18 33144 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 760 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 760 | 2 18 71020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25007 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на выплату региональных социальных доплат к пенсии из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25078 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25084 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25163 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25302 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно из бюджетов субъектов Российской Федерации |
