Постановление Правительства Приморского края от 11.01.2023 N 2-пп "Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023 |
| г. Владивосток | N | 2-пп |
Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
На основании Устава Приморского края, в соответствии с законами Приморского края от 5 декабря 2018 года N 408-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края», от 5 декабря 2018 года N 409-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить нормативы стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Утвердить нормативы стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Приморского края
от 11.01.2023 N 2-пп
НОРМАТИВЫ
стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
N п/п | Направленность групп | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 59162 | 73953 | 73761 | 92201 | 78883 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 44372 | 55465 | 55321 | 69151 | 59162 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 88743 | 110929 | 110641 | 138301 | 118325 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3203 | ||||||
2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 63238 | 79047 | 78842 | 98552 | 84317 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 47428 | 59285 | 59131 | 73914 | 63238 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 94857 | 118571 | 118263 | 147828 | 126475 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3331 | ||||||
2025 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 67081 | 83852 | 83634 | 104543 | 89442 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 50311 | 62889 | 62726 | 78407 | 67081 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 100622 | 125778 | 125451 | 156814 | 134163 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3464 | ||||||
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Приморского края
от 11.01.2023 N 2-пп
НОРМАТИВЫ
стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
N п/п | Уровень общего образования | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны | Норматив на учебные расходы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2023 год | |||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | |||||||
1. | Начальное общее образование | 27434 | 61236 | 32920 | 73483 | 65318 | 3068 |
2. | Основное общее образование | 27434 | 61236 | 32920 | 73483 | 65318 | 4188 |
3. | Среднее общее образование | 27434 | 61236 | 32920 | 73483 | 65318 | 5228 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | |||||||
|
| 1658 | 1860 | 2915 | 3387 | 1860
|
|
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста | |||||||
|
| 44372 | 55465 | 55321 | 69151 | 59162 | 3203
|
2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | |||||||
1. | Начальное общее образование | 29395 | 65615 | 35274 | 78738 | 69989 | 3191 |
2. | Основное общее образование | 29395 | 65615 | 35274 | 78738 | 69989 | 4356 |
3. | Среднее общее образование | 29395 | 65615 | 35274 | 78738 | 69989 | 5437 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | |||||||
|
| 1786 | 2003 | 3139 | 3648 | 2003 |
|
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста | |||||||
|
| 44428 | 59285 | 59131 | 73914 | 63238 | 3331 |
2025 год | |||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | |||||||
1. | Начальное общее образование | 31272 | 69803 | 37526 | 83764 | 74456 | 3319 |
2. | Основное общее образование | 31272 | 69803 | 37526 | 83764 | 74456 | 4530 |
3. | Среднее общее образование | 31272 | 69803 | 37526 | 83764 | 74456 | 5654 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | |||||||
|
| 1911 | 2143 | 3359 | 3903 | 2143 |
|
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста | |||||||
|
| 50311 | 62889 | 62726 | 78407 | 67081 | 3464 |
