Постановление Администрации г. Владивостока от 30.12.2022 N 3265 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищный фонд Владивостокского городского округа" на 2019-2028 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 | г. Владивосток | N 3265 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 10.06.2022 N 1311 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа», в связи с уточнением адресного перечня многоквартирных домов, в которых необходимо произвести ремонт подъездов, изменением финансирования муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы:
1.1.1 в строке «Отдельные мероприятия» абзац 11 исключить;
1.1.2 в строке «Целевой индикатор, показатели муниципальной программы»:
1.1.2.1 в абзаце 16 слова «до 20 единиц в 2022 году» заменить словами «до 32 единиц в 2022 году»;
1.1.2.2 абзацы 17, 18 исключить;
1.1.3 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2028 годах составляет 5 618 839,16 тыс. руб. Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы - 4 573 239,47 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2019 году - 540122,82 тыс. руб.; - в 2020 году - 524679,77 тыс. руб.; - в 2021 году - 599138,12 тыс. руб.; - в 2022 году - 531243,02тыс. руб.; - в 2023 году - 326273,25 тыс. руб.; - в 2024 году - 344393,67 тыс. руб.; - в 2025 году - 160784,36 тыс. руб.; - в 2026 году - 515534,82 тыс. руб.; - в 2027 году - 515534,82 тыс. руб.; - в 2028 году - 515534,82 тыс. руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств: федерального бюджета составляет 779000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2019 году - 500000,00 тыс. руб.; - в 2020 году - 94000,00 тыс. руб.; - в 2021 году - 185 000,00 тыс. руб. краевого бюджета - 236100,44 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2019 году - 1034,00 тыс. руб.; - в 2020 году - 198335,30 тыс. руб.; - в 2021 году - 3162,79 тыс. руб.; - в 2022 году - 33568,35 тыс. руб. внебюджетных источников составляет 30499,25 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2022 году - 30499,25 тыс. руб. |
1.1.4 в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзац 10 исключить;
1.2 в разделе 2 муниципальной программы абзац 19 исключить;
1.3 в разделе 3 муниципальной программы:
1.3.1 в абзаце 17 слова «до 20 единиц в 2022 году» заменить словами «до 32 единиц в 2022 году»;
1.3.2 абзацы 18, 19 исключить;
1.4 в разделе 4 муниципальной программы абзац 12 исключить;
1.5 в разделе 5 муниципальной программы абзацы 26, 27 исключить;
1.6 в разделе 8 муниципальной программы:
1.6.1 в абзаце 1 цифры «4872632,72» заменить цифрами «4573239,47»;
1.6.2 в абзаце 2 цифры «4871669,36» заменить цифрами «4572070,43»;
1.6.3 в абзаце 4 цифры «963,36» заменить цифрами «1169,04»;
1.6.4 абзацы 9 - 13 изложить в следующей редакции:
«Средств краевого бюджета - 236100,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2019 году - 1034,00 тыс. руб.;
- в 2020 году - 198335,30 тыс. руб.;
- в 2021 году - 3162,79 тыс. руб.;
- в 2022 году - 33568,35 тыс. руб.»;
1.7 в подпункте 10.2.2.2 подпункта 10.2.2 пункта 10.2 раздела 10 муниципальной программы:
1.7.1 в абзаце 13 слова «до 20 единиц в 2022 году» заменить словами «до 32 единиц в 2022 году»;
1.7.2 абзацы 14, 15 исключить;
1.8 приложения N 1-3, 6-9, 14 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1 - 8).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N 3265
«Приложение N 1
к муниципальной
Программе «Жилищный
фонд Владивостокского
городского округа»
на 2019 - 2028 годы
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Жилищный фонд Владивостокского городского округа» в 2019-2028 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя | ||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Муниципальная программа «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы | |||||||||||||
1 | Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | % | 24,7 | 28,89 | 31,99 | 34,14 | 35,86 | 37,58 | 39,30 | 41,02 | 42,74 | 44,46 | 46,18 |
Отдельное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока» | |||||||||||||
1. | Уменьшение количества исполнительных производств по судебным решениям о возложении на администрацию города Владивостока обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (отдельных инженерных систем (конструктивных элементов) многоквартирных домов) Владивостокского городского округа | ед. | 521 | 456 | 417 | 367 | 301 | 276 | 251 | 226 | 201 | 176 | 151 |
Отдельное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа» | |||||||||||||
1. | Увеличение доли жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | % | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,06 | 1,12 |
Отдельное мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» | |||||||||||||
2. | Увеличение доли площади жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа, за которые произведена оплата взносов на капитальный ремонт, в общей площади жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | % | 84,00 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 |
Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | |||||||||||||
1. | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» (далее - муниципальное учреждение «УРЦ»), в общем количестве заявителей, обратившихся в муниципальное учреждение «УРЦ» по вопросу оказания муниципальных услуг | % | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98 |
2. | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством муниципальных услуг, предоставляемых управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока, в общем количестве заявителей, обратившихся в управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока по вопросу предоставления муниципальных услуг | % | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98 |
3. | Увеличение количества проведенных семинаров школы «Управдом» | ед. | 204 | 234 | 264 | 294 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов города Владивостока» | |||||||||||||
1. | Увеличение доли отремонтированных фасадов и многоквартирных домов в общем количестве фасадов многоквартирных домов, которые необходимо отремонтировать | % | 55,51 | 64,29 | 68,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельное мероприятие «Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением» | |||||||||||||
1. | Увеличение доли площади жилищного фонда с печным отоплением, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % | - | 1,02 | 1,2 | 1,21 | 1,22 | - | - | - | - | - | - |
Отдельное мероприятие «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока» | |||||||||||||
1. | Количество отремонтированных зданий и сооружений, расположенных на территории Владивостокского городского округа и формирующих внешний историко-архитектурный облик Владивостокского городского округа | ед. | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005» | |||||||||||||
1. | Количество отремонтированных придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005 | ед. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельное мероприятие «Санитарное содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа» | |||||||||||||
1. | Увеличение количества многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в селе Береговое Владивостокского городского округа, техническое и санитарное состояние которых улучшилось | ед. | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа» | |||||||||||||
1. | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа | ед. | - | - | - | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищного хозяйства Владивостокского городского округа» | |||||||||||||
1. | Увеличение количества многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, в которых произведен капитальный ремонт подъездов | ед. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
|
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N 3265
«Приложение N 2
к муниципальной
программе
«Жилищный фонд
Владивостокского
городского округа»
на 2019 - 2028 годы
Обобщенная характеристика реализуемых в составе
муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы
N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | |||||
начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Отдельное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока» | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ) | 10.01.2019 | 31.12.2028 | устранение физического износа, улучшение технического состояния и обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Увеличение количества домов, находящихся в аварийном состоянии, и, как следствие, увеличение стоимости эксплуатации указанных домов | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: уменьшение количества исполнительных производств по судебным решениям о возложении на администрацию города Владивостока обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (отдельных инженерных систем (конструктивных элементов) многоквартирных домов) Владивостокского городского округа с 521 в 2018 году до 151 в 2028 году | |
2. | Отдельное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа» | Ответственный исполнитель - УСЖФ; соисполнитель - управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока | 10.01.2019 | 31.12.2028 | реализация мероприятия позволит выполнить работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа для обеспечения граждан, проживающих на территории Владивостокского городского округа и нуждающихся в предоставлении жилых помещений, жилыми помещениями | Неисполнение требований исполнительных производств влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Соответствует показателю муниципальной программы: увеличение доли жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа с 0,46% в 2018 году до 1,12% в 2028 году | |
3. | Отдельное мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» | Ответственный исполнитель - УСЖФ | 10.01.2019 | 31.12.2028 | своевременное перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | непроведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: увеличение доли площади жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа, за которые произведена оплата взносов на капитальный ремонт, в общей площади жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа с 84% в 2018 году до 89% в 2028 году | |
4. Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | ||||||||
4.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока» | Ответственный исполнитель - УСЖФ | 10.01.2019 | 31.12.2028 | организацию содержания муниципального жилищного фонда, контроля за эксплуатацией и сохранностью муниципального жилищного фонда, организацию проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда и общего имущества собственников помещений многоквартирных жилых домов в случаях, установленных нормами законодательства Российской Федерации | неисполнение органом местного самоуправления обязанности по созданию условий для управления многоквартирными домами | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством муниципальных услуг, предоставляемых управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока, в общем количестве заявителей, обратившихся в управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока по вопросу предоставления муниципальных услуг, с 97% в 2018 году до 98% в 2028 году | |
4.2. | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Учетно-регистрационный центр Владивостока» | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Учетно-регистрационный центр Владивостока» | 10.01.2019 | 31.12.2028 | своевременное внесение платы за наем, а также организация деятельности по подготовке и оформлению документов для регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства в органах регистрационного учета города Владивостока | невыполнение плана по доходам от поступлений по оплате за наем муниципальных квартир, неисполнение органами местного самоуправления обязанности по организации деятельности, направленной на регистрацию граждан по месту пребывания, по месту жительства | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» (далее - муниципальное учреждение «УРЦ»), в общем количестве заявителей, обратившихся в муниципальное учреждение «УРЦ» по вопросу оказания муниципальных услуг, с 97% в 2018 году до 98% в 2028 году; увеличение количества проведенных семинаров школы «Управдом» с 204 ед. в 2018 году до 330 ед. в 2028 году | |
5. | Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - УСЖФ | май 2019 | декабрь 2022 | устранение физического износа, улучшение технического состояния фасадов и кровель многоквартирных домов Владивостокского городского округа, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа, установленном в целях туристического осмотра территории Владивостокского городского округа, приема делегаций, посещающих Владивостокский городской округ с официальными визитами | увеличение количества домов, находящихся в аварийном состоянии, и, как следствие, увеличение стоимости эксплуатации указанных домов | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: увеличение количества многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа, с 0 в 2020 году до 22 в 2022 году | |
6. | Отдельное мероприятие «Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением» | ответственный исполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | июнь 2019 | декабрь 2022 | уменьшение затрат населения Владивостокского городского округа, проживающего в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива, а также обеспечение поставщикам твердого топлива возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо | отсутствие возможности приобретения твердого топлива по предельным ценам, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края, гражданами, проживающими в домах с печным отоплением | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: увеличение доли площади жилищного фонда с печным отоплением, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением с 0% в 2018 году до 1,22% в 2022 году | |
7. | Отдельное мероприятие «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока» | ответственный исполнитель - УСЖФ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | устранение физического износа, улучшение технического состояния и обеспечение сохранности внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений города Владивостока | увеличение количества зданий и сооружений, формирующих внешний историко-архитектурный облик города Владивостока, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих привлекательность города Владивостока, как столицы Дальневосточного федерального округа | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: - количество отремонтированных зданий и сооружений, расположенных на территории Владивостокского городского округа и формирующих внешний историко-архитектурный облик Владивостокского городского округа, до 32 ед. в 2020 году | |
8. | Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005» | ответственный исполнитель - УСЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | устранение физического износа, улучшение технического и санитарного состояния придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005 | ухудшение технического и санитарного состояния придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализи-рованных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005 | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: количество отремонтированных придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа либо находившихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа до 01.03.2005, с 0 единиц в 2019 году до 8 единиц в 2021 году | |
9. | Отдельное мероприятие «Санитарное содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - УСЖФ | 2021 | 2028 | устранение физического износа, улучшение технического состояния и обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда Владивостокского городского округа | увеличение физического износа, ухудшение технического состояния и обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда Владивостокского городского округа | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующего показателя: увеличение количества многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в селе Береговое Владивостокского городского округа, техническое и санитарное состояние которых улучшилось, с 0 единиц в 2019 году до 90 единиц в 2022 году | |
10. | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищного хозяйства Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - УСЖФ | май 2022 | декабрь 2022 | устранение физического износа, улучшение технического состояния и обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | увеличение количества домов, находящихся в аварийном состоянии, и, как следствие, увеличение стоимости эксплуатации указанных домов | реализация мер настоящего отдельного мероприятия позволит достичь следующих показателей: - увеличение количества многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, в которых произведен капитальный ремонт подъездов, с 0 единиц в 2021 году до 32 единиц в 2022 году. | |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N 3265
«Приложение N 3
к муниципальной
программе
«Жилищный фонд
Владивостокского
городского округа»
на 2019 - 2028 годы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации
муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа»
на 2019 - 2028 годы
N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем расходов Владивостокского городского округа <*> (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы | ||||||||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Муниципальная программа «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы | ||||||||||||||
Отдельное мероприятие «Обеспечение твердым топливом населения города Владивостока, проживающего в домах с печным отоплением» | ||||||||||||||
| Утверждение агентством по тарифам Приморского края предельной цены на твердое топливо | 11734,87 | 1082,89 | 3160,57 | 3336,94 | 3550,69 | 193,80 | 204,29 | 205,69 |
|
|
| Реализация мер позволит минимизировать затраты населения Владивостокского городского округа, проживающего в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива, а также обеспечение поставщикам твердого топлива возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо | |
Отдельное мероприятие «Санитарное содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||
| Утверждение администрацией города Владивостока размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения | 49776,60 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 46776,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация мер позволит минимизировать затраты населения Владивостокского городского округа, проживающего в многоквартирных домах, расположенных на островных территориях и в поселке Береговое Владивостокского городского округа, а также обеспечение лицам, осуществляющим обслуживание таких домов возмещения недополученных доходов | |
Начальник управления
содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
Приложение N 4
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N 3265
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Жилищный фонд
Владивостокского
городского округа»
на 2019 - 2028 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Жилищный фонд Владивостокского городского округа»
на 2019 - 2028 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы Владивостокского городского округа (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Муниципальная программа «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы | всего, в том числе: | х | х | 3000000000 | х | 540122,82 | 524679,77 | 599138,12 | 531243,02 | 326273,25 | 344393,67 | 160784,36 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0500 | 3000000000 | 000 | 540073,93 | 524521,74 | 598963,97 | 531058,83 | 326079,45 | 344189,38 | 160578,67 | 515534,82 | 515534,82 | 515534,82 | ||
Соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0500 | 3000000000 | 000 | 48,89 | 158,03 | 174,15 | 184,19 | 193,80 | 204,29 | 205,69 | - | - | - | ||
2. | Отдельное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока» | всего, в том числе: | 961 | 0501 | 3000200000 | Х | 358517,4 | 358632,49 | 372565,76 | 240807,08 | 127370,03 | 141789,59 | 825,71 | 346323,9 | 346323,9 | 346323,9 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000223100 | 200 | 358517,4 | 358632,49 | 372565,76 | 240807,08 | 127370,03 | 141789,59 | 825,71 | 346323,9 | 346323,9 | 346323,9 | ||
3. | Отдельное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 3000300000 | Х | 17596,94 | 9186,00 | 15176,25 | 19861,99 | 6500,00 | 6500,00 | - | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 000 | 17596,94 | 9186,00 | 15176,25 | 19861,99 | 6500,00 | 6500,00 | - | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | ||
3.1. | Реконструкция жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 200 | 17207,03 | 8886,00 | 14752,69 | 19217,24 | 6000,00 | 6000,00 | - | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
3.3. | Текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда Владивостокского городского округа | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000323800 | 200 | 389,91 | 300,00 | 423,56 | 644,75 | 500,00 | 500,00 | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
4. | Отдельное мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 3000400000 | х | 53242,97 | 37559,79 | 68650,00 | 55517,25 | 53000,00 | 53000,00 | - | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0501 | 3000423110 | 200 | 53242,97 | 37559,79 | 68650,00 | 55517,25 | 53000,00 | 53000,00 | - | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | ||
5. | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 3000100000 | х | 105666,11 | 107667,64 | 123266,76 | 140003,20 | 139209,42 | 142899,79 | 159752,96 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 |
Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0505 | 3000100000 | 000 | 105666,11 | 107667,64 | 123266,76 | 140003,20 | 139209,42 | 142899,79 | 159752,96 | 109910,92 | 109910,92 | 109910,92 | ||
