Постановление Администрации г. Владивостока от 30.12.2022 N 3263 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" на 2014 -2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 | г. Владивосток | N 3263 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением показателей и объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы, утверждённой постановлением администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы:
1.1.1 строку «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения; информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер»;
1.1.2 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа составляет 2 098 418,45 тысяч рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: - 2019 год - 351 106,94 тыс. рублей; - 2020 год - 456 239,51 тыс. рублей; - 2021 год - 201 546,47 тыс. рублей; - 2022 год - 262 943,86 тыс. рублей; - 2023 год - 271 921,29 тыс. рублей; - 2024 год - 276 080,24 тыс. рублей; - 2025 год - 278 580,14 тыс. рублей; привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы не планируется |
1.2 по всему тексту муниципальной программы цифры «2019 - 2028» заменить цифрами «2019 - 2027»;
1.3 в абзаце 53 раздела 1 муниципальной программы слова «верхний предел муниципального внутреннего долга на начало 2029 года составит 255209,18 тыс. рублей» заменить словами «в 2027 году муниципальный долг города Владивостока будет полностью погашен»;
1.4 в разделе 3 муниципальной программы:
1.4.1 в абзаце 24 цифры «2025» заменить цифрами «2022»;
1.4.2 дополнить новым абзацем 25 следующего содержания:
«- доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения; информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер: в 2023 году - не менее 90%, в 2025 году - не менее 95%.»;
1.5 в абзаце 5 раздела 4 муниципальной программы:
1.5.1 слова «не менее 25%» заменить словами «не менее 15%»;
1.5.2 слова «не менее 45» заменить словами «до 2022 года включительно не менее 38»;
1.5.3 дополнить словами «, с 2023 года доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения, информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер, - не менее 95%»;
1.6 в разделе 8 муниципальной программы:
1.6.1 в абзаце 1 цифры «2 074 172,96» заменить цифрами «2 098 418,45»;
1.6.2 абзацы 5 - 8 изложить в следующей редакции:
«- 2022 год - 262 943,86 тыс. рублей;
- 2023 год - 271 921,29 тыс. рублей;
- 2024 год - 276 080,24 тыс. рублей;
- 2025 год - 278 580,14 тыс. рублей.»;
1.7 подпункт 2.1 пункта 2 раздела 10 муниципальной программы дополнить новым абзацем 10 следующего содержания:
«- доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения; информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер.»;
1.8 графу «Связь отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы» пункта 1 приложения N 2 к муниципальной программе после слов «контроля администрации города Владивостока» дополнить словами «; доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения; информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер»;
1.9 приложение N 8 к муниципальной программе дополнить новой строкой 17.1 следующего содержания:
17.1 | Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения; информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено |
1.10 приложения N 1, 6, 7, 10 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1 - 4).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N3263
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа» на 2014 -
2025 годы
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |||||||||||||
отчетный финансовый год 2013 | текущий финансовый год 2014 | очередной финансовый год 2015 | первый год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке» | ||||||||||||||||
1. | Степень качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края, которому соответствует комплексная оценка Владивостокского городского округа за отчетный финансовый год | N | II | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
| |
2. | Удельный вес расходов бюджета Владивостокского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | >= 18 | >= 76 | >= 76 | >= 76 | >= 76 | >= 76 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | |
3. | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | >= 37,5 | >= 13 | >= 3,5 | >= 3,5 | >= 5 | >= 5 | >= 15 | >= 13 | >= 15 |
|
|
|
| |
4. | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | |
5. | Разработка и утверждение бюджетного прогноза города Владивостока на долгосрочный период не менее чем на 6 лет, муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации | документ | нет | нет | нет | нет | нет | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах | % | 102,4 | 103,7 | 100,04 | 105,4 | 94,1 | 101,4 | 99,2 | 98,1 | 96,0 | 101,6 | 100,0 | 103,2 | 103,3 | |
8. | Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 91,6 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | |
9. | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по долговым обязательствам | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Отношение размера дефицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней | % | <= 10 | <= 8 | <= 6 | <= 4 |
|
|
| <= 3 | <= 0,02 |
|
|
|
| |
| отношение размера профицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней |
|
|
|
|
| >= 0 | >= 5 | >= 0 |
|
|
|
|
|
| |
11. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <= 70% | <= 70% | <= 70% | <= 70% | <= 55 | <= 53 | <= 54 | <= 46 | <= 44 | <= 41 | <= 36 | <= 31 | <= 26 | |
12. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга) | % | <= 17% | <= 15% | <= 10% | <= 7% | >= 0 | -8 | 0 | -5 | -5,5 | -5,8 | -6 | -6,5 | -7 | |
13. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на оплату труда, включая начисления на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на коммунальные услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Доля дебиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем годовом объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | <= 13,3 | <= 20 | <= 19 | <= 18 | <= 17 | <= 16 | <= 15 | <= 14 | <= 13 | <= 12 | <= 11 | <= 10 | <= 9 | |
17. | Количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | шт. | - | - | >= 36 | >= 40 | >= 44 | >= 46 | >= 45 | >= 24 | >= 38 | >= 38 |
|
|
| |
17.1 | Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, предложения; информационные письма, возбуждено административное производство, прочее), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| >=90 | >=95 | >=95 | |
Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||||
18. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета | % | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 8 | <= 7 | <= 6,1 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | |
19. | Доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | - | - | - | - | <= 61 | <= 59 | <= 51 | <= 48 | <= 45 | <= 40 | <= 35 | <= 30 | <= 25 | |
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N3263
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа» на 2014 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Владивостокского городского округа» на 2014-2025 годы за счет средств
бюджета Владивостокского городского округа
в тыс. рублей
N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | ||||||||||
1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы | всего, в том числе: | х | х | 1700000000 | 000 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 262 943,86 | 271 921,29 | 276 080,24 | 278 580,14 |
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | 952 | х | 1700000000 | 000 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 262 943,86 | 271 921,29 | 276 080,24 | 278 580,14 | ||
соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | 903 | х | 1700000000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке» | всего, в том числе: | х | х | 1700200000 | х | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 205 230,88 | 205 959,76 | 218 662,22 | 228 536,33 |
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | 952 | х | 1700200000 | х | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 205 230,88 | 205 959,76 | 218 662,22 | 228 536,33 | ||
952 | 0106 | 1700211070 | 100 | 103 629,37 | 107 755,27 | 128 067,64 | 145 047,26 | 151 300,78 | 159 174,49 | 165 523,66 | |||
952 | 0106 | 1700211070 | 200 | 12 285,85 | 15 003,13 | 6 436,25 | 5 534,69 | 5 583,87 | 6 800,46 | 6 800,46 | |||
952 | 0106 | 1700211070 | 300 | 70,00 |
| 70,00 |
|
|
|
| |||
952 | 0106 | 1700211070 | 800 | 58,50 | 45,00 |
|
|
|
|
| |||
952 | 0106 | 1700212040 | 200 | 17 112,60 | 19 686,62 | 32 630,83 | 48 233,97 | 42 660,26 | 46 272,42 | 49 797,36 | |||
952 | 0106 | 1700212040 | 800 |
|
| 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
952 | 0113 | 1700212040 | 800 | 11 946,30 | 38 487,01 | 9 114,90 | 6 364,85 | 6 364,85 | 6 364,85 | 6 364,85 | |||
952 | 1004 | 1700211070 | 100 | 4,32 | 4,32 | 1,44 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | 903 | х | 1700000000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 1700300000 | х | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 57 712,98 | 65 961,53 | 57 418,02 | 50 043,81 |
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | 952 | х | 1700300000 | х | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 57 712,98 | 65 961,53 | 57 418,02 | 50 043,81 | ||
| 952 | 1301 | 1700312020 | 700 | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 57 712,98 | 65 961,53 | 57 418,02 | 50 043,81 | ||
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N3263
«Приложение N 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа»
на 2014 - 2025 годы
Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы
за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета,
краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
очередной финансовый год 2014 год | первый год планового периода 2015 год | второй год планового периода 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы | ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока, соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 262 943,86 | 271 921,29 | 276 080,24 | 278 580,14 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 262 943,86 | 271 921,29 | 276 080,24 | 278 580,14 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 | Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке»
| ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока, соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 205 230,88 | 205 959,76 | 218 662,22 | 228 536,33 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 205 230,88 | 205 959,76 | 218 662,22 | 228 536,33 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 57 712,98 | 65 961,53 | 57 418,02 | 50 043,81 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 57 712,98 | 65 961,53 | 57 418,02 | 50 043,81 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
Приложение N 4
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N3263
«Приложение N 10
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа»
на 2014 - 2025 годы
План муниципальных внутренних заимствований
Владивостокского городского округа на плановый период 2019 - 2027 годов
Перечень муниципальных внутренних заимствований | Сумма, в тыс. рублей | ||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Кредиты кредитных организаций | 0,00 | -100 000,00 | -591 558,00 | -100 000,00 | -96 306,82 | -86 000,00 | -86 000,00 | -89 015,00 | -392 678,18 |
привлечение | 4 037 000,00 | 3 687 000,00 | 1 082 400,00 | 750 000,00 | 653 693,18 | 567 693,18 | 481 693,18 | 392 678,18 |
|
погашение | -4 037 000,00 | -3 787 000,00 | -1 673 958,00 | -850 000,00 | -750 000,00 | -653 693,18 | -567 693,18 | -481 693,18 | -392 678,18 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313 246,88 | -314 000,00 | -314 000,00 | -314 000,00 | -310 985,00 | 0,00 |
привлечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение |
|
|
| -313 246,88 | -314 000,00 | -314 000,00 | -314 000,00 | -310 985,00 |
|
Итого муниципальных внутренних заимствований* | 0,00 | -100 000,00 | -591 558,00 | -413 246,88 | -410 306,82 | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | -392 678,18 |
привлечение | 4 037 000,00 | 3 687 000,00 | 1 082 400,00 | 750 000,00 | 653 693,18 | 567 693,18 | 481 693,18 | 392 678,18 | 0,00 |
погашение | -4 037 000,00 | -3 787 000,00 | -1 673 958,00 | -1 163 246,88 | -1 064 000,00 | -967 693,18 | -881 693,18 | -792 678,18 | -392 678,18 |
* Разница между полученными и погашенными Владивостокским городским округом кредитами кредитных организаций.
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
