Постановление Администрации г. Владивостока от 30.12.2022 N 3257 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3331 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2020 -2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 | г. Владивосток | N 3257 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020 - 2025 годы»
В соответствии с федеральными законами: от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с изменением законодательства Российской Федерации, в целях эффективного освоения средств бюджета Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020 - 2025 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте и в разделах 3, 10 муниципальной программы, приложениях N 1, 2, 8 к муниципальной программе слова «территории опережающего социально-экономического развития» заменить словами «территории опережающего развития»;
1.2 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «114031,63» заменить цифрами «105217,14», слова «2023 год - 14620,01 тыс. руб.» заменить словами «2023 год - 14564,30 тыс. руб.», слова «2024 год - 14620,01 тыс. руб.» заменить словами «2024 год - 15142,92 тыс. руб.», цифры «24897,77» заменить цифрами «15616,08», цифры «14647,61» заменить цифрами «15616,08»;
1.3 в разделе 8 муниципальной программы цифры «114031,63» заменить цифрами «105217,14», слова «2023 год - 14620,01 тыс. руб.» заменить словами «2023 год - 14564,30 тыс. руб.», слова «2024 год - 14620,01 тыс. руб.» заменить словами «2024 год - 15142,92 тыс. руб.», цифры «24897,77» заменить цифрами «15616,08», цифры «14647,61» заменить цифрами «15616,08»;
1.4 приложения N 6, 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1.
4. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 11.01.2023.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N 3257
«Приложение N 6
к муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в городе Владивостоке» на 2020-2025 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Владивостоке» на 2020-2025 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы Владивостокского городского округа (тыс. руб.), годы | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020-2025 годы | всего, в том числе: | 903, 966 | 0412, 0705, 1004, 0113 | 3800000000 | 000 | 22 298,03 | 23 611,47 | 13 984,34 | 14 564,30 | 15 142,92 | 15 616,08 |
ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412, 0705, 1004, 0113 | 3800000000 | 000 | 22 298,03 | 23 611,47 | 13 984,34 | 14 564,30 | 15 142,92 | 15 616,08 | ||
соисполнитель - Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) | всего, в том числе:
| 903 | 0412 | 3800200000 | 000 | 9 465,58 | 9 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.1. | Предоставление субсидий на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой арендных платежей по
действующим договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных
участков), находящегося в частной собственности | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412 | 3800229090 | 811 | 1750,00 | 1828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412 | 3800229140 | 811 | 6661,18 | 4984,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | Предоставление субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги) на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412 | 3800229060 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4. | Предоставление субсидий на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой первого взноса
(аванса) по договору (договорам) финансовой аренды (лизинга) оборудования с
российскими лизинговыми компаниями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412 | 3800229030 | 811 | 1054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5. | Предоставление субсидий на возмещение части выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и реализующих товары (работы, услуги), пострадавших в результате наступления чрезвычайной ситуации, произошедшей в месте осуществления предпринимательской деятельности на территории Владивостокского городского округа | управление экономического развития администрации города Владивостока | 903 | 0412 | 3800229080 | 811 | 0,00 | 3051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель -управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Отдельное мероприятие
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского
округа» | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412, 0705, 1004 | 3800100000 | 000 | 12832,45 | 13361,31 | 13984,34 | 14564,30 | 15142,92 | 15616,08 |
4.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений благоустройства | всего, в том числе ответственный исполнитель: | 903 | 0412, 0705, 1004 | 3800170590 | 100, 200, 800 | 12832,45 | 13361,31 | 13984,34 | 14564,30 | 15142,92 | 15616,08 |
управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 1004 | 3800170590 | 100 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
903 | 0412 | 3800170590 | 100 | 9714,41 | 10245,92 | 10855,64 | 11417,50 | 11996,12 | 12469,28 | |||
903 | 0412 | 3800170590 | 200 | 3075,96 | 3074,59 | 3087,10 | 3105,20 | 3105,20 | 3105,20 | |||
903 | 0705 | 3800170590 | 200 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
903 | 0412 | 3800170590 | 800 | 1,60 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||
5. | Отдельное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412, 0113 | 3800400000 | 000 | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений благоустройства | всего, в том числе ответственный исполнитель: | 903 | 0412, 0113 | 3800470590 | 200, 800 | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | 0412 | 3800470590 | 200 | 0,00 | 250,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
903 | 0113 | 3800470590 | 800 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Оценка эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году | управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | 903 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления экономического
развития администрации города Владивостока А.Ю. Вициенко»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.12.2022 N 3257
«Приложение N 7
к муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в городе Владивостоке» на 2020-2025 годы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Владивостоке» на 2020-2025 годы за счёт средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС* отдельного мероприятия, подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020-2025 годы | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 22 298,03 | 23 611,47 | 13 984,34 | 14 564,30 | 15 142,92 | 15 616,08 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 22 298,03 | 23 611,47 | 13 984,34 | 14 564,30 | 15 142,92 | 15 616,08 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 9 465,58 | 9 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) |
|
|
|
|
|
| |||
бюджет Владивостокского городского округа | 9 465,58 | 9 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой арендных платежей по действующим договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося в частной собственности | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 1 750,00 | 1 828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 1750,00 | 1828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 6 661,18 | 4 984,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 6661,18 | 4984,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Предоставление субсидий на возмещение части фактически произведенных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги) на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) финансовой аренды (лизинга) оборудования с российскими лизинговыми компаниями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 1 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 1 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.5. | Предоставление субсидий на возмещение части выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, производящих и реализующих товары (работы, услуги), пострадавших в результате наступления чрезвычайной ситуации, произошедшей в месте осуществления предпринимательской деятельности на территории Владивостокского городского округа | управление экономического развития администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 3 051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 3 051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление муниципальной собственности г. Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 12832,45 | 13361,31 | 13 984,34 | 14 564,30 | 15 142,92 | 15 616,08 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 12832,45 | 13361,31 | 13 984,34 | 14 564,30 | 15 142,92 | 15 616,08 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. | Отдельное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Оценка эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году | ответственный исполнитель - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Владивостока в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, управление экономического развития администрации города Владивостока в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник управления экономического развития
администрации города Владивостока А.Ю. Вициенко»
