Постановление Правительства Приморского края от 28.12.2022 N 921-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года N 260-па "О внесении изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 г. Владивосток N 921-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года N 260-па «О внесении изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года N 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года N 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года N 260-па «О внесении изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 1 октября 2021 года N 649-пп) (далее - постановление), изложив изменения в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 28.12.2022 N 921-пп
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ШТЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
1.1 Объекты культуры и искусства
N п/п | Атрибутивный
номер | Наименование объекта | Вид | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации | |
наименование характеристики | Количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1.1 | 1.1 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | объект | 1 | Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.2 | 1.2 | Культурно-досуговый центр (недействующий) | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Планируемый к реконструкции | объект | 1 | Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
1.2 Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения
N п/п | Атрибутивный
номер | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | Количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.2.1 | Детская игровая площадка | тематический парк | организация благоустройства территории поселения | Планируемый к размещению | объект | 1 | Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
|
1.2.2 | Сквер культуры | парк культуры и отдыха | организация благоустройства территории поселения | Планируемый к размещению | объект | 1 | Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
|
1.2.3 | Учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Планируемый к размещению | объект | 1 | Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
|
1.2.4 | Подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Планируемый к размещению | объект | 1 | Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
|
2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
3 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
N п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | |
наименование параметра | количественный показатель | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые зоны | площадь зоны, га | 34,06 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерско-акушерский пункт краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект |
максимальная плотность населения, чел/га | 220 | |||
2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 340,02 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 6 объектов трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) - 1 объект |
максимальная плотность населения, чел/га | 25 | |||
3 | Общественно-деловые зоны | площадь зоны, га | 33,27 | лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (врачебная амбулатория/ отделение общей врачебной практики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, объект: 1) - 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (врачебная амбулатория/ отделение общей врачебной практики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, объект: 1) - 1 объект обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (фельдшерско-акушерский пункт краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково) - 1 объект иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (территория, предназначенная для реализации инвестиционных проектов, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный район, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, земельный участок с кадастровым номером 25:24:010201:521, общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,05) - 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация п. Штыково, местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мест: 90) - 1 объект организация дополнительного образования (школа творчества, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр п. Штыково, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, зрительских мест: 120) - 1 объект спортивное сооружение (спортивный комплекс, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково) - 1 объект спортивное сооружение (универсальная спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 625) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,2) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная ДОУ N 37, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, объект: 1) - 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр (недействующий), местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект парк культуры и отдыха (сквер культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра), местное значение поселения, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково) - 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра), местное значение поселения, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково) - 1 объект |
4 | Многофункциональ-ная общественно-деловая зона | площадь зоны, га | 1,36 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
5 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 87,85 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект |
6 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 540,8 | водозабор (водозабор, региональное значение, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение) - 1 объект водозабор (Штыковский водозабор, региональное значение, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково) - 1 объект водопроводные очистные сооружения (водоочистная станция, региональное значение, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/сут: 330) - 1 объект иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (территория, предназначенная для реализации инвестиционных проектов, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный район, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, земельный участок с кадастровым номером 25:24:010201:522, общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,05) - 1 объект электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Многоудобное, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 5, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,22) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,76) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 12, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) - 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект водопроводные очистные сооружения (водоочистная
станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению,
Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, производительность, очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) - 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) - 1 объект |
7 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 423,18 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/час: 1,6) - 1 объект |
8 | Зоны сельскохозяйствен-ного использования | площадь зоны, га | 5405,8 | очистные сооружения (КОС) (разрушенные КОС, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Штыковское сельское поселение) - 1 объект |
9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | площадь зоны, га | 87,13 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
10 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 503,1 | детский оздоровительный лагерь (детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) Шкотовского муниципального района, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест: 250) - 1 объект водозабор (скважина, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект водонапорная башня (водонапорная башня, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект тематический парк (детская игровая площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное) - 1 объект |
11 | Зона лесов | площадь зоны, га | 83550,3 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
12 | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 9,05 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, с. Многоудобное, площадь объекта, га: 1,99) - 1 объект |
13 | Зона складирования и захоронения отходов | площадь зоны, га | 5,3 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
14 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 173,77 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Штыковское сельское поселение, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) - 1 объект |
15 | Зона режимных территорий | площадь зоны, га | 164,92 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
16 | Зона акваторий | площадь зоны, га | 1283,9 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ

