Постановление Правительства Приморского края от 08.12.2022 N 843-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 г. Владивосток N 843-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года N 863-пп, от 30 мая 2022 года N 365-пп, от 10 июня 2022 года N 399-пп, от 1 июля 2022 года N 454-пп, от 11 ноября 2022 года N 765-пп, от 18 ноября 2022 года N782-пп), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 08.12.2022 N 843-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
| N п/п | Наименование инвестицион-ного проекта | Наименование инфраст-руктурного проекта Приморского края * | Наимено-вание объекта инфраст-руктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта ** | Вид инфраструктуры, вид работ | Сроки реализации | Источники финансирования *** | Всего (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) **** | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета | Механизм реализации мероприятий /вид расходов | ||||||||||
| дата начала | дата завершения |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| |||||||||
1. | Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями сопки Шошина (Высокая 27, Красного Знамени 129, Верхняя 20, Верхняя 7) |
| х | х | х | х | итого: | 921 942,75535 | 0 | 921 942,75535 | 0 | 0 | х | х |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 921 942,75535 | 0 | 921 942,75535 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 921 942,75535 | 0 | 921 942,75535 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
|
|
| ||||||||||||||||
|
| сети электроснабжения | 4,26 МВт
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по проектно-изыскательским работам (далее - ПИР) и строительство кабельно-воздушной линии (далее- КВЛ ) 110 кВ до распределительного устройства (далее - РУ) 110 кВ подстанции (далее - ПС) 110 кВ Шошина, строительство ПС 110 кВ Шошина двумя с трансформаторами, строительство двух линий электропередач (далее - ЛЭП) 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ Шошина до трансформаторной подстанции (далее -ТП) (распределительной подстанции (далее - РП) 6/0,4 кВ юридического лица - Заявителя по договору технологического присоединения (далее -Заявитель), строительство ТП (РП) 6/0,4 кВ Заявителя. | 2022 год | 2023 год | итого: | 921 942,75535 | 0 | 921 942,75535 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 921 942,75535 | 0 | 921 942,75535 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 921 942,75535 | 0 | 921 942,75535 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
2. | Комплексная застройка "ДНС Сити" |
| х | х | х | х | итого: | 2 551 662,24465 | 1389149,31627 | 1162512,92838 | 0 | 0 | х | х |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 2 551 662,24465 | 1389149,31627 | 1162512,92838 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 551 662,24465 | 1389149,31627 | 1162512,92838 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоснабжения | 5115,14 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по водопроводу 2Д=355 мм до границы земельного участка с кадастровым номером 25:10:011400:213 от точка присоединения. | 2022 год | 2023 год | итого: | 285 202,0 | 130 405,0 | 154 797,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 285 202,0 | 130 405,0 | 154 797,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 285 202,0 | 130 405,0 | 154 797,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети электроснабжения | 4,4 МВт | Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР и строительство ПС 110 кВ Прохладная, строительство заходов воздушной линии (далее - ВЛ) 35 кВ в РУ 35 кВ ПС 110 кВ Прохладная, строительство четырнадцати ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ Прохладная до ТП (распределительной трансформаторной подстанции (далее - РТП) 6/0,4 кВ, строительство двадцати семи ТП (РТП) 6/0,4 кВ, строительство двадцати двух ЛЭП 0,4 кВ от ТП (РТП) 6/0,4 кВ до РУ 0,4 кВ Заявителя. | 2022 год | 2023 год | итого: | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоотведения | 5050,14 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на строительство напорной сети канализации 2Д=315 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:10:011400:213 от точки присоединения. | 2022 год | 2023 год | итого: | 241 052,0 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 241 052,0 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 241 052,0 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
3. | Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, 48 в г. Владивостоке |
| х | х | х | х | итого: | 93 319,554 | 72 047,4285 | 21 272,1255 | 0 | 0 | х | х |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 93 319,554 | 72 047,4285 | 21 272,1255 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 93 319,554 | 72 047,4285 | 21 272,1255 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоснабжения | 379,46 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по водопроводу в две линии диаметром 280х25,4 мм каждая от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:030016:15 до точки присоединения. | 2022 год | 2023 год | итого: | 8 447,0208 | 7 179,96768 | 1 267,05312 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 8 447,0208 | 7 179,96768 | 1 267,05312 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 8 447,0208 | 7 179,96768 | 1 267,05312 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоотведения | 339,17 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по канализации ф 250 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:030016:15 до точки присоединения. | 2022 год | 2023 год | итого: | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети электроснабжения | 2,46 МВт | Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР и строительство РП-6 кВ, необходимое количество ТП-6/0,4 кВ, 2 КЛ-6 кВ от ПС «Загородная» до проектируемого РП-6 кВ, 2 КЛ-6 кВ от проектируемого РП-6 кВ до проектируемых ТП-6/0,4 кВ, 2 КЛ-6 кВ от ТП-2954 до проектируемых ТП-6/0,4 кВ. | 2022 год | 2023 год | итого: | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета
|
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети теплоснабжения | 3,95 Гкал/ч | Создание инженерной инфраструктуры с технологическим присоединением к сетям теплоснабжения, предусматривающее мероприятия по ПИР и техперевооружение участка тепловой сети от камеры на тепломагистрали (далее- УТ)2608 до УТ2611, ул. Борисенко; прокладка тепловой сети от УТ2611 до точки подключения, ул. Борисенко. | 2022 год | 2023 год | итого: | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
4. | ЖК”Снежный парк” в районе Снеговая падь |
| х | х | х | х | итого: | 1 599 582,36607 | 387 254,59478 | 1 212 327,77129 | 0 | 0 | х | х |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 1 599 582,36607 | 387 254,59478 | 1 212 327,77129 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 599 582,36607 | 387 254,59478 | 1 212 327,77129 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоснабжения | 2131,98 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по водопроводу в две линии диаметром 315х28,6 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:6590 до до точки присоединения. | 2022 год | 2023 год | итого:
| 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета
| 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
| 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоотведения | 2012,14 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по канализации диаметром (далее - Д) 350 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:6590 до точки присоединения. | 2022 год | 2023 год | итого: | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети электроснабжения | 4,6 МВт
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР, и строительство ЛЭП 220 кВ, строительство питающего центра 220 кВ с двумя силовыми трансформаторами 220 кВ, строительство ЛЭП 6 кВ, строительство РП 6 кВ, строительство ЛЭП 0,4 кВ до ЭПУ Заявителя. | 2022 год | 2023 год | итого:
| 1 440 284,0 | 380 762,0 | 1 059 522,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета
| 1 440 284,0 | 380 762,0 | 1 059 522,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
| 1 440 284,0 | 380 762,0 | 1 059 522,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети теплоснабжения | 19,29 Гкал/час | Создание инженерной инфраструктуры с технологическим присоединением к сетям теплоснабжения, предусматривающее мероприятия по ПИР и строительство сетей до 700 мм, строительству центрального теплового пункта (далее -ЦТП) - 1 шт. | 2022 год | 2023 год | итого: | 151 660,01927 | 0 | 151 660,01927 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 151 660,01927 | 0 | 151 660,01927 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 151 660,01927 | 0 | 151 660,01927 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
5. | Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке" |
| х | х | х | х | итого: | 313 889,5408 | 265 745,34028 | 48 144,200052 | 0 | 0 | х | х |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 313 889,5408 | 265 745,34028 | 48 144,20052 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 313 889,5408 | 265 745,34028 | 48 144,20052 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоснабжения | 1025,40 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по: - перекладка водопровода Д=200 мм с увеличением диаметра до 355х32,2 мм, ориентировочной протяженностью – 517 м; - кольцевому водопровода Д=315х28,6 мм, ориентировочной протяженностью 1295 м; - водопроводу2Д 315 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:7458, ориентировочной протяженностью трассы 1383 м до точки присоединения; -реконструкция водопроводной насосной станции (далее - ВНС) «Днепровская» . | 2022 год | 2023 год | итого: | 108 376,68 | 92 120,178 | 16 256,502 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 108 376,68 | 92 120,178 | 16 256,502 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 376,68 | 92 120,178 | 16 256,502 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети водоотведения | 755,4 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведение с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-иыскательчких и строительно-монтажных работ по: - канализации Д=300 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:7458 до точки присоединения; - коллектору по ул. Снеговой до канализационной напорной станции (далее - КНС) 4а, КНС 4а и напорно-самотечных коллекторов от КНС 4а до КНС 4 . | 2022 год | 2023 год | итого: | 15 164,8968 | 12 890,16228 | 2 274,73452 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 15 164,8968 | 12 890,16228 | 2 274,73452 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 15 164,8968 | 12 890,16228 | 2 274,73452 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети электроснабжения | 3,956 МВт | Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР и строительство РТП-6/0,4 кВ,3 ТП-6/0,4 кВ,2 КЛ-6 кВ от ПС «Стройиндустрия» до РТП,2 КЛ-6 кВ от РТП-6/0,4 кВ до проектируемых ТП-6/0,4 кВ,2 КЛ-6 кВ расчетного сечения от ТП до ТП-1424. | 2022 год | 2023 год | Инженерная инфраструктура, технологическое присоединение | 81 700,0 | 73 530,0 | 8 170,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 81 700,0 | 73 530,0 | 8 170,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 81 700,0 | 73 530,0 | 8 170,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
сети теплоснабжения | 7,43 Гкал/час | Создание инженерной инфраструктуры с технологическим присоединением к сетям теплоснабжения, предусматривающее мероприятия по ПИР и техперевооружение участка тепловой сети от 3115 до центрального теплового пункта (далее - ЦТП) «Медсклады», ул. Метельная; прокладка тепловых сетей от ЦТП «Медсклады» до точек подключения жилых домов; реконструкция ЦТП «Медсклады», ул. Метельная 6а с увеличением мощности. | 2022 год | 2023 год | итого:
| 108 647,964 | 87 205,0 | 21 442,964 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета |
| |||||||||||
средства краевого бюджета
| 108 647,964 | 87 205,0 | 21 442,964 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 647,964 | 87 205,0 | 21 442,964 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
6. | Промышленный парк "Большой Камень" (Приморский край) |
| х | х | х | х | итого: | 1 213 515,0 | 1 169 851,0 | 43 664,0 | 0 | 0 | х | бюджетные инвестиции АО «Корпорация развития Приморского края» на осуществление взноса в уставный капитал его дочернего общества ООО «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень» на осуществление капитальных вложений в целях создания инфраструктуры промышленного парка «Большой Камень» |
| |||||||||
средства краевого бюджета | 1 213515,0 | 1 169 851,0 | 43 664,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 213515,0 | 1 169 851,0 | 43 664,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
Создание производственно-складской инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций Промышленного парка "Большой Камень" в Приморском крае | Промышленный парк Большой Камень" Первая очередь строительства" Производственно-складской комплекс (10 507 кв.м.), наружные инженерные сети к объекту, благоустройство | строительство, корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, рабочую документацию с получением положительного заключения государственной экспертизы, в т.ч. в части достоверности определения сметной стоимости | 2022 | 2023 | итого: | 661 035,17 | 617 371,17 | 43 664,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | х |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 661 035,17 | 617 371,17 | 43 664,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 661 035,17 | 617 371,17 | 43 664,0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
Создание производственно-складской инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций Промышленного парка "Большой Камень" в Приморском крае | Автомобильная дорога с пешеходными зонами и освещением 1 этап Протяженность ориентировочно 2000 метр | строительство, разработка проектно-сметной документации, включая выполнение инженерных изысканий, рабочей документации, разработку документации по планировке территории, с получением положительного заключения государственной экспертизы, в т.ч. в части достоверности определения сметной стоимости | 2022 | 2023 | итого: | 164 338,09 | 164 338,09 | 0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | х |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 164 338,09 | 164 338,09 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 164 338,09 | 164 338,09 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
Создание производственно-складской инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций Промышленного парка "Большой Камень" в Приморском крае | внеплощадочные и внутриплощадочные сети водопровода и ливневой канализации 1 этап Протяженность сетей водоснабжения 2200 метров (ориентировочно) Технологическое присоединение Протяженность сетей ливневой канализации 1700 п.м. (ориентировочно) | строительство, разработка проектно-сметной документации, включая выполнение инженерных изысканий, рабочей документации разработку документации по планировке территории, с получением положительного заключения государственной экспертизы, в т.ч. в части достоверности определения сметной стоимости; технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2022 | 2023 | итого: | 196 066,77 | 196 066,77 | 0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | х |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 196 066,77 | 196 066,77 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 196 066,77 | 196 066,77 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
Создание производственно-складской инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций Промышленного парка "Большой Камень" в Приморском крае | Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоотведения и канализационная насосная станция 1 этап Протяженность 2500 метров (ориентировочно) Технологическое присоединение | строительство, разработка проектно-сметной документации, включая выполнение инженерных изысканий, рабочей документации, разработку документации по планировке территории, с получением положительного заключения государственной экспертизы, в т.ч. в части достоверности определения сметной стоимости; технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2022 | 2023 | итого: | 125 901,4 | 125 901,4 | 0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | х |
| |||||||||||
средства краевого бюджета | 125 901,4 | 125 901,4 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов | 125 901,4 | 125 901,4 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
