Постановление Администрации г. Владивостока от 07.12.2022 N 3013 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.10.2022 N 2495 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа, на 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2022 | г. Владивосток | N 3013 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.10.2022 N 2495 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа, на 2022 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы», постановлением администрации города Владивостока от 10.06.2022 N 1311 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа», в связи с изменением стоимости работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 19.10.2022 N 2495 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа, на 2022 год» (далее - постановление) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 07.12.2022 N3013
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 19.10.2022 N 2495
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по созданию условий для управления многоквартирными домами Владивостокского городского округа, на 2022 год
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Общая стоимость работ, всего | Размер субсидий, в том числе: | Средства собственников помещений | Получатель | ||
за счет средств краевого бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | всего | в том числе средства бюджета Владивостокского городского округа за муниципальные помещения | |||||
руб. | руб. |
| руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 100 а | ремонт входной группы | 1 110 693,00 | 527 579,17 | 27 767,33 | 555 346,50 | 27 816,21 | ООО УК «Вторая речка» |
2 | г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 112 | ремонт входной группы | 1 479 614,80 | 702 817,03 | 36 990,37 | 739 807,40 | 11 311,53 | ООО УК «Столетие» |
3 | г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 153 | ремонт входной группы | 5 305 825,80 | 2 520 267,26 | 132 645,65 | 2 652 912,90 | 44 006,21 | ООО УК «Столетие» |
4 | г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 35 | ремонт входной группы | 1 665 302,00 | 791 018,45 | 41 632,55 | 832 651,00 | 37 882,44 | ООО «Современные коммунальные системы» |
5 | г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 160 | ремонт входной группы | 1 612 483,00 | 765 929,43 | 40 312,08 | 806 241,50 | 57 766,93 | МУПВ «Центральный» |
6 | г. Владивосток, пр-т Народный, д. 39 | ремонт входной группы | 2 204 136,00 | 1 046 964,60 | 55 103,40 | 1 102 068,00 | 84 215,78 | ООО УК «Компас» |
7 | г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 73 | ремонт входной группы | 3 411 962,00 | 1 620 681,95 | 85 299,05 | 1 705 981,00 | 49 680,41 | ООО УК «Компас» |
8 | г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 44 | ремонт входной группы | 1 200 000,00 | 570 000,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | 7 568,46 | МУПВ «Центральный» |
9 | г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 112 | ремонт входной группы | 3 411 962,00 | 1 620 681,95 | 85 299,05 | 1 705 981,00 | 81 615,36 | ООО УК «Кентавр» |
10 | г. Владивосток, пр-т Океанский, 138 | ремонт входной группы | 1 674 786,60 | 795 523,64 | 41 869,67 | 837 393,30 | 0,00 | ООО УК «Атлант» |
11 | г. Владивосток, ул. Багратиона, д. 6 | ремонт входной группы | 951 538,00 | 451 980,55 | 23 788,45 | 475 769,00 | 0,00 | ООО УК «Вторая речка» |
12 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 11 | ремонт входной группы | 6 321 864,80 | 3 002 885,78 | 158 046,62 | 3 160 932,40 | 156 468,33 | ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
13 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 37/3 | ремонт входной группы | 833 987,00 | 396 143,82 | 20 849,68 | 416 993,50 | 31 340,66 | ООО УК «Багратиона» |
14 | г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 8 | ремонт входной группы | 2 298 825,00 | 1 091 941,87 | 57 470,63 | 1 149 412,50 | 46 757,46 | ООО УК «Канопус» |
15 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 37 | ремонт входной группы | 3 499 208,80 | 1 662 124,18 | 87 480,22 | 1 749 604,40 | 90 061,15 | ООО УК «Трудовое» |
16 | г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 28б | ремонт входной группы | 680 561,40 | 323 266,67 | 17 014,04 | 340 280,70 | 17 574,29 | ООО УК «Вторая речка» |
17 | г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 72 | ремонт входной группы | 1 998 257,60 | 949 172,36 | 49 956,44 | 999 128,80 | 80 606,98 | ООО «Управляющая компания Ленинского района» |
18 | г. Владивосток, ул. Печорская, д. 4а | ремонт входной группы | 1 007 364,41 | 478 498,09 | 25 184,11 | 503 682,21 | 17 730,24 | ООО УК «Вега» |
19 | г. Владивосток, ул. Невская, д. 14 | ремонт входной группы | 830 720,20 | 394 592,09 | 20 768,01 | 415 360,10 | 8 864,57 | ООО УК «Кассиопея» |
20 | г. Владивосток, ул. Пестеля, д. 5 | ремонт входной группы | 2 049 964,00 | 973 732,90 | 51 249,10 | 1 024 982,00 | 40 069,87 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
21 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 62 | ремонт входной группы | 833 706,60 | 396 010,64 | 20 842,67 | 416 853,30 | 0,00 | ООО УК «Багратиона» |
22 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 60 | ремонт входной группы | 423 659,60 | 201 238,31 | 10 591,49 | 211 829,80 | 20 820,38 | ООО «Управляющая компания Советского района» |
23 | г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 25 | ремонт входной группы | 531 114,36 | 252 279,32 | 13 277,86 | 265 557,18 | 15 877,54 | МУПВ «Центральный» |
24 | г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 40 | ремонт входной группы | 2 358 649,00 | 1 120 358,27 | 58 966,23 | 1 179 324,50 | 106 630,78 | ООО УК «Альтаир» |
25 | г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 68 | ремонт входной группы | 2 793 621,00 | 1 326 969,97 | 69 840,53 | 1 396 810,50 | 29 432,79 | ООО УК «Альтаир» |
26 | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 34 | ремонт входной группы | 3 199 740,00 | 1 519 876,50 | 79 993,50 | 1 599 870,00 | 17 617,49 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
27 | г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 12 | ремонт входной группы | 2 236 416,00 | 1 062 297,60 | 55 910,40 | 1 118 208,00 | 6 430,99 | ООО «Современные коммунальные системы» |
28 | г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 12а | ремонт входной группы | 1 135 466,80 | 539 346,73 | 28 386,67 | 567 733,40 | 44 242,96 | ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
29 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 45 | ремонт входной группы | 3 673 644,22 | 1 744 981,00 | 91 841,11 | 1 836 822,11 | 57 697,59 | ООО «УК Нимир» |
30 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9а | ремонт входной группы | 669 628,00 | 318 073,30 | 16 740,70 | 334 814,00 | 24 585,42 | ООО УК «Вторая речка» |
31 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 24 | ремонт входной группы | 2 065 527,00 | 981 125,33 | 51 638,17 | 1 032 763,50 | 77 496,58 | ООО УК «Витан» |
Итого: |
| 63 470 228,99 | 30 148 358,76 | 1 586 755,73 | 31 735 114,50 | 1 292 169,40 |
| |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
