Постановление Администрации г. Владивостока от 08.11.2022 N 2653 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта "1000 дворов"), на 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 | г. Владивосток | N 2653 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 N 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 08.11.2022 N 2653
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.04.2022 N 931
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
(реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год
N п/п | Адрес территории | Вид работ | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Получатель | ||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | Всего | |||||
|
|
| руб. | руб. | руб. | руб. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | г. Владивосток, о. Русский, п. Парис, д. 24 | комплексное благоустройство | 4 460 091,00 | 4 415 490,09 | 44 600,91 | 4 460 091,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
2 | г. Владивосток, о. Русский, п. Парис, д. 28 | комплексное благоустройство | 8 116 006,00 | 8 034 845,94 | 81 160,06 | 8 116 006,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
3 | г. Владивосток, о. Русский, п. Подножье, д. 30 | комплексное благоустройство | 6 164 881,26 | 6 103 232,45 | 61 648,81 | 6 164 881,26 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
4 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79/2 | комплексное благоустройство | 6 884 209,20 | 6 815 367,11 | 68 842,09 | 6 884 209,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
5 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79а | комплексное благоустройство | 4 898 258,80 | 4 849 276,21 | 48 982,59 | 4 898 258,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
6 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 97 | комплексное благоустройство | 4 413 644,20 | 4 369 507,76 | 44 136,44 | 4 413 644,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
7 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 99 | комплексное благоустройство | 6 212 567,40 | 6 150 441,73 | 62 125,67 | 6 212 567,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
8 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 151 | комплексное благоустройство | 2 366 612,00 | 2 342 945,88 | 23 666,12 | 2 366 612,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
9 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 153 | комплексное благоустройство | 12 607 908,20 | 12 481 829,12 | 126 079,08 | 12 607 908,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
10 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60 | комплексное благоустройство | 7 550 768,00 | 7 475 260,33 | 75 507,67 | 7 550 768,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
11 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60а | комплексное благоустройство | 3 990 933,60 | 3 951 024,26 | 39 909,34 | 3 990 933,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
12 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 62 | комплексное благоустройство | 2 665 194,20 | 2 638 542,26 | 26 651,94 | 2 665 194,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
13 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 72 | комплексное благоустройство | 2 765 158,80 | 2 737 507,21 | 27 651,59 | 2 765 158,80 | жилищно-строительный кооператив «Мечта» |
14 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/1 | комплексное благоустройство | 4 425 817,20 | 4 381 559,03 | 44 258,17 | 4 425 817,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
15 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/4 | комплексное благоустройство | 1 958 582,60 | 1 938 996,77 | 19 585,83 | 1 958 582,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
16 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 44 | комплексное благоустройство | 4 038 148,60 | 3 997 767,11 | 40 381,49 | 4 038 148,60 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
17 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 78 | комплексное благоустройство | 16 754 754,54 | 16 587 206,99 | 167 547,55 | 16 754 754,54 | товарищество собственников жилья «1000 мелочей» |
18 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 82 | комплексное благоустройство | 5 422 482,00 | 5 368 257,18 | 54 224,82 | 5 422 482,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
19 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 84 | комплексное благоустройство | 6 941 406,80 | 6 871 992,73 | 69 414,07 | 6 941 406,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
20 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 86 | комплексное благоустройство | 13 741 782,40 | 13 604 364,58 | 137 417,82 | 13 741 782,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
21 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 133 | комплексное благоустройство | 7 610 191,60 | 7 534 089,68 | 76 101,92 | 7 610 191,60 | товарищество собственников жилья «Морской бриз» |
22 | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 6 | комплексное благоустройство | 7 919 178,20 | 7 839 986,42 | 79 191,78 | 7 919 178,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Кентавр» |
23 | г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8 | комплексное благоустройство | 2 783 887,60 | 2 756 048,72 | 27 838,88 | 2 783 887,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
24 | г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 4 | комплексное благоустройство | 7 214 066,80 | 7 141 926,13 | 72 140,67 | 7 214 066,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
25 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 78 | комплексное благоустройство | 7 781 559,80 | 7 703 744,20 | 77 815,60 | 7 781 559,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
26 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18а | комплексное благоустройство | 3 498 349,20 | 3 463 365,71 | 34 983,49 | 3 498 349,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
27 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18б | комплексное благоустройство | 4 215 857,40 | 4 173 698,83 | 42 158,57 | 4 215 857,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
28 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 22а | комплексное благоустройство | 3 149 804,80 | 3 118 306,75 | 31 498,05 | 3 149 804,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
29 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57а | комплексное благоустройство | 2 497 415,40 | 2 472 441,25 | 24 974,15 | 2 497 415,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
30 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57б | комплексное благоустройство | 1 903 690,80 | 1 884 653,89 | 19 036,91 | 1 903 690,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
31 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 30 | комплексное благоустройство | 15 484 538,60 | 15 329 693,21 | 154 845,39 | 15 484 538,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
32 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 32 | комплексное благоустройство | 11 219 400,40 | 11 107 206,40 | 112 194,00 | 11 219 400,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
33 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9 | комплексное благоустройство | 4 454 429,00 | 4 409 884,71 | 44 544,29 | 4 454 429,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
34 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9а | комплексное благоустройство | 6 238 673,00 | 6 176 286,27 | 62 386,73 | 6 238 673,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вторая речка» |
35 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 11 | комплексное благоустройство | 5 915 631,00 | 5 856 474,69 | 59 156,31 | 5 915 631,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вторая речка» |
36 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 17 | комплексное благоустройство | 3 236 374,20 | 3 204 010,46 | 32 363,74 | 3 236 374,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вторая речка» |
37 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 19 | комплексное благоустройство | 3 292 526,60 | 3 259 601,33 | 32 925,27 | 3 292 526,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
38 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 76 | комплексное благоустройство | 4 719 467,22 | 4 672 272,55 | 47 194,67 | 4 719 467,22 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
39 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 76а | комплексное благоустройство | 9 461 611,20 | 9 366 995,09 | 94 616,11 | 9 461 611,20 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
40 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 78 | комплексное благоустройство | 5 116 057,20 | 5 064 896,63 | 51 160,57 | 5 116 057,20 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
41 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 1 | комплексное благоустройство | 2 142 213,60 | 2 120 791,46 | 21 422,14 | 2 142 213,60 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
42 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 1а | комплексное благоустройство | 2 296 118,40 | 2 273 157,22 | 22 961,18 | 2 296 118,40 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
43 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 3 | комплексное благоустройство | 7 945 771,60 | 7 866 313,88 | 79 457,72 | 7 945 771,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
44 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 5 | комплексное благоустройство | 2 547 625,20 | 2 522 148,95 | 25 476,25 | 2 547 625,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
45 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 7 | комплексное благоустройство | 4 693 753,20 | 4 646 815,67 | 46 937,53 | 4 693 753,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
46 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 23 | комплексное благоустройство | 3 341 085,20 | 3 307 674,35 | 33 410,85 | 3 341 085,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Цефей» |
47 | г. Владивосток, ул. Горийская, д. 1 | комплексное благоустройство | 14 090 332,60 | 13 949 429,27 | 140 903,33 | 14 090 332,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Невельского» |
48 | г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 23 | комплексное благоустройство | 4 680 142,40 | 4 633 340,98 | 46 801,42 | 4 680 142,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
49 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 14 | комплексное благоустройство | 4 993 116,80 | 4 943 185,63 | 49 931,17 | 4 993 116,80 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
50 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 51 | комплексное благоустройство | 7 726 676,60 | 7 649 409,83 | 77 266,77 | 7 726 676,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
51 | г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 5а | комплексное благоустройство | 2 752 214,63 | 2 724 692,48 | 27 522,15 | 2 752 214,63 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
52 | г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 7а | комплексное благоустройство | 5 766 720,75 | 5 709 053,54 | 57 667,21 | 5 766 720,75 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
53 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 687 333,60 | 6 620 460,26 | 66 873,34 | 6 687 333,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
54 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 6 | комплексное благоустройство | 4 954 572,00 | 4 905 026,28 | 49 545,72 | 4 954 572,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Варяг» |
55 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 19 | комплексное благоустройство | 1 494 855,00 | 1 479 906,45 | 14 948,55 | 1 494 855,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
56 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 20 | комплексное благоустройство | 6 814 850,00 | 6 746 701,50 | 68 148,50 | 6 814 850,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
57 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 48 | комплексное благоустройство | 4 577 623,80 | 4 531 847,56 | 45 776,24 | 4 577 623,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
58 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 50 | комплексное благоустройство | 5 810 117,60 | 5 752 016,42 | 58 101,18 | 5 810 117,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
59 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | комплексное благоустройство | 10 899 932,80 | 10 790 933,47 | 108 999,33 | 10 899 932,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
60 | г. Владивосток, ул. Импортная, д. 16 | комплексное благоустройство | 1 811 342,00 | 1 793 228,58 | 18 113,42 | 1 811 342,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
61 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 53 | комплексное благоустройство | 7 172 085,20 | 7 100 364,35 | 71 720,85 | 7 172 085,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
62 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 55 | комплексное благоустройство | 3 250 030,80 | 3 217 530,49 | 32 500,31 | 3 250 030,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
63 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 34 | комплексное благоустройство | 6 447 875,60 | 6 383 396,84 | 64 478,76 | 6 447 875,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
64 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 38 | комплексное благоустройство | 2 022 490,00 | 2 002 265,10 | 20 224,90 | 2 022 490,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
65 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46 | комплексное благоустройство | 7 235 771,20 | 7 163 413,49 | 72 357,71 | 7 235 771,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
66 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46а | комплексное благоустройство | 1 520 835,20 | 1 505 626,85 | 15 208,35 | 1 520 835,20 | товарищество собственников жилья «Глория» |
67 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46б | комплексное благоустройство | 3 002 982,40 | 2 972 952,58 | 30 029,82 | 3 002 982,40 | жилищно-строительный кооператив N 106 |
68 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 48 | комплексное благоустройство | 2 991 636,25 | 2 961 719,89 | 29 916,36 | 2 991 636,25 | товарищество собственников жилья «Карбышева 48» |
69 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50 | комплексное благоустройство | 4 743 770,60 | 4 696 332,89 | 47 437,71 | 4 743 770,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
70 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50/1 | комплексное благоустройство | 1 739 222,60 | 1 721 830,37 | 17 392,23 | 1 739 222,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Атлант» |
71 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50/2 | комплексное благоустройство | 1 427 158,20 | 1 412 886,62 | 14 271,58 | 1 427 158,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Октант» |
72 | г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 13 | комплексное благоустройство | 14 902 947,20 | 14 753 917,73 | 149 029,47 | 14 902 947,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Орион» |
73 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8 | комплексное благоустройство | 2 131 246,60 | 2 109 934,13 | 21 312,47 | 2 131 246,60 | жилищно-строительный кооператив N 16 |
74 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10 | комплексное благоустройство | 3 696 378,20 | 3 659 414,42 | 36 963,78 | 3 696 378,20 | товарищество собственников жилья N 17 |
75 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 069 750,80 | 3 039 053,29 | 30 697,51 | 3 069 750,80 | жилищно-строительный кооператив N 18 г. Владивостока |
76 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 14 | комплексное благоустройство | 6 399 532,80 | 6 335 537,47 | 63 995,33 | 6 399 532,80 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
77 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 32 | комплексное благоустройство | 6 891 187,20 | 6 822 275,33 | 68 911,87 | 6 891 187,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
78 | г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 21 | комплексное благоустройство | 5 510 770,00 | 5 455 662,30 | 55 107,70 | 5 510 770,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
79 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 6 | комплексное благоустройство | 2 397 303,40 | 2 373 330,37 | 23 973,03 | 2 397 303,40 | общество с ограниченной ответственностью «Босфор» |
80 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8 | комплексное благоустройство | 2 512 496,40 | 2 487 371,44 | 25 124,96 | 2 512 496,40 | товарищество собственников жилья «Дворик» |
81 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8а | комплексное благоустройство | 1 648 937,60 | 1 632 448,22 | 16 489,38 | 1 648 937,60 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
82 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8б | комплексное благоустройство | 3 486 651,20 | 3 451 784,69 | 34 866,51 | 3 486 651,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
83 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 2 | комплексное благоустройство | 7 308 629,40 | 7 235 543,11 | 73 086,29 | 7 308 629,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
84 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 9/1 | комплексное благоустройство | 3 601 298,20 | 3 565 285,21 | 36 012,99 | 3 601 298,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
85 | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21 | комплексное благоустройство | 3 397 780,20 | 3 363 802,40 | 33 977,80 | 3 397 780,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
86 | г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 20 | комплексное благоустройство | 16 808 113,60 | 16 640 032,46 | 168 081,14 | 16 808 113,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
87 | г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 3 | комплексное благоустройство | 4 919 131,80 | 4 869 940,48 | 49 191,32 | 4 919 131,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
88 | г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 11б | комплексное благоустройство | 2 126 407,60 | 2 105 143,52 | 21 264,08 | 2 126 407,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БРИЗ» |
89 | г. Владивосток, ул. Мусорского, д. 13д | комплексное благоустройство | 3 695 987,80 | 3 659 027,92 | 36 959,88 | 3 695 987,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
90 | г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 26 | комплексное благоустройство | 8 805 631,40 | 8 717 575,09 | 88 056,31 | 8 805 631,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чуркин» |
91 | г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 76 | комплексное благоустройство | 5 191 000,00 | 5 139 090,00 | 51 910,00 | 5 191 000,00 | товарищество собственников жилья «1000 мелочей» |
92 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 63 | комплексное благоустройство | 10 529 256,40 | 10 423 963,84 | 105 292,56 | 10 529 256,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
93 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 760 620,00 | 6 693 013,80 | 67 606,20 | 6 760 620,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
94 | г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3 | комплексное благоустройство | 7 985 922,40 | 7 906 063,18 | 79 859,22 | 7 985 922,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
95 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8 | комплексное благоустройство | 9 327 350,00 | 9 234 076,50 | 93 273,50 | 9 327 350,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
96 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 10 | комплексное благоустройство | 5 602 281,60 | 5 546 258,79 | 56 022,81 | 5 602 281,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
97 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 897 000,00 | 6 828 030,00 | 68 970,00 | 6 897 000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
98 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 6 | комплексное благоустройство | 5 745 399,60 | 5 687 945,60 | 57 454,00 | 5 745 399,60 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
99 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 11 | комплексное благоустройство | 14 498 708,42 | 14 353 721,34 | 144 987,08 | 14 498 708,42 | общество с ограниченной ответственностью «УК «ПримКомСистемы» |
100 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 470 607,60 | 3 435 901,52 | 34 706,08 | 3 470 607,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс коммунальных услуг» |
101 | г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 3 | комплексное благоустройство | 3 455 937,60 | 3 421 378,22 | 34 559,38 | 3 455 937,60 | общество с ограниченной ответственностью «Змеинка плюс» |
102 | г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 3а | комплексное благоустройство | 2 946 466,80 | 2 917 002,13 | 29 464,67 | 2 946 466,80 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
103 | г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 5а | комплексное благоустройство | 2 940 590,40 | 2 911 184,50 | 29 405,90 | 2 940 590,40 | товарищество собственников жилья «Залив - 2» |
104 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30 | комплексное благоустройство | 3 297 390,00 | 3 264 416,10 | 32 973,90 | 3 297 390,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
105 | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23 | комплексное благоустройство | 4 187 955,80 | 4 146 076,24 | 41 879,56 | 4 187 955,80 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
106 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31 | комплексное благоустройство | 7 763 563,00 | 7 685 927,37 | 77 635,63 | 7 763 563,00 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
107 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31а | комплексное благоустройство | 3 721 112,40 | 3 683 901,28 | 37 211,12 | 3 721 112,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Дом Города Владивостока» |
108 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 42 | комплексное благоустройство | 3 323 143,40 | 3 289 911,97 | 33 231,43 | 3 323 143,40 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
109 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 7 | комплексное благоустройство | 6 123 843,00 | 6 062 604,57 | 61 238,43 | 6 123 843,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
110 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57ж | комплексное благоустройство | 2 424 016,00 | 2 399 775,84 | 24 240,16 | 2 424 016,00 | товарищество собственников жилья «Перспектива» |
111 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 58а | комплексное благоустройство | 3 452 041,80 | 3 417 521,38 | 34 520,42 | 3 452 041,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
112 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 60 | комплексное благоустройство | 2 146 441,20 | 2 124 976,79 | 21 464,41 | 2 146 441,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Советского района» |
113 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13 | комплексное благоустройство | 14 679 532,40 | 14 532 737,08 | 146 795,32 | 14 679 532,40 | товарищество собственников жилья «Сабанеева 13» |
114 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 39 | комплексное благоустройство | 6 886 081,40 | 6 817 220,59 | 68 860,81 | 6 886 081,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
115 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 | комплексное благоустройство | 6 152 140,80 | 6 090 619,39 | 61 521,41 | 6 152 140,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
116 | г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1 | комплексное благоустройство | 1 602 699,60 | 1 586 672,60 | 16 027,00 | 1 602 699,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
117 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 1 | комплексное благоустройство | 7 156 450,80 | 7 084 886,29 | 71 564,51 | 7 156 450,80 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
118 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 3 | комплексное благоустройство | 2 523 576,00 | 2 498 340,24 | 25 235,76 | 2 523 576,00 | общество с ограниченной ответственностью ЖКП УК «Мой дом» |
