Постановление Правительства Приморского края от 28.10.2022 N 731-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года N 261-па "О внесении изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022 г. Владивосток N 731-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года N 261-па «О внесении изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года N 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года N 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года N 261-па «О внесении изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 3 августа 2021 года N 501-пп) (далее - постановление), изложив изменения в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 28.10.2022 N 731-пп
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
1.1 Объекты физической культуры и массового спорта
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1.1. | 1.1 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 322 | Центральненское сельское поселение, дер. Новая Москва, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.2. | 1.2 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 322 | Центральненское сельское поселение, дер. Смяличи, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.3. | 1.3 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 162 | Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, жилые зоны | - | расчетный срок |
1.1.4. | 1.4 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 420 | Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.5. | 1.5 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м | 288 | Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.6. | 1.6 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 322 | Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.7. | 1.7 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м | 288 | Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.1.8. | 1.8 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 288 | Центральненское сельское поселение, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.2 Объекты культуры и искусства
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.2.1 | 2.1 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | объект | 1 | Центральненское сельское поселение, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.3 Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения
N п/п | Атрибутивный
номер | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.3.1 | 3.1 | Учреждение профориентации молодежи (в составе дома культуры) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.3.2 | 3.2 | Подростково-молодежный центр (в составе дома культуры) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
3 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
N п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | |
наименование параметра | количественный показатель | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилые зоны | площадь зоны, га | 34,38 | спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 162) - 1 объект |
максимальная плотность населения, чел/га | 250 | |||
2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 355,94 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/час: 1) - 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) - 1 объект |
максимальная плотность населения, чел/га | 35 | |||
3 | Общественно-деловые зоны | площадь зоны, га | 19,95 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (Фельдшерско-акушерский пункт краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Новая Москва) - 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, количество автомобилей: 2) - 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, мест: 80) - 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, мест: 60) - 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр с. Новороссия, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, зрительских мест: 50) - 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр с. Стеклянуха, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, зрительских мест: 70) - 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры с. Новороссия, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, зрительских мест: 120) - 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом Культуры с. Стеклянуха, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, зрительских мест: 120) - 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 625) - 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N 29 с. Центральное», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 4200) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Новая Москва, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Новая Москва, производительность, тыс. куб. м/час: 0,3) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,18) - 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, объект: 1) - 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Новая Москва, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 322) - 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Смяличи, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 322) - 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 420) - 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 288) - 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 322) - 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 288) - 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 288) - 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе дома культуры), местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия) - 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе дома культуры), местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия) - 1 объект |
4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 39,36 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
5 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 3,74 | трансформаторная подстанция (ТП) (Комплектная трансформаторная подстанция канализационно-очистной станции, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) - 2 объекта источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,54) - 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,98) - 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) - 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) - 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) - 1 объект очистные сооружения (КОС) (канализационно-очистная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) - 1 объект очистные сооружения (КОС) (канализационно-очистная станция, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) - 1 объект |
6 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 359,25 | мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, объект: 1) - 1 объект мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, объект: 1) - 1 объект |
7 | Зоны сельскохозяственного использования | площадь зоны, га | 2814,2 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,6) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Смяличи, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) - 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) - 2 объекта |
8 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | площадь зоны, га | 71,1 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
9 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 445,78 | водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) - 1 объект |
10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны, га | 7,05 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
11 | Зона лесов | площадь зоны, га | 61369,6 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
12 | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 8,31 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, площадь объекта, га: 1,83) - 1 объект |
13 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 4,15 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
14 | Зона акваторий | площадь зоны, га | 122,88 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ

