Постановление Правительства Приморского края от 25.10.2022 N 724-пп "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости", 1906 -1909 годы, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022 г. Владивосток N 724-пп
Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года N 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34, 38, 40, 42, 50, 52.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34, 38, 40, 42, 50, 52;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34, 38, 40, 42, 50, 52.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 25.10.2022 N 724-пп
ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Борисенко, д. 34, 38, 40, 42, 50, 52
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы
Охранная зона (далее - ОЗ) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 34, 38, 40, 42, 50, 52 (далее - Ансамбль), состоит из трех участков: ОЗ, участок 1 (далее - ОЗ (1)), ОЗ, участок 2 (далее - ОЗ (2)), ОЗ, участок 3 (далее - ОЗ (3)).
1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы ОЗ (1) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y | ||
1 | 357765,22 | 1400680,23 |
|
2 | 357755,57 | 1400692,09 |
|
3 | 357755,42 | 1400692,99 | |
4 | 357753,79 | 1400695,23 |
|
5 | 357748,09 | 1400701,35 |
|
6 | 357742,37 | 1400709,71 |
|
7 | 357741,51 | 1400710,95 |
|
8 | 357740,36 | 1400712,58 |
|
9 | 357739,43 | 1400713,91 |
|
10 | 357737,99 | 1400714,91 |
|
11 | 357736,57 | 1400716,62 |
|
12 | 357734,44 | 1400718,73 |
|
13 | 357733,10 | 1400719,75 |
|
14 | 357730,99 | 1400720,95 |
|
15 | 357729,73 | 1400721,48 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
16 | 357728,09 | 1400722,00 | |
17 | 357726,41 | 1400722,33 | |
18 | 357600,63 | 1400708,19 |
|
19 | 357541,32 | 1400703,53 |
|
20 | 357541,40 | 1400676,93 |
|
21 | 357554,18 | 1400675,76 |
|
22 | 357592,06 | 1400665,86 |
|
23 | 357599,65 | 1400665,59 |
|
24 | 357607,05 | 1400664,43 |
|
25 | 357646,91 | 1400659,48 |
|
26 | 357647,48 | 1400654,43 |
|
27 | 357647,88 | 1400647,55 |
|
28 | 357652,41 | 1400646,30 |
|
29 | 357655,59 | 1400645,43 |
|
30 | 357652,44 | 1400633,87 |
|
31 | 357650,65 | 1400627,68 |
|
32 | 357694,14 | 1400654,32 |
|
33 | 357718,29 | 1400653,94 |
|
34 | 357727,26 | 1400666,78 |
|
35 | 357741,06 | 1400674,48 |
|
36 | 357761,03 | 1400676,82 |
|
1 | 357765,22 | 1400680,23 |
|
1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы ОЗ (2) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y |
| |
1 | 358208,51 | 1400175,07 |
|
2 | 358149,95 | 1400286,89 |
|
3 | 358111,25 | 1400361,33 | |
4 | 358080,89 | 1400424,40 |
|
5 | 358065,43 | 1400456,16 |
|
6 | 358060,64 | 1400465,55 |
|
7 | 358046,14 | 1400497,21 |
|
8 | 358044,48 | 1400500,78 |
|
9 | 358041,02 | 1400508,20 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
10 | 358022,01 | 1400499,74 | |
11 | 358016,87 | 1400497,44 | |
12 | 358027,36 | 1400474,18 |
|
13 | 358023,36 | 1400472,61 |
|
14 | 358018,02 | 1400469,85 |
|
15 | 357983,95 | 1400450,06 |
|
16 | 357986,80 | 1400444,29 |
|
17 | 357994,21 | 1400432,85 |
|
18 | 358011,47 | 1400405,05 |
|
19 | 358025,53 | 1400381,67 |
|
20 | 358037,37 | 1400361,81 |
|
21 | 358052,54 | 1400336,41 |
|
22 | 358066,25 | 1400313,40 |
|
23 | 358079,45 | 1400291,30 |
|
24 | 358092,97 | 1400268,12 |
|
25 | 358094,41 | 1400265,45 |
|
26 | 358110,25 | 1400239,70 |
|
27 | 358119,78 | 1400223,62 |
|
28 | 358126,33 | 1400212,22 |
|
29 | 358132,05 | 1400201,89 |
|
30 | 358136,84 | 1400192,83 |
|
31 | 358142,96 | 1400180,53 |
|
32 | 358152,86 | 1400161,89 |
|
33 | 358154,73 | 1400158,31 |
|
34 | 358160,59 | 1400151,48 |
|
1 | 358208,51 | 1400175,07 |
|
1.3. Координаты характерных (поворотных) точек границы ОЗ (3) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y |
| |
1 | 357922,43 | 1400485,63 |
|
2 | 357912,98 | 1400498,46 | |
3 | 357885,45 | 1400532,08 |
|
4 | 357877,55 | 1400542,74 |
|
5 | 357869,34 | 1400551,76 |
|
6 | 357862,48 | 1400560,31 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
7 | 357854,19 | 1400571,62 | |
8 | 357849,80 | 1400576,91 | |
9 | 357834,77 | 1400590,40 |
|
10 | 357827,41 | 1400599,32 |
|
11 | 357816,65 | 1400612,36 |
|
12 | 357806,38 | 1400610,94 |
|
13 | 357788,88 | 1400598,13 |
|
14 | 357780,99 | 1400592,35 |
|
15 | 357774,25 | 1400584,47 |
|
16 | 357803,40 | 1400548,69 |
|
17 | 357808,27 | 1400552,06 |
|
18 | 357815,63 | 1400557,14 |
|
19 | 357834,67 | 1400535,88 |
|
20 | 357858,13 | 1400501,29 |
|
21 | 357864,63 | 1400492,25 |
|
22 | 357865,30 | 1400491,25 |
|
23 | 357873,86 | 1400480,58 |
|
24 | 357884,52 | 1400467,30 |
|
25 | 357885,66 | 1400466,19 |
|
26 | 357890,38 | 1400467,79 |
|
27 | 357894,95 | 1400469,04 |
|
28 | 357902,23 | 1400469,98 |
|
29 | 357904,25 | 1400468,79 |
|
30 | 357906,99 | 1400471,51 |
|
31 | 357915,36 | 1400479,03 |
|
32 | 357918,32 | 1400481,85 |
|
1 | 357922,43 | 1400485,63 |
|
II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Ансамбля (далее - ЗРЗ) состоит из семи участков: ЗРЗ, участок 1 (далее - ЗРЗ (1)), ЗРЗ, участок 2 (далее - ЗРЗ (2)), ЗРЗ, участок 3 (далее - ЗРЗ (3)), ЗРЗ, участок 4 (далее - ЗРЗ (4)), ЗРЗ, участок 5 (далее - ЗРЗ (5)), ЗРЗ, участок 6 (далее - ЗРЗ (6)), ЗРЗ, участок 7 (далее - ЗРЗ (7)).
2.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (1) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y |
| |
1 | 357845,89 | 1400366,96 |
|
2 | 357845,13 | 1400378,72 |
|
3 | 357843,76 | 1400380,95 | |
4 | 357842,41 | 1400383,18 |
|
5 | 357841,53 | 1400384,61 |
|
6 | 357836,23 | 1400393,28 |
|
7 | 357831,49 | 1400402,46 |
|
8 | 357829,32 | 1400405,88 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
9 | 357825,35 | 1400410,82 | |
10 | 357830,13 | 1400415,47 | |
11 | 357804,97 | 1400441,27 |
|
12 | 357805,25 | 1400441,55 |
|
13 | 357790,30 | 1400456,87 |
|
14 | 357781,53 | 1400466,08 |
|
15 | 357766,71 | 1400482,75 |
|
16 | 357763,58 | 1400486,46 |
|
17 | 357744,73 | 1400508,66 |
|
18 | 357748,38 | 1400512,36 |
|
19 | 357736,12 | 1400528,25 |
|
20 | 357733,64 | 1400529,09 |
|
21 | 357730,01 | 1400532,41 |
|
22 | 357724,07 | 1400539,10 |
|
23 | 357711,65 | 1400552,88 |
|
24 | 357688,37 | 1400578,97 |
|
25 | 357652,01 | 1400620,37 |
|
26 | 357650,46 | 1400622,38 |
|
27 | 357649,65 | 1400624,77 |
|
28 | 357649,39 | 1400627,27 |
|
29 | 357650,65 | 1400627,68 |
|
30 | 357652,44 | 1400633,87 |
|
31 | 357655,59 | 1400645,43 |
|
32 | 357652,41 | 1400646,3 |
|
33 | 357647,88 | 1400647,55 |
|
34 | 357647,48 | 1400654,43 |
|
35 | 357646,91 | 1400659,48 |
|
36 | 357607,05 | 1400664,43 |
|
37 | 357599,65 | 1400665,59 |
|
38 | 357592,06 | 1400665,86 |
|
39 | 357554,18 | 1400675,76 |
|
40 | 357555,16 | 1400657,90 |
|
41 | 357559,23 | 1400621,52 |
|
42 | 357572,23 | 1400626,53 |
|
43 | 357579,27 | 1400619,42 |
|
44 | 357580,78 | 1400617,32 |
|
45 | 357588,39 | 1400610,87 |
|
46 | 357600,43 | 1400601,55 |
|
47 | 357623,46 | 1400582,25 |
|
48 | 357629,53 | 1400539,25 |
|
49 | 357626,41 | 1400531,63 |
|
50 | 357624,09 | 1400526,00 |
|
51 | 357623,47 | 1400524,50 |
|
52 | 357613,89 | 1400515,57 |
|
53 | 357607,44 | 1400506,75 |
|
54 | 357608,82 | 1400506,04 |
|
55 | 357615,69 | 1400497,96 |
|
56 | 357623,07 | 1400489,36 |
|
57 | 357641,10 | 1400469,84 |
|
58 | 357676,10 | 1400428,47 |
|
59 | 357695,02 | 1400407,41 |
|
60 | 357710,91 | 1400415,08 |
|
61 | 357711,63 | 1400415,80 |
|
62 | 357718,06 | 1400419,51 |
|
63 | 357733,28 | 1400427,51 |
|
64 | 357772,29 | 1400368,90 |
|
65 | 357795,81 | 1400336,14 |
|
66 | 357837,82 | 1400360,60 |
|
1 | 357845,89 | 1400366,96 |
|
2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (2) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y |
| |
1 | 358229,04 | 1400045,08 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
2 | 358225,33 | 1400059,24 | |
3 | 358224,31 | 1400067,83 | |
4 | 358222,64 | 1400078,70 | |
5 | 358220,26 | 1400134,03 | |
6 | 358219,19 | 1400149,65 | |
7 | 358218,15 | 1400154,33 | |
8 | 358215,26 | 1400162,89 | |
9 | 358208,51 | 1400175,07 |
|
10 | 358160,59 | 1400151,48 |
|
11 | 358163,77 | 1400141,83 |
|
12 | 358166,83 | 1400132,22 |
|
13 | 358169,60 | 1400121,39 |
|
14 | 358171,65 | 1400113,29 |
|
15 | 358172,90 | 1400106,92 |
|
16 | 358173,16 | 1400077,76 |
|
17 | 358175,43 | 1400055,20 |
|
18 | 358176,60 | 1400039,52 |
|
1 | 358229,04 | 1400045,08 |
|
2.3. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (3) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y | ||
1 | 358142,38 | 1400078,62 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
2 | 358141,74 | 1400083,37 | |
3 | 358142,20 | 1400083,45 | |
4 | 358143,73 | 1400084,03 | |
5 | 358138,69 | 1400102,40 | |
6 | 358131,78 | 1400129,40 | |
7 | 358130,42 | 1400134,16 | |
8 | 358128,92 | 1400138,86 | |
9 | 358127,90 | 1400143,60 | |
10 | 358125,94 | 1400147,16 | |
11 | 358098,79 | 1400202,35 | |
12 | 358082,53 | 1400194,91 | |
13 | 358078,24 | 1400205,50 | |
14 | 358073,99 | 1400210,94 | |
15 | 358072,44 | 1400213,58 | |
16 | 358063,04 | 1400210,92 | |
17 | 358046,77 | 1400208,22 | |
18 | 358045,50 | 1400210,56 | |
19 | 358042,55 | 1400215,73 | |
20 | 358038,28 | 1400222,96 | |
21 | 358036,11 | 1400227,01 | |
22 | 358034,96 | 1400228,51 | |
23 | 358032,86 | 1400232,38 | |
24 | 358030,51 | 1400236,12 | |
25 | 358028,21 | 1400239,56 | |
26 | 358027,48 | 1400240,31 | |
27 | 358025,73 | 1400243,37 | |
28 | 358020,81 | 1400251,80 | |
29 | 358016,04 | 1400259,96 | |
30 | 358013,57 | 1400264,07 | |
31 | 358013,22 | 1400265,91 | |
32 | 358012,94 | 1400267,36 | |
33 | 358009,20 | 1400273,33 | |
34 | 358006,06 | 1400278,45 | |
35 | 357995,45 | 1400295,75 | |
36 | 357994,67 | 1400296,88 | |
37 | 357989,63 | 1400303,25 | |
38 | 357980,60 | 1400319,10 | |
39 | 357946,30 | 1400374,13 | |
40 | 357949,77 | 1400376,20 | |
41 | 357952,29 | 1400377,53 | |
42 | 357922,48 | 1400423,77 | |
43 | 357896,45 | 1400406,88 | |
44 | 357869,33 | 1400397,33 | |
45 | 357845,13 | 1400378,72 | |
46 | 357845,89 | 1400366,96 | |
47 | 357837,82 | 1400360,60 | |
48 | 357840,31 | 1400355,68 | |
49 | 357849,09 | 1400341,78 | |
50 | 357856,57 | 1400330,60 | |
51 | 357858,66 | 1400327,48 | |
52 | 357862,43 | 1400319,11 | |
53 | 357861,81 | 1400317,64 | |
54 | 357866,92 | 1400306,87 | |
55 | 357890,82 | 1400267,55 | |
56 | 357929,79 | 1400209,53 | |
57 | 357930,86 | 1400206,88 | |
58 | 357947,61 | 1400181,60 | |
59 | 357951,89 | 1400173,70 | |
60 | 357954,72 | 1400172,95 | |
61 | 357972,56 | 1400183,17 | |
62 | 357975,35 | 1400184,75 | |
63 | 357998,08 | 1400197,62 | |
64 | 358010,04 | 1400187,38 | |
65 | 358022,72 | 1400186,36 | |
66 | 358036,34 | 1400185,24 | |
67 | 358041,46 | 1400184,82 | |
68 | 358043,55 | 1400184,65 | |
69 | 358041,83 | 1400172,00 | |
70 | 358039,23 | 1400152,69 | |
71 | 358037,87 | 1400142,61 | |
72 | 358039,27 | 1400076,68 | |
73 | 358044,07 | 1400076,31 | |
74 | 358072,96 | 1400074,77 | |
75 | 358109,69 | 1400073,58 | |
76 | 358121,10 | 1400075,65 | |
77 | 358131,50 | 1400077,54 | |
78 | 358135,33 | 1400077,92 | |
1 | 358142,38 | 1400078,62 | |
2.4. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (4) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y | ||
1 | 358041,02 | 1400508,20 |
|
2 | 358026,50 | 1400539,74 |
|
3 | 357993,76 | 1400622,49 | |
4 | 357992,25 | 1400627,22 |
|
5 | 357954,51 | 1400744,64 |
|
6 | 357953,98 | 1400744,80 |
|
7 | 357948,55 | 1400748,96 |
|
8 | 357907,44 | 1400736,91 |
|
9 | 357906,50 | 1400740,14 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
10 | 357895,90 | 1400734,55 | |
11 | 357894,94 | 1400736,65 | |
12 | 357886,29 | 1400762,92 |
|
13 | 357876,74 | 1400790,10 |
|
14 | 357871,76 | 1400805,75 |
|
15 | 357874,79 | 1400829,45 |
|
16 | 357851,80 | 1400829,51 |
|
17 | 357847,96 | 1400829,64 |
|
18 | 357824,54 | 1400830,39 |
|
19 | 357779,31 | 1400831,56 |
|
20 | 357770,66 | 1400829,73 |
|
21 | 357758,31 | 1400827,40 |
|
22 | 357744,51 | 1400819,68 |
|
23 | 357737,36 | 1400814,18 |
|
24 | 357719,35 | 1400804,19 |
|
25 | 357722,22 | 1400797,67 |
|
26 | 357727,22 | 1400787,15 |
|
27 | 357734,24 | 1400773,66 |
|
28 | 357743,59 | 1400757,50 |
|
29 | 357748,71 | 1400749,37 |
|
30 | 357755,44 | 1400739,29 |
|
31 | 357759,25 | 1400733,74 |
|
32 | 357768,50 | 1400721,18 |
|
33 | 357778,06 | 1400710,10 |
|
34 | 357785,44 | 1400699,47 |
|
35 | 357787,19 | 1400697,71 |
|
36 | 357807,55 | 1400673,42 |
|
37 | 357809,62 | 1400669,95 |
|
38 | 357871,69 | 1400594,74 |
|
39 | 357875,95 | 1400589,58 |
|
40 | 357884,86 | 1400578,78 |
|
41 | 357889,76 | 1400572,84 |
|
42 | 357896,19 | 1400564,84 |
|
43 | 357913,94 | 1400543,53 |
|
44 | 357929,05 | 1400525,13 |
|
45 | 357940,50 | 1400510,92 |
|
46 | 357963,05 | 1400483,34 |
|
47 | 357983,95 | 1400450,06 |
|
48 | 358018,02 | 1400469,85 |
|
49 | 358023,36 | 1400472,61 |
|
50 | 358027,36 | 1400474,18 |
|
51 | 358016,87 | 1400497,44 |
|
52 | 358022,01 | 1400499,74 |
|
1 | 358041,02 | 1400508,20 |
|
2.5. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (5) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y |
| |
1 | 357967,06 | 1400755,12 | Картометрический метод определения координат Mt=0,02 |
2 | 357955,53 | 1400789,97 | |
3 | 357952,47 | 1400798,62 | |
4 | 357942,09 | 1400830,38 | |
5 | 357939,00 | 1400833,04 | |
6 | 357931,21 | 1400831,59 | |
7 | 357927,13 | 1400831,20 | |
8 | 357924,56 | 1400831,23 | |
9 | 357924,60 | 1400829,33 | |
10 | 357924,72 | 1400823,47 | |
11 | 357891,75 | 1400822,98 | |
12 | 357884,37 | 1400822,92 | |
13 | 357878,45 | 1400822,91 | |
14 | 357874,79 | 1400829,45 | |
15 | 357871,76 | 1400805,75 | |
16 | 357876,74 | 1400790,10 | |
17 | 357886,29 | 1400762,92 | |
18 | 357894,94 | 1400736,65 | |
19 | 357895,90 | 1400734,55 | |
20 | 357906,50 | 1400740,14 | |
21 | 357907,44 | 1400736,91 | |
22 | 357948,55 | 1400748,96 | |
23 | 357949,32 | 1400749,20 | |
24 | 357949,71 | 1400749,33 | |
1 | 357967,06 | 1400755,12 | |
2.6. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (6) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y |
| |
1 | 357922,48 | 1400423,77 | Картометрический метод определения координат Mt=0.02 |
2 | 357907,17 | 1400447,52 | |
3 | 357899,60 | 1400443,42 | |
4 | 357891,52 | 1400432,42 | |
5 | 357884,94 | 1400428,01 | |
6 | 357876,62 | 1400422,44 | |
7 | 357868,96 | 1400417,30 | |
8 | 357862,09 | 1400424,76 | |
9 | 357857,93 | 1400429,28 | |
10 | 357854,32 | 1400426,10 | |
11 | 357850,72 | 1400422,91 | |
12 | 357849,92 | 1400423,80 | |
13 | 357843,68 | 1400417,68 | |
14 | 357839,99 | 1400421,50 | |
15 | 357833,47 | 1400415,15 | |
16 | 357830,13 | 1400415,47 | |
17 | 357825,35 | 1400410,82 | |
18 | 357829,32 | 1400405,88 | |
19 | 357831,49 | 1400402,46 | |
20 | 357836,23 | 1400393,28 | |
21 | 357841,53 | 1400384,61 | |
22 | 357842,40 | 1400383,18 | |
23 | 357843,76 | 1400380,95 | |
24 | 357845,13 | 1400378,72 | |
25 | 357869,33 | 1400397,33 | |
26 | 357896,45 | 1400406,88 | |
1 | 357922,48 | 1400423,77 | |
2.7. Координаты характерных (поворотных) точек границы ЗРЗ (7) Ансамбля.
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в системе координат МСК 25 | Погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
X | Y | ||
1 | 358176,60 | 1400039,52 | Картометрический метод определения координат Mt=0.02 |
2 | 358175,43 | 1400055,20 | |
3 | 358173,16 | 1400077,76 | |
4 | 358172,90 | 1400106,92 | |
5 | 358171,65 | 1400113,29 |
|
6 | 358169,60 | 1400121,39 |
|
7 | 358166,83 | 1400132,22 |
|
8 | 358163,77 | 1400141,83 |
|
9 | 358160,59 | 1400151,48 | |
10 | 358154,73 | 1400158,31 | |
11 | 358152,86 | 1400161,89 | |
12 | 358142,96 | 1400180,53 |
|
13 | 358136,84 | 1400192,83 |
|
14 | 358132,05 | 1400201,89 |
|
15 | 358126,33 | 1400212,22 |
|
16 | 358119,78 | 1400223,62 |
|
17 | 358110,25 | 1400239,70 |
|
18 | 358094,41 | 1400265,45 |
|
19 | 358092,97 | 1400268,12 |
|
20 | 358079,45 | 1400291,30 |
|
21 | 358066,25 | 1400313,40 |
|
22 | 358052,54 | 1400336,41 |
|
23 | 358037,37 | 1400361,81 |
|
24 | 358025,53 | 1400381,67 |
|
25 | 358011,47 | 1400405,05 |
|
26 | 357994,21 | 1400432,85 |
|
27 | 357986,80 | 1400444,29 |
|
28 | 357983,95 | 1400450,06 |
|
29 | 357963,05 | 1400483,34 |
|
30 | 357940,50 | 1400510,92 |
|
31 | 357929,05 | 1400525,13 |
|
32 | 357913,94 | 1400543,53 |
|
33 | 357896,19 | 1400564,84 |
|
34 | 357889,76 | 1400572,84 |
|
35 | 357884,86 | 1400578,78 |
|
36 | 357875,95 | 1400589,58 |
|
37 | 357871,69 | 1400594,74 |
|
38 | 357809,62 | 1400669,95 |
|
39 | 357807,55 | 1400673,42 |
|
40 | 357787,19 | 1400697,71 |
|
41 | 357785,44 | 1400699,47 |
|
42 | 357778,06 | 1400710,10 |
|
43 | 357768,50 | 1400721,18 |
|
44 | 357759,25 | 1400733,74 |
|
45 | 357755,44 | 1400739,29 |
|
46 | 357748,71 | 1400749,37 |
|
47 | 357743,59 | 1400757,50 |
|
48 | 357734,24 | 1400773,66 |
|
49 | 357727,22 | 1400787,15 |
|
50 | 357722,22 | 1400797,67 |
|
51 | 357719,35 | 1400804,19 |
|
52 | 357690,90 | 1400796,28 |
|
53 | 357696,96 | 1400782,62 |
|
54 | 357700,84 | 1400774,54 |
|
55 | 357703,61 | 1400768,88 |
|
56 | 357709,12 | 1400758,65 |
|
57 | 357714,42 | 1400749,09 |
|
58 | 357717,31 | 1400742,64 |
|
59 | 357707,53 | 1400735,38 |
|
60 | 357676,43 | 1400732,94 |
|
61 | 357640,58 | 1400728,41 |
|
62 | 357628,47 | 1400726,93 |
|
63 | 357618,13 | 1400725,89 |
|
64 | 357600,83 | 1400724,15 |
|
65 | 357564,93 | 1400720,79 |
|
66 | 357540,67 | 1400718,77 |
|
67 | 357541,32 | 1400703,53 |
|
68 | 357600,63 | 1400708,19 |
|
69 | 357726,41 | 1400722,33 |
|
70 | 357728,09 | 1400722,00 |
|
71 | 357729,73 | 1400721,48 |
|
72 | 357730,99 | 1400720,95 |
|
73 | 357733,10 | 1400719,75 |
|
74 | 357734,44 | 1400718,73 |
|
75 | 357736,57 | 1400716,62 |
|
76 | 357737,99 | 1400714,91 |
|
77 | 357739,43 | 1400713,91 |
|
78 | 357740,36 | 1400712,58 |
|
79 | 357741,51 | 1400710,95 |
|
80 | 357742,37 | 1400709,71 |
|
81 | 357748,09 | 1400701,35 |
|
82 | 357753,79 | 1400695,23 |
|
83 | 357755,42 | 1400692,99 |
|
84 | 357755,57 | 1400692,09 |
|
85 | 357765,22 | 1400680,23 |
|
86 | 357766,78 | 1400677,82 |
|
87 | 357773,85 | 1400668,93 |
|
88 | 357783,72 | 1400657,02 |
|
89 | 357795,28 | 1400642,88 |
|
90 | 357802,46 | 1400629,56 |
|
91 | 357816,65 | 1400612,36 |
|
92 | 357827,41 | 1400599,32 |
|
93 | 357834,77 | 1400590,40 |
|
94 | 357849,80 | 1400576,91 |
|
95 | 357854,19 | 1400571,62 |
|
96 | 357862,48 | 1400560,31 |
|
97 | 357869,34 | 1400551,76 |
|
98 | 357877,55 | 1400542,74 |
|
99 | 357885,45 | 1400532,08 |
|
100 | 357912,98 | 1400498,46 |
|
101 | 357922,43 | 1400485,63 |
|
102 | 357936,91 | 1400465,97 |
|
103 | 357951,75 | 1400452,03 |
|
104 | 357953,60 | 1400449,53 |
|
105 | 357960,11 | 1400440,38 |
|
106 | 357964,30 | 1400433,28 |
|
107 | 358000,54 | 1400372,34 |
|
108 | 358048,10 | 1400291,37 |
|
109 | 358048,19 | 1400291,22 |
|
110 | 358052,92 | 1400283,20 |
|
111 | 358054,69 | 1400280,23 |
|
112 | 358057,19 | 1400276,00 |
|
113 | 358079,25 | 1400238,67 |
|
114 | 358084,01 | 1400230,63 |
|
115 | 358084,24 | 1400230,23 |
|
116 | 358098,79 | 1400202,35 |
|
117 | 358125,94 | 1400147,16 |
|
118 | 358127,90 | 1400143,60 |
|
119 | 358128,92 | 1400138,86 |
|
120 | 358130,42 | 1400134,16 |
|
121 | 358131,78 | 1400129,40 |
|
122 | 358138,69 | 1400102,40 |
|
123 | 358143,73 | 1400084,03 |
|
124 | 358142,20 | 1400083,45 |
|
125 | 358141,74 | 1400083,37 |
|
126 | 358142,38 | 1400078,62 |
|
127 | 358142,98 | 1400074,47 |
|
128 | 358146,92 | 1400036,40 |
|
1 | 358176,60 | 1400039,52 |
|
III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль застройки казарменного городка Владивостокской крепости», 1906 - 1909 годы
3.1 Общая карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Ансамбля

3.1.1. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Ансамбля Лист 1

3.1.2. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Ансамбля Лист 2

3.1.3. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Ансамбля Лист 3

3.1.4. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Ансамбля Лист 4

3.1.5. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Ансамбля Лист 5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
