Постановление Администрации г. Владивостока от 20.10.2022 N 2517 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа" на 2018 -2022 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 | г. Владивосток | N 2517 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением ответственного исполнителя, объема финансирования, целевых индикаторов, показателей, сроков реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 N 2656 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы (далее - постановление) следующие изменения:
1.1 в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.2 в приложении к постановлению:
1.2.1 в наименовании и по всему тексту муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа), приложений к муниципальной программе цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2023»;
1.2.2 в паспорте муниципальной программы:
1.2.2.1 строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока до 06.04.2022, управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока с 06.04.2022 до 01.08.2022, управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока с 01.08.2022 |
1.2.2.2 в строке «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы»:
1.2.2.2.1 в абзаце 2 слова «к концу 2022 года - 45» заменить словами «к концу 2023 года - 46»;
1.2.2.2.2 в абзаце 8 слова «к концу 2022 года - 17» заменить словами «к концу 2023 года - 28»;
1.2.2.3 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников»:
1.2.2.3.1 в абзаце 1 цифры «52592,66» заменить цифрами «62656,96»;
1.2.2.3.2 в абзаце 2 цифры «22592,66» заменить цифрами «32656,96»;
1.2.2.3.3 в абзаце 7 цифры «517,74» заменить цифрами «10582,04»;
1.2.2.3.4 дополнить новым абзацем 8 следующего содержания:
«- 2023 год - 0,00 тыс. рублей»;
1.2.4 в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
1.2.4.1 в абзаце 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.2.4.2 в абзаце 2 цифры «45» заменить цифрами «46»;
1.2.4.3 в абзаце 6 цифры «17» заменить цифрами «28»;
1.2.5 в разделе 3 муниципальной программы:
1.2.5.1 в абзаце 3 слова «к концу 2022 года - 45» заменить словами «к концу 2023 года - 46»;
1.2.5.2 к абзаце 10 слова «к концу 2022 года - 17» заменить словами «к концу 2023 года - 28»;
1.2.6 абзац 2 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока до 06.04.2022, управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока с 06.04.2022 до 01.08.2022, управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока (далее - Управление) с 01.08.2022 организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.»;
1.2.7 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.7.1 в абзаце 1 цифры «22592,66» заменить цифрами «32656,96»;
1.2.7.2 таблицу изложить в следующей редакции (приложение N 1);
1.2.8 приложение N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 2);
1.2.9 в приложении N 2 к муниципальной программе:
1.2.9.1 в графе 3 строки 2 слова «управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока» заменить словами «управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока»;
1.2.9.2 в графе 5 строки 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.2.9.3 в графе 6 строки 3 цифры «18» заменить цифрой «5»;
1.2.10 приложения N 3, 5, 6, 7, 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 3, 4, 5, 6, 7);
1.2.11 в графе 3 строки 2 приложения N 8 к муниципальной программеслова «управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока» заменить словами «управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
Подпрограммы и отдельные мероприятия | Исполнитель муниципальной программы/ГРБС | Всего (тыс. руб.) | 2018 год (тыс. руб.) | 2019 год (тыс. руб.) | 2020 год (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) |
Отдельное мероприятие - оказание финансовой поддержки ТОС города Владивостока | УСЖФ | 1 200,00 | - | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
УД | 300,00 | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
всего | 1 500,00 | - | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Отдельное мероприятие - оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС города Владивостока | УТиГС | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
УИППН | 200,00 | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
всего | 200,00 | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Отдельное мероприятие - реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа | УТиГС | 9 164,48 | - | 0,00 | 0,00 | 8 767,96 | 396,52 | 0,00 |
УСЖФ | 17 637,27 | - | 0,00 | 0,00 | 11 576,66 | 6060,61 | 0,00 | |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 4 124,91 | - | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 4094,61 | 0,00 | |
Управление культуры администрации города Владивостока | 30,30 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | |
всего | 30 956,96 | - | 0,00 | 0,00 | 20 374,92 | 10 582,04 | 0,00 | |
мероприятие - реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | УТиГС | 9 073,57 | - | 0,00 | 0,00 | 8 707,35 | 366,22 | 0,00 |
УСЖФ | 11 516,05 | - | 0,00 | 0,00 | 11 516,05 | 0,00 | 0,00 | |
всего | 20 589,62 | - | 0,00 | 0,00 | 20 223,40 | 366,22 | 0,00 | |
мероприятие - реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | УТиГС | 90,91 | - | 0,00 | 0,00 | 60,61 | 30,30 | 0,00 |
УСЖФ | 6 121,22 | - | 0,00 | 0,00 | 60,61 | 6060,61 | 0,00 | |
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 4 124,91 | - | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 4094,61 | 0,00 | |
Управление культуры администрации города Владивостока | 30,30 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | |
всего | 10 367,34 | - | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 10215,82 | 0,00 | |
Итого |
| 32 656,96 | - | 200,00 | 1 500,00 | 20 374,92 | 10582,04 | 0,00 |
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории Владивостокского городского округа» на
2018 - 2023 годы»
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления
на территории Владивостокского городского округа»
на 2018 - 2023 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | ||||||
2017 год (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Число территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС), созданных на территории Владивостокского городского округа | единиц | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 1 |
2. | Число реализованных на территории Владивостокского городского округа инициатив ТОС города Владивостока при поддержке администрации города Владивостока | единиц | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - |
3. | Число реализованных и поддержанных администрацией города Владивостока на территории Владивостокского городского округа общественно значимых инициатив ТОС города Владивостока | единиц | 0 | 2 | 7 | 10 | 14 | 18 | - |
4. | Число мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа, по вопросам местного значения | единиц | - | - | - | 0 | 13 | 5 | - |
5. | Количество реализованных инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | единиц | - | - | - | 0 | 8 | - | - |
6. | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | единиц | - | - | - | 0 | 5 | 5 | - |
7. | Число ТОС города Владивостока, получивших финансовую поддержку из средств бюджета Владивостокского городского округа | единиц | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | - |
8. | Число проведенных при поддержке администрации города Владивостока семинаров, конференций по вопросам создания ТОС города Владивостока для жителей города Владивостока | единиц | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
9. | Количество методических пособий, изданных по инициативе администрации города Владивостока, по вопросам создания и деятельности ТОС в городе Владивостоке | количество экземпляров | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | - |
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев»
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
«Приложение N 3
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории Владивостокского
городского округа» на
2018 - 2023 годы»
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие
территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2023 годы
N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Владивостокского городского округа (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости мер государственного регулирования для достижения целей муниципальной программы | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1. | Налоговые тарифные и иные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев»
Приложение N 4
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
«Приложение N 5
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории Владивостокского городского округа» на
2018 - 2023 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2023 годы
за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Владивостокского городского округа по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2023 годы | всего, в том числе: | х | х | 2400000000 | 000 | 0,00 | 200,00 | 1500,00 | 20374,92 | 10582,04 | 0,00 |
ответственный исполнитель - управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока (далее - Управление) | 903 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8767,96 | 396,52 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока (далее - УД) | 960 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ) | 961 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 11576,66 | 6060,61 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0503 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 4094,61 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (далее - УИППН) | 977 | 1006 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0801 | 2400000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | ||
1.1. | Отдельное мероприятие 1: оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям (далее - ТОС) города Владивостока | всего, в том числе: | х | х | 2400200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - УД | 960 | 0503 | 24002260010 | 630 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ответственный исполнитель - УСЖФ | 961 | 0503 | 24002260010 | 630 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Отдельное мероприятие 2: оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС города Владивостока | всего, в том числе: | х | х | 2400300000 | 000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - Управление | 965 | 0503 | 2400300000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УИППН | 977 | 1006 | 2400300000 | 240 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие 3: реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | х | х | 2400400000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20374,92 | 10582,04 | 0,00 |
мероприятие - реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | ответственный исполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 2400416001 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2858,75 | 0,00 | 0,00 | |
2400416002 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2400416004 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2848,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
2400470590 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,22 | 0,00 | |||||
ответственный исполнитель - УСЖФ | 961 | 0503 | 2400416003 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2828,03 | 0,00 | 0,00 | ||
2400416005 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2838,11 | 0,00 | 0,00 | |||||
2400416006 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2400416007 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2429,91 | 0,00 | 0,00 | |||||
2400416008 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
мероприятие - реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | ответственный исполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 24004S2364 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | |
24004S2365 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | |||||
24004S2360 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
24004S2361 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | |||||
ответственный исполнитель - УСЖФ | 961 | 0503 | 24004S2361 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | ||
24004S2363 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,31 | 3030,30 | 0,00 | |||||
24004S2363 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
24004S2365 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3030,31 | 0,00 | |||||
ответственный исполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока | 975 | 0702 | 24004S2364 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 4094,61 | 0,00 | ||
ответственный исполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0801 | 24004S2366 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | ||
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев»
Приложение N 5
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории Владивостокского городского округа» на
2018 - 2023 годы»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа»
на 2018 - 2023 годы за счет средств бюджета
Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
Nп/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС отдельного мероприятия, подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы | |||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2023 годы | ответственный исполнитель - управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока (далее - Управление); соисполнители - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока; управление дорог администрации города Владивостока (далее - УД); управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ); управление по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (далее - УИППН), Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, управление культуры администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 200,00 | 1500,00 | 35374,92 | 25582,04 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 200,00 | 1500,00 | 20374,92 | 10582,04 |
| |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
1.1. | Отдельное мероприятие 1: оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям (далее - ТОС) города Владивостока | УД; УСЖФ | всего | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Отдельное мероприятие 2: оказание консультативно-методической поддержки представителям ТОС города Владивостока, жителям города Владивостока по вопросам создания и организации деятельности ТОС города Владивостока | Управление; УИППН | всего | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Отдельное мероприятие 3: реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа | управление туризма и городской среды администрации города Владивостока, УСЖФ, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока, управление культуры администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35374,92 | 25582,04 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20374,92 | 10582,04 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
мероприятие - реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | управление туризма и городской среды администрации города Владивостока, УСЖФ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20223,40 | 366,22 | 0,00 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20223,40 | 366,22 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
мероприятие - реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | управление туризма и городской среды администрации города Владивостока, УСЖФ, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока, управление культуры администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15151,52 | 25215,82 | 0,00 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 10215,82 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев»
Приложение N 6
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
«Приложение N 7
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории Владивостокского
городского округа» на
2018 - 2023 годы»
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной
программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2023 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||
без учета допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | с учетом допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | с учетом допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | с учетом допол-нительных ресурсов | без учета допол-нительных ресурсов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Число территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС), созданных на территории Владивостокского городского округа | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
2. | Число реализованных на территории Владивостокского городского округа общественно значимых инициатив ТОС города Владивостока при поддержке администрации города Владивостока | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
3. | Количество субсидий из средств бюджета Владивостокского городского округа, предоставленных ТОС города Владивостока на реализацию общественно значимых проектов | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
4. | Число проведенных при поддержке администрации города Владивостока семинаров, совещаний, конференций по вопросам организации деятельности ТОС города Владивостока для представителей ТОС города Владивостока | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
5. | Число проведенных при поддержке администрации города Владивостока семинаров, конференций по вопросам создания ТОС города Владивостока для жителей города Владивостока | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
6. | Количество методических пособий, изданных по инициативе администрации города Владивостока, по вопросам создания и деятельности ТОС в городе Владивостоке | количество экземпляров | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
7. | Число реализованных и поддержанных администрацией города Владивостока на территории Владивостокского городского округа общественно значимых инициатив ТОС города Владивостока | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
8. | Число мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа, по вопросам местного значения | единиц | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - | 5 | - | - |
| количество реализованных инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа | единиц | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | |||||||||||
| количество реализованных проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | единиц | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | 5 | - | - |
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев»
Приложение N 7
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.10.2022 N 2517
«Приложение N 9
к муниципальной программе
«Развитие территориального
общественного самоуправления
на территории Владивостокского
городского округа» на
2018 - 2023 годы»
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе «Развитие территориального
общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2023 годы
N п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета Владивостокского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание |
| выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках муниципальной программы не предусмотрено | ||||||||||
2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы) |
|
|
| |||||||||
Начальник управления развития общественных инициатив
администрации города Владивостока С.Г. Язев»
