Постановление Губернатора Приморского края от 18.10.2022 N 85-пг "Об обязательной подготовке граждан мужского пола по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных и образовательных организациях в 2022/23 учебном году"
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 г. Владивосток N 85-пг
Об обязательной подготовке граждан мужского пола по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных и образовательных организациях в 2022/23 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»
постановляю:
1. Принять предложения штаба Объединенного стратегического командования Восточного военного округа от 25 августа 2022 года N 345 дсп по подготовке граждан мужского пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню (далее - граждане, подлежащие призыву на военную службу), на учебных базах Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее соответственно - ДОСААФ России, предложения штаба Объединенного стратегического командования Восточного военного округа) и профессиональных образовательных учреждений Приморского края в количестве 379 человек.
2. Установить, что подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу:
проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 1441), со сроком обучения согласно программам обучения;
осуществляется в соответствии с предложениями штаба Объединённого стратегического командования Восточного военного округа по военно-учетным специальностям за счёт средств, выделяемых в 2022-2023 годах на эти цели Министерством обороны Российской Федерации.
3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края на 2022/23 учебный год (далее - ДОСААФ России Приморского края).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края на основании постановления Правительства Российской Федерации N 1441 принять разработанные совместно с военными комиссариатами муниципальных образований Приморского края постановления (решения), в которых:
проанализировать состояние подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, к военной службе;
утвердить план мероприятий по обеспечению посещаемости занятий по подготовке военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации гражданами, подлежащими призыву на военную службу, по организации их размещения, питания, перевозки к месту учёбы и обратно и трудоустройству по полученной военно-учётной специальности;
определить порядок привлечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, к обучению (с отрывом или без отрыва от производства).
5. Рекомендовать ДОСААФ России Приморского края организовать выполнение программ обучения и обеспечить контроль за подготовкой военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации в учебных заведениях ДОСААФ России Приморского края, определённых Центральным советом ДОСААФ России.
6. Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края осуществлять при необходимости мониторинг организации выполнения программы обучения и подготовки военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации на базах профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 18.10 2022 N 85-пг
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края на 2022/23 учебный год
I. Расчёт распределения задания на подготовку военно-учетных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в Приморском крае на 2022/23 учебный год
N п/п | Наименование учебной организации | Профиль подготовки | Годовое задание учебным организациям | Военный комиссариат города (района) края | Годовое задание военному комиссариату | По потокам обучения (количество обучаемых) | |
I | II | ||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее - ДОСААФ России) г. Лесозаводска Приморского края | водители категории «С» | 27 человек | Военный комиссариат (далее - ВК) г. Лесозаводска и Кировского муниципального района
| 27 человек | 25 | 2 |
2. | Профессиональное образовательное учреждение «Краевой учебно-спортивный центр» Регионального отделения ДОСААФ России Приморского края (КУСЦ РО ДОСААФ России) | водители категории «С» «СЕ» | 31 человек | ВК Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока, | 13 человек |
| 13 |
ВК Первомайского района г. Владивостока, | 6 человек | 6 | |||||
ВК Советского и Первореченского районов г. Владивостока | 12 человек | 12 | |||||
3. | Профессиональное образовательное учреждение Уссурийская техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» | водители категории «С» «СЕ»
| 119 человек | ВК г. Спасска – Дальнего и Спасского муниципального района, | 4 человека | 2 | 2 |
ВК г. Уссурийска, | 14 человек | 10 | 4 | ||||
ВК Хасанского муниципального округа, | 6 человек | 4 | 2 | ||||
ВК Хорольского и Ханкайского муниципальных округов, | 5 человек | 3 | 2 | ||||
ВК Черниговского муниципального района, | 9 человек | 8 | 1 | ||||
ВК Чугуевского муниципального округа | 16 человек | 15 | 1 | ||||
II. Сроки подготовки специалистов и проведение выпускных экзаменов
N п/п | Наименование военного комиссариата по муниципальным образованиям | Сроки подготовки | Сроки проведения выпускных экзаменов |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ВК г. Арсеньева, Анучинского муниципального округа и Яковлевского муниципального района | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
2. | ВК г. Артёма | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
3. | ВК гг. Большой Камень, Фокино и Шкотовского муниципального района | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
4. | ВК г. Дальнегорска и Тернейского муниципального округа | 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 06.02.2023 14.07.2023 |
5. | ВК г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского муниципальных районов | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
6. | ВК Кавалеровского и Ольгинского муниципальных округов | 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 06.02.2023 14.07.2023 |
7. | ВК Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
8. | ВК г. Лесозаводска и Кировского муниципального района | 28.09.2022-31.01.2023 20.03.2023-15.06.2023 | 15.06.2023 31.01.2023 |
9. | ВК Михайловского муниципального района | 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 06.02.2023 14.07.2023 |
10. | ВК Надеждинского муниципального района | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
11. | ВК г. Находка | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
12. | ВК Октябрьского муниципального округа | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
13. | ВК г. Партизанска, Лазовского муниципального округа, Партизанского городского округа | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
14. | ВК Первомайского района г. Владивостока | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
15. | ВК Пограничного муниципального округа | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
16. | ВК Пожарского муниципального округа | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
17. | ВК Советского и Первореченского районов г. Владивостока | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
18. | ВК г. Спасска - Дальнего и Спасского муниципального района | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
19. | ВК г. Уссурийска | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
20. | ВК Хасанского муниципального округа | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
21. | ВК Хорольского и Ханкайского муниципальных округов | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
22. | ВК Черниговского муниципального района | 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 15.06.2023 14.07.2023 |
23. | ВК Чугуевского муниципального округа | 05.10.2022-30.12.2022 05.10.2022-06.02.2023 20.03.2023-15.06.2023 20.03.2023-14.07.2023 | 30.12.2022 06.02.2023 15.06.2023 14.07.2023 |
III. Список председателей и заместителей председателей (офицеров - специалистов) военно - экзаменационных комиссий
N п/п | Наименование общеобразовательных организаций ДОСААФ России, военно-учетных специальностей (ВУС) | Воинская часть, закрепленная за общеобразовательными организациями ДОСААФ России | Председатель военно-экзаменационной комиссии | Заместитель председателя военно-экзаменационной комиссии |
1. | ПО АНО «КУСЦ» Регионального отделения ДОСААФ России Приморского края (ВУС–837, ВУС-846) | автобронетанковая служба Тихоокеанского флота (далее-ТОФ), войсковая часть 30926 | офицер организационного отделения и эксплуатации автобронетанковой службы управления технического обеспечения ТОФ | начальник автомобильной службы войсковой части 30926 |
2. | ПОУ Уссурийская техническая школа ДОСААФ России (ВУС–843, ВУС–837, ВУС-846) | войсковая часть 39255, войсковая часть 57367 | заместитель командира войсковой части 39255 по вооружению | начальник автомобильной службы технической части войсковой части 57367 |
3. | Местное отделение ДОСААФ России г. Лесозаводска Приморского края (ВУС–837, ВУС-846) | войсковая часть 07059 | заместитель командира войсковой части 07059 по вооружению | начальник автомобильной службы войсковой части 07059 |
IV. Контрольные мероприятия
N п/п | Наименование общеобразовательных организаций ДОСААФ России | График проведения контрольных проверок обучения граждан и состояния учебно-материальной базы | |||||||||||
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | ||
1. | ПО АНО «КУСЦ» Регионального отделения ДОСААФ России Приморского края | + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
| + |
2. | ПОУ Уссурийская техническая школа ДОСААФ России | + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
| + |
3. | Местное отделение ДОСААФ России г. Лесозаводска Приморского края (ВУС–837, ВУС-846) | + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
