Постановление Правительства Приморского края от 17.10.2022 N 704-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года N 179-па "О внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 г. Владивосток N 704-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года N 179-па «О внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года N 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года N 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года N 179-па «О внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 4 июня 2021 года N 353-пп) (далее - постановление), изложив изменения в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.10.2022 N 704-пп
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТАВРИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
1.1 Объекты физической культуры и массового спорта
N п/п | Атрибтивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |||
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1.1.1 | 1.1 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м | 300 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, общественно-деловые зоны | - | первая очередь | ||
1.1.2 | 1.2 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 350 | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок | ||
1.1.3 | 1.3 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 300 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок | ||
1.2 Объекты культуры и искусства
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.2.1 | 2.1 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | объект | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
1.2.2 | 2.2 | Дом культуры | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | объект | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
1.3 Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.3.1 | 3.1 | Подростково-молодежный центр (встроенного типа) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
1.3.2 | 3.2 | Учреждение профориентации молодежи (встроенного типа) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
3
Параметры
функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения, за исключением линейных объектов
N п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, |
| |
наименование параметра | количественный показатель |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Жилые зоны | площадь зоны, га | 188,1 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (Фельдшерско-акушерский пункт краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 2 объекта обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (Фельдшерско-акушерский пункт краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мест: 220) – 1 объект общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация (начальная школа в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мест: 200) – 1 объект организация дополнительного образования (организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мест: 100) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 220) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 600) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 220) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,5, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 4,33) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 11, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,64) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) – 1 объект |
|
максимальная плотность населения, чел/га | 170 |
|
|||
2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 547,1 | дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мест: 150) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 220) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 6 объектов пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 13 объектов источник тепловой энергии (котельная детского сада, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,24) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект |
|
максимальная плотность населения, чел/га | 25 |
|
|||
3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | площадь зоны, га | 19,96 | дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мест: 220) – 1 объект зрелищная организация (кинотеатр на 4 кинозала, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, объект: 1) – 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (встроенного типа), местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (встроенного типа), местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 1 объект |
|
4 | Общественно-деловые зоны | площадь зоны, га | 50,29 | объекты обеспечения пожарной безопасности (74 ПЧ 14 ОПС, региональное значение, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, количество автомобилей: 6) – 1 объект спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 5400) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 220) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 350) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 300) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 300) – 1 объект |
|
5 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 140,25 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 12, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 24, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 8,6) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная для промышленных целей, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка) – 1 объект |
|
6 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 99,64 | электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Тавричанка, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 20, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП-8, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 13, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,08) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 27, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,52) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 10, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 6,14) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, производительность, тыс. куб. м/сут: 3) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект |
|
7 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 272,65 | мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, объект: 1) – 1 объект транспортная развязка в разных уровнях (транспортная развязка в разных уровнях, региональное значение, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, объект: 1) – 2 объекта мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, объект: 1) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта источник тепловой энергии (котельная N 25, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,96) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,8) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект |
|
8 | Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны, га | 3663,2 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект |
|
9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | площадь зоны, га | 1097,9 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
|
10 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 256,52 | спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 220) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 2 объекта канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 5 объектов канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект |
|
11 | Зона лесов | площадь зоны, га | 2401,4 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
|
12 | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 25,93 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал, площадь объекта, га: 1,95) – 1 объект |
|
13 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 113 | канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект |
|
14 | Зона режимных территорий | площадь зоны, га | 17,33 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
|
15 | Зона акваторий | площадь зоны, га | 8839 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
|
II.
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

2.2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в
границах территорий
населенных пунктов, входящих в состав поселения пос. Тавричанка, пос. Девятый
Вал, пос. Давыдовка

III. КАРТА ГРАНИЦ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ
4.1 Карта функциональных зон поселения

4.2 Карта
функциональных зон в границах территорий населенных пунктов, входящих в состав
поселения
пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал, пос. Давыдовка

