Постановление Администрации г. Владивостока от 12.10.2022 N 2432 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 08.08.2022 N 1846 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения "Содержание городских территорий", подотчетного управлению дорог администрации города Владивостока"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2022 | г. Владивосток | N 2432 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 08.08.2022 N 1846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий», подотчетного управлению дорог администрации города Владивостока»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 09.12.2021 N 244-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Владивостока от 17.02.2012 N 549 «О введении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа», в целях индексации размера окладов (должностных окладов), тарифных ставок работников муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий», подотчетного управлению дорог администрации города Владивостока, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 08.08.2022 N 1846 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий», подотчетного управлению дорог администрации города Владивостока» (далее - постановление) следующие изменения: приложение N 1 к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника управления дорог администрации города Владивостока Трунова Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации города
Владивостока
от 12.10.2022 N 2432
«Приложение N 1
к Положению
об оплате труда работников
муниципального бюджетного
учреждения «Содержание городских
территорий», подотчетного управлению
дорог администрации города Владивостока
ПЕРЕЧЕНЬ
окладов (должностных окладов), тарифных ставок работников
муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий», подотчетного управлению дорог администрации города Владивостока
Структурное подразделение учреждения | Должность (специальность, профессия) | Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок, рублей | |||
Административный персонал | |||||
| Размеры окладов (должностных окладов) | ||||
Руководители | Директор | 75313 | |||
Заместитель директора | 56005 | ||||
Главный бухгалтер | 56005 | ||||
Главный инженер | 56005 | ||||
Специалисты | Программист | 24441 | |||
Системный администратор | 22315 | ||||
Офис-менеджер | 18521 | ||||
Ведущий специалист по финансовому планированию | 30665 | ||||
Юрисконсульт | 30665 | ||||
Специалист по работе с документами | 22315 | ||||
Менеджер по связям с общественностью | 24441 | ||||
Отдел кадров | Начальник | 30665 | |||
Ведущий специалист | 24441 | ||||
Специалист по кадрам | 22315 | ||||
Служба по охране труда и промышленной безопасности | Руководитель | 28540 | |||
Специалист по охране труда и экологии | 24441 | ||||
Специалист по промышленной безопасности | 24441 | ||||
Служба главного инженера | Главный энергетик | 26414 | |||
Инженер | 22315 | ||||
Техник по учету | 16853 | ||||
Служба безопасности | Начальник | 30665 | |||
Заместитель начальника | 26414 | ||||
Технический специалист | 24441 | ||||
Отдел организации закупок | Начальник | 30665 | |||
Юрисконсульт | 26414 | ||||
Ведущий специалист | 26414 | ||||
Специалист | 22315 | ||||
Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | 35527 | |||
Ведущий бухгалтер по заработной плате | 30665 | ||||
Ведущий бухгалтер | 26414 | ||||
Бухгалтер | 24441 | ||||
Производственно-технический отдел | Начальник | 30665 | |||
Ведущий специалист | 24441 | ||||
Специалист | 22315 | ||||
Отдел технического надзора | Начальник | 35527 | |||
Ведущий специалист | 24441 | ||||
Административно-хозяйственный отдел | Начальник | 18521 | |||
Уборщик служебных помещений | 15890 | ||||
Плотник | 15890 | ||||
Обслуживающий персонал | |||||
| Размеры окладов (должностных окладов) | ||||
Отдел по содержанию городских территорий | Начальник | 30665 | |||
Отдел по содержанию инженерных сетей | Начальник | 30665 | |||
Специализированное подразделение по обеспечению безопасности дорожного движения | Начальник | 30665 | |||
Заместитель начальника | 24441 | ||||
Техник по учету | 16853 | ||||
Отдел по демонтажу и хранению незаконно установленных объектов | Начальник | 30665 | |||
Ремонт дорог | Начальник | 30665 | |||
Отдел эксплуатации | Начальник | 30665 | |||
Заместитель начальника | 30665 | ||||
Старший инженер по эксплуатации дорожно-строительных машин и техники | 24441 | ||||
Инженер по эксплуатации дорожно-строительных машин и техники | 20342 | ||||
Сектор учета и контроля | |||||
Ведущий специалист | 26414 | ||||
Таксировщик | 15890 | ||||
Служба эксплуатации зданий | Слесарь-сантехник | 15890 | |||
Слесарь 6 разряда | 15890 | ||||
Слесарь-ремонтник | 15890 | ||||
Электрогазосварщик 4 разряда | 17405 | ||||
Энергетик | 22315 | ||||
Электрик | 15890 | ||||
Отдел снабжения | Начальник | 30665 | |||
Специалист | 24441 | ||||
Отдел мониторинга | Начальник | 30665 | |||
Старший инженер по эксплуатации спутникового мониторинга транспорта | 24441 | ||||
Инженер по эксплуатации спутникового мониторинга транспорта | 22315 | ||||
Специалист | 22315 | ||||
Информационно-аналитический сектор | |||||
Ведущий специалист | 24441 | ||||
Специалист | 22315 | ||||
Автотранспортный участок | Начальник | 35527 | |||
Заместитель начальника | 28540 | ||||
Начальник автоколонны | 26414 | ||||
Диспетчерская служба | Начальник | 26414 | |||
Заместитель начальника | 24441 | ||||
| Размеры окладов (должностных окладов) | Размеры тарифных ставок | |||
Ведущий диспетчер | 18521 | 113 | |||
Диспетчер | 15890 | 97 | |||
| Размеры окладов (должностных окладов) | ||||
Ремонтный участок | Главный механик | 35527 | |||
Заместитель главного механика | 30665 | ||||
Отдел безопасности дорожного движения | Начальник | 26414 | |||
Инженер по безопасности дорожного движения | 22315 | ||||
Заведующий медицинским кабинетом | 15890 | ||||
Инспектор по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей | 15890 | ||||
Служба складского учета | Начальник | 28540 | |||
Склад горюче-смазочных материалов | |||||
Старший кладовщик | 19346 | ||||
Кладовщик | 15890 | ||||
Склад сменно-запасных частей | |||||
Старший кладовщик | 19346 | ||||
Кладовщик | 15890 | ||||
Склад товарно-материальных ценностей | |||||
Старший кладовщик | 19346 | ||||
Кладовщик | 15890 | ||||
Разнорабочий | 15890 | ||||
Основной персонал | |||||
| Размеры окладов (должностных окладов) | ||||
Участок по содержанию городских территорий | Главный мастер | 28540 | |||
Старший мастер | 28540 | ||||
Мастер | 26414 | ||||
Рабочий по уборке придорожной территории | 15890 | ||||
Рабочий | 15890 | ||||
Оператор установки RETECH | 18521 | ||||
Участок по содержанию инженерных сетей | Мастер | 20342 | |||
Дорожный рабочий | 17264 | ||||
Специализированное подразделение по обеспечению безопасности дорожного движения | Мастер | 20342 | |||
Электрогазосварщик 5-го разряда | 17831 | ||||
Дорожный рабочий | 15890 | ||||
Машинист маркировочной машины | 16853 | ||||
Оператор (машинист) маркировочной машины | 15890 | ||||
Электромеханик | 15890 | ||||
Участок по демонтажу и хранению незаконно установленных объектов | Мастер | 26414 | |||
Электрогазосварщик 3-го разряда | 15890 | ||||
Рабочий | 15890 | ||||
Стропальщик | 15890 | ||||
Отдел по содержанию и ремонту зеленых насаждений | Мастер по текущему содержанию зеленых насаждений | 22315 | |||
Ремонт дорог | Старший мастер | 24441 | |||
Мастер | 20342 | ||||
Участок N 1 (укладка асфальта) | Машинист укладчика асфальтобетона | 18521 | |||
Машинист разогревателя | 16853 | ||||
Машинист компрессора | 15890 | ||||
Машинист катка свыше 9 тн | 17405 | ||||
Асфальтобетонщик 5 разряда | 17831 | ||||
Асфальтобетонщик 4 разряда | 16458 | ||||
Асфальтобетонщик 3 разряда | 15890 | ||||
Участок N 2 (укладка асфальта) | Машинист укладчика асфальтобетона | 18521 | |||
Машинист катка свыше 9 тн | 17405 | ||||
Машинист катка до 9 тн | 15890 | ||||
Машинист компрессора | 15890 | ||||
Асфальтобетонщик 5 разряда | 17831 | ||||
Асфальтобетонщик 4 разряда | 16458 | ||||
Асфальтобетонщик 3 разряда | 15890 | ||||
Участок N 3 (аварийно-восстановительный ремонт) | Машинист компрессора | 15890 | |||
Асфальтобетонщик 5 разряда | 17831 | ||||
Асфальтобетонщик 4 разряда | 16458 | ||||
Асфальтобетонщик 3 разряда | 15890 | ||||
Участок N 4 (аварийно-восстановительный ремонт) | Машинист компрессора | 15890 | |||
Асфальтобетонщик 5 разряда | 17831 | ||||
Асфальтобетонщик 4 разряда | 16458 | ||||
Асфальтобетонщик 3 разряда | 15890 | ||||
Участок механизированной подготовки | Машинист грунтового катка | 15890 | |||
Машинист катка до 9 тн | 15890 | ||||
Машинист фрезы XCMG XM503K | 15890 | ||||
Машинист компрессора | 15890 | ||||
Машинист дорожной фрезы W 100 | 18521 | ||||
| Размеры тарифных ставок | ||||
Автотранспортный участок | Водитель автобуса | 113 | |||
Водитель большегрузной комбинированной дорожной машины свыше 10 тн | 113 | ||||
Водитель большегрузной подметало-уборочной машины свыше 10 тн | 113 | ||||
Водитель дежурного легкового автомобиля | 97 | ||||
Водитель дежурного грузового автомобиля | 97 | ||||
Водитель комбинированной дорожной машины до 10 тн | 113 | ||||
Водитель канало-промывочной машины свыше 10 тн | 103 | ||||
Водитель седельного тягача | 113 | ||||
Машинист автовышки от 15м до 25м | 97 | ||||
Машинист автогидроподъемника до 30 м | 97 | ||||
Машинист автогудронатора | 97 | ||||
Машинист автокрана свыше 20 тн | 113 | ||||
Машинист автогрейдера до 240 л. с. | 113 | ||||
Машинист бульдозера | 113 | ||||
Машинист (оператор) крана манипулятора г/п до 5 тн | 97 | ||||
Машинист (оператор) крана манипулятора г/п свыше 5 тн | 103 | ||||
Машинист мусоровоза до 10 тн | 97 | ||||
Машинист погрузчика до 200 л.с. | 97 | ||||
Машинист погрузчика до 100 л.с. | 97 | ||||
Машинист подметало-уборочной машины до 100 л.с. | 97 | ||||
Машинист трактора до 100 л.с. | 97 | ||||
Машинист экскаватора | 103 | ||||
| Размеры окладов (должностных окладов) | Размеры тарифных ставок | |||
Ремонтный участок | Механик (9 разряд) | 20342 | 124 | ||
Механик (8 разряд) | 18521 | 113 | |||
Механик по выпуску | 22315 | 136 | |||
Автоэлектрик | 15890 | 97 | |||
Аккумуляторщик | 15890 | 97 | |||
Слесарь 8 разряда | 18521 | 113 | |||
Слесарь 6 разряда | 15890 | 97 | |||
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры | 15890 | 97 | |||
Слесарь по ремонту гидравлической системы | 15890 | 97 | |||
Слесарь по ремонту щеток | 15890 | 97 | |||
Слесарь по ремонту автошин | 15890 | 97 | |||
Слесарь-моторист | 15890 | 97 | |||
Токарь-фрезеровщик | 15890 | 97 | |||
Электрогазосварщик 5-го разряда | 17831 | 108 | |||
Техник по учету | 16853 | - | |||
Разнорабочий | 15890 | 97 | |||
И.о. заместителя главы администрации -
начальника управления дорог
администрации города Владивостока Ю.А. Трунов»
