Постановление Администрации г. Владивостока от 07.10.2022 N 2407 "Об утверждении реестров организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения пострадавшего населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2022 | г. Владивосток | N 2407 |
Об утверждении реестров организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения пострадавшего населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 06.06.2022 N 43-3300-11 «Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения», Уставом города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1 реестр организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения первой категории пострадавшего населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение N 1);
1.2 реестр организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения третьей категории пострадавшего населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение N 2).
2. Руководителям организаций, на базе которых развертываются пункты временного размещения пострадавшего населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ПВР):
2.1 организовать разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования ПВР, теоретическую подготовку и практическую тренировку администрации ПВР в объеме подготовки эвакуационных органов гражданской обороны;
2.2 с получением решения о развертывании ПВР организовать прием и размещение пострадавшего населения города Владивостока согласно календарному плану действий администрации ПВР.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Акульшина М.И.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 07.10.2022 N 2407
Реестр
организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения первой категории
пострадавшего
населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Советский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
день | ночь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10» | 690054, г. Владивосток, ул. Весенняя, 7 | 150* | 150* |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив» | 690041, г. Владивосток, ул. Маковского, 65 | 50* | 50* |
3. | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Сахарный ключ» | 690054, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, 4 | 150* | 150* |
4. | Федеральное казенное учреждение здравоохранения Санаторий «Приморье» Министерства внутренних дел Российской Федерации | 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 184 | 100* | 100* |
5. | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды» | 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 123 | 20* | 20* |
6. | Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Приморавтотранс» | 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а | 30* | 30* |
7. | Общество с ограниченной ответственностью «Заречное» | 690054, г. Владивосток, ул. Заречная, 37 | 30* | 30* |
8. | Общество с ограниченной ответственностью «ЮНГА» | 690108, г. Владивосток, б. Емар | 350 сентябрь - май | 350 сентябрь - май |
9. | «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» | 690068, г. Владивосток, г. Владивосток, ул. Кирова, 93 | 100* | 100* |
10. | Закрытое акционерное общество «КУРОРТСТРОЙСЕРВИС» | 690041, г. Владивосток, ул. Четвертая, 11 | 30* | 30* |
11.А | Акционерное общество «СЕДАНКА ПАРК» | 690041, г. Владивосток, ул. Менделеева, 14 | 50* | 50* |
12. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» | 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, 10 | 50* | 50* |
Фрунзенский район
N п/п | Наименование организации (индивидуального предпринимателя) | Адрес | Вместимость чел. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Экватор» | 690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 20 | 25* | 25* |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Владивосток» | 690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 10 | 20* | 50* |
3. | Индивидуальный предприниматель Сулихан Андрей Леонидович | 690003, г. Владивосток, ул. Посьетская, 20 | 20* | 20* |
4. | Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Дракон» | 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11 | 110* | 110* |
5. | Общество с ограниченной ответственностью гостиница «Восток» | 690078, г. Владивосток, Мыс Чумака, 1а | 50* | 50* |
Первореченский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
день | ночь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» | 690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 48 | 50* | 100* |
2. | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» | 690089, г. Владивосток, ул. Карбышева, 11 | 100* | 150* |
3. | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский политехнический колледж» | 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 | 100* | 150* |
4. | Профессиональное образовательное частное учреждение «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского Крайпотребсоюза» | 690062, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 18 | 50* | 50* |
Ленинский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Нова» | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44, корпус 6 | 50* | 50* |
2. | Акционерное общество «Восточное оборонное предприятие «Гранит» | 690087, г. Владивосток, ул. Котельникова, 13 | 50* | 50* |
3. | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский судостроительный колледж» | 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Спиридонова, 40 | 30* | 50* |
Первомайский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Приморье-Грант» | 690011, г. Владивосток, ул. Борисенко, 35 | 50* | 50* |
* - размещение возможно при наличии свободных мест
Заместитель главы администрации города Владивостока М.И.Акульшин
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 07.10.2022 N 2407
Реестр
организаций, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения третьей категории
пострадавшего населения города Владивостока, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Советский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
день | ночь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | МБДОУ «Детский сад N 10» | 690108, г. Владивосток ул. Адмирала Угрюмова, 42 | 20 | 20 |
2. | МБДОУ «Детский сад N 12» | 690010, г. Владивосток, ул. Порт-Артурская, 68 | 40 | 40 |
3. | г. Владивосток, ул. Мандельштама, 7, корпус N 1 | 20 | 20 | |
4. | МБДОУ «Детский сад N 14» | 690068, г. Владивосток, ул. Кирова, 18а | 30 | 30 |
5. | МБДОУ «Детский сад N 16» | 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 7б | 30 | 30 |
6. | МБДОУ «Детский сад N 20» | 690012, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 91, корпус 2 | 30 | 30 |
7. | МБДОУ «Детский сад N 21» | 690012, г. Владивосток, ул. Курчатова, 2а | 50 | 50 |
8. | МБДОУ «Детский сад N 24» | 690025, г. Владивосток, ул. Свердлова, 18а | 20 | 20 |
9. | МБДОУ «Детский сад N 32» | 690012, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 91, корпус 1 | 30 | 30 |
10. | МБДОУ «Детский сад N 40» | 690041, г. Владивосток, ул. Черноморская, 40 | 20 | 20 |
11. | МБДОУ «Детский сад N 41» | 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 53д | 30 | 30 |
12. | МБДОУ «Детский сад N 112» | 690105, г. Владивосток, ул. Давыдова, 30а | 30 | 30 |
13. | МБДОУ «Детский сад N 115» | 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 85 | 30 | 30 |
14. | МБДОУ «Детский сад N 118» | 690024, г. Владивосток, ул. Шестая, 6 | 70 | 70 |
15. | МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад N 122 г. Владивостока» | 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 157а | 70 | 70 |
16. | г. Владивосток, ул. Третья, 7б | 20 | 20 | |
17. | МБДОУ «Детский сад N 123» | 690012, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 65 | 30 | 30 |
18. | МБДОУ «Детский сад N 125» | 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 29 | 30 | 30 |
19. | МБДОУ «Детский сад N 126» | 690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 201 | 50 | 50 |
20. | МБДОУ «Детский сад N 135» | 690049, г. Владивосток, ул. Русская, 39а | 20 | 20 |
21. | МБДОУ «Детский сад N 141» | 690068, г. Владивосток, ул. Кирова, 34а | 30 | 30 |
22. | МБДОУ «Детский сад N 144» | 690069, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 98а | 30 | 30 |
23. | МБДОУ «Детский сад N 155» | 690049, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 125а | 40 | 40 |
24. | МБДОУ «Детский сад N 157» | 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 41а | 30 | 30 |
25. | МБДОУ «Детский сад N 172» | 690048, г. Владивосток, ул. Кирова, 2а | 20 | 20 |
26. | МБДОУ «Детский сад N 184» | 690041, г. Владивосток, ул. Чайковского, 2 | 50 | 50 |
27. | МБДОУ «Детский сад N 185» | 690049, г. Владивосток, ул. Русская, 60а | 30 | 30 |
28. | МБДОУ «Детский сад N 186» | 690049, г. Владивосток, ул. Русская, 54а | 30 | 30 |
29. | МБОУ «Лицей N 3» | 690025, г. Владивосток, ул. Главная, 39 | 20 | 100 |
30. | г. Владивосток, ул. Опорная, 4 | 20 | 30 | |
31. | МБОУ «СОШ N 7» | 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 7а | 50 | 200 |
32. | МБОУ «СОШ N 12» | 690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 19 | 50 | 50 |
33. | МБОУ «СОШ N 16 г. Владивостока» имени А.И. Щетининой | 690041, г. Владивосток, ул. Пирогова, 7 | 50 | 50 |
34. | МБОУ «СОШ N 37» | 690054, г. Владивосток, ул. 4-я Восточная, 93 | 50 | 50 |
35. | МБОУ «СОШ N 44» | 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, 73 | 50 | 50 |
36. | МБОУ «СОШ N 48» | 690068, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 133в | 50 | 200 |
37. | МБОУ «СОШ N 58» | 690068, г. Владивосток, ул. Чкалова, 15 | 100 | 500 |
38. | МБОУ «СОШ N 60» | 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 43 | 50 | 300 |
39. | МБОУ «СОШ N 61» | 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 27 | 50 | 300 |
40. | МБОУ «СОШ N 63» | 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 7 | 50 | 300 |
41. | МБОУ «СОШ N 70» | 690910, г. Владивосток, ул. Порт-Артурская, 48 | 20 | 100 |
42. | МБОУ «СОШ N 71» | 690910, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 30 | 50 | 50 |
43. | МБОУ «СОШ N 72» | 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, 9 | 50 | 100 |
44. | МБОУ «СОШ N 79» | 690912, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корпус 3 | 50 | 500 |
45. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж искусств» | 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 40 | 30* | 50* |
46. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690022, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159/2
| 30* | 0 |
47. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690022, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159 | 30* | 0 |
48. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тихоокеанский институт географии» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7 | 30* | 0 |
49. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт автоматики и процессов управления» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690041, г. Владивосток, ул. Радио, 5 | 30* | 0 |
50. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 | 30* | 0 |
51. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 | 30* | 0 |
52. | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт прикладной математики» Дальневосточного отделения Российской академии наук | 690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7 | 30* | 0 |
53. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» | 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, 10 | 60* | 60* |
54. | Открытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Восход» | 690080, г. Владивосток, Русская, 74а | 30* | 0 |
55. | ДОД «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока | 690080, г. Владивосток, Русская, 74а | 30* | 0 |
Первореченский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |||||
день | ночь | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Государственное учреждение культуры «Владивостокский дворец культуры железнодорожников государственного унитарного предприятия Дальневосточная железная дорога Министерства путей и сообщения Российской Федерации» | 690087, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 62а
| 100* | 0 | ||||
2. | Частное учреждение «Приморский краевой дом молодежи» | 690039, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103 | 80* | 0 | ||||
3. | Общество с ограниченной ответственностью «Синема» | 690039, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103 | 150*** | 0 | ||||
4. | МБОУ «Основная общеобразовательная школа N 1» | 690087, г. Владивосток, ул. Баляева, 46 | 20 | 70 | ||||
5. | МБОУ «Гимназия N 2 г. Владивостока» | 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 143 | 20 | 500 | ||||
6. | МБОУ «НОШ N 10» | 690018, г. Владивосток, ул. Невская, 5 | 10 | 20 | ||||
7. | МБОУ «СОШ N 19» | 690033, г. Владивосток, ул. Постышева, 37 | 50 | 300 | ||||
8. | МБОУ «СОШ N 23» | 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 6 | 50 | 300 | ||||
9. | МБОУ «СОШ N 38» | 690048, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 29а | 50 | 300 | ||||
10. | МБОУ «СОШ N 43» | 690087, г. Владивосток, ул. Баляева, 38 | 50 | 300 | ||||
11. | МБОУ «СОШ N 51» | 690018, г. Владивосток, ул. Вострецова, 9 | 50 | 300 | ||||
12. | МБОУ «СОШ N 52» | 690048, г. Владивосток, ул. Овчинникова, 34а | 50 | 300 | ||||
13. | МБОУ «СОШ N 53» | 690089, г. Владивосток, ул. Шошина, 25 | 100 | 500 | ||||
14. | МБОУ «СОШ N 56» | 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 27а | 50 | 300 | ||||
15. | МБОУ «СОШ N 67» | 690088, г. Владивосток, ул. Жигура, 52а | 100 | 500 | ||||
16. | МБОУ «СОШ N 68» | 690089, г. Владивосток, ул. Иртышская, 40/1 | 120 | 100 | ||||
17. | МБОУ «СОШ N 69» | 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 | 100 | 300 | ||||
18. | МБОУ «СОШ N 76» | 690014, г. Владивосток, ул. Писаревская, 6 | 50 | 300 | ||||
19. | МБОУ «СОШ N 82» | 690105, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 26 | 50 | 800 | ||||
20. | МБОУ «СОШ N 83» | 690911, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34 | 100 | 800 | ||||
21. | МБДОУ «Детский сад N 3» | 690105, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 26а | 20 | 30 | ||||
22. | МБДОУ «Детский сад N 5» | 690014, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 83 | 30 | 30 | ||||
23. | МБДОУ «Детский сад N 6» | 690105, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 36 | 30 | 30 | ||||
24. | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 24 | 30 | 30 | |||||
25. | МБДОУ «Детский сад N 9» | 690105, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 11 | 20 | 30 | ||||
26. | МБДОУ «Детский сад N 22» | 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 19а | 20 | 30 | ||||
27. | МБДОУ «Детский сад N 23» | 690018, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 14 | 20 | 20 | ||||
28. | МБДОУ «Детский сад N 30» | 690089, г. Владивосток, ул. Шошина, 29 | 20 | 30 |
| |||
29. | МБДОУ «Детский сад N 34» | 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 11 | 30 | 30 |
| |||
30. | МБДОУ «Детский сад N 35» | 690089, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 54 | 30 | 30 |
| |||
31. | МБДОУ «Детский сад N 36» | 690018, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 21 | 20 | 30 |
| |||
32. | МБДОУ «Детский сад N 67» | 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 96 | 20 | 30 |
| |||
33. | МБДОУ «Детский сад N 68» | 690087, г. Владивосток, ул. Баляева, 50в | 20 | 30 |
| |||
34. | МБДОУ «Детский сад N 103» | 690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, 28 | 20 | 30 |
| |||
35. | МБДОУ «Детский сад N 107» | 690048, г. Владивосток, ул. Овчинникова, 14а | 20 | 30 |
| |||
36. | МБДОУ «Детский сад N 116» | 690048, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 53а | 20 | 30 |
| |||
37. | МБДОУ «Детский сад N 134» | 690062, г. Владивосток, ул. Ильичёва, 3а | 20 | 30 |
| |||
38. | МБДОУ «Детский сад N 136» | 690048, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 72а | 20 | 30 |
| |||
39. | МБДОУ «Детский сад N 138» | 690048, г. Владивосток, ул. Шошина, 7 | 20 | 30 | ||||
40. | МБДОУ «Детский сад N 159» | 690014, г. Владивосток, Некрасовская, 98а | 20 | 30 | ||||
41. | МБДОУ «Детский сад N 169» | 690033, г. Владивосток, ул. Постышева, 35 | 20 | 30 | ||||
42. | МБДОУ «Детский сад N 175» | 690087, г. Владивосток, ул. Баляева, 36а | 20 | 30 | ||||
43. | МБДОУ «Центр развития | г. Владивосток, ул. Котельникова, 24 | 20 | 30 | ||||
44. | МБДОУ «Детский сад N 187» | 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 26б | 20 | 30 | ||||
45. | МБДОУ «Детский сад N 192» | 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 18 | 20 | 30 | ||||
Первомайский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
день | ночь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | МБОУ «СОШ N 21» | 690016, г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 50 | 50 | 200 |
2. | МБОУ «СОШ N 25» | 690011, г. Владивосток, ул. Никифорова, 41а | 50 | 200 |
3. | 690011, г. Владивосток, ул. Строительная, 7 | 50 | 50 | |
4. | МБОУ «СОШ N 29» | 690901, г. Владивосток, о. Попова, ул. Советская, 48 | 50 | 200 |
5. | МБОУ «СОШ N 32» | 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 153 | 20 | 100 |
6. | МБОУ «СОШ N 33» | 690080, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 23а | 50 | 200 |
7. | МБОУ «СОШ N 35» | 690063, г. Владивосток, ул. 2-я Поселковая, 51 | 50 | 200 |
8. | МБОУ «Лицей N 41 города Владивостока» | 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 22 | 50 | 200 |
9. | 690016, г. Владивосток, ул. Воропаева, 31 | 50 | 200 | |
10. | МБОУ «Центр образования «Ступени» города Владивостока» | 690077, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 | 50 | 200 |
11. | 690077, г. Владивосток, ул. Черемуховая, 2 | 50 | 100 | |
12. | 690077, г. Владивосток, ул. Полярная, 7а | 20 | 20 | |
13. | МБОУ «СОШ N 50» | 690017, г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, 26 | 50 | 200 |
14. | МБОУ «СОШ N 59» | 690035, г. Владивосток, ул. Терешковой, 25 | 100 | 500 |
15. | МБОУ «СОШ N 62» | 690035, г. Владивосток, ул. Интернациональная, 48 | 50 | 100 |
16. | МБОУ «Центр образования «Вектор» города Владивостока» | 690080, г. Владивосток, ул. Космонавтов, 15 | 50 | 100 |
17. | 690080, г. Владивосток, ул. Космонавтов, 7 | 50 | 100 | |
18. | 690092, г. Владивосток, ул. Пацаева, 2 | 20 | 30 | |
19. | 690042, г. Владивосток, ул. Щитовая, 43 | 50 | 50 | |
20. | МБОУ «СОШ N 74» | 690105, г. Владивосток, ул. Харьковская, 7 | 100 | 500 |
21. | МБОУ «СОШ N 81» | 690017, г. Владивосток, ул. Каштановая, 5а | 30 | 50 |
22. | МБДОУ «Детский сад N 15 «Мишутка» | 690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 25 | 20 | 20 |
23. | МБДОУ «Детский сад N 19» | 690011, г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 18б | 20 | 20 |
24. | МБДОУ «Детский сад N 38» | 690035, г. Владивосток, ул. Терешковой, 1а | 20 | 30 |
25. | МБДОУ «Детский сад N 39 «Дельфиненок» | 690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 27 | 20 | 30 |
26. | МБДОУ «Детский сад N 43» | 690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 32 | 20 | 30 |
27. | МБДОУ «Детский сад N 49» | 690015, г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 57 | 20 | 30 |
28. | МБДОУ «Детский сад N 50» | 690012, г. Владивосток, ул. Пихтовая, 33 | 20 | 30 |
29. | МБДОУ «Детский сад N 55» | 690012, г. Владивосток, ул. Краева, 5 | 20 | 30 |
30. | МАДОУ «Детский сад N 60» | 690012, г. Владивосток, ул. Пихтовая, 14 | 20 | 30 |
31. | МБДОУ «Детский сад N 78» | 690012, г. Владивосток, ул. Черёмуховая, 17 | 20 | 30 |
32. | МБДОУ «Детский сад N 80» | 690063, г. Владивосток, ул. 1-я Поселковая, 15а | 10 | 15 |
33. | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 11 | 10 | 15 | |
34. | МБДОУ «Детский сад N 93» | 690035, г. Владивосток, | 20 | 30 |
35. | МБДОУ «Детский сад N 121» | 690035, г. Владивосток, ул. Интернациональная, 52 | 20 | 30 |
36. | МБДОУ «Детский сад N 147» | 690016, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 14 | 20 | 30 |
37. | МБДОУ «Детский сад N 150» | 690080, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 61 | 20 | 30 |
38. | МБДОУ «Детский сад N 152» | 690077, г. Владивосток, ул. Вилкова, 7 | 20 | 30 |
39. | МБДОУ «Детский сад N 158» | 690080, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 37а | 20 | 30 |
40. | МБДОУ «Детский сад N 162» | 690092, г. Владивосток, ул. Волкова, 13 | 20 | 30 |
41. | МБДОУ «Детский сад N 163» | 690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 4 | 20 | 30 |
42. | МБДОУ «Детский сад N 165» | 690077, г. Владивосток, | 20 | 30 |
43. | МБДОУ «Детский сад N 166» | 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 20 | 20 | 30 |
44. | МБДОУ «Детский сад N 167» | 690080, г. Владивосток, ул. Сочинская, 14 | 20 | 30 |
45. | г. Владивосток, ул. Архангельская, 25 | 20 | 30 | |
46. | МБДОУ «Детский сад N 168» | 690080, г. Владивосток, ул. Архангельская, 25 | 20 | 30 |
47. | МБДОУ «Детский сад N 173» | 690092, г. Владивосток, ул. Волкова, 11а | 20 | 30 |
48. | МБДОУ «Детский сад N 177» | 690017, г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 14 | 20 | 30 |
49. | МБДОУ «Детский сад N 179» | 690012, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 24 | 20 | 30 |
50. | КГА ПОУ «Региональный технический колледж» | 690011, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3 | 50* | 150* |
Ленинский район
N п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость чел. | |
день | ночь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Филиал Федерального казенного предприятия «Российская Государственная цирковая компания» учреждение культуры «Владивостокский Государственный Цирк» | 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 103
| 1000** | 0 |
2. | Государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького» | 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 49
| 500** | 0 |
3. | Некоммерческое публичное акционерное общество «Кинофорум» | 690034, г. Владивосток, ул. Трамвайная, 16 | 150*** | 0 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-УССУРИ» | 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 8 | 150* | 0 |
5. | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский судостроительный техникум» | 690013, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 60
| 50* | 150* |
6. | МБОУ «СОШ N 22» | 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 207 | 50 | 150 |
7. | МБОУ «Гимназия N 1» | 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 8 корпус N 1 | 50 | 100 |
8. | 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32 корпус N 2 | 100 | 150 | |
9. | МАОУ «Лицей «Технический» | 690001, г. Владивосток, ул. Ковальчука, 6 | 20 | 100 |
10. | МБОУ «СОШ N 2» | 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27 | 50 | 150 |
11. | МБОУ «СОШ N 9» | 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 39 | 50 | 150 |
12. | МБОУ «СОШ N 11» | 690066, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 123 | 100 | 200 |
13. | МБОУ «СОШ N 14» | 690013, г. Владивосток, ул. Ивановская, 28 | 100 | 200 |
14. | МБОУ «Центр образования N 28 с углубленным изучением иностранных языков города Владивостока»
| 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 119б | 50 | 50 |
15. | г. Владивосток ул. Пушкинская, 46 | 50 | 50 | |
16. | г. Владивосток ул. Светланская, 80а | 50 | 50 | |
17. | г. Владивосток ул. Муравьёва-Амурского, 5 | 50 | 50 | |
18. | МБОУ «СОШ N 40» | 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 54 | 200 | 250 |
19. | МБОУ «СОШ N 47» | 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, 26 | 100 | 250 |
20. | МБОУ «СОШ N 57» | 690037, г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 12г | 50 | 250 |
