Постановление Администрации г. Владивостока от 05.10.2022 N 2381 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта "1000 дворов"), на 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2022 | г. Владивосток | N 2381 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 N 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 05.10.2022 N 2381
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.04.2022 N 931
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
(реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год
N п/п | Адрес территории | Вид работ | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Получатель | ||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | Всего | |||||
|
|
| руб. | руб. | руб. | руб. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | г. Владивосток, о. Русский, п. Парис, д. 24 | комплексное благоустройство | 4 806 709,80 | 4 758 642,70 | 48 067,10 | 4 806 709,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
2 | г. Владивосток, о. Русский, п. Парис, д. 28 | комплексное благоустройство | 7 684 982,60 | 7 608 132,77 | 76 849,83 | 7 684 982,60 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
3 | г. Владивосток, о. Русский, п. Подножье, д. 30 | комплексное благоустройство | 6 164 881,26 | 6 103 232,45 | 61 648,81 | 6 164 881,26 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
4 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79/2 | комплексное благоустройство | 6 884 209,20 | 6 815 367,11 | 68 842,09 | 6 884 209,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
5 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79а | комплексное благоустройство | 4 898 258,80 | 4 849 276,21 | 48 982,59 | 4 898 258,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
6 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 97 | комплексное благоустройство | 4 413 644,20 | 4 369 507,76 | 44 136,44 | 4 413 644,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
7 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 99 | комплексное благоустройство | 6 212 567,40 | 6 150 441,73 | 62 125,67 | 6 212 567,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
8 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 151 | комплексное благоустройство | 2 366 612,00 | 2 342 945,88 | 23 666,12 | 2 366 612,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
9 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 153 | комплексное благоустройство | 14 250 299,60 | 14 107 796,60 | 142 503,00 | 14 250 299,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
10 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60 | комплексное благоустройство | 7 845 670,60 | 7 767 213,89 | 78 456,71 | 7 845 670,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
11 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60а | комплексное благоустройство | 3 990 933,60 | 3 951 024,26 | 39 909,34 | 3 990 933,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
12 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 62 | комплексное благоустройство | 2 665 192,20 | 2 638 540,28 | 26 651,92 | 2 665 192,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
13 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 72 | комплексное благоустройство | 2 765 158,80 | 2 737 507,21 | 27 651,59 | 2 765 158,80 | жилищно-строительный кооператив «Мечта» |
14 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/1 | комплексное благоустройство | 4 431 997,40 | 4 387 677,43 | 44 319,97 | 4 431 997,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
15 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/4 | комплексное благоустройство | 1 137 539,40 | 1 126 164,01 | 11 375,39 | 1 137 539,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
16 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 44 | комплексное благоустройство | 4 024 523,60 | 3 984 278,36 | 40 245,24 | 4 024 523,60 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
17 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 82 | комплексное благоустройство | 3 989 474,20 | 3 949 579,46 | 39 894,74 | 3 989 474,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
18 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 84 | комплексное благоустройство | 3 968 246,60 | 3 928 564,13 | 39 682,47 | 3 968 246,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
19 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 86 | комплексное благоустройство | 17 321 489,80 | 17 148 274,90 | 173 214,90 | 17 321 489,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
20 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 133 | комплексное благоустройство | 7 610 191,60 | 7 534 089,68 | 76 101,92 | 7 610 191,60 | товарищество собственников жилья «Морской бриз» |
21 | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 6 | комплексное благоустройство | 7 767 557,80 | 7 689 882,22 | 77 675,58 | 7 767 557,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Кентавр» |
22 | г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8 | комплексное благоустройство | 3 999 310,80 | 3 959 317,69 | 39 993,11 | 3 999 310,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
23 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 78 | комплексное благоустройство | 7 049 342,00 | 6 978 848,58 | 70 493,42 | 7 049 342,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
24 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18а | комплексное благоустройство | 3 498 349,20 | 3 463 365,71 | 34 983,49 | 3 498 349,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
25 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18б | комплексное благоустройство | 4 215 857,40 | 4 173 698,83 | 42 158,57 | 4 215 857,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
26 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 22а | комплексное благоустройство | 3 149 804,80 | 3 118 306,75 | 31 498,05 | 3 149 804,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
27 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57а | комплексное благоустройство | 2 497 415,40 | 2 472 441,25 | 24 974,15 | 2 497 415,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
28 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57б | комплексное благоустройство | 1 903 690,80 | 1 884 653,89 | 19 036,91 | 1 903 690,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
29 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 30 | комплексное благоустройство | 15 484 538,60 | 15 329 693,21 | 154 845,39 | 15 484 538,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
30 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 32 | комплексное благоустройство | 11 219 400,40 | 11 107 206,40 | 112 194,00 | 11 219 400,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
31 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9 | комплексное благоустройство | 4 261 660,60 | 4 219 043,99 | 42 616,61 | 4 261 660,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
32 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9а | комплексное благоустройство | 6 197 966,00 | 6 135 986,34 | 61 979,66 | 6 197 966,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вторая речка» |
33 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 11 | комплексное благоустройство | 6 485 527,00 | 6 420 671,73 | 64 855,27 | 6 485 527,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вторая речка» |
34 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 17 | комплексное благоустройство | 3 470 981,20 | 3 436 271,39 | 34 709,81 | 3 470 981,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вторая речка» |
35 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 19 | комплексное благоустройство | 3 238 718,80 | 3 206 331,61 | 32 387,19 | 3 238 718,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
36 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 76 | комплексное благоустройство | 6 374 440,00 | 6 310 695,60 | 63 744,40 | 6 374 440,00 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
37 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 76а | комплексное благоустройство | 7 693 334,40 | 7 616 401,06 | 76 933,34 | 7 693 334,40 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
38 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 78 | комплексное благоустройство | 6 187 081,20 | 6 125 210,39 | 61 870,81 | 6 187 081,20 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
39 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 3 | комплексное благоустройство | 7 945 771,60 | 7 866 313,88 | 79 457,72 | 7 945 771,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
40 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 7 | комплексное благоустройство | 4 693 753,20 | 4 646 815,67 | 46 937,53 | 4 693 753,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
41 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 23 | комплексное благоустройство | 3 418 761,40 | 3 384 573,79 | 34 187,61 | 3 418 761,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Цефей» |
42 | г. Владивосток, ул. Горийская, д. 1 | комплексное благоустройство | 14 746 305,20 | 14 598 842,15 | 147 463,05 | 14 746 305,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Невельского» |
43 | г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 23 | комплексное благоустройство | 4 680 142,40 | 4 633 340,98 | 46 801,42 | 4 680 142,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
44 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 14 | комплексное благоустройство | 5 236 629,20 | 5 184 262,91 | 52 366,29 | 5 236 629,20 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
45 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 51 | комплексное благоустройство | 7 963 332,80 | 7 883 699,47 | 79 633,33 | 7 963 332,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
46 | г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 5а | комплексное благоустройство | 3 056 984,64 | 3 026 414,79 | 30 569,85 | 3 056 984,64 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
47 | г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 7а | комплексное благоустройство | 6 643 356,61 | 6 576 923,04 | 66 433,57 | 6 643 356,61 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
48 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 791 526,80 | 6 723 611,53 | 67 915,27 | 6 791 526,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
49 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 19 | комплексное благоустройство | 1 542 706,60 | 1 527 279,53 | 15 427,07 | 1 542 706,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
50 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 20 | комплексное благоустройство | 6 814 850,00 | 6 746 701,50 | 68 148,50 | 6 814 850,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
51 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 48 | комплексное благоустройство | 4 577 623,80 | 4 531 847,56 | 45 776,24 | 4 577 623,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
52 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 50 | комплексное благоустройство | 5 921 471,40 | 5 862 256,69 | 59 214,71 | 5 921 471,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
53 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | комплексное благоустройство | 10 648 081,60 | 10 541 600,78 | 106 480,82 | 10 648 081,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
54 | г. Владивосток, ул. Импортная, д. 16 | комплексное благоустройство | 1 618 413,80 | 1 602 229,66 | 16 184,14 | 1 618 413,80 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
55 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 53 | комплексное благоустройство | 7 172 085,20 | 7 100 364,35 | 71 720,85 | 7 172 085,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
56 | г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 55 | комплексное благоустройство | 3 250 030,80 | 3 217 530,49 | 32 500,31 | 3 250 030,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
57 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 34 | комплексное благоустройство | 6 447 875,60 | 6 383 396,84 | 64 478,76 | 6 447 875,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
58 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 38 | комплексное благоустройство | 2 022 490,00 | 2 002 265,10 | 20 224,90 | 2 022 490,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
59 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46 | комплексное благоустройство | 7 235 771,20 | 7 163 413,49 | 72 357,71 | 7 235 771,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
60 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46а | комплексное благоустройство | 3 002 982,40 | 2 972 952,58 | 30 029,82 | 3 002 982,40 | товарищество собственников жилья «Глория» |
61 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46б | комплексное благоустройство | 1 520 835,20 | 1 505 626,85 | 15 208,35 | 1 520 835,20 | жилищно-строительный кооператив N 106 |
62 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 48 | комплексное благоустройство | 3 184 081,00 | 3 152 240,19 | 31 840,81 | 3 184 081,00 | товарищество собственников жилья «Карбышева 48» |
63 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50 | комплексное благоустройство | 4 743 770,60 | 4 696 332,89 | 47 437,71 | 4 743 770,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Дальневосточный Регион» |
64 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50/1 | комплексное благоустройство | 1 739 222,60 | 1 721 830,37 | 17 392,23 | 1 739 222,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Атлант» |
65 | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50/2 | комплексное благоустройство | 1 427 158,20 | 1 412 886,62 | 14 271,58 | 1 427 158,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Октант» |
66 | г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 13 | комплексное благоустройство | 14 105 318,00 | 13 964 264,82 | 141 053,18 | 14 105 318,00 | общество с ограниченной ответственностью «Орион» |
67 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8 | комплексное благоустройство | 2 131 246,60 | 2 109 934,13 | 21 312,47 | 2 131 246,60 | жилищно-строительный кооператив N 16 |
68 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10 | комплексное благоустройство | 3 696 378,20 | 3 659 414,42 | 36 963,78 | 3 696 378,20 | товарищество собственников жилья N 17 |
69 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 069 750,80 | 3 039 053,29 | 30 697,51 | 3 069 750,80 | жилищно-строительный кооператив N 18 г. Владивостока |
70 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 14 | комплексное благоустройство | 6 418 606,80 | 6 354 420,73 | 64 186,07 | 6 418 606,80 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
71 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 32 | комплексное благоустройство | 6 891 187,20 | 6 822 275,33 | 68 911,87 | 6 891 187,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
72 | г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 21 | комплексное благоустройство | 5 510 770,00 | 5 455 662,30 | 55 107,70 | 5 510 770,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
73 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 6 | комплексное благоустройство | 2 590 757,84 | 2 564 850,26 | 25 907,58 | 2 590 757,84 | общество с ограниченной ответственностью «Босфор» |
74 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8 | комплексное благоустройство | 2 617 882,92 | 2 591 704,09 | 26 178,83 | 2 617 882,92 | товарищество собственников жилья «Дворик» |
75 | г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8б | комплексное благоустройство | 4 772 289,20 | 4 724 566,31 | 47 722,89 | 4 772 289,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
76 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 2 | комплексное благоустройство | 7 540 039,20 | 7 464 638,81 | 75 400,39 | 7 540 039,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
77 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 9/1 | комплексное благоустройство | 3 601 298,20 | 3 565 285,21 | 36 012,99 | 3 601 298,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
78 | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21 | комплексное благоустройство | 4 691 941,80 | 4 645 022,38 | 46 919,42 | 4 691 941,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
79 | г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 20 | комплексное благоустройство | 16 808 113,60 | 16 640 032,46 | 168 081,14 | 16 808 113,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
80 | г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 3 | комплексное благоустройство | 4 919 131,80 | 4 869 940,48 | 49 191,32 | 4 919 131,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
81 | г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 11б | комплексное благоустройство | 1 843 877,60 | 1 825 438,82 | 18 438,78 | 1 843 877,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БРИЗ» |
82 | г. Владивосток, ул. Мусорского, д. 13д | комплексное благоустройство | 4 163 983,40 | 4 122 343,57 | 41 639,83 | 4 163 983,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
83 | г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 26 | комплексное благоустройство | 5 305 631,40 | 5 252 575,09 | 53 056,31 | 5 305 631,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Союз Дом Сервис» |
84 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 63 | комплексное благоустройство | 10 529 256,40 | 10 423 963,84 | 105 292,56 | 10 529 256,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
85 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 760 620,00 | 6 693 013,80 | 67 606,20 | 6 760 620,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
86 | г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3 | комплексное благоустройство | 6 691 760,40 | 6 624 842,80 | 66 917,60 | 6 691 760,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
87 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8 | комплексное благоустройство | 9 327 350,00 | 9 234 076,50 | 93 273,50 | 9 327 350,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
88 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 10 | комплексное благоустройство | 5 755 329,80 | 5 697 776,50 | 57 553,30 | 5 755 329,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
89 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 897 000,00 | 6 828 030,00 | 68 970,00 | 6 897 000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
90 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 6 | комплексное благоустройство | 5 745 399,60 | 5 687 945,60 | 57 454,00 | 5 745 399,60 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
91 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 11 | комплексное благоустройство | 14 919 810,95 | 14 770 612,84 | 149 198,11 | 14 919 810,95 | общество с ограниченной ответственностью «УК «ПримКомСистемы» |
92 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 876 874,80 | 3 838 106,05 | 38 768,75 | 3 876 874,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс коммунальных услуг» |
93 | г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 3 | комплексное благоустройство | 3 837 871,20 | 3 799 492,49 | 38 378,71 | 3 837 871,20 | общество с ограниченной ответственностью «Змеинка плюс» |
94 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30 | комплексное благоустройство | 3 297 389,00 | 3 264 415,11 | 32 973,89 | 3 297 389,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
95 | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23 | комплексное благоустройство | 3 529 969,00 | 3 494 669,31 | 35 299,69 | 3 529 969,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
96 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31 | комплексное благоустройство | 7 763 563,00 | 7 685 927,37 | 77 635,63 | 7 763 563,00 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
97 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31а | комплексное благоустройство | 3 721 112,40 | 3 683 901,28 | 37 211,12 | 3 721 112,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района - 2» |
98 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 42 | комплексное благоустройство | 3 323 143,40 | 3 289 911,97 | 33 231,43 | 3 323 143,40 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
99 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 7 | комплексное благоустройство | 6 123 843,00 | 6 062 604,57 | 61 238,43 | 6 123 843,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
100 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57ж | комплексное благоустройство | 2 479 728,40 | 2 454 931,12 | 24 797,28 | 2 479 728,40 | товарищество собственников жилья «Перспектива» |
101 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 58а | комплексное благоустройство | 3 636 084,20 | 3 599 723,36 | 36 360,84 | 3 636 084,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
102 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 60 | комплексное благоустройство | 2 344 944,00 | 2 321 494,56 | 23 449,44 | 2 344 944,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Советского района» |
103 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13 | комплексное благоустройство | 14 679 533,00 | 14 532 737,67 | 146 795,33 | 14 679 533,00 | товарищество собственников жилья «Сабанеева 13» |
104 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 39 | комплексное благоустройство | 6 894 688,20 | 6 825 741,32 | 68 946,88 | 6 894 688,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
105 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 | комплексное благоустройство | 6 152 140,80 | 6 090 619,39 | 61 521,41 | 6 152 140,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
106 | г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1 | комплексное благоустройство | 1 602 699,60 | 1 586 672,60 | 16 027,00 | 1 602 699,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
107 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 1 | комплексное благоустройство | 7 258 092,40 | 7 185 511,48 | 72 580,92 | 7 258 092,40 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
108 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 3 | комплексное благоустройство | 2 535 419,00 | 2 510 064,81 | 25 354,19 | 2 535 419,00 | общество с ограниченной ответственностью ЖКП УК «Мой дом» |
109 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 10 | комплексное благоустройство | 6 595 269,60 | 6 529 316,90 | 65 952,70 | 6 595 269,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Дальневосточные коммунальные системы» |
110 | г. Владивосток, ул. Толстого, д. 32 | комплексное благоустройство | 7 377 252,40 | 7 303 479,88 | 73 772,52 | 7 377 252,40 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
111 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 92 | комплексное благоустройство | 704 884,60 | 697 835,75 | 7 048,85 | 704 884,60 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
112 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 96 | комплексное благоустройство | 698 851,80 | 691 863,28 | 6 988,52 | 698 851,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
113 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 98 | комплексное благоустройство | 1 846 088,80 | 1 827 627,91 | 18 460,89 | 1 846 088,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
114 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 100 | комплексное благоустройство | 3 168 592,80 | 3 136 906,87 | 31 685,93 | 3 168 592,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
115 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 106 | комплексное благоустройство | 181 770,00 | 179 952,30 | 1 817,70 | 181 770,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
116 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 108 | комплексное благоустройство | 3 353 828,20 | 3 320 289,92 | 33 538,28 | 3 353 828,20 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
117 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 110 | комплексное благоустройство | 2 428 011,80 | 2 403 731,68 | 24 280,12 | 2 428 011,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
118 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 112 | комплексное благоустройство | 4 978 043,00 | 4 928 262,57 | 49 780,43 | 4 978 043,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
