Постановление Администрации г. Владивостока от 26.09.2022 N 2296 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2022 | г. Владивосток | N 2296 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с изменением муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы» (далее - Программа) следующие изменения: приложение N 6 к Программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Акульшина М.И.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 26.09.2022 N 2296
«Приложение N 6
к муниципальной
программе
«Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения»
на 2014 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) |
|
||||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
1. | Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014 - 2025 годы | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | Х | Х | 1200000000 | Х | 128 680,34 | 120 291,31 | 128 059,16 | 184 447,34 | 185 977,93 | 293 580,73 | 482 039,39 | 694 240,11 | 907 484,94 | 771 861,22 | 771 801,58 | 768 876,36 |
|
2. | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки и (или) организующим перевозки пассажиров и багажа на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | Х |
| 107622,15 | 96 592,04 | 104 267,33 | 158 549,47 | 145 105,70 | 170 560,64 | 169 931,26 | 155 189,89 | 242 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1200000 | 0 | 107 622,15 | 96 592,04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|||||
1200200000 | Х | Х | 104 267,33 | 158 549,47 | 145 105,70 | 170 560,64 | 169 931,26 | 155 189,89 | 242 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||
2.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку и (или) организующим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | Х | 800 | 72 076,33 | 80 718,65 | 81 300,36 | 121 181,57 | 91 055,70 | 110 900,59 | 116 284,11 | 106 895,00 | 194 242,00 | 0 | 0 | 0 |
|
1202110 | 72 076,33 | 80 718,65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
1200221100 | Х | Х | 81 300,36 | 121 181,57 | 91 055,70 | 110 900,59 | 116 284,11 | 104 495,00 | 194 242,00 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
12002S2580 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
||||||
2.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | Х | 800 | 35 545,82 | 15 873,39 | 22 966,97 | 37 367,90 | 54 050,00 | 59 660,05 | 53 647,15 | 48 294,89 | 47 887,20 | 0 | 0 | 0 |
|
1202120 | 35 545,82 | 15 873,39 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
1200221200 | Х | Х | 22 966,97 | 37 367,90 | 54 050,00 | 59 660,05 | 53 647,15 | 48 294,89 | 47 887,20 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
3. | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 0705 1004 | Х | 0 | 21 058,19 | 23 699,27 | 23 791,83 | 25 897,87 | 27 672,23 | 50 439,67 | 87 836,66 | 22 532,11 | 26 781,90 | 27 962,43 | 27 902,79 | 24 977,57 |
|
1207059 | 21 058,19 | 23 699,27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
1200170590 1200111070 | Х | Х | 23 791,83 | 25 897,87 | 27 672,23 | 50 439,67 | 87 836,66 | 22 532,11 | 26 781,90 | 27 962,43 | 27 902,79 | 24 977,57 |
|
||||||
3.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 0705 1004 | Х | 0 | 21 058,19 | 23 699,27 | 23 791,83 | 25 897,87 | 27 672,23 | 50 439,67 | 68 806,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|
1207059 | 21 058,19 | 23 699,27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
1200170590 | Х | Х | 23 791,83 | 25 897,87 | 27 672,23 | 50 439,67 | 68 806,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
3.2. | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций управления транспорта» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200111070 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 19030,66 | 22 532,11 | 26 781,90 | 27 962,43 | 27 902,79 | 24 977,57 |
|
4. | Отдельное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200300000 | 0 | Х | Х | Х | Х | 13 200,00 | 72 580,42 | 8 562,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|
4.1. | Мероприятие «Приобретение двух морских пассажирских судов амфибийного типа» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200342000 | 244 | Х | Х | Х | Х | 13 200,00 | 13 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|
4.2. | Мероприятие «Приобретение автобусов, в том числе автобусов с электрическим двигателем и ультрабыстрой зарядной станцией к ним» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 12003S2580 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | 50 818,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|
4.3. | Мероприятие «Организация доставки трамваев» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200321200 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | 8 562,00 | 8 562,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|
5. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200421300 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 215 709,47 | 470 245,11 | 587 288,00 | 709 000,00 | 709 000,00 | 709 000,00 |
|
5.1. | Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200421300 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 215 709,47 | 470 245,11 | 521 861,08 | 709 000,00 | 709 000,00 | 709 000,00 |
|
5.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200421300 | 811 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 65 426,92 | 0 | 0 | 0 |
|
6. | Отдельное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на регулярных маршрутах, содержание гидротехнических сооружений и иного имущества» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 0412 | 1200570590 | 611 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 46 273,00 | 43 185,84 | 21 976,73 | 17 669,38 | 17 669,38 |
|
963 | 0408 | 1200570590 | 612 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 922,06 | 17 229,41 | 17 229,41 |
|
|||
7. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | 1200621400 | 244 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
Заместитель главы администрации М.И. Акульшин»
