Постановление Правительства Приморского края от 15.09.2022 N 622-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года N 234-па "О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 г. Владивосток N 622-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года N 234-па «О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года N 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года N 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в изменения в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года N 234-па «О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 12 сентября 2019 года N 586-па, постановления Правительства Приморского края от 25 ноября 2021 года N 750-пп), изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 15.09.2022 N622-пп
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПОДЪЯПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
1.1. Объекты физической культуры и массового спорта
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1.1 | 1.1 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м | 420 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, общественно- деловые зоны | - | расчетный срок |
1.2. Объекты культуры и искусства
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.2.1 | 2.1 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | объект | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.3. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок | |
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.3.1 | 3.1 | Учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.3.2 | 3.2 | Подростково--молодежный центр (в составе культурно-досугового центра) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
1.3.3 | 3.3 | Пожарное депо | объекты обеспечения пожарной безопасности | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, жилые зоны | - | первая очередь |
2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
N п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, | |
наименование параметра | количественный показатель | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1 | Жилые зоны | площадь зоны, га | 89,69 | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (земельный участок для жилищного строительства, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный район, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, земельный участок с кадастровым номером 25:24:260101:2602, общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,12) – 1 объект иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (земельный участок для жилищного строительства, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный район, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, земельный участок с кадастровым номером 25:24:250101:678, общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,21) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,63, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, количество автомобилей: 1) – 1 объект |
максимальная плотность населения, чел/га | 280 | |||
3.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 86,69 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект |
максимальная плотность населения, чел/га | 35 | |||
3.3 |
Общественно- деловые зоны |
площадь зоны, га |
20,39 | объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, количество автомобилей: 2) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мест: 80) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мест: 50) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр посёлка Подъяпольское, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, зрительских мест: 120) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр посёлка Подъяпольское, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, зрительских мест: 100) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 540) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 3 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная установка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,18, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (проектируемая котельная N 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,11, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (проектируемая котельная N 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,24, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, объект: 1) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 420) – 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра), местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б) – 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра), местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б) – 1 объект |
3.4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 234,34 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект |
3.5 | Коммунально- складская зона | площадь зоны, га | 0,44 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
3.6 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 16,43 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 5, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, тепловая мощность, Гкал/ч: 3, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (очистные сооружения (КОС), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) – 1 объект |
3.7 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 563,5 | морской порт и (или) морской терминал (порт Владивосток. Строительство морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 млн тонн в год, федеральное значение, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, объект: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 4, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 8,32, электрическая мощность, МВт: 1) – 1 объект |
3.8 | Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны, га | 124,15 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
3.9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | площадь зоны, га | 27,99 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
3.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | площадь зоны, га | 0,85 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
3.11 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 203,26 | детский оздоровительный лагерь (детский оздоровительный лагерь, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест: 350) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект |
3.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны, га | 1,88 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
3.13 | Зона лесов | площадь зоны, га | 305,32 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект |
3.14 | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 7,62 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, площадь объекта, га: 3,26) – 1 объект |
3.15 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 49,69 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект |
3.16 | Зона акваторий | площадь зоны, га | 11,89 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ
IV. КАРТА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ПОСЕЛЕНИЯ 
