Постановление Правительства Приморского края от 13.09.2022 N 616-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2022 г. Владивосток N 616-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 июля 2018 года N 356-па, от 14 ноября 2018 года N 533-па, от 20 ноября 2018 года N 543-па, от 23 ноября 2018 года N 559-па, от 14 декабря 2018 года N 611-па, от 20 мая 2019 года N 282-па, от 8 августа 2019 года N 513-па, от 9 сентября 2019 года N 579-па, от 26 сентября 2019 года N 620-па, от 14 ноября 2019 года N 756-па, от 24 декабря 2019 года N 864-па, от 25 декабря 2019 года N 900-па, постановлений Правительства Приморского края от 18 марта 2020 года N 222-пп, от 16 апреля 2020 года N 342-пп, от 27 апреля 2020 года N 376-пп, от 24 июля 2020 года N 643-пп, от 30 октября 2020 года N 928-пп, от 18 декабря 2020 года N 1050-пп, от 18 марта 2021 года N 146-пп, от 5 августа 2021 года N 508-пп, от 2 декабря 2021 года N 767-пп, от 9 декабря 2021 года N 786-пп, от 27 декабря 2021 года N 854-пп, от 29 декабря 2021 года N 878-пп, от 29 марта 2022 года N 180-пп, от 12 мая 2022 года N 307-пп, от 27 июня 2022 года N 440-пп, от 30 июня 2022 года N 448-пп, от 22 июля 2022 года N 499-пп, от 25 июля 2022 года N 500-пп), изменения, изложив раздел I в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.09.2022 N 616-пп
«Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
N | Наименование мероприятия (объекта капитального строительства) | Месторасположение | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, тыс. рублей |
|
|||
ВСЕГО | Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета субъекта РФ | Внебюджетные средства |
|
|||||
ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|
||||||||
ВСЕГО | 2018-2024 | 23 649 131,5 | 21 945 057,3 | 1 704 074,2 | 0,0 |
|
|||
2018 | 1 687 079,0 | 1 613 408,0 | 73 671,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 6 678 872,1 | 6 528 180,0 | 150 692,1 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,6 | 32 000,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 268 958,4 | 266 385,2 | 2 573,1 | 0,0 |
|
||||
2020 (4) | 5 274 533,8 | 4 992 514,8 | 274 005,3 | 0,0 |
|
||||
в том числе за счет экономии средств 2019 года по объекту Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | 8 013,7 | 8 013,7 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 98 505,6 | 68 041,4 | 30 464,2 | 0,0 |
|
||||
2021 | 2 568 490,8 | 1 428 069,0 | 1 140 421,8 | 0,0 |
|
||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году | 179 315,6 | 0,0 | 179 315,6 | 0,0 |
|
||||
2022 | 6 838 799,7 | 6 779 597,4 | 59 202,3 | 0,0 |
|
||||
2023 | 609 369,8 | 603 288,1 | 6 081,7 | 0,0 |
|
||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2023 | 8 535 781,9 | 7 991 009,4 | 544 772,5 | 0,0 |
|
|||
2018 | 627 135,7 | 623 489,3 | 3 646,4 | 0,0 |
|
||||
2019 | 2 335 158,2 | 2 247 509,3 | 87 648,9 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 187 559,1 | 184 985,9 | 2 573,1 | 0,0 |
|
||||
2020 | 2 272 950,8 | 2 253 860,4 | 19 090,4 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 73 943,2 | 57 776,0 | 16 167,2 | 0,0 |
|
||||
2021 | 1 420 115,6 | 1 034 811,5 | 385 304,1 | 0,0 |
|
||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году | 28 823,3 | 0,0 | 28 823,3 | 0,0 |
|
||||
2022 | 1 730 386,2 | 1 711 338,9 | 19 047,3 | 0,0 |
|
||||
2023 | 121 212,1 | 120 000,0 | 1 212,1 | 0,0 |
|
||||
Образование |
|
||||||||
1 | Детский сад N 5 на 240 мест в жилом комплексе В жилого района Снеговая падь, г. Владивосток | Владивостокский ГО | Министерство образования Приморского края | 2018-2021 | 591 105,0 | 411 948,6 | 179 156,4 | 0,0 |
|
2018 | 42 000,0 | 41 580,0 | 420,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 200 000,0 | 198 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 1 195,5 | 0,0 | 1 195,5 | 0,0 |
|
||||
2020 (3) | 54 560,0 | 54 010,0 | 550,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 265 721,7 | 118 358,6 | 147 363,1 | 0,0 |
|
||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году | 28 823,3 | 0,0 | 28 823,3 | 0,0 |
|
||||
2 | Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 254 000,0 | 251 460,0 | 2 540,0 | 0,0 |
|
2018 | 40 240,0 | 39 850,0 | 390,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 213 760,0 | 211 610,0 | 2 150,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 104 300,7 | 103 177,5 | 1 123,1 | 0,0 |
|
||||
2020 (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
3 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГБ ПОУ
«Артемовский колледж сервиса и дизайна» 6. КГА ПОУ «Региональный техническ. колледж» 7. КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 122 887,7 | 122 091,3 | 796,4 | 0,0 |
|
2018 | 122 887,7 | 122 091,3 | 796,4 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
4 | Капитальный ремонт трехэтажного блока N1 и второго этажа блока N 2 административного корпуса (Лит. А) по Океанскому проспекту 43 МАУДО Владивостокский Дворец детского творчества для размещения детского технопарка «Кванториум» | Владивостокский ГО | Министерство образования Приморского края | 2019 | 51 495,9 | 30 851,5 | 20 644,4 | 0,0 |
|
Владивостокский ГО | 2019 | 51 495,9 | 30 851,5 | 20 644,4 | 0,0 |
|
|||
5 | Ремонт общеобразовательной школы N 55 по ул. Снеговая, 35 в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство образования Приморского края | 2019 | 176 529,4 | 132 857,1 | 43 672,3 | 0,0 |
|
2019 | 160 000,0 | 116 493,0 | 43 507,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 25 453,3 | 25 198,8 | 254,5 | 0,0 |
|
||||
2020 | 16 529,4 | 16 364,1 | 165,3 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Образование» | 2018-2021 | 1 196 018,0 | 949 208,5 | 246 809,5 | 0,0 |
|
|||
2018 | 205 127,7 | 203 521,3 | 1 606,4 | 0,0 |
|
||||
2019 | 625 255,9 | 556 954,5 | 68 301,4 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 130 949,5 | 128 376,3 | 2 573,1 | 0,0 |
|
||||
2020 (1,2) | 71 089,4 | 70 374,1 | 715,3 | 0,0 |
|
||||
2021 | 265 721,7 | 118 358,6 | 147 363,1 | 0,0 |
|
||||
Здравоохранение |
|
||||||||
6 | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме | Артемовский ГО | Министерство строительства Приморского края | 2018-2020 | 1 055 322,9 | 1 043 452,9 | 11 870,0 | 0,0 |
|
2018 | 50 000,0 | 49 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 444 351,3 | 436 851,3 | 7 500,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56 609,6 | 56 609,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 (1, 2) | 560 971,6 | 557 101,6 | 3 870,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29 257,8 | 13 090,6 | 16 167,2 | 0,0 |
|
||||
7 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (1 единица) | с Рождественка, Шкотовского муниципального района | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 4 970,0 | 4 920,0 | 50,0 | 0,0 |
|
2018 | 4 970,0 | 4 920,0 | 50,0 | 0,0 |
|||||
8 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1. КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника N 1» 9. ГБУЗ «Краевая
психиатрическая больница N 1» 12.КГБУЗ «Владивостокая клиническая больница N1» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 255 240,5 | 255 240,5 | 0,0 | 0,0 |
|
2018 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 179 370,5 | 179 370,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 15 870,0 | 15 870,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
9 | Капитальный ремонт КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница N2» | КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница N2» г. Владивосток | Министерство здравоохранения Приморского края | 2019-2020 | 156 402,7 | 154 854,5 | 1 548,2 | 0,0 |
|
2019 | 2 815,2 | 2 787,0 | 28,2 | 0,0 |
|
||||
2020 | 153 587,5 | 152 067,5 | 1 520,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 1 471 936,1 | 1 458 467,9 | 13 468,2 | 0,0 |
|
|||
2018 | 114 970,0 | 114 420,0 | 550,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 626 537,0 | 619 008,8 | 7 528,2 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56 609,6 | 56 609,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 730 429,1 | 725 039,1 | 5 390,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29 257,8 | 13 090,6 | 16 167,2 | 0,0 |
|
||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Культура |
|
||||||||
10 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2020 | 122 350,0 | 121 130,0 | 1 220,0 | 0,0 |
|
2018 | 122 350,0 | 121 130,0 | 1 220,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
11 | Строительство здания дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края края | Шкотовский МР | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 49 520,0 | 49 030,0 | 490,0 | 0,0 |
|
2018 | 27 080,0 | 26 810,0 | 270,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 22 440,0 | 22 220,0 | 220,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Культура» | 2018-2020 | 171 870,0 | 170 160,0 | 1 710,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 149 430,0 | 147 940,0 | 1 490,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 22 440,0 | 22 220,0 | 220,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Физическая культура и спорт |
|
||||||||
12 | Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском городском округе | Владивостокский ГО | Министерство физической культуры и спорта Приморского края | 2018-2021 | 206 674,8 | 157 608,0 | 49 066,8 | 0,0 |
|
Владивостокский ГО | 2018 | 157 608,0 | 157 608,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2020 | 592,0 | 0,0 | 592,0 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2021 | 47 474,8 | 0,0 | 47 474,8 | 0,0 |
|
|||
13 | Приобретения оборудования и техники для подготовки и обслуживания лыжной трассы в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство физической культуры и спорта Приморского края администрация г. Владивостока | 2021 | 50 505,1 | 50 000,0 | 505,1 | 0,0 |
|
2021 | 50 505,1 | 50 000,0 | 505,1 | 0,0 |
|
||||
14 | Благоустройство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский. | Владивостокский ГО | Министерство физической культуры и спорта Приморского края администрация г. Владивостока | 2021-2022 | 66 666,7 | 66 000,0 | 666,7 | 0,0 |
|
2021 | 66 666,7 | 66 000,0 | 666,7 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» | 2018-2021 | 323 846,5 | 273 608,0 | 50 238,5 | 0,0 |
|
|||
2018 | 157 608,0 | 157 608,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 592,0 | 0,0 | 592,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 164 646,5 | 116 000,0 | 48 646,5 | 0,0 |
|
||||
Транспорт и дорожное хозяйство |
|
||||||||
15 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края администрация г. Владивостока | 2019-2022 | 1 386 330,0 | 1 373 496,6 | 12 833,5 | 0,0 |
|
Владивостокский ГО | 2019 | 554 874,8 | 549 326,0 | 5 548,8 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2020 | 728 298,7 | 721 014,1 | 7 284,7 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 2 932,2 | 2 932,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2022 | 103 156,5 | 103 156,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
16 | Объект капитального строительства автопарковка в районе железнодорожного вокзала | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края администрацияг. Владивостока | 2019-2021 | 424 218,2 | 249 370,0 | 174 848,2 | 0,0 |
|
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 251 528,9 | 249 370,0 | 2 158,9 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 41 753,1 | 41 753,1 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 172 689,3 | 0,0 | 172 689,3 | 0,0 |
|
||||
17 | Приобретение многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края администрация г. Владивостока | 2020-2021 | 202 000,0 | 200 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|
Владивостокский ГО | 2020 | 202 000,0 | 200 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
18 | Ремонт автомобильных дорог гостевого маршрута Восточного экономического форума на территории Владивостокского городского округа | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2021 | 82 952,3 | 82 122,8 | 829,5 | 0,0 |
|
Владивостокский ГО | 2021 | 82 952,3 | 82 122,8 | 829,5 | 0,0 |
|
|||
19 | Ремонт автомобильной дороги о. Русский г. Владивосток от Университетского проспекта до остановки Ворошиловская батарея (1 этап) | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2021 | 72 603,2 | 71 877,18 | 726,0 | 0,0 |
|
2021 | 72 603,2 | 71 877,18 | 726,0 | 0,0 |
|
||||
20 | Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края администрация г. Владивостока | 2022-2023 | 288 292,3 | 285 409,4 | 2 882,9 | 0,0 |
|
Владивостокский ГО | 2022 | 174 091,3 | 172 350,4 | 1 740,9 | 0,0 |
|
|||
Владивостокский ГО | 2023 | 114 201,0 | 113 059,0 | 1 142,0 | 0,0 |
|
|||
21 | Документация по планировке территории объекта «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского» | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022-2023 | 34 940,0 | 34 590,6 | 349,4 | 0,0 |
|
2022 | 27 928,9 | 27 649,6 | 279,3 | 0,0 |
|
||||
2023 | 7 011,1 | 6 941,0 | 70,1 | 0,0 |
|
||||
22 | «Ремонт автомобильной дороги на о. Русский г. Владивосток от поворота на Ворошиловскую батарею в сторону п. Экипажный, протяженностью 1,5 км (2 этап)» | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022 | 151 515,2 | 150 000,0 | 1 515,2 | 0,0 |
|
23 | Ремонт и благоустройство кольца по ул. Суханова | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022 | 50 505,1 | 50 000,0 | 505,1 | 0,0 |
|
24 | Проведение ремонтных работ по гостевому маршруту (а/д Подъезд в г. Владивосток от автодороги Хабаровск-Владивосток, Поселок Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка) | Владивостокский ГО | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 | 0,0 |
|
всего по разделу «Транспорт и дорожное хозяйство» | 2019-2023 | 2 794 366,3 | 2 596 866,6 | 197 499,8 | 0,0 |
|
|||
2019 | 554 874,8 | 549 326,0 | 5 548,8 | 0,0 |
|
||||
2020 | 1 181 827,6 | 1 170 384,1 | 11 443,6 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 44 685,3 | 44 685,3 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 328 244,8 | 154 000,0 | 174 244,8 | 0,0 |
|
||||
2022 | 608 207,0 | 603 156,5 | 5 050,5 | 0,0 |
|
||||
2023 | 121 212,1 | 120 000,0 | 1 212,1 | 0,0 |
|
||||
Благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство |
|
||||||||
25 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2019-2020 | 600 000,0 | 594 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
|
2019 | 505 050,5 | 500 000,0 | 5 050,5 | 0,0 |
|
||||
2020 | 94 949,5 | 94 000,0 | 949,5 | 0,0 |
|
||||
26 | Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Владивостокский
ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2020 | 194 063,1 | 194 063,1 | 0,0 | 0,0 |
|
2020 | 194 063,1 | 194 063,1 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
27 | Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021-2021 | 189 119,5 | 185 000,0 | 4 119,5 | 0,0 |
|
2021 | 189 119,5 | 185 000,0 | 4 119,5 | 0,0 |
|
||||
28 | Благоустройство и текущий ремонт ландшафтно-парковой зоны» (г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс) | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 37 373,7 | 37 000,0 | 373,7 | 0,0 |
|
2021 | 37 373,7 | 37 000,0 | 373,7 | 0,0 |
|
||||
29 | Благоустройство дворовых территорий: освещение дворовых территорий | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 80 808,0 | 80 000,0 | 808,0 | 0,0 |
|
2021 | 80 808,0 | 80 000,0 | 808,0 | 0,0 |
|
||||
30 | Благоустройство площади «Борцов революции» | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 15 151,5 | 15 000,0 | 151,5 | 0,0 |
|
2021 | 15 151,5 | 15 000,0 | 151,5 | 0,0 |
|
||||
31 | Пешеходная тропа «Берег здоровья» (Приморский край, г.Владивосток. Спортивный комплекс «Олимпиец» (ул. Батарейная,2) - ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) 1 очередь | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 30 303,0 | 30 000,0 | 303,0 | 0,0 |
|
2021 | 30 303,0 | 30 000,0 | 303,0 |
|
|
||||
32 | Приобретение модульного очистного оборудования с учетом пусконаладочных работ на комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов г. Владивосток, ул. Холмистая, д.1 | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 278 452,9 | 269 452,92 | 9 000,0 | 0,0 |
|
2021 | 278 452,9 | 269 452,92 | 9 000,0 | 0,0 |
|
||||
33 | Приобретение коммунальной техники для благоустройства города | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г. Владивостока | 2021-2022 | 33 097,0 | 30 000,0 | 3 097,0 | 0,0 |
|
2021 | 30 294,0 | 30 000,0 | 294,0 | 0,0 |
|
||||
2022 | 2 803,0 | 0,0 | 2 803,0 | 0,0 |
|
||||
34 | Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство 167 дворовых территорий) | Артемовский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2022 | 1 119 376,2 | 1 108 182,4 | 11 193,8 | 0,0 |
|
Всего по разделу «Благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019-2022 | 2 577 745,0 | 2 542 698,5 | 35 046,5 | 0,0 |
|
|||
2019 | 505 050,5 | 500 000,0 | 5 050,5 | 0,0 |
|
||||
2020 | 289 012,6 | 288 063,1 | 949,5 | 0,0 |
|
||||
2021 | 661 502,7 | 646 452,9 | 15 049,8 | 0,0 |
|
||||
2022 | 1 122 179,2 | 1 108 182,4 | 13 996,8 | 0,0 |
|
||||
II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2023 | 1 182 444,8 | 1 076 291,7 | 106 153,1 | 0,0 |
|
|||
2018 | 356 376,0 | 353 848,7 | 2 527,3 | 0,0 |
|
||||
2019 | 358 109,5 | 306 220,0 | 51 889,5 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,6 | 32 000,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 18 219,5 | 18 219,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 61 983,0 | 13 235,0 | 48 748,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 8 437,8 | 0,0 | 8 437,8 | 0,0 |
|
||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2022 | 405 976,3 | 402 988,0 | 2 988,3 | 0,0 |
|
||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Инфраструктура ТОР «Михайловский» |
|
||||||||
35 | Сети ливневой канализации (2 очередь строительства) | ТОР «Михайловский» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2022-2023 | 107 142,4 | 107 142,4 | 0,0 | 0,0 |
|
2022 | 107 142,4 | 107 142,4 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Инфраструктура ТОР» | 2022-2023 | 107 142,4 | 107 142,4 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
2022 | 107 142,4 | 107 142,4 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Образование |
|
||||||||
36 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГА ПОУ
«Дальневосточный технический колледж» | Министерство образования Приморского края | 2018-2019 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
2018 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Образование» | 2018-2022 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
|||
2018 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Здравоохранение |
|
||||||||
37 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (5 единиц) | с. Дальнее,
Михайловский муниципальный район; | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 24 850,0 | 24 600,0 | 250,0 | 0,0 |
|
2018 | 24 850,0 | 24 600,0 | 250,0 | 0,0 |
|
||||
38 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1.КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» районная
больница» районная
поликлиника» районная
больница» больница» городская
больница» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 240 300,0 | 240 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2018 | 101 500,0 | 101 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 132 300,0 | 132 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 265 150,0 | 264 900,0 | 250,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 126 350,0 | 126 100,0 | 250,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 132 300,0 | 132 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Культура |
|
||||||||
39 | Строительство сельского клуба в с. Первомайское Михайловского муниципального района | с. Первомайское Михайловского МР | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 34 089,7 | 33 748,7 | 341,0 | 0,0 |
|
2018 | 34 089,7 | 33 748,7 | 341,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
