Постановление Администрации г. Владивостока от 29.08.2022 N 2044 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 12.12.2012 N 4335 "Об утверждении перечня проездов на территории Владивостокского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022 | г. Владивосток | N 2044 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 12.12.2012 N 4335 «Об утверждении перечня проездов на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением перечня проездов на территории Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 12.12.2012 N 4335 «Об утверждении перечня проездов на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника управления дорог администрации города Владивостока Трунова Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 29.08.2022 N 2044
«Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 12.12.2012 N 4335
Перечень
проездов на территории Владивостокского городского округа
N п/п | Наименования проездов | Протяженность, км |
1 | Проезд вдоль домов N 24 - N 26 по ул. Тухачевского | 0,3 |
2 | Проезд от дома N 16 по ул. Слуцкого до памятника минерам Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907 г. | 0,4 |
3 | Проезд к МБОУ СОШ N 19 (ул. Постышева, 37) | 0,22 |
4 | Проезд к дому N 7 по ул. Морозова | 0,25 |
5 | Проезд к домам N 13, N 13а по ул. Шилкинской вдоль дома N 11а по ул. Шилкинской | 0,26 |
6 | Проезд от Партизанского пр-та до ул. Некрасовской мимо дома N 57 по ул. Некрасовской | 0,3 |
7 | Проезд от ул. Коммуны к дому N 6 по ул. Коммуны | 0,6 |
8 | Проезд от дома N 8а по ул. Гульбиновича к дому N 29/2 | 0,04 |
9 | Проезд к дому N 50/2 по ул. Карбышева | 0,24 |
10 | Проезд от дома N 1 до дома N 13 и от дома N 1 до дома N 12 по ул. Руднева | 0,1 |
11 | Проезд, ведущий к домам N 26, 28, 33 по ул. Южно-Уральской и домам N 6, 8, 10 по ул. Невской | 0,06 |
12 | Проезд вдоль домов N 74б, 76, 78 по ул. Русской | 0,27 |
13 | Проезд к дому N 99 по ул. Русской | 0,21 |
14 | Проезд от ул. Ватутина, дом N 27 до ул. Невельского, дом N 17 | 0,32 |
15 | Проезд от ул. Бородинской до ул. Героев Варяга | 0,5 |
16 | Проезд от ул. Станюковича со стороны подъездов домов N 14, 16 по ул. Станюковича | 0,11 |
17 | Проезд (лит. Б1) по ул. Набережная | 0,688 |
18 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения до ул. Зеленая (дома N 1, 2, 4) | 0,24 |
19 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения до ул. Экипажная (пос. Русский) (дома N 41, 43) | 0,8 |
20 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения до ул. Верхненабережная (пос. Русский) в районе МБОУ СОШ N 15 | 0,2 |
21 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Русский (от развилки) до пос. Шигино (дома N 8, 10) | 0,2 |
22 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Русский до пос. Подножье (дома N 30, 32, 34, 36, 38) | 0,8 |
23 | Проезд от автомобильной дороги федерального значения в пос. Русский до пос. Минка (дома N 13, 14) | 0,15 |
24 | Проезд от автомобильной дороги федерального значения в пос. Русский (от развилки) до пос. Парис (дома N 24, 28) | 3 |
25 | Проезд от автомобильной дороги федерального значения в пос. Русский (тупик) до остановки ДОФ (ул. Экипажная, дом N 52) | 1,5 |
26 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Русский до ул. Экипажная (дома N 58, 56, 52) | 6,5 |
27 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Русский к пос. Мелководное (дома N 4, 28, 29, 30, 31) до пос. Парис (дома N 24, 28) | 0,15 |
28 | Проезд от автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Русский до ул. Экипажная (дома N 213, 19) | 2,5 |
29 | Проезд от ул. Волховской до ул. Южно-Уральской | 0,9 |
30 | Проезд вдоль домов N 37, 39, 41 по ул. Шошина (со стороны подъездов) | 0,33 |
31 | Проезд вдоль домов N 52, 54 по пр-ту 100-летия Владивостока | 0,25 |
32 | Проезд вдоль домов N 24а, 30, 32, 34, 36 по ул. Днепровской | 0,6 |
33 | Проезд вдоль домов N 51- 55 по ул. Днепровской | 0,3 |
34 | Проезд вдоль домов N 4, 6, 8, 10 по ул. Героев Варяга | 0,5 |
35 | Проезд от дома N 12б по ул. Гамарника между зданиями МДОУ N 170 и МОУ СОШ N 23 до ул. Иртышской | 0,15 |
36 | Проезд от дома N 11 по ул. Героев Варяга к домам N 48, 50 по ул. Иртышской | 0,4 |
37 | Проезд от ул. Баневура между домами N 26 по ул. Пушкинской и N 105а по ул. Светланской к дому N 103 по ул. Светланской и проезда от дома N 55 по ул. Пушкинской к дому N 103 по ул. Светланской | 0,28 |
38 | Проезд от дома N 20 к дому N 12 по ул. Адмирала Юмашева | 0,4 |
39 | Проезд вдоль домов N 60, 62, 64, 66, 68а по ул. Адмирала Кузнецова | 0,5 |
40 | Проезд вдоль домов N 33, 35, 37, 39 по ул. Русской | 0,3 |
41 | Проезд вдоль домов N 88, 90 по ул. Русской | 0,2 |
42 | Проезд от ул. Маковского мимо дома N 161 по пр-ту 100-летия Владивостока с выездом на пр-т 100-летия Владивостока в районе дома N 159е | 0,78 |
43 | Проезд от ул. Минеральной до дома N 35 по ул. Подгорной | 0,6 |
44 | Проезд между ул. Пятой и ул. Шестой вдоль дома N 8а по ул. Шестой | 0,43 |
45 | Проезд от дома N 34 по ул. 2-й Поселковой к картодрому «Змеинка» | 3,825 |
46 | Проезд к дому N 26 по ул. Надибаидзе | 0,12 |
47 | Проезд от ул. Калинина до ул. Херсонской | 0,1 |
48 | Проезд к дому N 177 по ул. Калинина | 0,15 |
49 | Проезд к дому N 55 по ул. Калинина | 0,3 |
50 | Проезд к дому N 64 по ул. Леонова | 0,5 |
51 | Проезд от дома N 68 по ул. Крыгина до дома N 82 по ул. Крыгина вдоль домов N 74, 76, 78, 80 по ул. Крыгина | 0,6 |
52 | Проезд вдоль домов N 99, 97 по Океанскому пр-ту до дома N 21 по ул. Томской | 0,38 |
53 | Проезд от ул. Верхнепортовой мимо домов N 10, 6а, 4а, 4б, N 4, 2Б по ул. Верхнепортовой | 0,4 |
54 | Проезд от дома N 54 до дома N 41 по ул. Верхнепортовой | 0,32 |
55 | Проезд от ул. Хабаровской мимо домов N 24б, 30а, 32 к дому N 34 по ул. Хабаровской | 0,25 |
56 | Проезд вдоль домов N 38 - 44, N 40 - 42 по ул. Толстого | 0,58 |
57 | Проезд от автомобильной дороги по ул. Маковского к дому N 193 по ул. Маковского | 0,42 |
58 | Проезд вдоль домов N 72, 70б, 70, 68б, 68/1 по ул. Русской | 0,2 |
59 | Проезд от дома N 25а до домов N 31, 33, 35 по ул. Шошина | 0,725 |
60 | Проезд по ул. Жигура, дом N 42 | 0,35 |
61 | Проезд к дому N 257 вдоль домов N 253, 255 по ул. Калинина | 0,29 |
62 | Проезд от дома N 4 по ул. Монтажной до ул. Монтажной в районе дома N 76 по ул. Борисенко | 0,24 |
63 | Проезд от автомобильной дороги по ул. Толстого к дому N 41 по ул. Толстого | 0,16 |
64 | Проезд от картодрома «Змеинка» к бухте Анна | 0,26 |
65 | Проезд в районе домов N 20 - 24а по ул. Героев-Тихоокеанцев | 0,12 |
66 | Проезд от ул. Русской к дому N 67/1 по ул. Русской | 0,1 |
67 | Проезд вдоль домов N 136 - 118 по пр-ту 100-летия Владивостока до ул. Давыдова | 0,13 |
68 | Подъезд к дому по ул. Калинина, 49а (КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока») | 0,12 |
69 | Проезд вдоль дома N 72 по ул. Адмирала Кузнецова | 0,11 |
70 | Подъезд к КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница N 4», ул. Воропаева, 5 (от перекрестка ул. Трудовых Резервов с ул. Приходько до въезда) | 0,07 |
71 | Проезд от дома N 133/4 по пр-ту Красного Знамени до дома N 15 по ул. Котельникова | 0,31 |
72 | Проезд по ул. Русской от дома N 65/4 до дома N 99 по ул. Русской | 1,23 |
73 | Подъезд к КГБУЗ «Владивостокская больница N 6», остров Русский, ул. Экипажная, дом N 24 | 0,07 |
74 | Проезд от ул. Кутузова к дому N 64 по ул. Русской (вдоль дома N 4 по ул. Кутузова) | 0,14 |
75 | Проезд от ул. Русской вдоль домов N 79, 81, 83 по ул. Русской | 0,22 |
76 | Проезд от ул. Аллилуева к дому N 5 по ул. Аллилуева | 0,17 |
77 | Проезд от дома N 31 по ул. Новожилова до дома N 33 по ул. Новожилова | 0,16 |
78 | Проезд от ул. Спиридонова к домам N 20, 22, 24, 26, 28 по ул. Спиридонова | 0,27 |
79 | Проезд от ул. Нейбута к МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад N 8 г. Владивостока» (г. Владивосток, ул. Нейбута, дом N 25) | 0,22 |
80 | Проезд от ул. Черемуховой к дому N 55 по ул. Калинина (г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом N 3») | 0,12 |
81 | Проезд от дома N 20 по ул. Связи вдоль дома N 2 по ул. 2-я Промышленная до пересечения с ул. Промышленной | 0,24 |
82 | Проезд от дома N 52 по ул. Баляева мимо МБДОУ «Детский сад N 182 г. Владивостока» (г. Владивосток, ул. Котельникова, дом N 24) к дому N 20 по ул. Котельникова | 0,32 |
83 | Проезд от дома N 9 до дома N 25а по ул. Шошина | 0,52 |
84 | Проезд от ул. Енисейской вдоль домов N 20, 21а, 22, 21, 7а по ул. Енисейской | 0,5 |
85 | Проезд от дома N 1 до дома N 21 по ул. 40 лет ВЛКСМ | 0,6 |
86 | Проезд по ул. Набережная о. Попова | 0,63 |
87 | Проезд в районе ул. Раевского, дом N 37 | 2,64 |
88 | Проезд в районе ул. Грязелечебница, дом N 23 | 0,25 |
89 | Проезд в районе ул. Коммуны, дом N 2 | 0,706 |
90 | Проезд в районе ул. Таежная, дом N 8 | 0,1 |
91 | Проезд в районе ул. Ломаная, дом N 43 | 0,71 |
92 | Проезд в районе ул. Ломаная | 0,35 |
93 | Проезд в районе ул. Таежная, дом N 30 | 0,21 |
94 | Проезд в районе ул. Ландышевая | 0,268 |
95 | Проезд в районе ул. Ломаная, дом N 18 | 0,1 |
96 | Проезд от пересечения с ул. Толстого (в районе здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленным изучением предметов юридического профиля г. Владивостока» по ул. Толстого, дом N 27) до пересечения с ул. Фонвизина | 0,425 |
97 | Проезд от ул. Вострецова к дому N 10 по ул. Вострецова | 0,29 |
98 | Проезд от дома N 18 по ул. Днепровская мимо домов N 2, 4а, 10б по ул. Вострецова до ул. Ильичева | 0,45 |
99 | Проезд вдоль домов N 8, 10, 12 по ул. Ильичева | 0,302 |
100 | Проезд от дома N 28 по ул. Ильичева до дома N 18б по ул. Ильичева | 0,25 |
101 | Проезд вдоль домов N 17, 19 по ул. Сахалинская | 0,235 |
102 | Проезд вдоль домов N 11 по ул. Волкова, N 11 по ул. Пацаева | 0,18 |
103 | Проезд в районе ул. 50 лет Октября, дом N 1 | 0,833 |
104 | Проезд в районе ул. Находкинская, дом N 13 | 0,661 |
105 | Проезд в районе ул. Охотская, дом N 46 | 0,834 |
106 | Проезд в районе ул. Шевченко, дом N 44 | 0,95 |
107 | Проезд в районе ул. Курильская, дом N 62 | 0,341 |
108 | Проезд в районе ул. Яблоневая, дом N 123 | 1,201 |
109 | Проезд в районе ул. 2-я Восточная, дом N 7 | 0,2 |
110 | Проезд в районе ул. Гражданская, дом N 13 | 0,165 |
111 | Проезд в районе ул. Полетаева, дом N 36 | 0,05 |
112 | Проезд в районе ул. Артековская, дом N 10 | 0,088 |
113 | Проезд в районе ул. Абрикосовая, дом N 28 | 0,074 |
114 | Проезд в районе ул. Коралловая, дом N 2а | 0,318 |
115 | Проезд от дома N 16 по ул. Сабанеева до дома N 11в по ул. Адмирала Юмашева | 1,1 |
116 | Проезд по улице Анучинская | 2,183 |
117 | Проезд вдоль дома N 10 по ул. Котельникова | 0,16 |
118 | Проезд вдоль дома N 12 по ул. Котельникова | 0,17 |
119 | Проезд от ул. Аллилуева до дома N 3 по ул. Аллилуева | 0,33 |
120 | Проезд между домами N 15 по ул. Вострецова и N 1 по ул. Адмирала Корнилова вдоль дома N 15а по ул. Вострецова и до домов N 22, 24 по ул. Невская | 0,15 |
121 | Проезд вдоль дома N 13 по ул. Невская | 0,05 |
122 | Проезд вдоль дома N 20 по ул. Овчинникова | 0,16 |
123 | Проезд от ул. Котельникова вдоль дома N 32 по ул. Марченко | 0,2 |
124 | Проезд вдоль домов N 12, 14, 14а по ул. Невская | 0,125 |
125 | Проезд вдоль домов N 56, 58, 64 по ул. Луговой | 0,34 |
126 | Проезд от ул. Никифорова к торцу дома N 8 по ул. Никифорова (со стороны 1-го подъезда) | 0,065 |
127 | Проезд от ул. Никифорова к дому N 57 по ул. Никифорова (к 3-му и 5-му подъездам) | 0,18 |
128 | Проезд от дома N 1в по ул. Комсомольской до дома N 1 по ул. Амурской | 0,2 |
129 | Проезд от Хабаровского переулка до ул. Хабаровской (мимо домов N 1в, 9, 9в по ул. Комсомольской) | 0,275 |
130 | Проезд от ул. Адмирала Кузнецова до дома N 5 по ул. Каплунова | 0,18 |
131 | Проезд от ул. Черняховского к домам N 3б, 3в, 5в, 7 по ул. Черняховского | 0,205 |
132 | Проезд к земельным участкам в районе ул. Шевченко, 44, проходящий в районе ул. Яхтовая | 1,23 |
133 | Проезд по ул. Суханова до пересечения с ул. Ломоносова | 0,37 |
134 | Проезд от дома N 2а к дому N 4а и вдоль дома N 6 до ул. Печорской, вдоль дома N 8а до дома N 8 по ул. Печорской | 0,4 |
135 | Проезд вдоль домов N 30а, 30б по пр-ту 100-летия Владивостока | 0,15 |
136 | Проезд вдоль дома N 5/1 по Днепровскому переулку | 0,1 |
137 | Проезд вдоль дома N 5 по Днепровскому переулку | 0,03 |
138 | Проезд от Народного проспекта вдоль домов N 43/1, 43/2 по Народному пр-ту | 0,155 |
139 | Проезд вдоль дома N 57 по ул. Амурской | 0,03 |
140 | Проезд от ул. Луговой вдоль дома N 56а к дому N 62а по ул. Луговой | 0,2 |
141 | Проезд от ул. Котельникова до дома N 52 по ул. Жигура | 0,2 |
142 | Проезд вдоль домов N 8, 10, 12, 14 по ул. Корнилова | 0,24 |
143 | Проезд от трассы до МБОУ «СОШ N 8» (ул. Щитовая, 43) | 0,27 |
144 | Проезд к дому N 37 по ул. Никифорова | 0,26 |
145 | Проезд вдоль домов N 9, 11 по ул. Добровольского | 0,215 |
146 | Проезд от ул. Нейбута до домов N 3в, 5в, 7 по ул. Черняховского | 0,29 |
147 | Проезд по ул. Борисенко между домами N 104 по ул. Борисенко и N 37 по ул. Новожилова | 0,12 |
148 | Придомовой проезд по адресу: ул. Кипарисовая, 22 | 0,135 |
149 | Проезд от ул. Каплунова на ул. Невельского в районе дома N 8 по ул. Каплунова | 0,2 |
150 | Проезд в районе Партизанского пр-та, дома N 39, 45, 47 | 0,4 |
151 | Проезд в районе ул. Артековская, дом N 2 | 2,51 |
152 | Проезд по ул. Тюменская | 0,3 |
153 | Проезд в районе ул. Калинина, дом N 4а | 1,01 |
Итого: |
| 72,437 |
И.о. заместителя главы администрации -
начальника управления дорог
администрации города Владивостока Ю.А. Трунов»
