Постановление Администрации г. Владивостока от 26.08.2022 N 2012 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 17.09.2018 N 2518 "Об утверждении муниципальной программы "Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке" на 2019 -2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022 | г. Владивосток | N 2012 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 17.09.2018 N 2518 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 17.09.2018 N 2518, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 17.09.2018 N 2518 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 7465973554,14 рублей. Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 2446798333,24 рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе по годам: 2019 год - 264347700,90 рублей; 2020 год - 280018355,28 рублей; 2021 год - 377054464,07 рублей; 2022 год - 432380600,88 рублей; 2023 год - 379027162,46 рублей; 2024 год - 371490770,64 рублей; 2025 год - 342479279,01 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального бюджета составляет 421798056,27 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 62022687,09 рублей; 2020 год - 43908210,35 рублей; 2021 год - 60490774,50 рублей; 2022 год - 61420140,70 рублей; 2023 год - 66623928,80 рублей; 2024 год - 75632008,83 рублей; 2025 год - 51700306,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств краевого бюджета составляет 1873048417,87 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 73594613,37 рублей; 2020 год - 63270595,76 рублей; 2021 год - 359859319,77 рублей; 2022 год - 378892600,81 рублей; 2023 год - 941766071,91 рублей; 2024 год - 40417430,25 рублей; 2025 год - 15247786,00 рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств за счет внебюджетных источников составляет 2724328746,76 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 404330834,39 рублей; 2020 год - 450490770,75 рублей; 2021 год - 665434580,14 рублей; 2022 год - 604072561,48 рублей; 2023 год - 200000000,00 рублей; 2024 год - 200000000,00 рублей; 2025 год - 200000000,00 рублей |
1.2 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.1 в абзаце 1 цифры «2465972982,47» заменить цифрами «2446798333,24»;
1.2.2 в абзаце 2 цифры «1149465105,16» заменить цифрами «1130290455,93»;
1.3 пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.2, 1.3, 1.3.4, 1.6, 1.6.1, 1.6.2 приложений N 4, 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1, 2).
1.4 в приложении N 9 к муниципальной программе:
1.4.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019 - 2025 годы (далее - подпрограмма) изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем средств, направленных на финансирование мероприятий подпрограммы, составляет 2222785937,04 руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 77954053,08 руб.; 2021 год - 667050432,20 руб.; 2022 год - 575852262,16 руб.; 2023 год - 901929189,60 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб. Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы составляет 108759202,27 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 8036730,53 руб.; 2021 год - 63063201,47 руб.; 2022 год - 36659270,27 руб.; 2023 год - 1000000,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб. Привлечение средств федерального бюджета не предусмотрено. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств краевого бюджета составляет 1192836870,03 руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 18234599,43 руб.; 2021 год - 138552650,59 руб.; 2022 год - 135120430,41 руб.; 2023 год - 900929189,60 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств за счет внебюджетных источников (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) составляет 921189864,74 руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 51682723,12 руб.; 2021 год - 465434580,14 руб.; 2022 год - 404072561,48 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб. |
1.4.2 в разделе 8 подпрограммы:
1.4.2.1 в абзаце 2 цифры «132238963,46» заменить цифрами «108759202,27»;
1.4.2.2 в абзаце 6 цифры «61139031,46» заменить цифрами «36659270,27»;
1.4.2.3 в абзаце 7 цифры «0,00» заменить цифрами «1000000,00».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.08.2022 N2012
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы Владивостокского городского округа по годам реализации муниципальной программы, руб. | |||||||||
ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Муниципальная программа «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019-2025 годы | всего, в том числе: | X | X | 2900000000 | 000 | 264 347 700,90 | 280 018 355,28 | 377 054 464,07 | 432 380 600,88 | 379 027 162,46 | 371 490 770,64 | 342 479 279,01 |
ответственный исполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока (далее - УАС) | 968 | 0113, 0412, 0501, 0502, 0705, 1004 | 2900000000 | 000 | 222 087 563,90 | 159 137 197,95 | 165 218 765,25 | 193 604 285,01 | 135 756 668,05 | 127 891 948,61 | 126 594 027,16 | ||
соисполнитель - управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока (далее - УУРЖП) | 903 | 1003 | 2910000000 | 000 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | ||
соисполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ) | 961 | 0501 | 2900000000 | 000 | 0,00 | 7 522 663,15 | 21 353 535,35 | 4 314 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление дорог города Владивостока (далее - УД) | 960 | 0409 | 2900000000 | 000 | 9 091 447,00 | 8 417 007,38 | 9 294 428,60 | 30 387 557,38 | 30 387 557,38 | 30 387 557,38 | 30 387 557,38 | ||
соисполнитель - Управление муниципальной собственности г. Владивостока (далее - УМС) | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление бухгалтерии администрации города Владивостока (далее - УБ) | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по работе со СМИ администрации города Владивостока (далее - УСМИ) | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление градостроительства администрации города Владивостока (далее - УГ) | 969 | 0113, 0412, 0705, 1004 | 2900000000 | 0 | 0,00 | 71 772 796,80 | 148 019 044,87 | 170 905 668,49 | 179 714 247,03 | 180 042 574,65 | 152 329 004,47 | ||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока (далее - УТЭК) | 903 | 502 | 2900000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019 - 2025 годы | всего, в том числе: | Х | Х | 2920000000 | Х | 0,00 | 8 036 730,53 | 63 063 201,47 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - УСЖФ | 961 | 0501 | 2920000000 | 000 | 0,00 | 7 522 663,15 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УАС | 968 | 0501 | 2920000000 | 000 | 0,00 | 514 067,38 | 43 063 201,47 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УУРЖП | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УМС | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» | всего, в том числе: | Х | Х | 292F300000 | Х | 0,00 | 8 036 730,53 | 63 063 201,47 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - УСЖФ | 961 | 0501 | 292F300000 | 000 | 0,00 | 7 522 663,15 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УАС | 968 | 0501 | 292F300000 | 000 | 0,00 | 514 067,38 | 43 063 201,47 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УУРЖП | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УМС | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1.2 | строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | Х | Х | 292F300000 | Х | 0,00 | 0,00 | 38 586 590,43 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - УАС | 968 | 0501 | 292F341300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 38 586 590,43 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УСЖФ | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - УМС | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 2900200000 | Х | 9 277 547,70 | 7 863 283,97 | 12 240 028,99 | 13 952 338,37 | 13 156 130,00 | 13 156 130,00 | 18 500 000,00 |
ответственный исполнитель - УГ | 969 | 0412 | 2900200000 | 200 | 0,00 | 4 188 429,28 | 10 533 154,45 | 13 156 130,00 | 13 156 130,00 | 13 156 130,00 | 16 500 000,00 | ||
соисполнитель - УАС | 968 | 0412 | 2900200000 | 200 | 9 277 547,70 | 3 674 854,69 | 1 706 874,54 | 796 208,37 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | ||
соисполнитель - УМС | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.4 | Мероприятие «Организация и проведение инженерных изысканий и предпроектных проработок» | всего, в том числе: | Х | Х | 2900200000 | Х | 2 888 037,06 | 2 781 854,69 | 1 706 874,54 | 796 208,37 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
ответственный исполнитель - УАС | 968 | 0412 | 2900214200 | 200 | 2 888 037,06 | 2 781 854,69 | 1 706 874,54 | 796 208,37 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | ||
1.6. | Отдельное мероприятие «Выполнение функций органами администрации города Владивостока и муниципальными казенными учреждениями в части строительной, градостроительной и землеустроительной деятельности» | всего, в том числе: | Х | Х | 2900100000 | Х | 208 185 791,33 | 220 577 763,22 | 253 306 014,40 | 288 223 292,45 | 299 569 619,48 | 292 662 207,96 | 248 306 846,33 |
ответственный исполнитель - УАС | 968 | 0113, 0705, 1004 | 2900100000 | Х | 208 185 791,33 | 152 993 395,70 | 115 820 123,98 | 130 473 753,96 | 133 011 502,45 | 125 775 763,31 | 112 477 841,86 | ||
соисполнитель - УГ | 969 | 0113, 0705, 1004 | 2900100000 | Х | 0,00 | 67 584 367,52 | 137 485 890,42 | 157 749 538,49 | 166 558 117,03 | 166 886 444,65 | 135 829 004,47 | ||
1.6.1. | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока» | всего, в том числе: | Х | Х | 2900100000 | Х | 109 059 406,08 | 63 701 559,87 | 31 172 938,61 | 38 581 758,97 | 40 532 877,67 | 42 198 607,79 | 33 969 657,24 |
ответственный исполнитель - УАС | 968 | 0113, 0705, 1004 | 2900111070, 2900112040 | Х | 109 059 406,08 | 63 701 559,87 | 31 172 938,61 | 38 581 758,97 | 40 532 877,67 | 42 198 607,79 | 33 969 657,24 | ||
1.6.2. | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока» | всего, в том числе: | Х | Х | 2900100000 | Х | 73 555 528,19 | 79 847 762,37 | 84 647 185,37 | 91 891 994,99 | 92 478 624,78 | 83 577 155,52 | 78 508 184,62 |
ответственный исполнитель - УАС | 968 | 0113, 0705 | 2900170590 | Х | 73 555 528,19 | 79 847 762,37 | 84 647 185,37 | 91 891 994,99 | 92 478 624,78 | 83 577 155,52 | 78 508 184,62 | ||
Начальник управления архитектуры и
строительства объектов Владивостокского
городского округа администрации города Владивостока К.Б. Бакуров
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.08.2022 N2012
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель / ГРБС отдельного мероприятия, подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.) | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы | ответственный исполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока (далее - УАС), соисполнители - управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока (далее - УУРЖП), управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее - УСЖФ), управление дорог города Владивостока (далее - УД), Управление муниципальной собственности г. Владивостока (далее - УМС), управление бухгалтерии администрации города Владивостока (далее - УБ), управление по работе со СМИ администрации города Владивостока (далее - УСМИ), управление градостроительства администрации города Владивостока (далее - УГ), управление по вопросам топливно-энергетического комплекса (далее - УТЭК) | всего | 804 295 835,75 | 837 687 932,14 | 1 462 839 138,48 | 1 476 765 903,87 | 1 587 417 163,17 | 687 540 209,72 | 609 427 371,01 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, далее - федеральный бюджет) | 62 022 687,09 | 43 908 210,35 | 60 490 774,50 | 61 420 140,70 | 66 623 928,80 | 75 632 008,83 | 51 700 306,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, далее - краевой бюджет) | 73 594 613,37 | 63 270 595,76 | 359 859 319,77 | 378 892 600,81 | 941 766 071,91 | 40 417 430,25 | 15 247 786,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа (далее - бюджет ВГО) | 264 347 700,90 | 280 018 355,28 | 377 054 464,07 | 432 380 600,88 | 379 027 162,46 | 371 490 770,64 | 342 479 279,01 | |||
иные внебюджетные источники (далее - внебюджетные источники) | 404 330 834,39 | 450 490 770,75 | 665 434 580,14 | 604 072 561,48 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | |||
1.2. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019 - 2025 годы | ответственный исполнитель - УСЖФ, соисполнители - УАС, УУРЖП, УМС | всего | 0,00 | 77 954 053,08 | 667 050 432,20 | 575 852 262,16 | 901 929 189,60 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 18 234 599,43 | 138 552 650,59 | 135 120 430,41 | 900 929 189,60 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 0,00 | 8 036 730,53 | 63 063 201,47 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 51 682 723,12 | 465 434 580,14 | 404 072 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» | ответственный исполнитель - УСЖФ, соисполнители - УАС, УУРЖП, УМС | всего | 0,00 | 77 954 053,08 | 667 050 432,20 | 575 852 262,16 | 901 929 189,60 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 18 234 599,43 | 138 552 650,59 | 135 120 430,41 | 900 929 189,60 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 0,00 | 8 036 730,53 | 63 063 201,47 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 51 682 723,12 | 465 434 580,14 | 404 072 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.1.2 | строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | ответственный исполнитель - УАС, соисполнители - УСЖФ, УМС | всего | 0,00 | 42 781 024,27 | 593 948 857,10 | 575 852 262,16 | 901 929 189,60 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 11 157 390,08 | 125 390 995,67 | 135 120 430,41 | 900 929 189,60 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 0,00 | 0,00 | 38 586 590,43 | 36 659 270,27 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 31 623 634,19 | 429 971 271,00 | 404 072 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - УГ, соисполнитель - УАС | всего | 9 277 547,70 | 7 863 283,97 | 12 240 028,99 | 13 952 338,37 | 13 156 130,00 | 13 156 130,00 | 18 500 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 9 277 547,70 | 7 863 283,97 | 12 240 028,99 | 13 952 338,37 | 13 156 130,00 | 13 156 130,00 | 18 500 000,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.4 | мероприятие «Организация и проведение инженерных изысканий и предпроектных проработок» | ответственный исполнитель - УАС, соисполнители не предусмотрены | всего | 2 888 037,06 | 2 781 854,69 | 1 706 874,54 | 796 208,37 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 2 888 037,06 | 2 781 854,69 | 1 706 874,54 | 796 208,37 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Отдельное мероприятие «Выполнение функций органами администрации города Владивостока и муниципальными казенными учреждениями в части строительной, градостроительной и землеустроительной деятельности» | ответственный исполнитель - УАС, соисполнитель - УГ | всего | 208 185 791,33 | 220 577 763,22 | 253 306 014,40 | 288 223 292,45 | 299 569 619,48 | 292 662 207,96 | 248 306 846,33 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 208 185 791,33 | 220 577 763,22 | 253 306 014,40 | 288 223 292,45 | 299 569 619,48 | 292 662 207,96 | 248 306 846,33 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6.1 | мероприятие «Обеспечение выполнения функций управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока» | ответственный исполнитель - УАС, соисполнители не предусмотрены | всего | 109 059 406,08 | 63 701 559,87 | 31 172 938,61 | 38 581 758,97 | 40 532 877,67 | 42 198 607,79 | 33 969 657,24 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 109 059 406,08 | 63 701 559,87 | 31 172 938,61 | 38 581 758,97 | 40 532 877,67 | 42 198 607,79 | 33 969 657,24 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6.2 | мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока» | ответственный исполнитель - УАС, соисполнители не предусмотрены | всего | 73 555 528,19 | 79 847 762,37 | 84 647 185,37 | 91 891 994,99 | 92 478 624,78 | 83 577 155,52 | 78 508 184,62 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет ВГО | 73 555 528,19 | 79 847 762,37 | 84 647 185,37 | 91 891 994,99 | 92 478 624,78 | 83 577 155,52 | 78 508 184,62 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник управления архитектуры и
строительства объектов Владивостокского
городского округа администрации города Владивостока К.Б. Бакуров
