Постановление Администрации г. Владивостока от 12.08.2022 N 1882 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 01.03.2022 N 390 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022 | г. Владивосток | N 1882 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 01.03.2022 N 390 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 27.03.2019 N 1270 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 01.03.2022 N 390 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2022 год», следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 12.08.2022 N1882
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 01.03.2022 N 390
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2022 год
N п/п | Адрес территории | Виды работ | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Площадь помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Средства за муниципальные помещения | Получатель | |
за счет средств краевого бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | |||||||||
|
|
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | г. Владивосток, о. Русский, ул. Зеленая, д. 1 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 544,10 | 4 351,30 | 1 489,30 | 953 248,80 | 860 307,04 | 45 279,32 | 16 313,21 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
2 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 116 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 343,50 | 3 908,50 | 268,30 | 4 136 980,80 | 3 733 625,17 | 196 506,59 | 14 199,21 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
3 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 118 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 259,70 | 3 824,70 | 101,40 | 3 775 864,80 | 3 407 717,98 | 179 353,58 | 5 005,26 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
4 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 26 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 372,20 | 3 372,20 | 0,00 | 1 610 212,40 | 1 453 216,69 | 76 485,09 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вега» |
5 | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 6 119,50 | 4 953,30 | 357,50 | 4 025 343,60 | 3 632 872,60 | 191 203,82 | 14 526,28 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
6 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 20а | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 651,70 | 3 651,70 | 612,90 | 4 347 695,60 | 3 923 795,29 | 206 515,53 | 36 485,78 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
7 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 20б | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 073,90 | 2 073,90 | 0,00 | 3 733 442,00 | 3 369 431,41 | 177 338,49 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
8 | г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 16 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 084,20 | 3 084,20 | 0,00 | 2 225 012,40 | 2 008 073,69 | 105 688,09 | 0,00 | жилищно-строительный кооператив N 36 г. Владивостока |
9 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 64 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 720,40 | 3 720,40 | 90,30 | 3 761 602,60 | 3 394 846,35 | 178 676,12 | 4 565,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
10 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 66 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 780,20 | 2 780,20 | 96,30 | 3 369 656,40 | 3 041 114,90 | 160 058,68 | 5 835,87 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПримКомСистемы» |
11 | г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 4а | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 17 363,70 | 17 363,70 | 247,80 | 17 570 375,00 | 15 857 263,44 | 834 592,81 | 12 537,47 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вега» |
12 | г. Владивосток, ул. Горная, д. 25 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,00 | 1 800 353,40 | 1 624 818,94 | 85 516,79 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
13 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 13 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 517,91 | 1 517,91 | 173,70 | 2 752 729,80 | 2 484 338,64 | 130 754,67 | 15 750,25 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домашний-Уют» |
14 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 17а | оборудование детской площадки | 7 143,70 | 7 143,70 | 0,00 | 1 846 235,42 | 1 753 923,65 | 92 311,77 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «УК АТЛАНТИС» |
15 | г. Владивосток, ул. Калинина, 47а | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 655,00 | 1 655,00 | 73,60 | 1 765 561,20 | 1 593 418,98 | 83 864,16 | 3 925,84 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс коммунальных услуг» |
16 | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 144 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 831,20 | 831,20 | 61,80 | 752 690,01 | 679 302,72 | 35 752,78 | 2 798,14 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
17 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 20 | оборудование детской площадки | 3 699,20 | 2 831,50 | 109,70 | 2 147 411,40 | 2 040 040,83 | 107 370,57 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс коммунальных услуг» |
18 | г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 28 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 985,80 | 4 985,80 | 427,90 | 355 309,20 | 320 666,56 | 16 877,19 | 1 524,70 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
ИТОГО: | 60 929 724,83 | 55 178 774,88 | 2 904 146,05 | 133 467,01 | ||||||
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
