Постановление Администрации г. Владивостока от 23.05.2022 N 1137 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта "1000 дворов"), на 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022 | г. Владивосток | N 1137 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 N 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 N 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 23.05.2022 N 1137
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.04.2022 N 931
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
(реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год
N п/п | Адрес территории | Вид работ | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Получатель | ||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | Всего | |||||
руб. | руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | г. Владивосток, о. Русский, п. Подножье, д. 30 | комплексное благоустройство | 6 164 881,26 | 6 103 232,45 | 61 648,81 | 6 164 881,26 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
2 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79/2 | комплексное благоустройство | 6 899 128,40 | 6 830 137,12 | 68 991,28 | 6 899 128,40 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
3 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 79а | комплексное благоустройство | 4 906 543,80 | 4 857 478,36 | 49 065,44 | 4 906 543,80 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
4 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 97 | комплексное благоустройство | 4 847 611,60 | 4 799 135,48 | 48 476,12 | 4 847 611,60 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
5 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 99 | комплексное благоустройство | 6 269 301,60 | 6 206 608,58 | 62 693,02 | 6 269 301,60 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
6 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 151 | комплексное благоустройство | 4 591 482,60 | 4 545 567,77 | 45 914,83 | 4 591 482,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
7 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 153 | комплексное благоустройство | 7 891 256,20 | 7 812 343,64 | 78 912,56 | 7 891 256,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
8 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60 | комплексное благоустройство | 5 761 007,20 | 5 703 397,13 | 57 610,07 | 5 761 007,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
9 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 60а | комплексное благоустройство | 4 896 167,80 | 4 847 206,12 | 48 961,68 | 4 896 167,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
10 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 62 | комплексное благоустройство | 4 598 999,20 | 4 553 009,21 | 45 989,99 | 4 598 999,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
11 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Влад-востока, д. 72 | комплексное благоустройство | 3 063 342,80 | 3 032 709,37 | 30 633,43 | 3 063 342,80 | жилищно-строительный кооператив «Мечта» |
12 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 133 | комплексное благоустройство | 6 479 423,60 | 6 414 629,36 | 64 794,24 | 6 479 423,60 | товарищество собственников жилья «Морской бриз» |
13 | г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8 | комплексное благоустройство | 3 999 310,80 | 3 959 317,69 | 39 993,11 | 3 999 310,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
14 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18а | комплексное благоустройство | 4 229 307,20 | 4 187 014,13 | 42 293,07 | 4 229 307,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
15 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 18б | комплексное благоустройство | 4 559 103,80 | 4 513 512,76 | 45 591,04 | 4 559 103,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
16 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 22а | комплексное благоустройство | 2 707 850,00 | 2 680 771,50 | 27 078,50 | 2 707 850,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
17 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57а | комплексное благоустройство | 4 461 824,40 | 4 417 206,16 | 44 618,24 | 4 461 824,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
18 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57б | комплексное благоустройство | 1 944 203,60 | 1 924 761,56 | 19 442,04 | 1 944 203,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Комплексное обслуживание домов» |
19 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 3 | комплексное благоустройство | 8 058 230,60 | 7 977 648,29 | 80 582,31 | 8 058 230,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
20 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 23 | комплексное благоустройство | 3 989 577,40 | 3 949 681,63 | 39 895,77 | 3 989 577,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Цефей» |
21 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 51 | комплексное благоустройство | 8 718 831,80 | 8 631 643,48 | 87 188,32 | 8 718 831,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
22 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 2 | комплексное благоустройство | 5 920 151,80 | 5 860 950,28 | 59 201,52 | 5 920 151,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
23 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 19 | комплексное благоустройство | 1 542 706,60 | 1 527 279,53 | 15 427,07 | 1 542 706,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
24 | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 20 | комплексное благоустройство | 6 906 096,20 | 6 837 035,24 | 69 060,96 | 6 906 096,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Витан» |
25 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 48 | комплексное благоустройство | 4 977 623,80 | 4 927 847,56 | 49 776,24 | 4 977 623,80 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
26 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 50 | комплексное благоустройство | 6 206 500,00 | 6 144 435,00 | 62 065,00 | 6 206 500,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
27 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | комплексное благоустройство | 11 019 852,96 | 10 909 654,43 | 110 198,53 | 11 019 852,96 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
28 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10 | комплексное благоустройство | 3 696 378,20 | 3 659 414,42 | 36 963,78 | 3 696 378,20 | товарищество собственников жилья N 17 |
29 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12 | комплексное благоустройство | 3 069 750,80 | 3 039 053,29 | 30 697,51 | 3 069 750,80 | жилищно-строительный кооператив N 18 г. Владивостока |
30 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 14 | комплексное благоустройство | 6 549 166,80 | 6 483 675,13 | 65 491,67 | 6 549 166,80 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Технологии» |
31 | г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 32 | комплексное благоустройство | 6 891 187,20 | 6 822 275,33 | 68 911,87 | 6 891 187,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
32 | г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 21 | комплексное благоустройство | 5 115 102,60 | 5 063 951,57 | 51 151,03 | 5 115 102,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
33 | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21 | комплексное благоустройство | 3 209 069,60 | 3 176 978,90 | 32 090,70 | 3 209 069,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
34 | г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 3 | комплексное благоустройство | 5 555 164,00 | 5 499 612,36 | 55 551,64 | 5 555 164,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
35 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 63 | комплексное благоустройство | 10 203 497,60 | 10 101 462,62 | 102 034,98 | 10 203 497,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
36 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 760 620,00 | 6 693 013,80 | 67 606,20 | 6 760 620,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
37 | г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3 | комплексное благоустройство | 8 031 784,00 | 7 951 466,16 | 80 317,84 | 8 031 784,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
38 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8 | комплексное благоустройство | 5 887 663,40 | 5 828 786,77 | 58 876,63 | 5 887 663,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
39 | г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 10 | комплексное благоустройство | 5 184 331,60 | 5 132 488,28 | 51 843,32 | 5 184 331,60 | общество с ограниченной ответственностью УК «Инди» |
40 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2 | комплексное благоустройство | 6 897 000,00 | 6 828 030,00 | 68 970,00 | 6 897 000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
41 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 6 | комплексное благоустройство | 5 745 399,60 | 5 687 945,60 | 57 454,00 | 5 745 399,60 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
42 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31 | комплексное благоустройство | 6 763 563,00 | 6 695 927,37 | 67 635,63 | 6 763 563,00 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
43 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 31а | комплексное благоустройство | 4 270 800,00 | 4 228 092,00 | 42 708,00 | 4 270 800,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района - 2» |
44 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57ж | комплексное благоустройство | 2 424 016,00 | 2 399 775,84 | 24 240,16 | 2 424 016,00 | товарищество собственников жилья «Перспектива» |
45 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13 | комплексное благоустройство | 14 679 545,60 | 14 532 750,14 | 146 795,46 | 14 679 545,60 | товарищество собственников жилья «Сабанеева 13» |
46 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 39 | комплексное благоустройство | 4 557 456,37 | 4 511 881,81 | 45 574,56 | 4 557 456,37 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
47 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 | комплексное благоустройство | 1 282 192,79 | 1 269 370,86 | 12 821,93 | 1 282 192,79 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
48 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 1 | комплексное благоустройство | 5 246 071,20 | 5 193 610,49 | 52 460,71 | 5 246 071,20 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
49 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 10 | комплексное благоустройство | 6 595 269,60 | 6 529 316,90 | 65 952,70 | 6 595 269,60 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Дальневосточные коммунальные системы» |
50 | г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 16 | комплексное благоустройство | 6 767 306,40 | 6 699 633,34 | 67 673,06 | 6 767 306,40 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
ИТОГО: | 280 992 653,38 | 278 182 726,81 | 2 809 926,57 | 280 992 653,38 | |||
И.о. начальника управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока В.Я. Алеко»
