Постановление Правительства Приморского края от 12.05.2022 N 307-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022 N 307-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 июля 2018 года N 356-па, от 14 ноября 2018 года N 533-па, от 20 ноября 2018 года N 543-па, от 23 ноября 2018 года N 559-па, от 14 декабря 2018 года N 611-па, от 20 мая 2019 года N 282-па, от 8 августа 2019 года N 513-па, от 9 сентября 2019 года N 579-па, от 26 сентября 2019 года N 620-па, от 14 ноября 2019 года N 756-па, от 24 декабря 2019 года N 864-па, от 25 декабря 2019 года N 900-па, постановлений Правительства Приморского края от 18 марта 2020 года N 222-пп, от 16 апреля 2020 года N 342-пп, от 27 апреля 2020 года N 376-пп, от 24 июля 2020 года N 643-пп, от 30 октября 2020 года N 928-пп, от 18 декабря 2020 года N 1050-пп, от 18 марта 2021 года N 146-пп, от 5 августа 2021 года N 508-пп, от 2 декабря 2021 года N 767-пп, от 9 декабря 2021 года N 786-пп, от 27 декабря 2021 года N 854-пп, от 29 декабря 2021 года N 878-пп, от 29 марта 2022 года N 180-пп), следующие изменения:
1.1.В главе 2:
изложить абзац тридцать первый в следующей редакции:
«На показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» положительное влияние окажет ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа, ремонт автомобильных дорог гостевого маршрута Восточного экономического форума на территории Владивостокского городского округа, перечень которых представлен в приложении N 2 к Плану, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Большой Камень (приложение N 3 к Плану), автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный (на участках: км 65 + 000 - км 67 + 130, км 70 + 102 - км 83 + 000, км 86 + 000 - км 89 + 000, км 92 + 000 - км 125 + 100, км 125 + 740 - км 127 + 000, км 127 + 800 - км 145 + 000) в Приморском крае, ремонт автомобильной дороги на острове Русский, реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». Мост N 2», а также строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД).»;
дополнить новыми абзацами сорок первым - сорок третьим в следующей редакции:
«В 2022 году в Приморском крае начинается реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство не менее 232 дворовых территорий). В Артемовском городском округе планируется благоустроить 25 дворовых территорий, во Владивостокском городском округе 134 территории, в Находкинском городском округе - 31 территорию, в Уссурийском городском округе - 42 дворовых территории. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к выполнению работ в рамках мероприятия «Реализация проекта «1000 Дворов» (благоустройство не менее 232 дворовых территорий)», представлен в приложении N 5 к Плану.
В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 8 апреля 2021 года N ЮТ-П47-19пр, письмами Аппарата Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 года N П47-46297 и от 9 августа 2021 года N П47-54609 строительство инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития начиная с 2022 года будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 254.
В раздел I Плана включены мероприятия по созданию инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития: ТОР «Михайловский», ТОР «Большой Камень».»;
абзацы сорок первый - сорок пятый считать абзацами сорок четвертым - сорок восьмым соответственно;
1.2. Изложить раздел I в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.3. Дополнить приложением N 5 в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края-
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 12.05.2022 N 307-пп
«Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
N | Наименование мероприятия (объекта капитального строительства) | Месторасположение | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, тыс. рублей | |||||
ВСЕГО | Средства федерального бюджета | Средства консолидиро-ванного бюджета субъекта РФ | Внебюд-жетные средства | |||||||
ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | ||||||||||
ВСЕГО | 2018-2024 | 22 698 030,2 | 21 000 272,4 | 1 697 757,8 | 0,0 | |||||
2018 | 1 687 079,0 | 1 613 408,0 | 73 671,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 6 678 872,1 | 6 528 180,0 | 150 692,1 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,6 | 32 000,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 268 958,4 | 266 385,2 | 2 573,1 | 0,0 | ||||||
2020 (4) | 5 274 533,8 | 4 992 514,8 | 274 005,3 | 0,0 | ||||||
в том числе за счет экономии средств 2019 года по объекту Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | 8 013,7 | 8 013,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 98 505,6 | 68 041,4 | 30 464,2 | 0,0 | ||||||
2021 | 2 568 490,8 | 1 428 069,0 | 1 140 421,8 | 0,0 | ||||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году | 107 315,6 | 0,0 | 107 315,6 | 0,0 | ||||||
2022 | 6 008 074,9 | 5 954 064,4 | 54 010,5 | 0,0 | ||||||
2023 | 488 993,3 | 484 036,2 | 4 957,1 | 0,0 | ||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ | ||||||||||
Всего по подразделу | 2018-2021 | 8 232 718,9 | 7 691 009,0 | 541 709,9 | 0,0 | |||||
2018 | 627 135,7 | 623 489,3 | 3 646,4 | 0,0 | ||||||
2019 | 2 335 158,2 | 2 247 509,3 | 87 648,9 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 187 559,1 | 184 985,9 | 2 573,1 | 0,0 | ||||||
2020 | 2 272 950,8 | 2 253 860,4 | 19 090,4 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 73 943,2 | 57 776,0 | 16 167,2 | 0,0 | ||||||
2021 | 1 420 115,6 | 1 034 811,5 | 385 304,1 | 0,0 | ||||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году | 28 823,3 | 0,0 | 28 823,3 | 0,0 | ||||||
2022 | 1 427 335,3 | 1 411 338,5 | 15 996,8 | 0,0 | ||||||
2023 | 121 200,0 | 120 000,0 | 1 200,0 | 0,0 | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
Образование | ||||||||||
1. | Детский сад N 5 на 240 мест в жилом комплексе В жилого района Снеговая падь, г. Владивосток | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2018-2021 | 591105,0 | 411948,6 | 179156,4 | 0,0 | ||
2018 | 42000,0 | 41580,0 | 420,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 200000,0 | 198000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 1195,5 | 0,0 | 1195,5 | 0,0 | ||||||
2020 (3) | 54560,0 | 54010,0 | 550,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 265721,7 | 118358,6 | 147363,1 | 0,0 | ||||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году | 28823,3 | 0,0 | 28823,3 | 0,0 | ||||||
2. | Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 254 000,00 | 251 460,00 | 2 540,00 | 0,00 | ||
2018 | 40 240,00 | 39 850,00 | 390,00 | 0,00 | ||||||
2019 | 213 760,00 | 211 610,00 | 2 150,00 | 0,00 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 104 300,65 | 103 177,51 | 1 123,14 | 0,00 | ||||||
2020 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса
и дизайна» | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 122 887,7 | 122 091,3 | 796,4 | 0,0 | ||
2018 | 122 887,7 | 122 091,3 | 796,4 | 0,0 | ||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4. | Капитальный ремонт трехэтажного блока N1 и второго этажа блока N 2 административного корпуса (Лит. А) по Океанскому проспекту 43 МАУДО Владивостокский Дворец детского творчества для размещения детского технопарка «Кванториум» | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2019 | 51 495,9 | 30 851,48 | 20 644,4 | 0,0 | ||
2019 | 51 495,9 | 30 851,48 | 20 644,4 | 0,0 | ||||||
5. | Ремонт общеобразовательной школы N55 по ул. Снеговая, 35 в г.Владивостоке | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2019 | 176529,4 | 132857,1 | 43672,3 | 0,0 | ||
2019 | 160000,0 | 116493,0 | 43507,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 25453,3 | 25198,8 | 254,5 | 0,0 | ||||||
2020* | 16529,4 | 16364,1 | 165,3 | 0,0 | ||||||
|
| 2018-2021 | 1196018,0 | 949208,5 | 246809,5 | 0,0 | ||||
2018 | 205127,7 | 203521,3 | 1606,4 | 0,0 | ||||||
2019 | 625255,9 | 556954,5 | 68301,4 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 130949,5 | 128376,3 | 2573,1 | 0,0 | ||||||
2020 (1,2) | 71089,4 | 70374,1 | 715,3 | 0,0 | ||||||
2021 | 265721,7 | 118358,6 | 147363,1 | 0,0 | ||||||
средства краевого бюджета предусмотренные на завершение мероприятия в 2022 году |
|
|
|
| ||||||
Здравоохранение | ||||||||||
6. | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме | г. Артем | Министерство строительства Приморского края | 2018-2020 | 1 055 322,9 | 1 043 452,9 | 11 870,0 | 0,0 | ||
2018 | 50 000,0 | 49 500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 444 351,3 | 436 851,3 | 7 500,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56 609,6 | 56 609,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 (1, 2) | 560 971,6 | 557 101,6 | 3 870,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 15 190,5 | 13 090,6 | 2 099,9 | 0,0 | ||||||
7. | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (1 единица) | с Рожденственка, Шкотовского муниципального района | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 4 970,00 | 4 920,00 | 50,00 | 0,00 | ||
2018 | 4 970,00 | 4 920,00 | 50,00 | 0,00 | ||||||
8. | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника N
1» 4. КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 255 240,5 | 255 240,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 179 370,5 | 179 370,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 15 870,0 | 15 870,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5. КГБУЗ «Владивостокская клиническая
больница N2» 9. ГБУЗ «Краевая психиатрическая
больница N 1» |
|
|
|
|
| |||||
9. | Капитальный ремонт КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница N2» | КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница N2» г. Владивосток | Министерство здравоохранения Приморского края | 2019-2020 | 156402,70 | 154854,50 | 1548,20 | 0,00 | ||
2019 | 2815,24 | 2787,04 | 28,20 | 0,00 | ||||||
2020 | 153587,46 | 152067,46 | 1520,00 | 0,00 | ||||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 1 471 936,1 | 1 458 467,9 | 13 468,2 | 0,0 | |||||
2018 | 114 970,0 | 114 420,0 | 550,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 626 537,0 | 619 008,8 | 7 528,2 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56 609,6 | 56 609,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 730 429,1 | 725 039,1 | 5 390,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29257,8 | 13090,6 | 16167,2 | 0,0 | ||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Культура | ||||||||||
10. | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке | г. Владивосток | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2020 | 122 350,0 | 121 130,0 | 1 220,0 | 0,0 | ||
2018 | 122 350,0 | 121 130,0 | 1 220,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
11. | Строительство здания дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края | Шкотовский муниципальный район | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 49 520,0 | 49 030,0 | 490,0 | 0,0 | ||
2018 | 27 080,0 | 26 810,0 | 270,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 22 440,0 | 22 220,0 | 220,0 | 0,0 | ||||||
Всего по разделу «Культура» | 2018-2020 | 171 870,0 | 170 160,0 | 1 710,0 | 0,0 | |||||
2018 | 149 430,0 | 147 940,0 | 1 490,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 22 440,0 | 22 220,0 | 220,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Физическая культура и спорт | ||||||||||
12. | Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском городском округе | г. Владивосток | Министерство физической культуры и спорта Приморского края | 2018-2021 | 206674,8 | 157608,0 | 49066,8 | 0,0 | ||
2018 | 157608,0 | 157608,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 592,0 | 0,0 | 592,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 47474,8 | 0,0 | 47474,8 | 0,0 | ||||||
13 | Приобретения оборудования и техники для подготовки и обслуживания лыжной трассы в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство физической культуры и спорта
Приморского края | 2021 | 50505,1 | 50000,0 | 505,1 | 0,0 | ||
2021 | 50505,1 | 50000,0 | 505,1 | 0,0 | ||||||
14 | Благоустройство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский. | Владивостокский ГО | 2021-2022 | 66666,7 | 66000,0 | 666,7 | 0,0 | |||
2021 | 66666,7 | 66000,0 | 666,7 | 0,0 | ||||||
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» | 2018-2021 | 323846,5 | 273608,0 | 50238,5 | 0,0 | |||||
2018 | 157608,0 | 157608,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 592,0 | 0,0 | 592,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 164646,5 | 116000,0 | 48646,5 | 0,0 | ||||||
Транспорт и дорожное хозяйство | ||||||||||
15. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2019-2022 | 1386330,0 | 1373496,6 | 12833,5 | 0,0 | ||
2019 | 554874,8 | 549326,0 | 5548,8 | 0,0 | ||||||
2020 | 728298,7 | 721014,1 | 7284,7 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 2932,2 | 2932,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 103156,5 | 103156,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
16. | Объект капитального строительства автопарковка в районе железнодорожного вокзала | г. Владивосток | Администрация | 2019-2021 | 424218,2 | 249370,0 | 174848,2 | 0,0 | ||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 251528,9 | 249370,0 | 2158,9 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 41753,1 | 41753,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 172689,3 | 0,0 | 172689,3 | 0,0 | ||||||
17. | Приобретение многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Администрация г. Владивостока | 2020-2021 | 202000,0 | 200000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||
2020 | 202000,0 | 200000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
18 | Ремонт автомобильных дорог гостевого маршрута Восточного экономического форума на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2021 | 82952,3 | 82122,8 | 829,5 | 0,0 | ||
2021 | 82952,3 | 82122,8 | 829,5 | 0,0 | ||||||
19 | Ремонт автомобильной дороги о. Русский г. Владивосток от Университетского проспекта до остановки Ворошиловская батарея (1 этап) | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2021 | 72603,2 | 71877,18 | 726,0 | 0,0 | ||
2021 | 72603,2 | 71877,18 | 726,0 | 0,0 | ||||||
20 | Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2022-2023 | 323200,0 | 320000,0 | 3200,0 | 0,0 | ||
2022 | 202000,0 | 200000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 121200,0 | 120000,0 | 1200,0 | 0,0 | ||||||
Всего по разделу «Транспорт и дорожное хозяйство» | 2019-2021 | 2491303,7 | 2296866,6 | 194437,2 | 0,0 | |||||
2019 | 554874,8 | 549326,0 | 5548,8 | 0,0 | ||||||
2020 | 1181827,6 | 1170384,1 | 11443,6 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 44685,3 | 44685,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 328244,8 | 154000,0 | 174244,8 | 0,0 | ||||||
2022 | 305156,5 | 303156,5 | 2000,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 121200,0 | 120000,0 | 1200,0 | 0,0 | ||||||
Благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
21. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Администрация | 2019-2020 | 600 000,0 | 594 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | ||
2019 | 505 050,5 | 500 000,0 | 5 050,5 | 0,0 | ||||||
2020 | 94 949,5 | 94 000,0 | 949,50 | 0,0 | ||||||
22. | Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Владивостокский ГО Артемовский ГО Надеждинский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2020 | 194 063,1 | 194 063,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2020 | 194 063,1 | 194 063,1 | 0,0000 | 0,0 | ||||||
23 | Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г.Владивостока | 2021 | 189 119,5 | 185 000,0 | 4 119,5 | 0,0 | ||
2021 | 189 119,5 | 185 000,0 | 4 119,5 | 0,0 | ||||||
24 | Благоустройство и текущий ремонт ландшафтно-парковой зоны» (г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс) | Владивостокский ГО | 2021 | 37 373,7 | 37 000,0 | 373,7 | 0,0 | |||
2021 | 37 373,7 | 37 000,0 | 373,7 | 0,0 | ||||||
25 | Благоустройство дворовых территорий: освещение дворовых территорий | Владивостокский ГО | 2021 | 80 808,0 | 80 000,0 | 808,0 | 0,0 | |||
2021 | 80 808,0 | 80 000,0 | 808,0 | 0,0 | ||||||
26 | Благоустройство площади «Борцов революции» | Владивостокский ГО | 2021 | 15 151,5 | 15 000,0 | 151,5 | 0,0 | |||
2021 | 15 151,5 | 15 000,0 | 151,5 | 0,0 | ||||||
27 | Пешеходная тропа «Берег здоровья» (Приморский край, г.Владивосток. Спортивный комплекс «Олимпиец» (ул. Батарейная,2) - ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) 1 очередь | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края | 2021 | 30 303,0 | 30 000,0 | 303,0 | 0,0 | ||
2021 | 30 303,0 | 30 000,0 | 303,0 |
| ||||||
28 | Приобретение модульного очистного оборудования с учетом пусконаладочных работ на комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов г. Владивосток, ул.Холмистая, д.1 | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 278 452,9 | 269 452,92 | 9 000,0 | 0,0 | ||
2021 | 278 452,9 | 269 452,92 | 9 000,0 | 0,0 | ||||||
29 | Приобретение коммунальной техники для благоустройства города | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края | 2021-2022 | 33 097,0 | 30 000,0 | 3 097,0 | 0,0 | ||
2021 | 30 294,0 | 30 000,0 | 294,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 2 803,0 | 0,0 | 2 803,0 | 0,0 | ||||||
30 | Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство 159 дворовых территорий) | Артемовский городской округ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2022 | 1 119 375,8 | 1 108 182,0 | 11 193,8 | 0,0 | ||
Всего по разделу «Благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019-2022 | 2 577 744,6 | 2 542 698,1 | 35 046,5 | 0,0 | |||||
2019 | 505 050,5 | 500 000,0 | 5 050,5 | 0,0 | ||||||
2020 | 289 012,6 | 288 063,1 | 949,5 | 0,0 | ||||||
2021 | 661 502,7 | 646 452,9 | 15 049,8 | 0,0 | ||||||
2022 | 1 122 178,8 | 1 108 182,0 | 13 996,8 | 0,0 | ||||||
II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||
Всего по подразделу | 2018-2022 | 1 182 445,2 | 1 076 292,1 | 106 153,1 | 0,0 | |||||
2018 | 356 376,0 | 353 848,7 | 2 527,3 | 0,0 | ||||||
2019 | 358 109,5 | 306 220,0 | 51 889,5 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,6 | 32 000,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 18 219,5 | 18 219,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 61 983,0 | 13 235,0 | 48 748,0 | 0,0 | ||||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 8 437,8 | 0,0 | 8 437,8 | 0,0 | ||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 405 976,7 | 402 988,4 | 2 988,3 | 0,0 | ||||||
Инфраструктура ТОР «Михайловский» | ||||||||||
31 | Сети ливневой канализации (2 очередь строительства) | ТОР «Михайловский» | Министерство ЖКХ Приморского края | 2022 | 107 142,4 | 107 142,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Всего по разделу «Инфраструктура ТОР» | 2022 | 107 142,4 | 107 142,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Образование | ||||||||||
32. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГА ПОУ «Дальневосточный технический
колледж» | Министерство образования Приморского края | 2018-2019 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 | ||
2018 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 | ||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всего по разделу «Образование» | 2018-2020 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 | |||||
2018 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 | ||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Здравоохранение | ||||||||||
33. | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (5 единиц) | С. Дальнее, Михайловский муниципальный район; | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 24 850,0 | 24 600,0 | 250,0 | 0,0 | ||
2018 | 24 850,0 | 24 600,0 | 250,0 | 0,0 | ||||||
34. | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1.КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» 5.КГБУЗ «Ханкайская
ЦРБ» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 240 300,0 | 240 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2018 | 101 500,0 | 101 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 132 300,0 | 132 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 265 150,0 | 264 900,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
2018 | 126 350,0 | 126 100,0 | 250,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 132 300,0 | 132 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Культура | ||||||||||
35. | Строительство сельского клуба в с.Первомайское Михайловского муниципального района | с. Первомайское Михайловского муниципального района | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 34 089,7 | 33 748,7 | 341,0 | 0,0 | ||
2018 | 34 089,7 | 33 748,7 | 341,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
36. | Реконструкция здания дома культуры по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с.Новоникольск, ул.Советская,78 | с. Новоникольск Уссурийского городского округа | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 39 200,0 | 38 810,0 | 390,0 | 0,0 | ||
2018 | 30 260,0 | 29 960,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 8 940,0 | 8 850,0 | 90,0 | 0,0 | ||||||
Всего по разделу «Культура» | 2018-2019 | 73 289,7 | 72 558,7 | 731,0 | 0,0 | |||||
2018 | 64 349,7 | 63 708,7 | 641,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 8 940,0 | 8 850,0 | 90,0 | 0,0 | ||||||
