Постановление Администрации г. Владивостока от 21.04.2022 N 867 "Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Окатовая, 9 в городе Владивостоке"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022 | г. Владивосток | N 867 |
Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Окатовая, 9 в городе Владивостоке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 N 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 N 462, постановлением администрации города Владивостока от 04.02.2021 N 369 «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Окатовая, 9 в городе Владивостоке» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Окатовая, 9 в городе Владивостоке (приложения N 1 - 6).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к постановлению администрации
города Владивостока
от 21.04.2022 N
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых
на территории в районе ул. Окатовая, 9 в г. Владивостоке
1. Общие положения
Документация разработана на основании постановления администрации города Владивостока от 04.02.2021 N 369 «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Окатовая, 9 в городе Владивостоке» (далее - Документация).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утверждёнными решением Думы города Владивостока 07.04.2010 N 462 (далее - ПЗЗ ВГО), территория проектирования расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4).
Территория Документации (далее - Территория) расположена в Первомайском районе города Владивосток и ограничена улицами:
- на севере - ул. Вилкова;
- на востоке - ул. Вязовая;
- на юге - ул. Вязовая;
- на западе - ул. Окатовая.
2. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории
2.1. Характеристика планируемого развития территории.
Площадь территории в границах проектирования - 8,43 га.
Площадь в устанавливаемых границах планировочных элементов (кварталов) - 7,40 га.
С учетом градостроительных регламентов указанной территориальной зоны проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:
- установление зон планируемого размещения площадных объектов не предусматривается;
- установление зоны планируемой реконструкции линейного объекта (ул. Вязовая).
2.2. Сведения об элементах планировочной структуры.
В границах проектирования проектом планировки территории устанавливаются элементы планировочной структуры:
1) кварталы 01:09:01, 01:09:02, 01:09:03;
2) улично-дорожная сеть;
3) территория общего пользования.
Характеристика элементов планировочной структуры представлена в таблице 1.
Таблица 1
N п/п | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, га |
Общая площадь устанавливаемых элементов планировочной структуры, в том числе: | 7,6137 | |
1 | Квартал 01:09:01 | 6,1239 |
2 | Квартал 01:09:02 | 0, 1448 |
3 | Квартал 01:09:03 | 1,1716 |
4 | Улично-дорожная сеть | 1,8251 |
5 | Территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети | 0,3033 |
5.1 | 01:09:01:02 | 0,0280 |
5.2 | 01:09:01:03 | 0,0275 |
5.3 | 01:09:03:04 | 0,0464 |
5.4 | 01:09:03:05 | 0,1455 |
5.5 | 01:09:03:06 | 0,0479 |
5.6 | 01:09:03:07 | 0,0077 |
Основные расчетные показатели территории представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные расчетные показатели территории
Наименование показателя | Показатель | Итого | |
существующее положение | расчетный | ||
Коэффициент застройки | 0,24 | - | 0,24 |
Коэффициент плотности застройки | 0,78 | - | 0,78 |
Жилой фонд, м2 | 45427 | - | 45427 |
Плотность жилого фонда, м2 | 5388,7 | - | 5388,7 |
Плотность застройки, тыс.м2/га | 7,82 | - | 7,82 |
Численность населения, чел. | 2109 | - | 2109 |
Плотность населения, чел./га | 250 | - | 250 |
2.3. Планируемый баланс территории.
Планируемый баланс территории представлен в таблице 3.
Таблица 3
Планируемый баланс территории
N п/п | Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства, иных территорий | Проектная площадь участков территории | ||
% | м2 | га | ||
Иные территории (территории общего пользования), в том числе: | 21,66 | 18251 | 1,8251 | |
1 | Территория планировочного элемента «Улично-дорожная сеть» (зона улично-дорожной сети реконструируемой улицы) | 10,61 | 8942 | 0,8942 |
2 | Территория планировочного элемента «Улично-дорожная сеть» (проезд) | 10,56 | 8900 | 0,8900 |
2.4. Плотность и параметры застройки территории исходя из зон планируемого размещения объектов в соответствии с территориальной зоной, установленной ПЗЗ ВГО.
В связи с тем, что планируемое размещение объектов капитального строительства в границах проектирования не предусматривается, плотность и параметры застройки территории остаются на фактическом уровне.
2.5. Параметры застройки территории зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Планируемое размещение объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) в границах Территории не предусматривается.
2.6. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
В границах территории проектирования не предусматривается размещения новых объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
Существующая застройка территории является сохраняемой. Технико-экономические показатели объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения остаются без изменений.
2.7 Минимальная потребность в объектах социального обслуживания населения на Территории.
Таблица 4
Наименование объекта | Единица измерения | Показатель в соответствии с МНГП | Минимальная емкость(1) |
Объекты здравоохранения | |||
Аптеки | кв. м общей площади на 1000 жителей | по заданию на проектирование | 1 объект |
Стационары | коек на 1000 жителей | 8,63 | 18,2 |
Поликлиники | посещений в смену на 1000 жителей | 18,1 | 38,2 |
Подстанции скорой помощи | машин на 1000 жителей | 0,1 | 0,21 |
Объекты образования | |||
Дошкольные учреждения | мест на 1000 жителей | 85 | 179 |
Общеобразовательные школы | мест на 1000 жителей | 92 - РНГП 80 - МНГП | 194 169 |
Организации дополнительного образования | мест на 1000 жителей | 70 | 148 |
2.8 Объекты социальной инфраструктуры, обслуживающие рассматриваемую территорию и/или запланированные в границах Территории.
Таблица 5
Характеристика существующих объектов социальной инфраструктуры, обслуживающих Территорию
N п/п | Объект | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Мощность объекта проектная / фактическая | |
В границах проектирования |
| |||||
1. | Центр дополнительного образования «Эврика» | 3 | 398 | 955 | 301/301 | |
2. | Встроенные помещения частного детского сада «Солнечная полянка» в жилом доме по адресу: ул. Вязовая, 7 | - | - | - | - | |
| Итого: 2 объекта |
| 398 | 955 |
| |
За границами проектирования |
| |||||
N п/п | Объект | Адрес объекта | Радиус доступности |
| ||
3. | Средняя общеобразовательная школа N 59 | ул. Терешковой, 25 | в 130 метрах от западных границ проектируемой территории | 653/640 | ||
4. | Средняя общеобразовательная школа N 62 | ул. Интернациональная, 48 | в 170 метрах от северных границ проектируемой территории | 948/929 | ||
5. | Детский сад N 93 «Солнечный лучик» | ул. Терешковой, 5а | в 355 метров от западных границ территории проектирования | 250/251 | ||
6. | Владивостокская поликлиника N 6 | ул. Черемуховая, 32 | на расстоянии 1,1 км от рассматриваемой территории | - | ||
Минимальная потребность в объектах социального обслуживания населения территории проектирования обеспечивается за счет объектов, расположенных в том числе за границами квартала. Нормативные радиусы пешей доступности до указанных объектов соответствуют требованиям, установленным действующих законодательством Российской Федерации.
Дополнительные объекты социальной инфраструктуры в границах проектирования не запланированы. Генеральным планом ВГО размещение объектов местного значения (объекты образования) не предусмотрены.
2.9. Перечень автомобильных дорог, планируемых к реконструкции на территории.
В границах проектирования предусмотрена реконструкция автомобильной дороги ул. Вязовая.
Реконструкция предусмотрена материалами генерального плана ВГО. Параметры ул. Вязовой предусмотрены согласно таб. 11.2, п. 11.5 «Расчетные параметры улиц и дорог городов» и представлены в таблице 6, иные параметры представлены в разделе 1.13.
Таблица 6
Параметры линейного объекта улично-дорожной сети ул. Вязовая
| Параметр | Характеристики |
1. | Ширина красных линий | 15 метров |
2. | Категория | Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки |
3. | Ширина дорожного полотна | 6 метров |
4. | Движение автотранспорта | в двух направлениях |
5. | Тротуар | Шириной 2 м |
2.10. Нормативная потребность в местах для стоянки автомобилей для объектов на территории.
Таблица 7
N п/п | Тип объекта | Код вида разрешенного использования | Нормативная потребность в местах для стоянки автомобилей |
1. | Многоэтажные многоквартирные жилые дома | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальное количество мест для хранения автомобилей - 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест на 1 квартиру. В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности - 500 м |
2. | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | Среднеэтажная жилая застройка | Минимальное количество мест для хранения автомобилей - 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6 машино-мест на 1 квартиру. В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности - 500 м |
3. | Магазины | Магазины | Минимальное количество мест для стоянки автомобилей: - для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м 3 машино-места на 1 объект; - для объектов с торговой площадью более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади |
4. | Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг | Бытовое обслуживание | Минимальное количество мест для стоянки автомобилей - 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 5 работающих |
5. | Объекты инженерной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | - |
2.11. Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
В связи с тем, что развитие застройки территории новыми объектами капитального строительства Документацией не предусматривается, инженерно-техническое обеспечение территории остается фактическим.
Строительство сетей и объектов в границах Территории не требуется.
2.12. Показатели планируемого развития транспортной инфраструктуры.
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение новых объектов транспортной инфраструктуры. В соответствии с генеральным планом ВГО, к реконструкции предусмотрена улица местного значения - ул. Вязовая.
Параметры улицы:
- коридор улично-дорожной сети: 15 м (практически по всей длине) и 10 м (в районе близко расположенной застройки);
- категория улицы: улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки;
- расчетная скорость движения: 40 км/ч;
- ширина полосы движения: 3,0 м;
- число полос движения (суммарно в двух направлениях): 2;
- наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража: 70/80 м;
- наибольший продольный уклон: 80
- протяженность проезжей части дорожного полотна: 0,6 км;
- площадь покрытия дорожного полотна: 3573 м2;
- тип покрытия дорожного полотна: капитальный - асфальтобетон;
- ширина пешеходной части тротуара: 2 м;
- протяженность тротуара: 0,49 км;
- площадь покрытия тротуара: 900 м2;
- тип покрытия: капитальный - асфальтобетон.
3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, в связи с чем зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.
Зона планируемой реконструкции объекта местного значения - улица Вязовая - составляет 0,8942 га.
Характеристики планируемого линейного объекта указаны в пункте 1.13.
4. ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Таблица 8
Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории |
1 этап | Разработка проектной документации по реконструкции линейного объекта |
2 этап | Реконструкция и устройство капитального, асфальтобетонного покрытия дорожного полотна ул. Вязовая. Реконструкция тротуара вдоль дорожного полотна ул. Вязовая |
3 этап | Ввод линейного объекта в эксплуатацию |
5. Ведомость координат поворотных точек красных линий представлена в таблице 9.
Таблица 9
Красная линия 01 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357902,67 | 1397909,72 |
2 | 357909,41 | 1397918,42 |
3 | 357913,62 | 1397928,58 |
4 | 357913,76 | 1397941,15 |
5 | 357915,09 | 1397977,98 |
6 | 357889,58 | 1397981,88 |
7 | 357888,51 | 1397981,9 |
8 | 357855,59 | 1397982,52 |
9 | 357855,39 | 1397989,22 |
10 | 357782,2 | 1397994,03 |
11 | 357744,11 | 1397993,81 |
12 | 357701,39 | 1397994,04 |
13 | 357689,5 | 1397994,59 |
14 | 357656,89 | 1397997,52 |
15 | 357627,39 | 1398004,08 |
16 | 357452,42 | 1398004,12 |
17 | 357452,15 | 1397981,82 |
18 | 357447,82 | 1397982 |
19 | 357448,07 | 1397994,63 |
20 | 357439,75 | 1397994,8 |
21 | 357439,42 | 1397982,11 |
22 | 357430,18 | 1397981,92 |
23 | 357430,42 | 1397989,54 |
24 | 357433,48 | 1397991,08 |
25 | 357433,52 | 1397997,62 |
26 | 357450,11 | 1398003,37 |
27 | 357450,15 | 1398004,12 |
28 | 357444,49 | 1398004,12 |
29 | 357444,49 | 1398018,07 |
30 | 357437,88 | 1398025,2 |
31 | 357325,69 | 1398027,23 |
32 | 357324,77 | 1397954,5 |
33 | 357326,12 | 1397954,34 |
34 | 357328,96 | 1397954,43 |
35 | 357331,4 | 1397955,01 |
36 | 357343,49 | 1397959,49 |
37 | 357359,64 | 1397968,06 |
38 | 357360,32 | 1397968,89 |
39 | 357367,04 | 1397975,48 |
40 | 357354,33 | 1397984,15 |
41 | 357354,2 | 1397988,37 |
42 | 357354,42 | 1398001,56 |
43 | 357354,69 | 1398000,91 |
44 | 357357,48 | 1398000,87 |
45 | 357357,5 | 1397991,16 |
46 | 357369,66 | 1397987,72 |
47 | 357368,72 | 1397943,72 |
48 | 357415,5 | 1397942,34 |
49 | 357475,63 | 1397942,57 |
50 | 357475,63 | 1397944,24 |
51 | 357520,05 | 1397945,1 |
52 | 357530,49 | 1397946,08 |
53 | 357536,46 | 1397949,35 |
54 | 357536,57 | 1397956,63 |
55 | 357534,98 | 1397956,68 |
56 | 357535,15 | 1397965,77 |
57 | 357528,33 | 1397965,92 |
58 | 357525,34 | 1397966,11 |
59 | 357525,59 | 1397979,67 |
60 | 357560,68 | 1397979,05 |
61 | 357577,31 | 1397976,09 |
62 | 357587,58 | 1397973,93 |
63 | 357595,63 | 1397971,27 |
64 | 357595,49 | 1397968,92 |
65 | 357597,7 | 1397968,89 |
66 | 357597,74 | 1397969,39 |
67 | 357600,62 | 1397969,38 |
68 | 357599,97 | 1397943 |
69 | 357628,56 | 1397941,67 |
70 | 357630,83 | 1397940,3 |
71 | 357671,51 | 1397939,84 |
72 | 357709,47 | 1397937,68 |
73 | 357742,21 | 1397932,89 |
74 | 357742,37 | 1397938,1 |
75 | 357784,35 | 1397938,06 |
76 | 357800,35 | 1397938,09 |
77 | 357809,51 | 1397938,2 |
78 | 357810,19 | 1397937,93 |
79 | 357811,8 | 1397936,24 |
80 | 357812,43 | 1397934,87 |
81 | 357813 | 1397933,05 |
82 | 357815,01 | 1397932,97 |
83 | 357817,1 | 1397932,67 |
84 | 357819,52 | 1397931,81 |
85 | 357821,11 | 1397931,05 |
86 | 357824,21 | 1397930,59 |
87 | 357826,28 | 1397930,33 |
88 | 357829,24 | 1397930,23 |
89 | 357831,93 | 1397930,36 |
90 | 357833,08 | 1397930,57 |
91 | 357841,46 | 1397930,1 |
92 | 357848,58 | 1397930,39 |
93 | 357887,74 | 1397929,44 |
94 | 357887,63 | 1397919,85 |
95 | 357848,71 | 1397920,29 |
96 | 357815,4 | 1397920,26 |
97 | 357779,29 | 1397920,54 |
98 | 357745,19 | 1397919,87 |
99 | 357732,92 | 1397925,96 |
100 | 357726,86 | 1397929,03 |
101 | 357721,12 | 1397930,55 |
102 | 357699,66 | 1397931,89 |
103 | 357679,64 | 1397932,76 |
104 | 357662,85 | 1397933,48 |
105 | 357625,47 | 1397934,07 |
106 | 357625,48 | 1397937,5 |
107 | 357563,11 | 1397938,39 |
108 | 357562,96 | 1397928,82 |
109 | 357530,46 | 1397927,76 |
110 | 357471,21 | 1397928 |
111 | 357429,71 | 1397929,1 |
112 | 357418,97 | 1397929,21 |
113 | 357418,93 | 1397932,72 |
114 | 357352,16 | 1397930,18 |
115 | 357352,17 | 1397931,83 |
116 | 357324,49 | 1397932,23 |
117 | 357324,01 | 1397894,51 |
118 | 357331,15 | 1397895,3 |
119 | 357351,75 | 1397897,63 |
120 | 357351,86 | 1397905,13 |
121 | 357419,25 | 1397904,26 |
122 | 357419,23 | 1397901,91 |
123 | 357452,42 | 1397901,65 |
124 | 357452,39 | 1397899,12 |
125 | 357454,88 | 1397899,07 |
126 | 357462,8 | 1397899,13 |
127 | 357469,26 | 1397899,11 |
128 | 357470,68 | 1397899,08 |
129 | 357479,69 | 1397898,88 |
130 | 357483,8 | 1397898,9 |
131 | 357490,8 | 1397898,91 |
132 | 357499,74 | 1397898,86 |
133 | 357530,23 | 1397898,42 |
134 | 357536,8 | 1397898,32 |
135 | 357559,74 | 1397898,3 |
136 | 357574,37 | 1397898,35 |
137 | 357623,59 | 1397898,14 |
138 | 357625,41 | 1397898,13 |
139 | 357666,01 | 1397897,58 |
140 | 357883,65 | 1397898,99 |
141 | 357893,89 | 1397903,08 |
Красная линия 02 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357597,84 | 1397950,22 |
2 | 357598,12 | 1397954,58 |
3 | 357595,65 | 1397966,31 |
4 | 357547,08 | 1397966,91 |
5 | 357544,88 | 1397962,01 |
6 | 357544,92 | 1397950,03 |
7 | 357591,09 | 1397950,19 |
Красная линия 03 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357911,67 | 1398000,55 |
2 | 357912,22 | 1398021,56 |
3 | 357912,47 | 1398035,18 |
4 | 357910,62 | 1398034,57 |
5 | 357910,59 | 1398034,56 |
6 | 357895,42 | 1398029,55 |
7 | 357864,22 | 1398019,27 |
8 | 357857,2 | 1398017,3 |
9 | 357856,3 | 1398017,05 |
10 | 357851,01 | 1398015,57 |
11 | 357846,19 | 1398011,49 |
12 | 357844,59 | 1398011,46 |
13 | 357841,79 | 1398011,41 |
14 | 357841,72 | 1398009,36 |
15 | 357841,62 | 1398006,56 |
16 | 357841,57 | 1398005,16 |
Красная линия 04 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357748,8 | 1398017,1 |
2 | 357758,16 | 1398010,89 |
3 | 357777,51 | 1398010,29 |
4 | 357781,05 | 1398009,03 |
5 | 357791,88 | 1398005,17 |
6 | 357834,13 | 1398004,27 |
7 | 357837,82 | 1398005,4 |
8 | 357748,8 | 1398017,1 |
Красная линия 05 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357749,08 | 1398009,03 |
2 | 357748,8 | 1398017,1 |
3 | 357743,26 | 1398020,77 |
4 | 357703,13 | 1398029,31 |
5 | 357701,27 | 1398023,19 |
6 | 357701,08 | 1398019,43 |
7 | 357697,3 | 1398019,58 |
8 | 357696,9 | 1398009,28 |
9 | 357701,74 | 1398009,04 |
Красная линия 06 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357690,19 | 1398009,57 |
2 | 357690,35 | 1398016,87 |
3 | 357679,09 | 1398017,16 |
4 | 357678,91 | 1398010,59 |
Красная линия 07 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357675,5 | 1398010,9 |
2 | 357675,28 | 1398019,79 |
3 | 357680,55 | 1398023,87 |
4 | 357678,54 | 1398026,98 |
5 | 357675,93 | 1398031,01 |
6 | 357666,2 | 1398037,75 |
7 | 357664,34 | 1398039,04 |
8 | 357652,57 | 1398046,5 |
9 | 357646,26 | 1398054,32 |
10 | 357635,68 | 1398056,36 |
11 | 357631,62 | 1398057,08 |
12 | 357631,69 | 1398057,43 |
13 | 357590,22 | 1398065,32 |
14 | 357588,79 | 1398058,36 |
15 | 357588,38 | 1398056,39 |
16 | 357634,09 | 1398047,61 |
17 | 357632,63 | 1398043,3 |
18 | 357590,24 | 1398043,91 |
19 | 357589,43 | 1398019,09 |
20 | 357629,04 | 1398019,08 |
21 | 357659,18 | 1398012,37 |
Красная линия 08 | ||
Номер точки | X | Y |
1 | 357565,18 | 1398019,09 |
2 | 357565,24 | 1398045,87 |
3 | 357584,36 | 1398055,76 |
4 | 357584,87 | 1398059,04 |
5 | 357587,58 | 1398075,19 |
6 | 357587,64 | 1398075,55 |
7 | 357586,84 | 1398075,77 |
8 | 357580,96 | 1398078,51 |
9 | 357583,21 | 1398087,2 |
10 | 357537,17 | 1398101,52 |
11 | 357441,39 | 1398037,58 |
12 | 357458,53 | 1398019,11 |
13 | 357505,16 | 1398019,1 |
14 | 357505,27 | 1398053,56 |
15 | 357509,57 | 1398053,59 |
16 | 357516,61 | 1398053,48 |
17 | 357529,77 | 1398052,81 |
18 | 357536,1 | 1398050,4 |
19 | 357533,96 | 1398045,9 |
20 | 357530,7 | 1398042,41 |
21 | 357528,69 | 1398041,27 |
22 | 357515,54 | 1398039,49 |
23 | 357512,97 | 1398038,19 |
24 | 357510,81 | 1398032,32 |
25 | 357509,59 | 1398025,24 |
26 | 357509,52 | 1398019,1 |
27 | 357565,18 | 1398019,09 |
6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования), видах их разрешенного использования
В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории отображена информация об образуемых земельных участках, в том числе о площади и способе образования, а также о видах их разрешенного использования. Указанная информация представлена в таблице 10.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соответствии с ПЗЗ ВГО.
Таблица 10
Экспликация образуемых земельных участков. 1 Этап
Условный номер ЗУ | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования земельных участков | Категория земель | Площадь, кв. м |
ЗУ1 | Улично-дорожная сеть | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:7077 | Земли населенных пунктов | 81 |
ЗУ2 | Предоставление коммунальных услуг | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:229 | Земли населенных пунктов | 774 |
ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2068 |
ЗУ4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1540 |
ЗУ5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1545 |
ЗУ6 | Среднеэтажная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1830 |
ЗУ7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1381 |
ЗУ8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1290 |
ЗУ9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1143 |
ЗУ10 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1443 |
ЗУ11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1729 |
ЗУ12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1008 |
ЗУ13 | Среднеэтажная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2454 |
ЗУ14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2054 |
ЗУ15 | Коммунальное обслуживание | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 89 |
ЗУ16 | Коммунальное обслуживание | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 106 |
ЗУ17 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 996 |
ЗУ18 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1857 |
ЗУ19 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2365 |
ЗУ20 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1373 |
ЗУ21 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1219 |
ЗУ22 | Улично-дорожная сеть | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 479 |
ЗУ23 | Коммунальное обслуживание | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 78 |
ЗУ24 | Магазины | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:74 | Земли населенных пунктов | 1448 |
ЗУ25 | Улично-дорожная сеть | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 8900 |
ЗУ26 | Улично-дорожная сеть | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 276 |
ЗУ27 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1340 |
ЗУ28 | Улично-дорожная сеть | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1184 |
ЗУ29 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1770 |
ЗУ30 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1341 |
ЗУ31 | Объекты дорожного сервиса | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 990 |
ЗУ32 | Улично-дорожная сеть | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 281 |
ЗУ33 | Благоустройство территории | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 78 |
ЗУ34 | Благоустройство территории | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 271 |
ЗУ35 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:7077 | Земли населенных пунктов | 2046 |
ЗУ36 | Улично-дорожная сеть | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:6218 | Земли населенных пунктов | 354 |
ЗУ37 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:6218 | Земли населенных пунктов | 3600 |
ЗУ38 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:248 | Земли населенных пунктов | 4034 |
ЗУ39 | Улично-дорожная сеть | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:248 | Земли населенных пунктов | 155 |
ЗУ40 | Улично-дорожная сеть | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:229 | Земли населенных пунктов | 48 |
