Постановление Администрации г. Владивостока от 19.04.2022 N 847 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022 | г. Владивосток | N 847 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с изменением муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1 строку «Отдельные мероприятия» дополнить абзацем следующего содержания:
«- выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом»;
1.1.2 строку «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение доступности услуг при перевозке автомобилей и негабаритных грузов на территории ВГО»;
1.1.3 строку «Целевой индикатор, показатели муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года»;
1.1.4 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» цифры «6149236,84» заменить цифрами «6156065,21», цифры «5138086,84» заменить цифрами «5144915,21», цифры «897739,36» заменить цифрами «898830,34», цифры «769049,05» заменить цифрами «771861,22», цифры «768876,36» заменить цифрами «771801,58»;
1.1.5 строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года»;
1.2 раздел 2 Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение доступности услуг при перевозке автомобилей и негабаритных грузов на территории ВГО.»;
1.3 раздел 3 Программы дополнить новым абзацем 18 следующего содержания:
«- количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года.»;
1.4 раздел 4 Программы дополнить новыми абзацами 26, 27 следующего содержания:
«6) выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом.
В результате реализации отдельного мероприятия количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года.»;
1.5 в разделе 8 Программы цифры «5138086,84» заменить цифрами «5144915,21», цифры «897739,36» заменить цифрами «898830,34», цифры «769049,05» заменить цифрами «771861,22», цифры «768876,36» заменить цифрами «771801,58»;
1.6 пункт 2 раздела 10 Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года.»;
1.7 приложения N 1 - 3, 5 - 9 к Программе изложить в следующей редакции (приложения N 1 - 8).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Акульшина М.И.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 19.04.2022 N847
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Создание условий
для предоставления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслуживания населения»
на 2014 - 2025 годы
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя | |||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 uод | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014 - 2025 годы (далее - муниципальная программа) | ||||||||||||||||
1. | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания (процент от числа опрошенных) | % | оценка не проводилась | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки и (или) организующим перевозки пассажиров и багажа на территории Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||||
2. | Количество рейсов, выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования | рейс | 662 | 706 | 716 | 716 | 701,5 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
3. | Количество рейсов, выполняемых наземным городским электрическим транспортом общего пользования | рейс | 297158 | 299317 | 283492 | 265918 | 216032 | 265918 | 265918 | 265918 | 265918 | 171354 | 171354 | 171354 | 171354 | 171354 |
Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||||
4. | Регулярность движения городского общественного транспорта (количество рейсов, фактически выполненных по маршрутному расписанию, в общем количестве рейсов, предусмотренных маршрутным расписанием) | % | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отдельное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» | ||||||||||||||||
5. | Количество рейсов, выполняемых на островные и отдаленные территории ВГО в осенне-зимний период | рейс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 |
6. | Количество автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 5 лет | ед. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Количество трамваев, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 19 лет, увеличится на 10 единиц в 2019 году | ед. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отдельное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» | ||||||||||||||||
8. | Количество рейсов, выполняемых ежемесячно автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, начиная с 1 сентября 2021 года, не менее 131274 рейсов в месяц до 31 декабря 2025 года | рейс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 525096 | 1575288 | 1575288 | 1575288 | 1575288 | 1575288 |
9. | Увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, с 90% в 2021 году до 100% в 2025 году | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
10. | Увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршрутам, с 90% в 2021 году до 100% в 2025 году | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
11. | Увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиями о защите персональных данных, с 90% в 2021 году до 100% в 2025 году | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
Отдельное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на регулярных маршрутах, содержание гидротехнических сооружений и иного имущества» | ||||||||||||||||
12. | Осуществление постоянного контроля за работой пассажирского транспорта: в 2021 году - 100 %, в 2025 году - 100 % | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13. | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ «АДЦ», в общем количестве заявителей, обратившихся в МБУ «АДЦ» по вопросу содержания и эксплуатации пассажирского причала морского порта, с 80 % в 2021 году до 85 % в 2025 году | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 |
14. | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ «АДЦ», в общем количестве заявителей, обратившихся в МБУ «АДЦ» по вопросу содержания иного имущества, с 80 % в 2021 году до 85 % в 2025 году | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 |
Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом | ||||||||||||||||
15. | Количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года | рейс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 928 | 0 | 0 | 0 |
И.о. начальника управления транспорта
администрации города Владивостока Д.А. Ящук»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 19.04.2022 N847
«Приложение N 2
к муниципальной программе
«Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения»
на 2014 - 2025 годы
Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы отдельных мероприятий
N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
|
|
начала реализации | окончания реализации |
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Муниципальная программа «Создание условий для предоставления | ответственный исполнитель: управление транспорта | 2014 | 2025 | общее количество рейсов и регулярность движения | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов и регулярность движения городского |
|
| транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014 - 2025 годы | администрации города Владивостока |
|
| городского общественного транспорта в течение периода действия муниципальной программы | общественного транспорта в год |
|
|
2. | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки и (или) организующим перевозки пассажиров и багажа на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2014 | 2025 | общее количество рейсов, ежегодно выполняемых морским пассажирским транспортом и наземным городским электрическим транспортом: не менее 265918 в год до 31 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года не менее 171354 рейсов в год до 31 декабря 2025 года | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов, выполняемых морским пассажирским и городским электрическим транспортом общего пользования: не менее 265918 в год до 31 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года не менее 171354 рейсов в год до 31 декабря 2025 года |
|
2.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2014 | 2025 | общее количество рейсов, ежегодно выполняемых морским пассажирским транспортом: не менее 716 рейсов в | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов, выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования: не менее 716 в год |
|
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку и (или) организующим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» |
|
| течение периода действия муниципальной программы | |||||
2.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2014 | 2025 | общее количество рейсов, ежегодно выполняемых наземным городским электрическим транспортом: не менее 265918 в год до 31 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года не менее 171354 рейсов в год до 31 декабря 2025 года | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов, выполняемых наземным городским электрическим транспортом общего пользования: не менее 265918 в год до 31 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года не менее 171354 рейсов в год до 31 декабря 2025 года |
|
3. | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2014 | 2025 | улучшение обеспечения уровня предоставления транспортных услуг населению | недостижение запланированного значения показателя | повышение уровня и качества пассажирских перевозок |
|
3.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2014 | 2025 | регулярность движения городского общественного транспорта увеличится с 84% в 2014 году до 90% в 2025 году | недостижение запланированного значения показателя | регулярность движения городского общественного транспорта (количество рейсов, фактически выполненных по маршрутному расписанию, в общем количестве рейсов, предусмотренных маршрутным расписанием): |
|
в 2014 году - 84%, |
|
|||||||
в 2015 году - 85%, |
|
|||||||
в 2016 году - 86%, |
|
|||||||
в 2017 году - 88%, |
|
|||||||
в 2018 году - 90%, |
|
|||||||
в 2019 году - 90%, |
|
|||||||
в 2020 году - 90%, |
|
|||||||
в 2021 году - 90%, |
|
|||||||
в 2022 году - 90%, |
|
|||||||
в 2023 году - 90%, |
|
|||||||
в 2024 году - 90%, |
|
|||||||
в 2025 году - 90% |
|
|||||||
3.2. | Мероприятие «Расходы на обеспечение выполнения функций управления транспорта» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2020 | 2025 | обеспечение эффективного планирования деятельности управления транспорта | недостижение запланированного значения показателя | повышение уровня и качества пассажирских перевозок |
|
4. | Отдельное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2018 | 2025 | улучшения обслуживания жителей ВГО в пассажирских перевозках | недостижение запланированного значения показателя | повышение уровня и качества пассажирских перевозок |
|
4.1. | Мероприятие «Приобретение двух морских пассажирских судов амфибийного типа» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2018 | 2025 | приобретение двух морских судов амфибийного типа позволит выполнять ежегодно, начиная с 2023 года, не менее 77 рейсов на островные и отдаленные территории ВГО в осенне-зимний период | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов, выполняемых на островные и отдаленные территории ВГО в осенне-зимний период: не менее 77 рейсов в год с 2023 года |
|
4.2. | Мероприятие «Приобретение автобусов, в том числе автобусов с электрическим двигателем и ультрабыстрой зарядной станцией к ним» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2019 | 2019 | приобретение автобусов позволит обновить автобусный парк по муниципальным маршрутам на территории ВГО, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 5 лет, на 102 единицы в 2019 году | недостижение запланированного значения показателя | количество автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 5 лет, увеличится на 102 единицы в 2019 году |
|
4.3. | Мероприятие «Организация доставки трамваев» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2019 | 2019 | доставка трамваев позволит обновить трамвайный парк по муниципальным маршрутам на территории ВГО, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 19 лет, на 10 единиц в 2019 году | недостижение запланированного значения показателя | количество трамваев, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 19 лет, увеличится на 10 единиц в 2019 году |
|
5. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2020 | 2025 | улучшение обеспечения уровня предоставления транспортных услуг населению | недостижение запланированного значения показателя | повышение уровня и качества пассажирских перевозок |
|
5.1. | Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2020 | 2025 | улучшение обеспечения уровня предоставления транспортных услуг населению улучшение обеспечения уровня предоставления транспортных услуг населению | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов, выполняемых ежемесячно автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, начиная с 1 сентября 2020 года, не менее 131274 рейсов в месяц до 31 декабря 2025 года |
|
увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, с 90% в 2021 году до 100% в 2025 году |
|
|||||||
5.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом» | увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршрутам, с 90% в 2021 году до 100% в 2025 году |
|
|||||
увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиями о защите персональных данных, с 90% в 2021 году до 100% в 2025 году |
|
|||||||
6. | Отдельное мероприятие «Организация перевозок пассажиров на регулярных маршрутах, содержание гидротехнических сооружений и иного имущества» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2022 | 2025 | улучшение обеспечения уровня предоставления транспортных услуг населению | недостижение запланированного значения показателя | - осуществление постоянного контроля за работой пассажирского транспорта: в 2021 году - 100 %, в 2025 году - 100 %; |
|
- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ «АДЦ», в общем количестве заявителей, обратившихся в МБУ «АДЦ» по вопросу содержания и эксплуатации пассажирского причала морского порта, с 80 % в 2021 году до 85% в 2025 году; |
|
|||||||
- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых МБУ «АДЦ», в общем количестве заявителей, обратившихся в МБУ «АДЦ» по вопросу содержания иного имущества, с 80 % в 2021 году до 85% в 2025 году |
|
|||||||
7. | Отдельное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом» | ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 2022 | 2022 | общее количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года | недостижение запланированного значения показателя | количество рейсов, выполняемых ежемесячно при перевозке автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом общего пользования, начиная с 1 апреля 2022 года, составит не менее 928 рейсов до 1 декабря 2022 года |
|
И.о. начальника управления транспорта
администрации города Владивостока Д.А. Ящук»
Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 19.04.2022 N847
«Приложение N 3
к муниципальной программе
«Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения»
на 2014 - 2025 годы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы отдельных мероприятий
N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Владивостокского городского округа (тыс. руб.) | Финансовая оценка результата применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Установление цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа | 858333,04 | 62035,12 | 61202,32 | 61748,10 | 61083,65 | 53676,89 | 75269,60 | 78801,44 | 71579,76 | 89936,16 | 81000,0 | 81000,0 | 81000,0 | сдерживание роста цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа, повышение доступности транспортных услуг для населения города Владивостока, обеспечение безубыточной работы морских перевозчиков |
И.о. начальника управления транспорта
администрации города Владивостока Д.А. Ящук»
Приложение N 4
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 19.04.2022 N847
«Приложение N 5
к муниципальной программе
«Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения»
на 2014 - 2025 годы
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы
N п/п | Наименование муниципальной услуги (выполнение работы), показателя объёма услуги (выполнения работы) | Единица измерения | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета Владивостокского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
|
||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования | Количество маршрутов | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 28163,43 | 22517,74 | 23962,79 | 23962,79 | 23962,79 |
|
2 | Содержание внутренних водных путей и расположенных на них судоходных гидротехнических сооружений | Количество гидротехнических сооружений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14925,71 | 7895,69 | 7895,69 | 7895,69 | 7895,69 |
|
3 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Площадь помещения (м2) | 2535,4 | 2535,4 | 2535,4 | 2535,4 | 2535,4 | 3183,86 | 3040,31 | 3040,31 | 3040,31 | 3040,31 |
|
И.о. начальника управления транспорта
администрации города Владивостока Д.А. Ящук»
Приложение N 5
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 19.04.2022 N847
«Приложение N 6
к муниципальной
программе
«Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения»
на 2014 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/A5:S27п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) |
|
||||||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
1. | Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014 - 2025 годы | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | Х | Х | 1200000000 | Х | 128 680,34 | 120 291,31 | 128 059,16 | 184 447,34 | 185 977,93 | 293 580,73 | 482 039,39 | 694 240,11 | 898 830,34 | 771 861,22 | 771 801,58 | 485 105,76 |
|
2. | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки и (или) организующим перевозки пассажиров и багажа на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | Х |
| 107622,15 | 96 592,04 | 104 267,33 | 158 549,47 | 145 105,70 | 170 560,64 | 169 931,26 | 155 189,89 | 174 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1200000 | 0 | 107 622,15 | 96 592,04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
|||||
1200200000 | Х | Х | 104 267,33 | 158 549,47 | 145 105,70 | 170 560,64 | 169 931,26 | 155 189,89 | 174 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||
2.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку и (или) организующим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | Х | 800 | 72 076,33 | 80 718,65 | 81 300,36 | 121 181,57 | 91 055,70 | 110 900,59 | 116 284,11 | 106 895,00 | 137 067,00 | 0 | 0 | 0 |
|
1202110 | 72 076,33 | 80 718,65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
1200221100 | Х | Х | 81 300,36 | 121 181,57 | 91 055,70 | 110 900,59 | 116 284,11 | 104 495,00 | 137 067,00 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
12002S2580 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
||||||
2.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 | Х | 800 | 35 545,82 | 15 873,39 | 22 966,97 | 37 367,90 | 54 050,00 | 59 660,05 | 53 647,15 | 48 294,89 | 37 750,20 | 0 | 0 | 0 |
|
1202120 | 35 545,82 | 15 873,39 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
1200221200 | Х | Х | 22 966,97 | 37 367,90 | 54 050,00 | 59 660,05 | 53 647,15 | 48 294,89 | 37 750,20 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
3. | Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: ответственный исполнитель: управление транспорта администрации города Владивостока | 963 | 0408 705 1004 | Х | 0 | 21 058,19 | 23 699,27 | 23 791,83 | 25 897,87 | 27 672,23 | 50 439,67 | 87 836,66 | 22 532,11 | 26 859,40 | 27 962,43 | 27 902,79 | 24 977,57 |
|
1207059 | 21 058,19 | 23 699,27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
||||||
