Постановление Администрации г. Владивостока от 15.04.2022 N 820 "Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Владивостокского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022 | г. Владивосток | N 820 |
Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Владивостокского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Владивостокского городского округа (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Владивостока от 01.06.2010 N 618 «О показателях размера вреда причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения Владивостокского городского округа».
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления дорог администрации города Владивостока Зайцева Н.В.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 15.04.2022 N 820
Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Владивостокского городского округа
Исходное значение
размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при превышении допустимых
осевых нагрузок свыше 60 процентов для автомобильной
дороги, и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог
местного значения Владивостокского городского округа
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, т | Рисх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
a | b | ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
при движении таких транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения Владивостокского городского округа, рассчитанный под осевую нагрузку 10 тс, от превышения допустимых нагрузок
на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
свыше 2 до 3 | 1884 |
от 3 (включительно) до 4 | 1911 |
от 4 (включительно) до 5 | 1948 |
от 5 (включительно) до 6 | 1995 |
от 6 (включительно) до 7 | 2052 |
от 7 (включительно) до 8 | 2118 |
от 8 (включительно) до 9 | 2193 |
от 9 (включительно) до 10 | 2277 |
от 10 (включительно) до 11 | 2370 |
от 11 (включительно) до 12 | 2473 |
от 12 (включительно) до 13 | 2584 |
от 13 (включительно) до 14 | 2704 |
от 14 (включительно) до 15 | 2833 |
от 15 (включительно) до 16 | 2971 |
от 16 (включительно) до 17 | 3117 |
от 17 (включительно) до 18 | 3273 |
от 18 (включительно) до 19 | 3436 |
от 19 (включительно) до 20 | 3609 |
от 20 (включительно) до 21 | 3790 |
от 21 (включительно) до 22 | 3979 |
от 22 (включительно) до 23 | 4177 |
от 23 (включительно) до 24 | 4383 |
от 24 (включительно) до 25 | 4598 |
от 25 (включительно) до 26 | 4821 |
от 26 (включительно) до 27 | 5053 |
от 27 (включительно) до 28 | 5293 |
от 28 (включительно) до 29 | 5541 |
от 29 (включительно) до 30 | 5798 |
от 30 (включительно) до 31 | 6063 |
от 31 (включительно) до 32 | 6336 |
от 32 (включительно) до 33 | 6617 |
от 33 (включительно) до 34 | 6906 |
от 34 (включительно) до 35 | 7204 |
от 35 (включительно) до 36 | 7510 |
от 36 (включительно) до 37 | 7824 |
от 37 (включительно) до 38 | 8146 |
от 38 (включительно) до 39 | 8476 |
от 39 (включительно) до 40 | 8814 |
от 40 (включительно) до 41 | 9161 |
от 41 (включительно) до 42 | 9515 |
от 42 (включительно) до 43 | 9878 |
от 43 (включительно) до 44 | 10248 |
от 44 (включительно) до 45 | 10627 |
от 45 (включительно) до 46 | 11013 |
от 46 (включительно) до 47 | 11408 |
от 47 (включительно) до 48 | 11810 |
от 48 (включительно) до 49 | 12221 |
от 49 (включительно) до 50 | 12639 |
от 50 (включительно) до 51 | 13065 |
от 51 (включительно) до 52 | 13500 |
от 52 (включительно) до 53 | 13942 |
от 53 (включительно) до 54 | 14392 |
от 54 (включительно) до 55 | 14850 |
от 55 (включительно) до 56 | 15315 |
от 56 (включительно) до 57 | 15789 |
от 57 (включительно) до 58 | 16271 |
от 58 (включительно) до 59 | 16760 |
от 59 (включительно) до 60 | 17257 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
при движении таких транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения Владивостокского городского округа
от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
свыше 2 до 3 | 5220 |
от 3 (включительно) до 4 | 5304 |
от 4 (включительно) до 5 | 5389 |
от 5 (включительно) до 6 | 5473 |
от 6 (включительно) до 7 | 5558 |
от 7 (включительно) до 8 | 5643 |
от 8 (включительно) до 9 | 5727 |
от 9 (включительно) до 10 | 5812 |
от 10 (включительно) до 11 | 5896 |
от 11 (включительно) до 12 | 5981 |
от 12 (включительно) до 13 | 6066 |
от 13 (включительно) до 14 | 6150 |
от 14 (включительно) до 15 | 6235 |
от 15 (включительно) до 16 | 6319 |
от 16 (включительно) до 17 | 6404 |
от 17 (включительно) до 18 | 6489 |
от 18 (включительно) до 19 | 6573 |
от 19 (включительно) до 20 | 6658 |
от 20 (включительно) до 21 | 6742 |
от 21 (включительно) до 22 | 6827 |
от 22 (включительно) до 23 | 6912 |
от 23 (включительно) до 24 | 6996 |
от 24 (включительно) до 25 | 7081 |
от 25 (включительно) до 26 | 7165 |
от 26 (включительно) до 27 | 7250 |
от 27 (включительно) до 28 | 7335 |
от 28 (включительно) до 29 | 7419 |
от 29 (включительно) до 30 | 7504 |
от 30 (включительно) до 31 | 7589 |
от 31 (включительно) до 32 | 7673 |
от 32 (включительно) до 33 | 7758 |
от 33 (включительно) до 34 | 7842 |
от 34 (включительно) до 35 | 7927 |
от 35 (включительно) до 36 | 8012 |
от 36 (включительно) до 37 | 8096 |
от 37 (включительно) до 38 | 8181 |
от 38 (включительно) до 39 | 8265 |
от 39 (включительно) до 40 | 8350 |
от 40 (включительно) до 41 | 8435 |
от 41 (включительно) до 42 | 8519 |
от 42 (включительно) до 43 | 8604 |
от 43 (включительно) до 44 | 8688 |
от 44 (включительно) до 45 | 8773 |
от 45 (включительно) до 46 | 8858 |
от 46 (включительно) до 47 | 8942 |
от 47 (включительно) до 48 | 9027 |
от 48 (включительно) до 49 | 9111 |
от 49 (включительно) до 50 | 9196 |
от 50 (включительно) до 51 | 9281 |
от 51 (включительно) до 52 | 9365 |
от 52 (включительно) до 53 | 9450 |
от 53 (включительно) до 54 | 9534 |
от 54 (включительно) до 55 | 9619 |
от 55 (включительно) до 56 | 9704 |
от 56 (включительно) до 57 | 9788 |
от 57 (включительно) до 58 | 9873 |
от 58 (включительно) до 59 | 9957 |
от 59 (включительно) до 60 | 10042 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |
Заместитель главы администрации -
начальник управления дорог
администрации города Владивостока Н.В. Зайцев
