Постановление Администрации г. Владивостока от 22.03.2022 N 558 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2027 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2022 | г. Владивосток | N 558 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы:
1.1.1 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников»:
1.1.1.1 цифры «4467946,40» заменить цифрами «4581691,28», цифры «204697,98» заменить цифрами «211611,67», цифры «21916,37» заменить цифрами «22021,15»;
1.1.1.2 в абзаце 8 цифры «0,00» заменить цифрами «6808,91», цифры «2728190,24» заменить цифрами «2832884,81», цифры «1127864,94» заменить цифрами «1130791,21», цифры «190163,14» заменить цифрами «193089,41»;
1.1.1.3 в абзаце 20 цифры «131439,97» заменить цифрами «256462,70»;
1.1.1.4 в абзацах 21, 22, 23 цифры «131439,97» заменить цифрами «122713,07»;
1.1.1.5 цифры «1504734,22» заменить цифрами «1506870,84», цифры «109059,65» заменить цифрами «109119,37», цифры «391820,96» заменить цифрами «391880,68»;
1.1.1.6 в абзаце 31 цифры «2682,45» заменить цифрами «5233,93»;
1.1.1.7 в абзацах 32, 33, 34 цифры «2682,45» заменить цифрами «2504,35»;
1.2 раздел 5 муниципальной программы дополнить новым абзацем 44 следующего содержания:
«Адресный перечень территорий Владивостокского городского округа, подлежащих благоустройству в рамках реализации отдельного мероприятия «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», представлен в приложении N 18 к муниципальной программе.»;
1.3 в разделе 8 муниципальной программы:
1.3.1 в абзаце 1 цифры «204697,98» заменить цифрами «211611,67»;
1.3.3 в абзаце 9 цифры «52065,30» заменить цифрами «58978,99»;
1.4 в приложении N 6 к муниципальной программе:
1.4.1 строки 1, 2, 2.2, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16 изложить в следующей редакции (приложение N 1);
1.4.2 дополнить строками 2.2.18, 2.2.19 следующего содержания (приложение N 1);
1.5 в приложении N 7 к муниципальной программе:
1.5.1 строки 1, 2, 2.1.3, 2.2, 2.2.2, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16 изложить в следующей редакции (приложение N 2);
1.5.2 дополнить строками 2.2.18, 2.2.19 следующего содержания (приложение N 2);
1.6 строки 1, 1.1 приложения N 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 3);
1.7 приложение N 13 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 4);
1.8 приложение N 16 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 5);
1.9 муниципальную программу дополнить новым приложением N 18 следующего содержания (приложение N 6).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 22.03.2022 N558
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 49900,46 | 22021,15 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель -управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 16888,50 | 35135,60 | 18247,49 | 9734,69 | 7213,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 15747,27 | 6475,70 | 2549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 00 00000 | 000 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 31115,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37362,74 | 14807,34
| 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Отдельное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 22452,28 | 6351,49 | 29149,46 | 32985,93 | 6 896,74 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 15747,27 | 1923,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
968 | 0503 | 21 0 F2 55550 | 000 | 0,00 | 4427,76 | 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 02 00000 | 000 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 28277,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25273,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 21 0 F2 55550 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7712,58 | 6 896,74 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2 |
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 0200000 | 000 | 9166,31 | 4525,96 | 29149,46 | 32985,93 | 6 896,74 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0F255550 | 200 | 2461,30 | 4427,76 | 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
968 | 0503 | 21002L5550 | 200 | 0,00 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 02L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 02L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 02L5550 | 200 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 2100222600 | 600 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
956 | 0503 | 210F255550 | 600 | 0,00 | 0,00 | 13277,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7712,58 | 6 896,74 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 2100222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25273,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.14 | Пешеходная тропа «Берег здоровья (Приморский край, г. Владивосток, ул. Мыс Кунгасный (пляж на Мысе Кузнецова) - Вторая речка (ул. Татарская)) | всего, в том числе: | Х | Х | 21000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3512,74 | 1633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 |
| 1056,09 | 1633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 2100222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2456,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.15 | Общественная территория, набережная (Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Татарской, д. 38) | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6629,18 | 1529,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431,18 | 1529,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 21 0 02 22600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.16 | Капитальный ремонт и благоустройство общественной территории «Сопка Бурачка» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3134,31 | 1282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361,39 | 1282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 21 0 0222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1772,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.18 | «Владивостокский городской округ, сквер (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 46)» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 21 0 0222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.19 | «Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо (Лит. Д, лит. I) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Десятая, 44)» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 21 0 0222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 22.03.2022 N558
1.
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы
| ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители -управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление дорог администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока; управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 137759,40 | 580255,40 | 683489,42 | 686218,29 | 1264840,88 | 591779,00 | 261696,63 | 125217,42 | 125217,42 | 125217,42 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 83193,36 | 148605,31 | 221985,52 | 430618,09 | 1130791,21 | 193089,41 | 256462,70 | 122713,07 | 122713,07 | 122713,07 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 11344,55 | 383432,76 | 400074,83 | 198271,67 | 109119,37 | 391880,68 | 5233,93 | 2504,35 | 2504,35 | 2504,35 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 49900,46 | 22021,15 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 3880,71 | 6606,03 | 9500,00 | 7428,07 | 2909,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Отдельное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Владивостокского городского округа» | соисполнители - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление дорог администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 55979,56 | 38 063,49 | 254154,88 | 252514,80 | 203443,70 | 203 838,92 | 218922,14 | 82442,93 | 82442,93 | 82442,93 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 29504,01 | 31077,76 | 220505,31 | 215138,29 | 192 616,02 | 193089,41 | 214543,70
| 80794,07 | 80794,07 | 80794,07 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4023,27 | 634,24 | 4500,11 | 4390,58 | 3 930,94 | 3940,60 | 4378,44 | 1648,86 | 1648,86 | 1648,86 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 22452,28 | 6351,49 | 29149,46 | 32985,93 | 6 896,74 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1.3 | «Общественная территория «Сопка Бурачка». Парк на горе им. Е.С. Бурачка», новое строительство» | ответственный исполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, бульваров, зон отдыха, расположенных на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока; соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа | всего | 42693,59 | 36237,96 | 254154,88 | 252514,80 | 203443,70 | 203 838,92 | 218922,14 | 82442,93 | 82442,93 | 82442,93 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 29504,01 | 31077,76 | 220505,31 | 215138,29 | 192 616,02 | 193089,41 | 214543,70
| 80794,07 | 80794,07 | 80794,07 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4023,27 | 634,24 | 4500,11 | 4390,58 | 3 930,94 | 3940,60 | 4378,44 | 1648,86 | 1648,86 | 1648,86 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 9166,31 | 4525,96 | 29149,46 | 32985,93 | 6 896,74 | 6808,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.2 | «Пешеходная тропа «Берег здоровья», территория Набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до пер. Шевченко. Ремонт дороги на участке от Спортивного комплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) до ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова)» | соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока; соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока; управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.14 | «Пешеходная тропа «Берег здоровья» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) - Вторая речка (ул. Татарская)) | соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33558,90 | 48176,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29445,84 | 45612,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,32 | 930,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3512,74 | 1633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.15 | Общественная территория, набережная (Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Татарской, д. 38) | соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104297,03 | 45103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95712,04 | 42703,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1955,81 | 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6629,18 | 1529,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.16 | «Капитальный ремонт и благоустройство общественной территории «Сопка Бурачка» | соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41931,95 | 37841,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38022,57 | 35827,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,07 | 731,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3134,31 | 1282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 3880,71 | 6606,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.18 | «Владивостокский городской округ, сквер (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 46)» | соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26223,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24827,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2.19 | «Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо (Лит. Д, лит. I) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Десятая, 44)» | соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46098,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления содержания
жилищного фонда администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 22.03.2022 N558
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы
| ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители: - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока, - управление дорог администрации города Владивостока, - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока, - управление культуры администрации города Владивостока, - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока; - управление туризма и городской среды | 43070079,61 | 2018 г. | 2027 г. | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству территорий Владивостокского городского округа в 2018-2027 годах |
1.1 | Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Владивостокского городского округа» | исполнители - управление культуры администрации города Владивостока; - управление дорог администрации города Владивостока; - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 1369601,47 | 2018 г. | 2027 г. | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству территорий Владивостокского городского округа в 2018 - 2027 годах |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 4
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 22.03.2022 N558
«Приложение N 13
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Владивостокского городского округа»
на 2018 - 2027 годы
Адресный перечень
общественных территорий Владивостокского
городского округа, нуждающихся в благоустройстве,
сформированный по итогам проведенной в 2017 году
инвентаризации текущего состояния общественных
территорий Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
Ленинский район | |||
1. | Территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. А.С. Пушкина, Матросского сквера) | устройство газонов и цветников; высадка деревьев; устройство зоны отдыха и парковки; капитальный ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц с заменой покрытий, установка детских и спортивных площадок; установка малых архитектурных форм: скамьи, лавки, урны, фонари, навесы, элементы для детской площадки | 2019 - 2027 годы |
1.1. | Капитальный ремонт сквера им. Адмирала Невельского | устройство газонов и цветников; высадка деревьев; устройство зоны отдыха и парковки; капитальный ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц с заменой покрытий, установка детских и спортивных площадок; установка малых архитектурных форм: скамьи, лавки, урны, фонари, навесы, элементы для детской площадки | 2018 - 2020 годы |
