Постановление Администрации г. Владивостока от 17.03.2022 N 523 "Об установлении публичного сервитута"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022 | г. Владивосток | N 523 |
Об установлении публичного сервитута
(В редакции Постановления Администрации г. Владивостока
от 14.04.2022 г. N 780)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 N 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на основании представления прокуратуры города Владивостока от 26.01.2022 N 1472 Д администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее - публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050027:488 площадью 1783 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, в районе улиц Главная - Тимирязева (приложение).
2. Публичный сервитут устанавливается для прохода или проезда через земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3. Публичный сервитут устанавливается на безвозмездной основе сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
4.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 17.03.2022 N523
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 17.03.2022 N 523
Границы действия публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050027:488, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, в районе улиц Главная - Тимирязева
(В редакции Постановления Администрации г. Владивостока
от 14.04.2022 г. N 780)
|
|
|
Условные обозначения:
| - обозначение характерной точки
|
| - границы действия публичного сервитута
|
| - граница и кадастровый номер земельного участка 25:28:050027:488 |
КАТАЛОГ
координат вершин углов поворота границ действия публичного сервитута
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050027:488, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, в районе улиц Главная - Тимирязева
Площадь 1783 кв. м
Система координат: МСК 25
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
1 | 374788,66 | 1406065,99 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
2 | 374790,45 | 1406075,19 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
3 | 374789,63 | 1406111,50 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
4 | 374787,51 | 1406119,19 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
5 | 374780,23 | 1406127,47 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
6 | 374776,78 | 1406125,28 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
7 | 374776,38 | 1406125,06 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
8 | 374783,41 | 1406117,13 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
9 | 374785,15 | 1406110,84 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
10 | 374785,94 | 1406075,51 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
11 | 374784,46 | 1406067,81 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
12 | 374777,29 | 1406057,38 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
13 | 374773,94 | 1406050,60 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
14 | 374773,14 | 1406045,00 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
15 | 374774,14 | 1406030,94 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
16 | 374778,66 | 1406029,73 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
17 | 374777,66 | 1406044,84 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
18 | 374778,30 | 1406049,25 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
19 | 374781,19 | 1406055,10 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
20 | 374786,07 | 1406062,40 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
1 | 374788,66 | 1406065,99 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 374563,07 | 1406491,10 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
22 | 374568,83 | 1406491,22 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
23 | 374567,11 | 1406493,56 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
24 | 374562,70 | 1406513,03 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
25 | 374562,80 | 1406536,66 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
26 | 374559,28 | 1406554,68 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
27 | 374558,12 | 1406572,84 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
28 | 374550,16 | 1406594,24 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
29 | 374546,62 | 1406627,45 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
30 | 374543,47 | 1406638,89 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
31 | 374548,35 | 1406664,63 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
32 | 374551,43 | 1406689,41 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
33 | 374547,00 | 1406690,22 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
34 | 374543,90 | 1406665,33 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
35 | 374538,86 | 1406638,70 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
36 | 374542,19 | 1406626,61 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
37 | 374545,72 | 1406593,40 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
38 | 374547,82 | 1406585,69 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
39 | 374553,67 | 1406571,79 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
40 | 374554,81 | 1406554,10 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
41 | 374558,29 | 1406535,98 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
42 | 374558,20 | 1406512,54 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
21 | 374563,07 | 1406491,10 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
43 | 374528,20 | 1406477,45 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
44 | 374531,56 | 1406482,21 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
45 | 374533,95 | 1406483,15 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
46 | 374538,07 | 1406488,02 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
47 | 374530,09 | 1406488,79 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
43 | 374528,20 | 1406477,45 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
48 | 374880,27 | 1405994,63 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
49 | 374873,13 | 1406013,73 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
50 | 374869,99 | 1406023,00 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
51 | 374864,68 | 1406040,59 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
52 | 374861,99 | 1406048,23 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
53 | 374862,30 | 1406033,45 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
54 | 374868,53 | 1406018,56 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
55 | 374870,38 | 1406013,47 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
56 | 374867,29 | 1406012,34 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
57 | 374865,61 | 1406010,38 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
58 | 374860,42 | 1406007,00 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
59 | 374860,76 | 1405996,49 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
48 | 374880,27 | 1405994,63 | геодезический метод | 0.10 | закрепление отсутствует |
| |
И.о. начальника Управления
муниципальной собственности г. Владивостока Н.А. Стульнова



