Постановление Администрации г. Владивостока от 09.02.2022 N 258 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 15.02.2016 N 458 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации города Владивостока"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2022 | г. Владивосток | N 258 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 15.02.2016 N 458 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Владивостока»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 14.09.2015 N 9531 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Владивостока, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города Владивостока от 16.11.2015 N 10408 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Думы города Владивостока, Контрольно-счетной палаты города Владивостока, Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, администрации города Владивостока, органов администрации города Владивостока и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Владивостока», в связи с увеличением стоимости закупаемых товаров, увеличением количества хозяйственных товаров, моющих и дезинфицирующих средств, необходимых для соблюдения мер по выполнению санитарно-эпидемиологических требований по профилактике короновирусной инфекции, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 15.02.2016 N 458 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» следующие изменения: таблицы N 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственное управление администрации города Владивостока» (Бычков П.А.) разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 09.02.2022 N258
«Таблица N 3
Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)(1)
Наименование | Количество | Цена приобретения за единицу, рублей |
Корнилова, 15а | ||
Отдел кадров | ||
Кабинет начальника отдела кадров | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет специалистов отдела кадров | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Кабинет специалистов экономической службы | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Служба охраны труда | ||
Копировальный аппарат | 1 | 65 000 |
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Бухгалтерия | ||
Кабинет главного бухгалтера | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет заместителя главного бухгалтера | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет специалистов | ||
Копировальный аппарат | 1 | 65 000 |
Сканер | 1 | 45 000 |
Принтер лазерный А-3, ч/б | 2 | 105 000 |
Отдел автоматизированных охранных систем и пожарной безопасности | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет начальника сектора пожарной безопасности и специалистов | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Отдел автоматизированных информационных систем | ||
Кабинет начальника отдела и специалиста | ||
Сканер | 1 | 45 000 |
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Отдел закупок и правового обеспечения | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет заместителя начальника и специалистов | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Отдел связи | ||
Кабинет начальника и специалистов | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Кабинет специалиста (Океанский пр-т, 20) | ||
Сканер | 1 | 45 000 |
Отдел снабжения и технического обслуживания | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет специалистов | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Сканер | 1 | 45 000 |
Автохозяйство | ||
Кабинет начальника | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Кабинет заместителя начальника, механиков, инспектора по безопасности движения | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Принтер лазерный А-4, ч/б | 2 | 30 000 |
Кабинет диспетчеров | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 3 | 30 000 |
Кабинет специалистов | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Медицинский кабинет | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Склад 1 | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Океанский пр-т, 20 | ||
Кабинет директора | ||
Принтер цветной А-4 | 1 | 50 000 |
Кабинет заместителя директора | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Приемная | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 1 | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 2 | 30 000 |
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 2 | ||
Многофункциональное устройство | 1 | 35 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 3 | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Бюро пропусков | ||
Принтер лазерный А-4, ч/б | 1 | 30 000 |
Таблица N 4
Нормативы количества и цены рабочих станций
Наименование | Количество | Цена приобретения за 1 единицу наименования (рублей), не более |
Корнилова, 15а | ||
Отдел кадров | ||
Кабинет начальника отдела кадров | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Кабинет специалистов отдела кадров | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Кабинет специалистов экономической службы | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Служба охраны труда | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Бухгалтерия | ||
Кабинет главного бухгалтера | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Кабинет заместителя главного бухгалтера | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Кабинет специалистов | ||
Рабочая станция | 6 | 60 000 |
Отдел автоматизированных охранных систем и пожарной безопасности | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Кабинет начальника сектора пожарной безопасности и специалистов | ||
Рабочая станция | 4 | 60 000 |
Ноутбук | 1 | 50 000 |
Отдел автоматизированных информационных систем | ||
Кабинет начальника отдела и специалиста | ||
Сервер | 3 | 400 000 |
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Ноутбук | 1 | 50 000 |
Отдел закупок и правового обеспечения | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Кабинет заместителя начальника и специалистов | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Отдел связи | ||
Кабинет начальника и специалистов | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Кабинет специалиста (Океанский пр-т, 20) | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Отдел снабжения и технического обслуживания | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Кабинет специалистов | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Автохозяйство | ||
Кабинет начальника | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Кабинет заместителя начальника, механиков, инспектора по безопасности движения | ||
Рабочая станция | 5 | 60 000 |
Кабинет диспетчеров | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Кабинет специалистов | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Медицинский кабинет | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Учебный класс безопасности дорожного движения | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Склад 1 | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Помещение дежурных по автохозяйству | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Проходная | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Океанский пр-т, 20 | ||
Кабинет директора | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Ноутбук | 1 | 60 000 |
Кабинет заместителя директора | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Приемная | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 1 | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 2 | ||
Рабочая станция | 3 | 60 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 3 | ||
Рабочая станция | 2 | 60 000 |
Бюро пропусков | ||
Рабочая станция | 1 | 60 000 |
Таблица N 6
Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Наименование расходных материалов | Ресурс картриджа (листов) | Расчетная потребность в год на 1 устройство | Цена приобретения за единицу, рублей |
Черный картридж для принтеров черно-белых лазерных формата А4 | от 5 000 | 6 | 11 000 |
Фотобарабан (drum unit) для принтеров черно-белых лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 7 000 |
Ремонтный комплект для принтеров черно-белых лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 11 000 |
Черный картридж для принтеров цветных лазерных формата А4 | от 3 500 | 4 | 11 000 |
Черный фотобарабан (drum unit) для принтеров цветных лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 10 000 |
Цветной картридж для принтеров цветных лазерных формата А4 | от 3 500 | 12 | 18 000 |
Цветной фотобарабан (drum unit) для принтеров цветных лазерных формата А4 | от 60 000 | 3 | 8 000 |
Ремонтный комплект для принтеров цветных лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 60 000 |
Черный тонер для копировальных аппаратов черно-белых лазерных формата А4 | от 9 000 | 4 | 2 000 |
Фотобарабан (drum unit) для копировальных аппаратов черно-белых лазерных формата А4 | от 22 000 | 1 | 10 000 |
Ремонтный комплект для копировальных аппаратов черно-белых лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 20 000 |
Черный тонер для копировальных аппаратов черно-белых лазерных формата А3 | от 9 000 | 4 | 6 500 |
Фотобарабан (drum unit) для копировальных аппаратов черно-белых лазерных формата А3 | от 50 000 | 1 | 12 000 |
Ремонтный комплект для копировальных аппаратов черно-белых лазерных формата А3 | от 60 000 | 1 | 30 000 |
Черный тонер для МФУ черно-белых лазерных формата А4 | от 6 000 | 6 | 9 000 |
Фотобарабан (drum unit) для МФУ черно-белых лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 7 000 |
Ремонтный комплект для МФУ черно-белых лазерных формата А4 | от 60 000 | 1 | 30 000 |
Черный тонер для МФУ черно-белых лазерных формата А3 | от 9 000 | 4 | 6 500 |
Фотобарабан (drum unit) для МФУ черно-белых лазерных формата А3 | от 50 000 | 1 | 12 000 |
Ремонтный комплект для МФУ черно-белых лазерных формата А3 | от 60 000 | 1 | 30 000 |
Таблица N 8
Нормативы количества и цены мебели(2)
Наименование | Количество | Цена приобретения за единицу, рублей |
Корнилова, 15а | ||
Отдел кадров | ||
Кабинет начальника отдела кадров | ||
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Приставка к столу с опорой | 2 | 6 250 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Шкаф металлический | 1 | 27 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Кабинет специалистов отдела кадров | ||
Стол эргономичный | 3 | 15 000 |
Тумба приставная | 5 | 12 000 |
Приставка к столу с опорой | 3 | 6 250 |
Подставка под системный блок | 3 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Шкаф металлический | 4 | 18 000 |
Кресло офисное | 3 | 15 000 |
Стул для посетителей | 4 | 5 750 |
Тумба под оргтехнику | 4 | 18 000 |
Кабинет специалистов экономической службы | ||
Стол эргономичный | 3 | 15 000 |
Стол для заседаний | 1 | 18 000 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 3 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 3 | 3 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Шкаф для одежды | 2 | 18 000 |
Шкаф для документов | 5 | 18 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 6 | 5 750 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Отдел закупок и правового обеспечения | ||
Кабинет начальника | ||
Стол руководителя | 1 | 22 500 |
Стол для заседаний | 1 | 18 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 2 | 18 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Стул для посетителей | 5 | 5 750 |
Диван | 1 | 48 000 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Кабинет специалистов | ||
Стол эргономичный | 3 | 15 000 |
Стол журнальный | 1 | 14 000 |
Тумба приставная | 4 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 3 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Кресло офисное | 3 | 15 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Диван | 1 | 48 000 |
Отдел автоматизированных охранных систем | ||
Кабинет начальника | ||
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Стул для посетителей | 2 | 5 750 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Кабинет специалистов | ||
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Шкаф для одежды | 3 | 18 000 |
Стол эргономичный | 4 | 15 000 |
Тумба приставная | 4 | 12 000 |
Тумба под оргтехнику | 1 | 18 000 |
Кресло офисное | 4 | 15 000 |
Стул для посетителей | 4 | 5 750 |
Подставка под системный блок | 4 | 3 000 |
Отдел связи | ||
Кабинет начальника и специалистов | ||
Стол эргономичный | 3 | 15 000 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 2 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 3 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Сейф металлический | 2 | 27 000 |
Шкаф металлический | 1 | 22 500 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Кабинет специалиста (Океанский пр-т, 20) | ||
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Шкаф металлический | 1 | 22 500 |
Кресло офисное | 1 | 15 000 |
Стул для посетителей | 1 | 5 750 |
Служба охраны труда | ||
Стол эргономичный | 2 | 15 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 2 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 4 | 5 750 |
Вешалка напольная | 1 | 7 250 |
Приставка к столу с опорой | 1 | 6 250 |
Шкаф низкий | 2 | 10 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Отдел автоматизированных информационных систем | ||
Стол эргономичный | 2 | 15 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 2 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 2 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 3 | 18 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 2 | 5 750 |
Бухгалтерия | ||
Кабинет главного бухгалтера | ||
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Приставка к столу с опорой | 1 | 6 250 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Кресло руководителя | 1 | 22 500 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Кабинет заместителя главного бухгалтера | ||
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Кресло офисное | 1 | 15 000 |
Стул для посетителей | 1 | 5 750 |
Кабинеты специалистов | ||
Стол эргономичный | 6 | 15 000 |
Тумба приставная | 7 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 7 | 12 000 |
Стол для посетителей | 1 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 6 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 5 | 18 000 |
Кресло офисное | 6 | 15 000 |
Стул для посетителей | 8 | 5 750 |
Вешалка напольная | 1 | 7 250 |
Архив (2 кабинета) | ||
Стеллаж металлический | 14 | 10 000 |
Стол | 1 | 12 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Отдел снабжения | ||
Кабинет начальника отдела | ||
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Кресло руководителя | 1 | 22 500 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Диван | 1 | 48 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Кабинет специалистов | ||
Стол эргономичный | 2 | 15 000 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 2 | 3 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Шкаф-купе | 1 | 80 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 2 | 5 750 |
Стол журнальный | 1 | 14 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Склад (2 помещения) | ||
Стол | 2 | 10 000 |
Стул | 2 | 5 750 |
Стеллаж металлический | 26 | 10 000 |
Стремянка | 1 | 13 500 |
Склад и рабочее место специалиста по техническому обеспечению | ||
Стол | 1 | 10 000 |
Стул | 2 | 5 750 |
Стеллаж металлический | 2 | 10 000 |
Стремянка | 1 | 13 500 |
Автохозяйство | ||
Кабинет начальника | ||
Стол руководителя | 1 | 22 500 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Приставка к столу с опорой | 1 | 6 250 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Комната для заседаний | ||
Стол для заседаний | 1 | 18 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Кресло офисное | 1 | 15 000 |
Стул для посетителей | 6 | 5 750 |
Комната бытовая | ||
Кухонный гарнитур (4 предмета) | 1 | 82 500 |
Стеллаж | 1 | 10 000 |
Приемная | ||
Шкаф-купе | 1 | 75 000 |
Диван угловой | 1 | 55 000 |
Архив | ||
Стеллаж металлический | 5 | 10 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Холл | ||
Скамья | 3 | 12 000 |
Кабинет заместителя начальника, механиков, инспектора по безопасности движения | ||
Шкаф-купе | 1 | 97 500 |
Стол эргономичный | 5 | 15 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Тумба приставная | 8 | 12 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Подставка под системный блок | 5 | 3 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Кресло офисное | 4 | 15 000 |
Стул для посетителей | 5 | 5 750 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Кабинет диспетчеров | ||
Стол эргономичный | 2 | 15 000 |
Стол под оргтехнику | 2 | 12 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Тумба приставная | 4 | 12 000 |
Кабинет специалистов | ||
Стол эргономичный | 2 | 15 000 |
Стол под оргтехнику | 2 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 2 | 3 000 |
Шкаф-купе | 1 | 60 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 2 | 5 750 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Медицинский кабинет | ||
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Стол | 3 | 10 000 |
Стол под оргтехнику | 2 | 12 000 |
Стеллаж медицинский | 1 | 15 000 |
Вешалка напольная | 1 | 7 250 |
Ширма | 1 | 11 000 |
Кушетка медицинская | 1 | 12 000 |
Стул для посетителей | 4 | 5 750 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Комната для отбора биологических сред | ||
Стол | 1 | 10 000 |
Стул | 1 | 5 750 |
Ширма | 1 | 11 000 |
Учебный класс безопасности дорожного движения | ||
Стол рабочий | 4 | 7 750 |
Шкаф для документов | 1 | 14 250 |
Диван | 3 | 45 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Кресло офисное | 1 | 12 000 |
Склад 1 | ||
Стол рабочий | 3 | 10 000 |
Стул | 2 | 5 750 |
Стеллаж металлический | 18 | 10 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Кресло офисное | 1 | 15 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Склад горюче-смазочных материалов | ||
Стеллаж металлический | 10 | 10 000 |
Комната отдыха водителей | ||
Диван | 2 | 35 000 |
Стол обеденный | 1 | 12 000 |
Шкаф для одежды | 2 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Стул | 4 | 5 750 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Бытовая комната водителей | ||
Стол | 1 | 10 000 |
Шкаф | 1 | 18 000 |
Комната отдыха слесарей | ||
Диван | 1 | 35 000 |
Шкаф для одежды | 10 | 18 000 |
Скамья | 4 | 12 000 |
Стол обеденный | 1 | 12 000 |
Стол | 1 | 10 000 |
Бытовая комната мастерских | ||
Стол | 1 | 10 000 |
Диван | 1 | 20 000 |
Стул | 2 | 5 750 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Пост охраны гаража | ||
Стол | 1 | 10 000 |
Стул | 2 | 5 750 |
Диван | 1 | 20 000 |
Помещение дежурных по автохозяйству | ||
Диван | 1 | 35 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Стул | 3 | 5 750 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Стол | 1 | 10 000 |
Электроцех | ||
Стеллаж металлический | 5 | 10 000 |
Сварочный цех | ||
Стеллаж металлический | 4 | 10 000 |
Кузовной цех | ||
Стеллаж металлический | 4 | 10 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Прачечная | ||
Сушка для одежды | 3 | 8 000 |
Стеллаж металлический | 2 | 10 000 |
Вешалка напольная | 2 | 6 250 |
Спортзал | ||
Раздевалка | ||
Скамья | 3 | 12 000 |
Шкаф для одежды | 4 | 18 000 |
Душевая | ||
Душевая кабинка | 2 | 55 000 |
Комната отдыха | ||
Диван | 1 | 55 000 |
Стол | 1 | 10 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Стул | 4 | 5 750 |
Проходная | ||
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Стол | 1 | 10 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 10 000 |
Кресло офисное | 1 | 15 000 |
Стул | 1 | 5 750 |
Шкаф | 1 | 18 000 |
Океанский пр-т, 20 | ||
Кабинет директора | ||
Стол руководителя | 1 | 38 000 |
Стол для заседаний | 1 | 22 500 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Стул для посетителей | 3 | 6 000 |
Диван | 1 | 52 500 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Кабинет заместителя директора | ||
Стол руководителя | 1 | 25 000 |
Диван | 1 | 48 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Кресло руководителя | 1 | 27 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Стул для посетителей | 6 | 5 750 |
Приемная | ||
Стол эргономичный | 1 | 15 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Кресло офисное | 1 | 15 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Стул для посетителей | 2 | 5 750 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Шкаф низкий | 1 | 10 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 1 | ||
Стол эргономичный | 3 | 15 000 |
Подставка под системный блок | 3 | 3 000 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Кресло офисное | 3 | 15 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Шкаф для одежды | 2 | 18 000 |
Шкаф для документов | 2 | 18 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 2 | ||
Стол эргономичный | 3 | 15 000 |
Подставка под системный блок | 3 | 3 000 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Тумба подкатная | 3 | 10 000 |
Кресло офисное | 3 | 15 000 |
Стул для посетителей | 3 | 5 750 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Сейф металлический | 2 | 27 000 |
Кабинет специалистов отдела эксплуатации N 3 | ||
Стол эргономичный | 2 | 15 000 |
Подставка под системный блок | 2 | 3 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стул для посетителей | 4 | 5 750 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Стол под оргтехнику | 1 | 12 000 |
Шкаф низкий | 3 | 10 000 |
Вешалка напольная | 1 | 6 250 |
Бюро пропусков | ||
Стол эргономичный | 2 | 16 500 |
Тумба приставная | 3 | 12 000 |
Подставка под системный блок | 1 | 3 000 |
Кресло офисное | 2 | 15 000 |
Стол для посетителей | 2 | 10 000 |
Стул для посетителей | 4 | 5 750 |
Сейф металлический | 1 | 27 000 |
Шкаф для одежды | 1 | 18 000 |
Шкаф для документов | 1 | 18 000 |
Склад N 1 | ||
Стеллаж металлический | 14 | 10 000 |
Стол | 1 | 10 000 |
Склад N 2 | ||
Стеллаж деревянный | 12 | 8 000 |
Стол | 1 | 9 000 |
Шкаф | 1 | 18 000 |
Склад N 3 | ||
Стеллаж металлический | 4 | 10 000 |
Склад N 4 | ||
Стеллаж деревянный | 12 | 8 000 |
Тумба приставная | 2 | 12 000 |
Склад N 5 | ||
Стеллаж металлический | 4 | 10 000 |
Стремянка | 1 | 13 500 |
Склад N 6 | ||
Стеллаж металлический | 2 | 10 000 |
Склад N 7 | ||
Стеллаж металлический | 4 | 10 000 |
Тумба приставная | 1 | 12 000 |
Склад N 8 | ||
Стеллаж металлический | 20 | 10 000 |
